2025年2月7日のSBI証券一般信用在庫状況
2025/2/7 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2025/2/10に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,381 | 100 | - | 238,100 | 20 | 0 | 509 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
| 500 | 3,000 | 1,190,500 | 2,544 | 456 | +0.04 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2,000 | 10,000 | 4,762,000 | 10,176 | -176 | -0.00 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2337 | いちご | 2025/02/26 | ○ | △ | 360 | 1 | - | 360 | 20 | 0 | 1 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,211 | 100 | 500 | 221,100 | 20 | 0 | 472 | 28 | +0.01 | - | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,105,500 | 2,362 | -1,362 | -0.12 | ||||||||||
| 2659 | サンエー | 2025/02/26 | ○ | △ | 3,000 | 200 | 2,000 | 600,000 | 20 | 0 | 1,282 | 718 | +0.12 | nan | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
| 500 | 3,000 | 1,500,000 | 3,205 | -205 | -0.01 | nan | |||||||||
| 1,000 | 5,000 | 3,000,000 | 6,411 | -1,411 | -0.05 | - | |||||||||
| 1,500 | 7,000 | 4,500,000 | 9,616 | -2,616 | -0.06 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 6,000,000 | 12,822 | -2,822 | -0.05 | ||||||||||
| 2685 | アダストリア | 2025/02/26 | ○ | △ | 3,165 | 100 | 3,000 | 316,500 | 20 | 0 | 676 | 2,324 | +0.73 | - | 自社商品券(アパレル) |
| 1,000 | 10,000 | 3,165,000 | 6,764 | 3,236 | +0.10 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 31,650,000 | 67,636 | -47,636 | -0.15 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 316,500 | 676 | 4,324 | +1.37 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 3,165,000 | 6,764 | 5,236 | +0.17 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 31,650,000 | 67,636 | -45,636 | -0.14 | ||||||||||
| 2726 | パルグループホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 3,315 | 100 | - | 331,500 | 20 | 0 | 708 | - | - | - | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券2枚 |
| 200 | 663,000 | 1,417 | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券4枚 | ||||||||||||
| 500 | 1,657,500 | 3,542 | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券6枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 3,315,000 | 7,084 | 自社子会社運営宿泊施設「ASA VILLAGE」および「くろしお想」宿泊コース料金50%割引券(4名まで)または業務提携先宿泊施設「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊コース料金50%割引券10枚 | ||||||||||||
| 2742 | ハローズ | 2025/02/26 | ○ | ○ | 3,735 | 100 | 1,000 | 373,500 | 20 | 0 | 798 | 202 | +0.05 | - | 買物券(食品スーパー)又はクオカード |
| 500 | 5,000 | 1,867,500 | 3,991 | 1,009 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,735,000 | 7,982 | 2,018 | |||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2025/02/26 | ○ | - | 1,041 | 300 | 800 | 312,300 | 20 | 0 | 667 | 133 | +0.04 | - | 自社製品(食品) |
| 500 | 1,500 | 520,500 | 1,112 | 388 | +0.07 | ||||||||||
| 2,500 | 4,000 | 2,602,500 | 5,562 | -1,562 | -0.06 | ||||||||||
| 2935 | ピックルスホールディングス | 2025-02-26 | ○ | - | 1,046 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,666 | 100 | 2,000 | 166,650 | 20 | 0 | 356 | 1,644 | +0.99 | - | 買物券(電器店) |
| 500 | 3,000 | 833,250 | 1,781 | 1,219 | +0.15 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,666,500 | 3,561 | 1,439 | +0.09 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,665,000 | 35,613 | -10,613 | -0.06 | ||||||||||
| 3050 | DCMホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,394 | 100 | 500 | 139,400 | 20 | 0 | 298 | 202 | +0.14 | - | 買物券(ホームセンター) |
| 500 | 1,000 | 697,000 | 1,489 | -489 | -0.07 | ||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 1,394,000 | 2,979 | -979 | |||||||||||
| 100 | 139,400 | 298 | 1,702 | +1.22 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 697,000 | 1,489 | 1,511 | +0.22 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,394,000 | 2,979 | 2,021 | +0.14 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2025/02/26 | ○ | ○ | 2,095 | 100 | 50,000 | 209,550 | 20 | 0 | 448 | 49,552 | +23.65 | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待クレジットカード |
| 500 | 100,000 | 1,047,750 | 2,239 | 97,761 | +9.33 | ||||||||||
| 1,000 | 200,000 | 2,095,500 | 4,478 | 195,522 | |||||||||||
| 2,000 | 300,000 | 4,191,000 | 8,956 | 291,044 | +6.94 | ||||||||||
| 3,000 | 400,000 | 6,286,500 | 13,434 | 386,566 | +6.15 | ||||||||||
| 4,000 | 500,000 | 8,382,000 | 17,912 | 482,088 | +5.75 | ||||||||||
| 100 | 150,000 | 209,550 | 448 | 149,552 | +71.37 | 3 | |||||||||
| 500 | 200,000 | 1,047,750 | 2,239 | 197,761 | +18.87 | ||||||||||
| 1,000 | 300,000 | 2,095,500 | 4,478 | 295,522 | +14.10 | ||||||||||
| 2,000 | 400,000 | 4,191,000 | 8,956 | 391,044 | +9.33 | ||||||||||
| 3,000 | 500,000 | 6,286,500 | 13,434 | 486,566 | +7.74 | ||||||||||
| 4,000 | 600,000 | 8,382,000 | 17,912 | 582,088 | +6.94 | ||||||||||
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2025/02/26 | ○ | ○ | 2,333 | 100 | 1,000 | 233,300 | 20 | 0 | 499 | 501 | +0.21 | - | 株主優待カード(ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ) |
| 300 | 3,000 | 699,900 | 1,496 | 1,504 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,166,500 | 2,493 | 2,507 | |||||||||||
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,584 | 100 | 1,000 | 158,400 | 20 | 0 | 338 | 662 | +0.42 | - | 買物券(リサイクルショップ)他 |
| 400 | 2,000 | 633,600 | 1,354 | 646 | +0.10 | ||||||||||
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,147 | 100 | 3,000 | 214,700 | 20 | 0 | 459 | 2,541 | +1.18 | - | 買物券(薬局)、米、選べるグルメ、Vポイント、WAONポイントから選択 |
| 500 | 5,000 | 1,073,500 | 2,294 | 2,706 | +0.25 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,147,000 | 4,588 | 5,412 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/02/26 | ○ | ○ | 778 | 100 | 3,000 | 77,800 | 20 | 0 | 166 | 2,834 | +3.64 | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 389,000 | 831 | 5,169 | +1.33 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 778,000 | 1,663 | 8,337 | +1.07 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,556,000 | 3,325 | 16,675 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,334,000 | 4,988 | 25,012 | |||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 778,000 | 1,663 | 18,337 | +2.36 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 30,000 | 1,556,000 | 3,325 | 26,675 | +1.71 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 2,334,000 | 4,988 | 35,012 | +1.50 | ||||||||||
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2025-02-26 | ○ | ○ | 2,385 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/02/26 | ○ | - | 1,337 | 100 | 2,000 | 133,700 | 20 | 0 | 286 | 1,714 | +1.28 | - | 食事券(磯丸水産、かごの屋、しゃぶ菜他) |
| 200 | 4,000 | 267,400 | 571 | 3,429 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 534,800 | 1,143 | 4,857 | +0.91 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 802,200 | 1,714 | 6,286 | +0.78 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,337,000 | 2,857 | 7,143 | +0.53 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,011,000 | 8,571 | 7,429 | +0.19 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 8,022,000 | 17,143 | 6,857 | +0.09 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 12,033,000 | 25,714 | 4,286 | +0.04 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 534,800 | 1,143 | 6,857 | +1.28 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 802,200 | 1,714 | 8,286 | +1.03 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,337,000 | 2,857 | 9,143 | +0.68 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,011,000 | 8,571 | 11,429 | +0.28 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 8,022,000 | 17,143 | 12,857 | +0.16 | ||||||||||
| 9,000 | 39,000 | 12,033,000 | 25,714 | 13,286 | +0.11 | ||||||||||
| 3391 | ツルハホールディングス | 2025-02-26 | ○ | △ | 9,135 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,720 | 100 | 1,000 | 272,000 | 20 | 0 | 581 | 419 | +0.15 | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 300 | 2,000 | 816,000 | 1,744 | 256 | +0.03 | 3 | |||||||||
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/02/26 | ○ | - | 787 | 100 | 2,000 | 78,700 | 20 | 0 | 168 | 1,832 | +2.33 | - | 買物券(アパレル) |
| 500 | 4,000 | 393,500 | 841 | 3,159 | +0.80 | ||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,293 | 100 | 80,000 | 129,300 | 20 | 0 | 276 | 79,724 | +61.66 | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
| 500 | 160,000 | 646,500 | 1,382 | 158,618 | +24.53 | ||||||||||
| 1,000 | 240,000 | 1,293,000 | 2,763 | 237,237 | +18.35 | ||||||||||
| 100 | 160,000 | 129,300 | 276 | 159,724 | +123.53 | 3 | |||||||||
| 500 | 240,000 | 646,500 | 1,382 | 238,618 | +36.91 | ||||||||||
| 1,000 | 320,000 | 1,293,000 | 2,763 | 317,237 | +24.53 | ||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025-02-26 | ○ | ○ | 2,423 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 3922 | PR TIMES | 2025-02-26 | ○ | △ | 2,232 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/02/26 | ○ | - | 3,105 | 100 | 2,000 | 310,500 | 20 | 0 | 664 | 1,336 | +0.43 | - | 施設利用券及びお米等 |
| 200 | 4,000 | 621,000 | 1,327 | 2,673 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 931,500 | 1,991 | 4,009 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,105,000 | 6,635 | 3,365 | +0.11 | ||||||||||
| 6279 | 瑞光 | 2025/02/18 | ○ | - | 1,318 | 100 | 2,000 | 131,800 | 10 | 0 | 141 | 1,859 | +1.41 | - | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2025/02/26 | ○ | ○ | 3,915 | 100 | - | 391,500 | 20 | 0 | 837 | - | - | - | 買物優待カード(7%割引) |
| 7512 | イオン北海道 | 2025/02/26 | ○ | - | 865 | 100 | 2,500 | 86,500 | 20 | 0 | 185 | 2,315 | +2.68 | - | イオングループ割引券(10%) |
| 200 | 5,000 | 173,000 | 370 | 4,630 | |||||||||||
| 500 | 10,000 | 432,500 | 924 | 9,076 | +2.10 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 865,000 | 1,848 | 13,152 | +1.52 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,730,000 | 3,697 | 16,303 | +0.94 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 432,500 | 924 | 11,076 | +2.56 | 3 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード、イオンギフトカード | ||||||||
| 1,000 | 17,000 | 865,000 | 1,848 | 15,152 | +1.75 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 1,730,000 | 3,697 | 20,303 | +1.17 | ||||||||||
| 3,000 | 26,000 | 2,595,000 | 5,545 | 20,455 | +0.79 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,325,000 | 9,242 | 20,758 | +0.48 | ||||||||||
| 7513 | コジマ | 2025-02-26 | ○ | - | 1,014 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 7516 | コーナン商事 | 2025/02/26 | ○ | △ | 3,535 | 100 | 1,000 | 353,500 | 20 | 0 | 755 | 245 | +0.07 | - | 自社商品券 |
| 200 | 2,000 | 707,000 | 1,511 | 489 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 1,060,500 | 2,266 | 734 | |||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,414,000 | 3,022 | 978 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,767,500 | 3,777 | 1,223 | |||||||||||
| 600 | 6,000 | 2,121,000 | 4,533 | 1,467 | |||||||||||
| 700 | 7,000 | 2,474,500 | 5,288 | 1,712 | |||||||||||
| 800 | 8,000 | 2,828,000 | 6,043 | 1,957 | |||||||||||
| 900 | 9,000 | 3,181,500 | 6,799 | 2,201 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,535,000 | 7,554 | 2,446 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,060,500 | 2,266 | 1,734 | +0.16 | 3 | |||||||||
| 400 | 5,000 | 1,414,000 | 3,022 | 1,978 | +0.14 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,767,500 | 3,777 | 2,223 | +0.13 | ||||||||||
| 600 | 7,000 | 2,121,000 | 4,533 | 2,467 | +0.12 | ||||||||||
| 700 | 8,000 | 2,474,500 | 5,288 | 2,712 | +0.11 | ||||||||||
| 800 | 9,000 | 2,828,000 | 6,043 | 2,957 | +0.10 | ||||||||||
| 900 | 10,000 | 3,181,500 | 6,799 | 3,201 | |||||||||||
| 1,000 | 13,000 | 3,535,000 | 7,554 | 5,446 | +0.15 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,016 | 100 | 3,000 | 201,600 | 20 | 0 | 431 | 2,569 | +1.27 | - | 割引券(10%、スーパー)または米 |
| 1,000 | 10,000 | 2,016,000 | 4,308 | 5,692 | +0.28 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 20,160,000 | 43,082 | -23,082 | -0.11 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/02/18 | ○ | △ | 2,276 | 100 | 1,000 | 227,600 | 10 | 0 | 243 | 757 | +0.33 | - | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,138,000 | 1,216 | 1,784 | +0.16 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,276,000 | 2,432 | 2,568 | +0.11 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 227,600 | 243 | 1,257 | +0.55 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,138,000 | 1,216 | 2,784 | +0.24 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,276,000 | 2,432 | 5,568 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,828,000 | 7,296 | 1,704 | +0.02 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 11,380,000 | 12,159 | -2,159 | -0.02 | ||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/02/26 | ○ | ○ | 2,785 | 100 | 1,000 | 278,500 | 20 | 0 | 595 | 405 | +0.15 | - | 買物券またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,392,500 | 2,976 | 2,024 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,785,000 | 5,952 | 4,048 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,392,500 | 2,976 | 3,024 | +0.22 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,785,000 | 5,952 | 6,048 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/02/26 | ○ | △ | 973 | 100 | 1,000 | 97,300 | 20 | 0 | 208 | 792 | +0.81 | - | 株主優待券(カレー) |
| 200 | 2,000 | 194,600 | 416 | 1,584 | |||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 973,000 | 2,079 | 3,921 | +0.40 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 1,946,000 | 4,159 | 7,841 | |||||||||||
| 7649 | スギホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,613 | 100 | 3,000 | 261,300 | 20 | 0 | 558 | 2,442 | +0.93 | - | 買物券(薬局) |
| 1,000 | 5,000 | 2,613,000 | 5,584 | -584 | -0.02 | ||||||||||
| 7818 | トランザクション | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,970 | 500 | 5,000 | 985,000 | 20 | 0 | 2,105 | 2,895 | +0.29 | - | 自社製品(モバイルバッテリー) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,876 | 100 | 2,000 | 187,600 | 20 | 0 | 401 | 1,599 | +0.85 | - | 買物券(ジュエリー)またはクオカード500円 |
| 500 | 5,000 | 938,000 | 2,004 | 2,996 | +0.32 | 買物券(ジュエリー)または自社グループ商品 | |||||||||
| 1,000 | 8,000 | 1,876,000 | 4,009 | 3,991 | +0.21 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 5,628,000 | 12,027 | -27 | -0.00 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 9,380,000 | 20,045 | -5,045 | -0.05 | ||||||||||
| 8011 | 三陽商会 | 2025/02/26 | ○ | △ | 2,891 | 100 | - | 289,100 | 20 | 0 | 618 | - | - | - | 優待セール招待 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 2025/02/26 | ○ | △ | 593 | 100 | - | 59,300 | 20 | 0 | 127 | - | - | - | 割引券(20%) |
| 1,000 | 3,000 | 593,000 | 1,267 | 1,733 | +0.29 | 自社製品および割引券(20%) | |||||||||
| 5,000 | 10,000 | 2,965,000 | 6,336 | 3,664 | +0.12 | ||||||||||
| 8125 | ワキタ | 2025/02/26 | ○ | ○ | 1,793 | 100 | 10,000 | 179,300 | 20 | 0 | 383 | 9,617 | +5.36 | - | 自社ホテル利用券(「ホテルコルディア大阪」、「ホテルコルディア大阪本町」) |
| 300 | 30,000 | 537,900 | 1,149 | 28,851 | |||||||||||
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,298 | 100 | 1,000 | 129,800 | 20 | 0 | 277 | 723 | +0.56 | - | 割引券(10%、スーパー)またはJCBギフトカード |
| 500 | 2,000 | 649,000 | 1,387 | 613 | +0.09 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,298,000 | 2,774 | 2,226 | +0.17 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,596,000 | 5,548 | 4,452 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,894,000 | 8,321 | 6,679 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,192,000 | 11,095 | 8,905 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 6,490,000 | 13,869 | 11,131 | |||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,298,000 | 2,774 | 4,226 | +0.33 | 3 | 割引券(10%、スーパー)およびJCBギフトカード | ||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,596,000 | 5,548 | 6,452 | +0.25 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 3,894,000 | 8,321 | 9,679 | |||||||||||
| 4,000 | 23,000 | 5,192,000 | 11,095 | 11,905 | +0.23 | ||||||||||
| 5,000 | 28,000 | 6,490,000 | 13,869 | 14,131 | +0.22 | ||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,198 | 100 | - | 119,800 | 20 | 0 | 256 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2025-02-26 | ○ | ○ | 3,640 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 8200 | リンガーハット | 2025/02/26 | ○ | - | 2,272 | 100 | 1,650 | 227,200 | 20 | 0 | 486 | 1,164 | +0.51 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 681,600 | 1,457 | 2,393 | +0.35 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,136,000 | 2,428 | 4,172 | +0.37 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,272,000 | 4,855 | 8,895 | +0.39 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,544,000 | 9,710 | 17,790 | |||||||||||
| 100 | 2,750 | 227,200 | 486 | 2,264 | +1.00 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,950 | 681,600 | 1,457 | 3,493 | +0.51 | ||||||||||
| 500 | 7,700 | 1,136,000 | 2,428 | 5,272 | +0.46 | ||||||||||
| 1,000 | 15,950 | 2,272,000 | 4,855 | 11,095 | +0.49 | ||||||||||
| 2,000 | 29,700 | 4,544,000 | 9,710 | 19,990 | +0.44 | ||||||||||
| 8217 | オークワ | 2025/02/18 | ○ | - | 782 | 100 | 500 | 78,200 | 10 | 0 | 84 | 416 | +0.53 | - | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 782,000 | 836 | 2,164 | +0.28 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,564,000 | 1,671 | 3,329 | +0.21 | ||||||||||
| 8227 | しまむら | 2025/02/18 | ○ | △ | 8,887 | 100 | 2,000 | 888,700 | 10 | 0 | 950 | 1,050 | +0.12 | - | 買物券(衣料品) |
| 1,000 | 4,000 | 8,887,000 | 9,496 | -5,496 | -0.06 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 26,661,000 | 28,487 | -22,487 | -0.08 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 44,435,000 | 47,478 | -37,478 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2025/02/26 | ○ | ○ | 1,280 | 100 | 30,000 | 128,050 | 20 | 0 | 274 | 29,726 | +23.21 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) |
| 500 | - | 640,250 | 1,368 | - | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/02/26 | ○ | △ | 1,067 | 100 | - | 106,700 | 20 | 0 | 228 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/02/26 | ○ | ○ | 2,228 | 100 | 300,000 | 222,800 | 20 | 0 | 476 | 299,524 | +134.44 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
| 8267 | イオン | 2025/02/26 | ○ | ○ | 3,666 | 100 | 30,000 | 366,600 | 20 | 0 | 783 | 29,217 | +7.97 | - | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 1,833,000 | 3,917 | 36,083 | +1.97 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 3,666,000 | 7,834 | 42,166 | +1.15 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 10,998,000 | 23,503 | 46,497 | +0.42 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 1,000 | 52,000 | 3,666,000 | 7,834 | 44,166 | +1.20 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
| 2,000 | 54,000 | 7,332,000 | 15,668 | 38,332 | +0.52 | ||||||||||
| 3,000 | 76,000 | 10,998,000 | 23,503 | 52,497 | +0.48 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | |||||||||
| 5,000 | 80,000 | 18,330,000 | 39,171 | 40,829 | +0.22 | ||||||||||
| 8273 | イズミ | 2025/02/26 | ○ | △ | 3,060 | 100 | 2,000 | 306,000 | 20 | 0 | 654 | 1,346 | +0.44 | - | 割引券(10%、スーパー) |
| 200 | 3,000 | 612,000 | 1,308 | 1,692 | +0.28 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 918,000 | 1,962 | 2,038 | +0.22 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,224,000 | 2,616 | 2,384 | +0.19 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,530,000 | 3,270 | 2,730 | +0.18 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,060,000 | 6,539 | 3,461 | +0.11 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,120,000 | 13,078 | 6,922 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,180,000 | 19,618 | 10,382 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,240,000 | 26,157 | 13,843 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,300,000 | 32,696 | 17,304 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 18,360,000 | 39,235 | 20,765 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 24,480,000 | 52,313 | 27,687 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 30,600,000 | 65,392 | 34,608 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 918,000 | 1,962 | 4,038 | +0.44 | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | ||||||||
| 400 | 7,000 | 1,224,000 | 2,616 | 4,384 | +0.36 | ||||||||||
| 500 | 8,000 | 1,530,000 | 3,270 | 4,730 | +0.31 | ||||||||||
| 1,000 | 14,000 | 3,060,000 | 6,539 | 7,461 | +0.24 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 6,120,000 | 13,078 | 10,922 | +0.18 | ||||||||||
| 3,000 | 34,000 | 9,180,000 | 19,618 | 14,382 | +0.16 | ||||||||||
| 4,000 | 44,000 | 12,240,000 | 26,157 | 17,843 | +0.15 | ||||||||||
| 5,000 | 54,000 | 15,300,000 | 32,696 | 21,304 | +0.14 | ||||||||||
| 6,000 | 64,000 | 18,360,000 | 39,235 | 24,765 | +0.13 | ||||||||||
| 8,000 | 84,000 | 24,480,000 | 52,313 | 31,687 | |||||||||||
| 10,000 | 104,000 | 30,600,000 | 65,392 | 38,608 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/02/18 | ○ | - | 2,353 | 100 | 1,000 | 235,300 | 10 | 0 | 251 | 749 | +0.32 | - | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 705,900 | 754 | 2,246 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,176,500 | 1,257 | 3,743 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,353,000 | 2,514 | 7,486 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 4,706,000 | 5,028 | 14,972 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 7,059,000 | 7,542 | 22,458 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 9,412,000 | 10,057 | 29,943 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 11,765,000 | 12,571 | 37,429 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 705,900 | 754 | 3,246 | +0.46 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
