2025年4月27日のSBI証券一般信用在庫状況
2025/4/27 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2025/4/28に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2678 | アスクル | 2025/05/16 | F | ○ | 1,512 | 100 | 2,000 | 151,200 | 22 | 0 | 355 | 1,645 | +1.09 | - | 「LOHACO」クーポン券 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 2025/05/16 | F | ○ | 3,268 | 100 | 2,000 | 326,800 | 22 | 0 | 768 | 1,232 | +0.38 | - | クスリのアオキノベルティカード(2000円分)、VISAギフトカード(1500円分)、地方名産品(2000円分)又は株主優待カード(3%割引)(薬局) |
| 300 | 5,000 | 980,400 | 2,305 | 2,695 | +0.27 | クスリのアオキノベルティカード(5000円分)、VISAギフトカード(3500円分)、地方名産品(5000円分)又は株主優待カード(5%割引)(薬局) | |||||||||
| 3,000 | 10,000 | 9,804,000 | 23,046 | -13,046 | -0.13 | クスリのアオキノベルティカード(10000円分)、VISAギフトカード(7000円分)、地方名産品(10000円分)又は株主優待カード(7%割引)(薬局) | |||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/4/28に約定するとフライングクロス
- ○:2025/4/28に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/4/28に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可