2025年5月3日のSBI証券一般信用在庫状況
2025/5/3 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2025/5/7に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1377 | サカタのタネ | 2025/05/28 | - | ○ | 3,295 | 100 | - | 329,500 | 25 | 0 | 880 | - | - | 1 | 優待商品(Aコース) |
| 300 | 988,500 | 2,641 | 優待商品(Bコース) | ||||||||||||
| 1,000 | 3,295,000 | 8,802 | 優待商品(Cコース) | ||||||||||||
| 100 | 329,500 | 880 | 5 | 優待商品(Bコース) | |||||||||||
| 300 | 988,500 | 2,641 | 優待商品(Cコース) | ||||||||||||
| 1,000 | 3,295,000 | 8,802 | 優待商品(Dコース) | ||||||||||||
| 1419 | タマホーム | 2025/05/28 | - | △ | 3,900 | 100 | 500 | 390,000 | 25 | 0 | 1,042 | -542 | -0.14 | - | クオカード |
| 1,000 | -42 | -0.01 | 3 | ||||||||||||
| 2168 | パソナグループ | 2025/05/28 | - | ○ | 2,149 | 1 | - | 2,149 | 25 | 0 | 6 | - | - | - | 自社グループ 淡路島飲食施設30%OFFクーポン及び自社グループ 淡路島アトラクション50%OFFクーポン |
| 100 | 214,900 | 574 | 自社グループ 淡路島飲食施設30%OFFクーポン及び自社グループ 淡路島アトラクション50%OFFクーポン及び自社グループ商品または自社グループ運営施設宿泊チケット(抽選) | ||||||||||||
| 2678 | アスクル | 2025/05/16 | ○ | ○ | 1,507 | 100 | 2,000 | 150,700 | 13 | 0 | 209 | 1,791 | +1.19 | - | 「LOHACO」クーポン券 |
| 2791 | 大黒天物産 | 2025/05/28 | - | ○ | 7,560 | 100 | 2,000 | 756,000 | 25 | 0 | 2,019 | -19 | -0.00 | - | 果物 |
| 500 | 3,000 | 3,780,000 | 10,097 | -7,097 | -0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 7,560,000 | 20,195 | -15,195 | -0.20 | ||||||||||
| 10,000 | 10,000 | 75,600,000 | 201,945 | -191,945 | -0.25 | ||||||||||
| 2792 | ハニーズホールディングス | 2025/05/28 | - | - | 1,603 | 100 | 3,000 | 160,300 | 25 | 0 | 428 | 2,572 | +1.60 | 1 | 自社商品券(婦人服) |
| 300 | 5,000 | 480,900 | 1,285 | 3,715 | +0.77 | ||||||||||
| 500 | 7,000 | 801,500 | 2,141 | 4,859 | +0.61 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,603,000 | 4,282 | 5,718 | +0.36 | ||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2025/05/28 | - | △ | 900 | 50,000 | 40,000 | 45,000,000 | 25 | 0 | 120,205 | -80,205 | -0.18 | 1 | 自社グループ製品(海鮮セット等) |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 2025/05/28 | - | ○ | 3,105 | 100 | 1,500 | 310,500 | 25 | 0 | 829 | 671 | +0.22 | - | 自社商品券(薬クリエイト)又はおこめ券(3kg) |
| 300 | 4,000 | 931,500 | 2,488 | 1,512 | +0.16 | 自社商品券(薬クリエイト)又はカタログギフト | |||||||||
| 1,500 | 8,000 | 4,657,500 | 12,441 | -4,441 | -0.10 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 9,315,000 | 24,883 | -12,883 | -0.14 | ||||||||||
| 3201 | 日本毛織 | 2025/05/28 | - | ○ | 1,443 | 100 | 1,000 | 144,300 | 25 | 0 | 385 | 615 | +0.43 | 1 | クオカード及び自社グループ製品等(衣料品・寝装品等)割引販売 |
| 1,000 | 4,000 | 1,443,000 | 3,855 | 145 | +0.01 | クオカード及び自社商品優待券(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食) | |||||||||
| 3,000 | 6,000 | 4,329,000 | 11,564 | -5,564 | -0.13 | ||||||||||
| 5,000 | 8,000 | 7,215,000 | 19,273 | -11,273 | -0.16 | ||||||||||
| 10,000 | 16,000 | 14,430,000 | 38,546 | -22,546 | |||||||||||
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2025/05/28 | - | ○ | 69,500 | 1 | 500 | 69,500 | 25 | 0 | 186 | 314 | +0.45 | - | 優待ポイント(「アパホテル」での宿泊で利用可、宿泊1泊につき上限金額1,000円、1ポイントで1円相当) |
| 2 | 1,000 | 139,000 | 371 | 629 | |||||||||||
| 3 | 1,500 | 208,500 | 557 | 943 | |||||||||||
| 4 | 2,000 | 278,000 | 743 | 1,257 | |||||||||||
| 5 | 2,500 | 347,500 | 928 | 1,572 | |||||||||||
| 6 | 3,000 | 417,000 | 1,114 | 1,886 | |||||||||||
| 7 | 3,500 | 486,500 | 1,300 | 2,200 | |||||||||||
| 8 | 4,000 | 556,000 | 1,485 | 2,515 | |||||||||||
| 9 | 4,500 | 625,500 | 1,671 | 2,829 | |||||||||||
| 10 | 5,000 | 695,000 | 1,857 | 3,143 | |||||||||||
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 2025/05/16 | ○ | - | 3,428 | 100 | 2,000 | 342,800 | 13 | 0 | 476 | 1,524 | +0.44 | - | クスリのアオキノベルティカード(2000円分)、VISAギフトカード(1500円分)、地方名産品(2000円分)又は株主優待カード(3%割引)(薬局) |
| 300 | 5,000 | 1,028,400 | 1,428 | 3,572 | +0.35 | クスリのアオキノベルティカード(5000円分)、VISAギフトカード(3500円分)、地方名産品(5000円分)又は株主優待カード(5%割引)(薬局) | |||||||||
| 3,000 | 10,000 | 10,284,000 | 14,285 | -4,285 | -0.04 | クスリのアオキノベルティカード(10000円分)、VISAギフトカード(7000円分)、地方名産品(10000円分)又は株主優待カード(7%割引)(薬局) | |||||||||
| 4825 | ウェザーニューズ | 2025/05/28 | - | △ | 3,545 | 100 | 4,080 | 354,500 | 25 | 0 | 947 | 3,133 | +0.88 | - | 気象情報サービス「ウェザーニュースPro」利用権1名分 |
| 7388 | FPパートナー | 2025/05/28 | - | - | 2,467 | 100 | 3,000 | 246,700 | 25 | 0 | 659 | 2,341 | +0.95 | - | クオカード |
| 9216 | ビーウィズ | 2025/05/28 | - | - | 1,674 | 200 | 4,000 | 334,800 | 25 | 0 | 894 | 3,106 | +0.93 | 1 | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 500 | 11,000 | 837,000 | 2,236 | 8,764 | +1.05 | ||||||||||
| 800 | 20,000 | 1,339,200 | 3,577 | 16,423 | +1.23 | ||||||||||
| 1,000 | 30,000 | 1,674,000 | 4,472 | 25,528 | +1.52 | ||||||||||
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 2025/05/28 | - | △ | 1,470 | 100 | 2,000 | 147,000 | 25 | 0 | 393 | 1,607 | +1.09 | - | 自社グループ買物券および自社グループクーポン券2枚(書籍買取金額20%アップ) |
| 200 | 3,000 | 294,000 | 785 | 2,215 | +0.75 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 735,000 | 1,963 | 3,037 | +0.41 | ||||||||||
| 100 | 2,500 | 147,000 | 393 | 2,107 | +1.43 | 3 | |||||||||
| 200 | 4,000 | 294,000 | 785 | 3,215 | +1.09 | ||||||||||
| 500 | 7,500 | 735,000 | 1,963 | 5,537 | +0.75 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/5/7に約定するとフライングクロス
- ○:2025/5/7に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/5/7に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可