2025年5月16日のSBI証券一般信用在庫状況
2025/5/16 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2025/5/19に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1377 | サカタのタネ | 2025/05/28 | ○ | ○ | 3,410 | 100 | - | 341,000 | 13 | 0 | 474 | - | - | 1 | 優待商品(Aコース) |
| 300 | 1,023,000 | 1,421 | 優待商品(Bコース) | ||||||||||||
| 1,000 | 3,410,000 | 4,737 | 優待商品(Cコース) | ||||||||||||
| 100 | 341,000 | 474 | 5 | 優待商品(Bコース) | |||||||||||
| 300 | 1,023,000 | 1,421 | 優待商品(Cコース) | ||||||||||||
| 1,000 | 3,410,000 | 4,737 | 優待商品(Dコース) | ||||||||||||
| 1419 | タマホーム | 2025/05/28 | ○ | - | 3,965 | 100 | 500 | 396,500 | 13 | 0 | 551 | -51 | -0.01 | - | クオカード |
| 1,000 | 449 | +0.11 | 3 | ||||||||||||
| 2168 | パソナグループ | 2025/05/28 | ○ | ○ | 2,163 | 1 | - | 2,163 | 13 | 0 | 3 | - | - | - | 自社グループ 淡路島飲食施設30%OFFクーポン及び自社グループ 淡路島アトラクション50%OFFクーポン |
| 100 | 216,300 | 300 | 自社グループ 淡路島飲食施設30%OFFクーポン及び自社グループ 淡路島アトラクション50%OFFクーポン及び自社グループ商品または自社グループ運営施設宿泊チケット(抽選) | ||||||||||||
| 2462 | ライク | 2025/05/28 | ○ | - | 1,484 | 300 | 2,500 | 445,200 | 13 | 0 | 618 | 1,882 | +0.42 | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 400 | 4,000 | 593,600 | 825 | 3,175 | +0.53 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 742,000 | 1,031 | 4,969 | +0.67 | ||||||||||
| 700 | 7,500 | 1,038,800 | 1,443 | 6,057 | +0.58 | ||||||||||
| 1,000 | 12,500 | 1,484,000 | 2,061 | 10,439 | +0.70 | ||||||||||
| 2,000 | 30,000 | 2,968,000 | 4,123 | 25,877 | +0.87 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 4,452,000 | 6,184 | 33,816 | +0.76 | ||||||||||
| 500 | 7,500 | 742,000 | 1,031 | 6,469 | +0.87 | 1 | |||||||||
| 700 | 10,000 | 1,038,800 | 1,443 | 8,557 | +0.82 | ||||||||||
| 1,000 | 17,500 | 1,484,000 | 2,061 | 15,439 | +1.04 | ||||||||||
| 2,000 | 37,500 | 2,968,000 | 4,123 | 33,377 | +1.12 | ||||||||||
| 3,000 | 50,000 | 4,452,000 | 6,184 | 43,816 | +0.98 | ||||||||||
| 2791 | 大黒天物産 | 2025/05/28 | ○ | - | 8,280 | 100 | 2,000 | 828,000 | 13 | 0 | 1,150 | 850 | +0.10 | - | 果物 |
| 500 | 3,000 | 4,140,000 | 5,751 | -2,751 | -0.07 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 8,280,000 | 11,501 | -6,501 | -0.08 | ||||||||||
| 10,000 | 10,000 | 82,800,000 | 115,013 | -105,013 | -0.13 | ||||||||||
| 2792 | ハニーズホールディングス | 2025/05/28 | ○ | - | 1,590 | 100 | 3,000 | 159,000 | 13 | 0 | 221 | 2,779 | +1.75 | 1 | 自社商品券(婦人服) |
| 300 | 5,000 | 477,000 | 663 | 4,337 | +0.91 | ||||||||||
| 500 | 7,000 | 795,000 | 1,104 | 5,896 | +0.74 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,590,000 | 2,209 | 7,791 | +0.49 | ||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2025/05/28 | ○ | △ | 951 | 50,000 | 40,000 | 47,550,000 | 13 | 0 | 66,049 | -26,049 | -0.05 | 1 | 自社グループ製品(海鮮セット等) |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 2025/05/28 | ○ | ○ | 3,130 | 100 | 1,500 | 313,000 | 13 | 0 | 435 | 1,065 | +0.34 | - | 自社商品券(薬クリエイト)又はおこめ券(3kg) |
| 300 | 4,000 | 939,000 | 1,304 | 2,696 | +0.29 | 自社商品券(薬クリエイト)又はカタログギフト | |||||||||
| 1,500 | 8,000 | 4,695,000 | 6,522 | 1,478 | +0.03 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 9,390,000 | 13,043 | -1,043 | -0.01 | ||||||||||
| 3191 | ジョイフル本田 | 2025/06/18 | - | ○ | 2,030 | 100 | 2,000 | 203,000 | 34 | 0 | 737 | 1,263 | +0.62 | - | 自社商品券(ホームセンター)または茨城県産米または茨城県特産品カタログギフト |
| 400 | 4,000 | 812,000 | 2,950 | 1,050 | +0.13 | ||||||||||
| 2,000 | 8,000 | 4,060,000 | 14,749 | -6,749 | -0.17 | ||||||||||
| 4,000 | 16,000 | 8,120,000 | 29,499 | -13,499 | |||||||||||
| 3201 | 日本毛織 | 2025/05/28 | ○ | ○ | 1,475 | 100 | 1,000 | 147,500 | 13 | 0 | 205 | 795 | +0.54 | 1 | クオカード及び自社グループ製品等(衣料品・寝装品等)割引販売 |
| 1,000 | 4,000 | 1,475,000 | 2,049 | 1,951 | +0.13 | クオカード及び自社商品優待券(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食) | |||||||||
| 3,000 | 6,000 | 4,425,000 | 6,147 | -147 | -0.00 | ||||||||||
| 5,000 | 8,000 | 7,375,000 | 10,244 | -2,244 | -0.03 | ||||||||||
| 10,000 | 16,000 | 14,750,000 | 20,488 | -4,488 | |||||||||||
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2025/05/28 | ○ | ○ | 67,400 | 1 | 500 | 67,400 | 13 | 0 | 94 | 406 | +0.60 | - | 優待ポイント(「アパホテル」での宿泊で利用可、宿泊1泊につき上限金額1,000円、1ポイントで1円相当) |
| 2 | 1,000 | 134,800 | 187 | 813 | |||||||||||
| 3 | 1,500 | 202,200 | 281 | 1,219 | |||||||||||
| 4 | 2,000 | 269,600 | 374 | 1,626 | |||||||||||
| 5 | 2,500 | 337,000 | 468 | 2,032 | |||||||||||
| 6 | 3,000 | 404,400 | 562 | 2,438 | |||||||||||
| 7 | 3,500 | 471,800 | 655 | 2,845 | |||||||||||
| 8 | 4,000 | 539,200 | 749 | 3,251 | |||||||||||
| 9 | 4,500 | 606,600 | 843 | 3,657 | |||||||||||
| 10 | 5,000 | 674,000 | 936 | 4,064 | |||||||||||
| 4825 | ウェザーニューズ | 2025/05/28 | ○ | △ | 3,715 | 100 | 4,080 | 371,500 | 13 | 0 | 516 | 3,564 | +0.96 | - | 気象情報サービス「ウェザーニュースPro」利用権1名分 |
| 7388 | FPパートナー | 2025/05/28 | ○ | - | 2,585 | 100 | 3,000 | 258,500 | 13 | 0 | 359 | 2,641 | +1.02 | - | クオカード |
| 7962 | キングジム | 2025/06/18 | - | △ | 864 | 300 | 6,000 | 259,200 | 34 | 0 | 942 | 5,058 | +1.95 | - | 自社オンラインストアクーポン(事務用品) |
| 1,000 | 12,000 | 864,000 | 3,139 | 8,861 | +1.03 | ||||||||||
| 9216 | ビーウィズ | 2025/05/28 | ○ | - | 1,712 | 200 | 4,000 | 342,400 | 13 | 0 | 476 | 3,524 | +1.03 | 1 | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 500 | 11,000 | 856,000 | 1,189 | 9,811 | +1.15 | ||||||||||
| 800 | 20,000 | 1,369,600 | 1,902 | 18,098 | +1.32 | ||||||||||
| 1,000 | 30,000 | 1,712,000 | 2,378 | 27,622 | +1.61 | ||||||||||
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 2025/05/28 | ○ | - | 1,470 | 100 | 2,000 | 147,000 | 13 | 0 | 204 | 1,796 | +1.22 | - | 自社グループ買物券および自社グループクーポン券2枚(書籍買取金額20%アップ) |
| 200 | 3,000 | 294,000 | 408 | 2,592 | +0.88 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 735,000 | 1,021 | 3,979 | +0.54 | ||||||||||
| 100 | 2,500 | 147,000 | 204 | 2,296 | +1.56 | 3 | |||||||||
| 200 | 4,000 | 294,000 | 408 | 3,592 | +1.22 | ||||||||||
| 500 | 7,500 | 735,000 | 1,021 | 6,479 | +0.88 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/5/19に約定するとフライングクロス
- ○:2025/5/19に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/5/19に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可