2018/05/20 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/05/21に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利確定日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 2018/05/28 | ○ | ○ | 4,175 | 100 | - | 417,500 | 8 | 777 | - | - | 優待商品 |
300 | 1,252,500 | 1,923 | |||||||||||
1,000 | 4,175,000 | 4,645 | |||||||||||
1419 | タマホーム | 2018/05/28 | ○ | - | 1,273 | 100 | 500 | 127,300 | 8 | 367 | 133 | +0.10 | クオカード(自社商品1%割引も選択可) |
1,000 | 1,273,000 | 1,942 | -1,442 | -0.11 | クオカード(自社商品2%割引も選択可) | ||||||||
10,000 | 12,730,000 | 12,254 | -11,754 | -0.09 | クオカード(自社商品3%割引も選択可) | ||||||||
100 | 1,000 | 127,300 | 367 | 633 | +0.50 | クオカード(自社商品2%割引も選択可,3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 1,273,000 | 1,942 | -942 | -0.07 | クオカード(自社商品4%割引も選択可,3年以上継続保有) | ||||||||
10,000 | 12,730,000 | 12,254 | -11,254 | -0.09 | クオカード(自社商品6%割引も選択可,3年以上継続保有) | ||||||||
2791 | 大黒天物産 | 2018/05/28 | ○ | ○ | 5,830 | 100 | 2,000 | 583,000 | 8 | 1,299 | 701 | +0.12 | 果物 |
500 | 3,000 | 2,915,000 | 3,472 | -472 | -0.02 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 5,830,000 | 6,186 | -1,186 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 58,300,000 | 51,263 | -41,263 | -0.07 | ||||||||
2792 | ハニーズホールディングス | 2018/05/28 | ○ | ○ | 1,033 | 10 | 500 | 10,330 | 8 | 160 | 340 | +3.29 | 自社商品券(婦人服) |
50 | 1,000 | 51,650 | 238 | 762 | +1.48 | ||||||||
100 | 3,000 | 103,300 | 346 | 2,654 | +2.57 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 1,033,000 | 1,718 | 4,282 | +0.41 | ||||||||
3139 | ラクト・ジャパン | 2018/05/28 | ○ | - | 5,610 | 100 | 1,000 | 561,000 | 8 | 1,279 | -279 | -0.05 | クオカード |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 2018/05/28 | ○ | - | 3,335 | 100 | 1,500 | 333,500 | 8 | 699 | 801 | +0.24 | 自社商品券(薬局)又はおこめ券(3kg) |
300 | 4,000 | 1,000,500 | 1,688 | 2,312 | +0.23 | 自社商品券(薬局)又はカタログギフト | |||||||
1,500 | 8,000 | 5,002,500 | 5,416 | 2,584 | +0.05 | ||||||||
3,000 | 12,000 | 10,005,000 | 9,924 | 2,076 | +0.02 | ||||||||
3160 | 大光 | 2018/05/28 | ○ | - | 885 | 100 | 500 | 88,500 | 8 | 270 | 230 | +0.26 | クオカード又は自社商品券(1000円) |
500 | 1,000 | 442,500 | 800 | 200 | +0.05 | クオカード又は自社商品券(2000円) | |||||||
1,000 | 2,000 | 885,000 | 1,580 | 420 | クオカード又は自社商品券(4000円) | ||||||||
2,000 | 3,000 | 1,770,000 | 2,405 | 595 | +0.03 | クオカード又は自社商品券(6000円) | |||||||
3191 | ジョイフル本田 | 2018/06/15 | - | △ | 3,875 | 100 | 2,000 | 387,500 | 28 | 1,577 | 423 | +0.11 | 自社商品券(ホームセンター) |
200 | 4,000 | 775,000 | 3,134 | 866 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 3,875,000 | 12,646 | -4,646 | -0.12 | ||||||||
2,000 | 16,000 | 7,750,000 | 24,537 | -8,537 | -0.11 | ||||||||
3201 | 日本毛織 | 2018/05/28 | ○ | ○ | 1,129 | 100 | 500 | 112,900 | 8 | 355 | 145 | +0.13 | クオカード |
1,000 | 3,500 | 1,129,000 | 1,808 | 1,692 | +0.15 | クオカード500円、自社商品(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食)優待券3000円 | |||||||
5,000 | 5,500 | 5,645,000 | 6,014 | -514 | -0.01 | クオカード500円、自社商品(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食)優待券5000円 | |||||||
10,000 | 10,500 | 11,290,000 | 11,023 | -523 | -0.00 | クオカード500円、自社商品(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食)優待券10000円 | |||||||
3230 | スター・マイカ | 2018/05/28 | ○ | ○ | 2,508 | 100 | 1,000 | 250,800 | 8 | 621 | 379 | +0.15 | クオカード |
3349 | コスモス薬品 | 2018/05/28 | ○ | ○ | 24,400 | 100 | 5,000 | 2,440,000 | 8 | 3,029 | 1,971 | +0.08 | 自社商品券(薬局)又はおこめ券10kg |
4825 | ウェザーニューズ | 2018/05/28 | ○ | - | 3,515 | 100 | 3,600 | 351,500 | 8 | 715 | 2,885 | +0.82 | 自社有料サービス利用権1名分 |
50,000 | 18,000 | 175,750,000 | 151,658 | -133,658 | -0.08 | 自社有料サービス利用権5名分 | |||||||
100,000 | 36,000 | 351,500,000 | 301,888 | -265,888 | 自社有料サービス利用権10名分 | ||||||||
7487 | 小津産業 | 2018/05/28 | ○ | - | 2,326 | 100 | 1,000 | 232,600 | 8 | 605 | 395 | +0.17 | クオカード |
200 | 2,500 | 465,200 | 822 | 1,678 | +0.36 | 自社商品詰合(トイレットペーパー、ティッシュ) | |||||||
500 | 5,000 | 1,163,000 | 1,839 | 3,161 | +0.27 | ||||||||
7921 | 宝印刷 | 2018/05/28 | ○ | - | 1,989 | 100 | 1,500 | 198,900 | 8 | 428 | 1,072 | +0.54 | 選べるギフト |
2,000 | 3,000 | 3,978,000 | 4,461 | -1,461 | -0.04 | ||||||||
100 | 2,000 | 198,900 | 428 | 1,572 | +0.79 | 選べるギフト(3年以上継続保有) | |||||||
2,000 | 3,500 | 3,978,000 | 4,461 | -961 | -0.02 | ||||||||
7962 | キングジム | 2018/06/15 | - | △ | 1,091 | 100 | 2,500 | 109,100 | 28 | 584 | 1,916 | +1.76 | 自社商品(事務用品) |
1,000 | 5,000 | 1,091,000 | 4,104 | 896 | +0.08 | ||||||||
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 2018-05-28 | ○ | - | 1,573 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
9765 | オオバ | 2018/05/28 | ○ | - | 656 | 100 | - | 65,600 | 8 | 250 | - | - | おこめ券(1kg) |
500 | 328,000 | 693 | おこめ券(6kg) | ||||||||||
1,000 | 656,000 | 1,367 | おこめ券(13kg) |
凡例
- 返済期限
- F:2018/05/21に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/05/21に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/05/21に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可