2018/05/24 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/05/25に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利確定日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 2018/05/28 | ○ | ○ | 4,165 | 100 | - | 416,500 | 2 | 509 | - | - | 優待商品 |
300 | 1,249,500 | 1,119 | |||||||||||
1,000 | 4,165,000 | 1,966 | |||||||||||
1419 | タマホーム | 2018/05/28 | ○ | - | 1,277 | 100 | 500 | 127,700 | 2 | 285 | 215 | +0.17 | クオカード(自社商品1%割引も選択可) |
1,000 | 1,277,000 | 1,127 | -627 | -0.05 | クオカード(自社商品2%割引も選択可) | ||||||||
10,000 | 12,770,000 | 4,101 | -3,601 | -0.03 | クオカード(自社商品3%割引も選択可) | ||||||||
100 | 1,000 | 127,700 | 285 | 715 | +0.56 | クオカード(自社商品2%割引も選択可,3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 1,277,000 | 1,127 | -127 | -0.01 | クオカード(自社商品4%割引も選択可,3年以上継続保有) | ||||||||
10,000 | 12,770,000 | 4,101 | -3,101 | -0.02 | クオカード(自社商品6%割引も選択可,3年以上継続保有) | ||||||||
2791 | 大黒天物産 | 2018/05/28 | ○ | ○ | 5,860 | 100 | 2,000 | 586,000 | 2 | 926 | 1,074 | +0.18 | 果物 |
500 | 3,000 | 2,930,000 | 1,607 | 1,393 | +0.05 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 5,860,000 | 2,458 | 2,542 | +0.04 | ||||||||
10,000 | 10,000 | 58,600,000 | 13,951 | -3,951 | -0.01 | ||||||||
2792 | ハニーズホールディングス | 2018/05/28 | ○ | ○ | 1,062 | 10 | 500 | 10,620 | 2 | 153 | 347 | +3.27 | 自社商品券(婦人服) |
50 | 1,000 | 53,100 | 205 | 795 | +1.50 | ||||||||
100 | 3,000 | 106,200 | 281 | 2,719 | +2.56 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 1,062,000 | 1,064 | 4,936 | +0.46 | ||||||||
3139 | ラクト・ジャパン | 2018/05/28 | ○ | - | 5,590 | 100 | 1,000 | 559,000 | 2 | 918 | 82 | +0.01 | クオカード |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 2018/05/28 | ○ | - | 3,275 | 100 | 1,500 | 327,500 | 2 | 483 | 1,017 | +0.31 | 自社商品券(薬局)又はおこめ券(3kg) |
300 | 4,000 | 982,500 | 1,041 | 2,959 | +0.30 | 自社商品券(薬局)又はカタログギフト | |||||||
1,500 | 8,000 | 4,912,500 | 2,183 | 5,817 | +0.12 | ||||||||
3,000 | 12,000 | 9,825,000 | 3,472 | 8,528 | +0.09 | ||||||||
3160 | 大光 | 2018/05/28 | ○ | - | 876 | 100 | 500 | 87,600 | 2 | 213 | 287 | +0.33 | クオカード又は自社商品券(1000円) |
500 | 1,000 | 438,000 | 516 | 484 | +0.11 | クオカード又は自社商品券(2000円) | |||||||
1,000 | 2,000 | 876,000 | 1,010 | 990 | クオカード又は自社商品券(4000円) | ||||||||
2,000 | 3,000 | 1,752,000 | 1,264 | 1,736 | +0.10 | クオカード又は自社商品券(6000円) | |||||||
3191 | ジョイフル本田 | 2018/06/15 | - | - | 3,860 | 100 | 2,000 | 386,000 | 22 | 1,325 | 675 | +0.17 | 自社商品券(ホームセンター) |
200 | 4,000 | 772,000 | 2,630 | 1,370 | +0.18 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 3,860,000 | 10,126 | -2,126 | -0.06 | ||||||||
2,000 | 16,000 | 7,720,000 | 19,495 | -3,495 | -0.05 | ||||||||
3201 | 日本毛織 | 2018/05/28 | ○ | ○ | 1,138 | 100 | 500 | 113,800 | 2 | 282 | 218 | +0.19 | クオカード |
1,000 | 3,500 | 1,138,000 | 1,086 | 2,414 | +0.21 | クオカード500円、自社商品(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食)優待券3000円 | |||||||
5,000 | 5,500 | 5,690,000 | 2,408 | 3,092 | +0.05 | クオカード500円、自社商品(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食)優待券5000円 | |||||||
10,000 | 10,500 | 11,380,000 | 3,804 | 6,696 | +0.06 | クオカード500円、自社商品(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食)優待券10000円 | |||||||
3230 | スター・マイカ | 2018/05/28 | ○ | - | 2,540 | 100 | 1,000 | 254,000 | 2 | 461 | 539 | +0.21 | クオカード |
3349 | コスモス薬品 | 2018/05/28 | ○ | △ | 23,730 | 100 | 5,000 | 2,373,000 | 2 | 1,445 | 3,555 | +0.15 | 自社商品券(薬局)又はおこめ券10kg |
4825 | ウェザーニューズ | 2018/05/28 | ○ | - | 3,630 | 100 | 3,600 | 363,000 | 2 | 494 | 3,106 | +0.86 | 自社有料サービス利用権1名分 |
50,000 | 18,000 | 181,500,000 | 40,214 | -22,214 | -0.01 | 自社有料サービス利用権5名分 | |||||||
100,000 | 36,000 | 363,000,000 | 79,001 | -43,001 | 自社有料サービス利用権10名分 | ||||||||
7487 | 小津産業 | 2018/05/28 | ○ | - | 2,322 | 100 | 1,000 | 232,200 | 2 | 456 | 544 | +0.23 | クオカード |
200 | 2,500 | 464,400 | 523 | 1,977 | +0.43 | 自社商品詰合(トイレットペーパー、ティッシュ) | |||||||
500 | 5,000 | 1,161,000 | 1,093 | 3,907 | +0.34 | ||||||||
7921 | 宝印刷 | 2018/05/28 | ○ | - | 2,015 | 100 | 1,500 | 201,500 | 2 | 446 | 1,054 | +0.52 | 選べるギフト |
2,000 | 3,000 | 4,030,000 | 1,926 | 1,074 | +0.03 | ||||||||
100 | 2,000 | 201,500 | 446 | 1,554 | +0.77 | 選べるギフト(3年以上継続保有) | |||||||
2,000 | 3,500 | 4,030,000 | 1,926 | 1,574 | +0.04 | ||||||||
7962 | キングジム | 2018/06/15 | - | - | 1,107 | 100 | 2,500 | 110,700 | 22 | 518 | 1,982 | +1.79 | 自社商品(事務用品) |
1,000 | 5,000 | 1,107,000 | 3,443 | 1,557 | +0.14 | ||||||||
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 2018/05/28 | ○ | - | 1,578 | 100 | 500 | 157,800 | 2 | 292 | 208 | +0.13 | クオカード |
1,000 | 1,000 | 1,578,000 | 1,214 | -214 | -0.01 | ||||||||
2,000 | 1,500 | 3,156,000 | 1,672 | -172 | |||||||||
100 | 1,000 | 157,800 | 292 | 708 | +0.45 | クオカード(1年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 2,000 | 1,578,000 | 1,214 | 786 | +0.05 | ||||||||
2,000 | 3,000 | 3,156,000 | 1,672 | 1,328 | +0.04 | ||||||||
100 | 1,500 | 157,800 | 292 | 1,208 | +0.77 | クオカード(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 3,000 | 1,578,000 | 1,214 | 1,786 | +0.11 | クオカード(3年以上継続保有) | |||||||
2,000 | 4,500 | 3,156,000 | 1,672 | 2,828 | +0.09 | ||||||||
9765 | オオバ | 2018/05/28 | ○ | - | 658 | 100 | - | 65,800 | 2 | 208 | - | - | おこめ券(1kg) |
500 | 329,000 | 483 | おこめ券(6kg) | ||||||||||
1,000 | 658,000 | 947 | おこめ券(13kg) |
凡例
- 返済期限
- F:2018/05/25に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/05/25に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/05/25に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可