2018/06/10 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/06/11に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利確定日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2018/07/17 | - | △ | 6,200 | 100 | 3,000 | 620,000 | 37 | 3,255 | -255 | -0.04 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2018/06/26 | ○ | ○ | 5,670 | 100 | 4,200 | 567,000 | 16 | 1,768 | 2,432 | +0.43 | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,701,000 | 3,794 | 8,806 | +0.52 | ||||||||
500 | 21,000 | 2,835,000 | 5,820 | 15,180 | +0.54 | ||||||||
2811 | カゴメ | 2018/06/26 | ○ | △ | 3,745 | 100 | 1,000 | 374,500 | 16 | 1,057 | -57 | -0.02 | 自社商品(食品、ジュース等) |
1,000 | 3,000 | 3,745,000 | 7,445 | -4,445 | -0.12 | ||||||||
2904 | 一正蒲鉾 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 1,435 | 100 | 1,000 | 143,500 | 16 | 503 | 497 | +0.35 | 自社商品(蒲鉾、惣菜等) |
500 | 3,000 | 717,500 | 2,038 | 962 | +0.13 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,435,000 | 3,319 | 1,681 | +0.12 | ||||||||
2914 | 日本たばこ産業 | 2018/06/26 | ○ | △ | 2,980 | 100 | 1,000 | 298,000 | 16 | 920 | 80 | +0.03 | 自社商品(食品等) |
200 | 2,000 | 596,000 | 1,821 | 179 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 2,980,000 | 6,080 | -3,080 | -0.10 | ||||||||
2,000 | 6,000 | 5,960,000 | 11,402 | -5,402 | -0.09 | ||||||||
3028 | アルペン | 2018/06/26 | ○ | ○ | 2,446 | 100 | 2,000 | 244,600 | 16 | 825 | 1,175 | +0.48 | 自社商品券(スポーツ用品、フィットネスクラブ、スキー場、ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 1,223,000 | 2,941 | 2,059 | +0.17 | ||||||||
1,000 | 7,500 | 2,446,000 | 5,126 | 2,374 | +0.10 | ||||||||
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2018/06/26 | ○ | ○ | 2,454 | 100 | 1,100 | 245,400 | 16 | 827 | 273 | +0.11 | 食事券 |
200 | 2,200 | 490,800 | 1,265 | 935 | +0.19 | ||||||||
1,000 | 11,000 | 2,454,000 | 5,139 | 5,861 | +0.24 | ||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2018/06/26 | ○ | ○ | 4,595 | 100 | 2,000 | 459,500 | 16 | 1,209 | 791 | +0.17 | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 919,000 | 2,397 | 603 | +0.07 | 食事券(ステーキ)または米 | |||||||
500 | 5,000 | 2,297,500 | 4,860 | 140 | +0.01 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 4,595,000 | 8,964 | -964 | -0.02 | ||||||||
2,000 | 15,000 | 9,190,000 | 17,083 | -2,083 | |||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2018/06/26 | ○ | ○ | 11,400 | 100 | 2,500 | 1,140,000 | 16 | 2,792 | -292 | -0.03 | 食事券またはお米2.5kg |
300 | 5,000 | 3,420,000 | 6,865 | -1,865 | -0.05 | 食事券またはお米5kg | |||||||
600 | 10,000 | 6,840,000 | 12,975 | -2,975 | -0.04 | 食事券またはお米10kg | |||||||
900 | 15,000 | 10,260,000 | 18,912 | -3,912 | 食事券またはお米15kg | ||||||||
3191 | ジョイフル本田 | 2018/06/15 | ○ | - | 3,790 | 100 | 2,000 | 379,000 | 7 | 700 | 1,300 | +0.34 | 自社商品券(ホームセンター) |
200 | 4,000 | 758,000 | 1,381 | 2,619 | +0.35 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 3,790,000 | 3,882 | 4,118 | +0.11 | ||||||||
2,000 | 16,000 | 7,580,000 | 7,006 | 8,994 | +0.12 | ||||||||
3197 | すかいらーく | 2018/06/26 | ○ | - | 1,674 | 100 | 3,000 | 167,400 | 16 | 544 | 2,456 | +1.47 | 食事券 |
300 | 9,000 | 502,200 | 1,654 | 7,346 | +1.46 | ||||||||
500 | 15,000 | 837,000 | 2,251 | 12,749 | +1.52 | ||||||||
1,000 | 33,000 | 1,674,000 | 3,746 | 29,254 | +1.75 | ||||||||
3277 | サンセイランディック | 2018/06/26 | ○ | - | 1,233 | 100 | 800 | 123,300 | 16 | 469 | 331 | +0.27 | パンの缶詰(400円換算)2缶 |
200 | 1,200 | 246,600 | 829 | 371 | +0.15 | パンの缶詰(400円換算)3缶 | |||||||
500 | 1,600 | 616,500 | 1,857 | -257 | -0.04 | パンの缶詰(400円換算)4缶 | |||||||
100 | 1,200 | 123,300 | 469 | 731 | +0.59 | パンの缶詰(400円換算)3缶(1年以上継続保有) | |||||||
200 | 1,600 | 246,600 | 829 | 771 | +0.31 | パンの缶詰(400円換算)4缶(1年以上継続保有) | |||||||
500 | 2,000 | 616,500 | 1,857 | 143 | +0.02 | パンの缶詰(400円換算)5缶(1年以上継続保有) | |||||||
3405 | クラレ | 2018/06/26 | ○ | - | 1,682 | 1 | - | 1,682 | 16 | 154 | - | - | カレンダー |
3788 | GMOクラウド | 2018/06/26 | ○ | - | 3,125 | 100 | 5,000 | 312,500 | 16 | 946 | 4,054 | +1.30 | 自社サービス基本利用料キャッシュバック他(6ヶ月以上継続保有) |
3950 | ザ・パック | 2018/06/26 | ○ | ○ | 3,855 | 100 | 500 | 385,500 | 16 | 1,077 | -577 | -0.15 | 図書カード |
3975 | AOI TYO Holdings | 2018/06/26 | ○ | ○ | 1,369 | 500 | 3,000 | 684,500 | 16 | 1,979 | 1,021 | +0.15 | クオカード |
1,000 | 5,000 | 1,369,000 | 3,201 | 1,799 | +0.13 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 2,738,000 | 5,647 | 4,353 | +0.16 | ||||||||
4221 | 大倉工業 | 2018/06/26 | ○ | - | 536 | 1,000 | - | 536,000 | 16 | 1,713 | - | - | 自社ホテル宿泊券3枚 |
5,000 | 2,680,000 | 5,544 | 自社ホテル宿泊券6枚 | ||||||||||
10,000 | 5,360,000 | 10,330 | 自社ホテル宿泊券9枚 | ||||||||||
4631 | DIC | 2018/06/26 | ○ | - | 3,645 | 100 | - | 364,500 | 16 | 1,039 | - | - | カレンダー |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2018/06/26 | ○ | △ | 1,940 | 100 | 500 | 194,000 | 16 | 590 | -90 | -0.05 | クオカード |
4967 | 小林製薬 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 9,350 | 100 | 5,000 | 935,000 | 16 | 2,426 | 2,574 | +0.28 | 自社製品(家庭用品等)、他に自社通販10%オフ |
4985 | アース製薬 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 5,740 | 100 | 2,000 | 574,000 | 16 | 1,781 | 219 | +0.04 | 自社製品(オーラルケア用品、入浴剤等) |
1,000 | 3,000 | 5,740,000 | 11,009 | -8,009 | -0.14 | ||||||||
5819 | カナレ電気 | 2018/06/26 | ○ | △ | 2,469 | 100 | 1,000 | 246,900 | 16 | 829 | 171 | +0.07 | クオカード |
200 | 2,000 | 493,800 | 1,270 | 730 | +0.15 | ||||||||
5959 | 岡部 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 1,032 | 100 | 500 | 103,200 | 16 | 434 | 66 | +0.06 | クオカード |
1,000 | 1,000 | 1,032,000 | 2,599 | -1,599 | -0.15 | ||||||||
5,000 | 2,000 | 5,160,000 | 9,973 | -7,973 | |||||||||
6071 | IBJ | 2018/06/26 | ○ | ○ | 656 | 1,000 | 1,000 | 656,000 | 16 | 1,927 | -927 | -0.14 | クオカード、他に婚活パーティー招待券 |
10,000 | 1,500 | 6,560,000 | 12,474 | -10,974 | -0.17 | ||||||||
6278 | ユニオンツール | 2018/06/26 | ○ | ○ | 3,890 | 100 | - | 389,000 | 16 | 1,083 | - | - | 新潟県産米5kg(6ヶ月以上継続保有) |
6504 | 富士電機 | 2018/06/26 | ○ | △ | 824 | 1 | - | 824 | 16 | 152 | - | - | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 1,031 | 100 | 1,500 | 103,100 | 16 | 434 | 1,066 | +1.03 | 菓子詰合 |
1,000 | 2,500 | 1,031,000 | 2,598 | -98 | -0.01 | ||||||||
7267 | 本田技研工業 | 2018/06/26 | ○ | - | 3,517 | 100 | - | 351,700 | 16 | 1,016 | - | - | カレンダー、事業所視察/レース招待 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2018/06/26 | ○ | - | 3,075 | 1,000 | - | 3,075,000 | 16 | 6,249 | - | - | カレンダー |
7936 | アシックス | 2018/06/26 | ○ | ○ | 1,758 | 100 | - | 175,800 | 16 | 559 | - | - | 自社商品割引券(15%/5枚)、自社オンラインサイト割引(20%) |
1,000 | 1,758,000 | 3,896 | 自社商品割引券(20%/5枚)、自社オンラインサイト割引(20%) | ||||||||||
自社商品割引券(20%/10枚、3年以上継続保有)、自社オンラインサイト割引(20%) | |||||||||||||
7962 | キングジム | 2018/06/15 | ○ | ○ | 1,106 | 100 | 2,500 | 110,600 | 7 | 341 | 2,159 | +1.95 | 自社商品(事務用品) |
1,000 | 5,000 | 1,106,000 | 1,668 | 3,332 | +0.30 | ||||||||
7989 | 立川ブラインド工業 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 1,391 | 100 | - | 139,100 | 16 | 496 | - | - | 自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード |
8011 | 三陽商会 | 2018/06/26 | ○ | △ | 2,451 | 100 | - | 245,100 | 16 | 826 | - | - | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 539 | 100 | 1,000 | 53,900 | 16 | 286 | 714 | +1.32 | 自社通販買い物券 |
300 | 2,000 | 161,700 | 534 | 1,466 | +0.91 | ||||||||
500 | 4,000 | 269,500 | 870 | 3,130 | +1.16 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 539,000 | 1,718 | 3,282 | +0.61 | ||||||||
8179 | ロイヤルホールディングス | 2018/06/26 | ○ | ○ | 2,937 | 100 | 500 | 293,700 | 16 | 913 | -413 | -0.14 | 食事券(ロイヤルホスト等) |
500 | 5,000 | 1,468,500 | 3,380 | 1,620 | +0.11 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,937,000 | 6,002 | 5,998 | +0.20 | ||||||||
8304 | あおぞら銀行 | 2018/06/26 | ○ | - | 4,350 | 100 | - | 435,000 | 16 | 1,165 | - | - | 定期預金優待券(500万円預入ごとにJTBナイスギフト3000円)及び金融商品優待券(投資信託、仕組債等100万円分購入ごとにJTBナイスギフト2000円) |
8928 | 穴吹興産 | 2018/06/26 | ○ | - | 3,415 | 100 | 3,000 | 341,500 | 16 | 998 | 2,002 | +0.59 | 選択型ギフト(讃岐うどんセット等) |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 2018/06/26 | ○ | - | 82,000 | 10 | - | 820,000 | 16 | 2,221 | - | - | ホテル宿泊割引券(10%OFF)及びレストラン割引券(10%OFF)各5枚 |
9386 | 日本コンセプト | 2018/06/26 | ○ | - | 1,460 | 100 | 2,000 | 146,000 | 16 | 508 | 1,492 | +1.02 | 2000円相当の商品(カタログより選択) |
9449 | GMOインターネット | 2018/06/26 | ○ | ○ | 3,020 | 100 | 7,000 | 302,000 | 16 | 927 | 6,073 | +2.01 | 自社サービス料金キャッシュバック |
9612 | ラックランド | 2018/06/26 | ○ | - | 2,707 | 100 | 3,000 | 270,700 | 16 | 872 | 2,128 | +0.79 | 宮城県特産品 |
9722 | 藤田観光 | 2018/06/26 | ○ | - | 3,425 | 100 | - | 342,500 | 16 | 1,000 | - | - | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)10枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 3枚 |
300 | 1,027,500 | 2,592 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)20枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 6枚 | ||||||||||
500 | 1,712,500 | 3,815 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)30枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 9枚 | ||||||||||
9731 | 白洋舎 | 2018/06/26 | ○ | △ | 3,395 | 100 | - | 339,500 | 16 | 994 | - | - | 30%OFF券(クリーニング) |
200 | 679,000 | 1,969 | 30%OFF券及び無料券(クリーニング/持株数に応じて増加) | ||||||||||
9966 | 藤久 | 2018/06/26 | ○ | - | 1,568 | 100 | 2,500 | 156,800 | 16 | 526 | 1,974 | +1.26 | 自社商品券(手芸用品、雑貨) |
凡例
- 返済期限
- F:2018/06/11に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/06/11に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/06/11に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可