2018/06/17 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/06/18に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利確定日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2018/07/17 | - | △ | 6,420 | 100 | 3,000 | 642,000 | 30 | 2,863 | 137 | +0.02 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2018/06/26 | ○ | ○ | 5,990 | 100 | 4,200 | 599,000 | 9 | 1,378 | 2,822 | +0.47 | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,797,000 | 2,622 | 9,978 | +0.56 | ||||||||
500 | 21,000 | 2,995,000 | 3,866 | 17,134 | +0.57 | ||||||||
2811 | カゴメ | 2018/06/26 | ○ | ○ | 3,790 | 100 | 1,000 | 379,000 | 9 | 781 | 219 | +0.06 | 自社商品(食品、ジュース等) |
1,000 | 3,000 | 3,790,000 | 4,692 | -1,692 | -0.04 | ||||||||
2904 | 一正蒲鉾 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 1,473 | 100 | 1,000 | 147,300 | 9 | 400 | 600 | +0.41 | 自社商品(蒲鉾、惣菜等) |
500 | 3,000 | 736,500 | 1,520 | 1,480 | +0.20 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,473,000 | 2,286 | 2,714 | +0.18 | ||||||||
2914 | 日本たばこ産業 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 3,165 | 100 | 1,000 | 316,500 | 9 | 716 | 284 | +0.09 | 自社商品(食品等) |
200 | 2,000 | 633,000 | 1,414 | 586 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 3,165,000 | 4,043 | -1,043 | -0.03 | ||||||||
2,000 | 6,000 | 6,330,000 | 7,329 | -1,329 | -0.02 | ||||||||
3028 | アルペン | 2018/06/26 | ○ | ○ | 2,475 | 100 | 2,000 | 247,500 | 9 | 645 | 1,355 | +0.55 | 自社商品券(スポーツ用品、フィットネスクラブ、スキー場、ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 1,237,500 | 2,041 | 2,959 | +0.24 | ||||||||
1,000 | 7,500 | 2,475,000 | 3,326 | 4,174 | +0.17 | ||||||||
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2018/06/26 | ○ | ○ | 2,489 | 100 | 1,100 | 248,900 | 9 | 646 | 454 | +0.18 | 食事券 |
200 | 2,200 | 497,800 | 905 | 1,295 | +0.26 | ||||||||
1,000 | 11,000 | 2,489,000 | 3,341 | 7,659 | +0.31 | ||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2018/06/26 | ○ | ○ | 4,660 | 100 | 2,000 | 466,000 | 9 | 872 | 1,128 | +0.24 | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 932,000 | 1,723 | 1,277 | +0.14 | 食事券(ステーキ)または米 | |||||||
500 | 5,000 | 2,330,000 | 3,176 | 1,824 | +0.08 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 4,660,000 | 5,594 | 2,406 | +0.05 | ||||||||
2,000 | 15,000 | 9,320,000 | 10,335 | 4,665 | |||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2018/06/26 | ○ | ○ | 11,220 | 100 | 2,500 | 1,122,000 | 9 | 1,921 | 579 | +0.05 | 食事券またはお米2.5kg |
300 | 5,000 | 3,366,000 | 4,251 | 749 | +0.02 | 食事券またはお米5kg | |||||||
600 | 10,000 | 6,732,000 | 7,746 | 2,254 | +0.03 | 食事券またはお米10kg | |||||||
900 | 15,000 | 10,098,000 | 11,083 | 3,917 | +0.04 | 食事券またはお米15kg | |||||||
3197 | すかいらーく | 2018/06/26 | ○ | - | 1,699 | 100 | 3,000 | 169,900 | 9 | 421 | 2,579 | +1.52 | 食事券 |
300 | 9,000 | 509,700 | 1,285 | 7,715 | +1.51 | ||||||||
500 | 15,000 | 849,500 | 1,638 | 13,362 | +1.57 | ||||||||
1,000 | 33,000 | 1,699,000 | 2,520 | 30,480 | +1.79 | ||||||||
3277 | サンセイランディック | 2018/06/26 | ○ | - | 1,225 | 100 | 800 | 122,500 | 9 | 376 | 424 | +0.35 | パンの缶詰(400円換算)2缶 |
200 | 1,200 | 245,000 | 643 | 557 | +0.23 | パンの缶詰(400円換算)3缶 | |||||||
500 | 1,600 | 612,500 | 1,392 | 208 | +0.03 | パンの缶詰(400円換算)4缶 | |||||||
100 | 1,200 | 122,500 | 376 | 824 | +0.67 | パンの缶詰(400円換算)3缶(1年以上継続保有) | |||||||
200 | 1,600 | 245,000 | 643 | 957 | +0.39 | パンの缶詰(400円換算)4缶(1年以上継続保有) | |||||||
500 | 2,000 | 612,500 | 1,392 | 608 | +0.10 | パンの缶詰(400円換算)5缶(1年以上継続保有) | |||||||
3299 | ムゲンエステート | 2018-06-26 | ○ | - | 1,174 | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
3405 | クラレ | 2018/06/26 | ○ | - | 1,653 | 1 | - | 1,653 | 9 | 153 | - | - | カレンダー |
3788 | GMOクラウド | 2018/06/26 | ○ | - | 3,495 | 100 | 5,000 | 349,500 | 9 | 751 | 4,249 | +1.22 | 自社サービス基本利用料キャッシュバック他(6ヶ月以上継続保有) |
3950 | ザ・パック | 2018/06/26 | ○ | ○ | 3,800 | 100 | 500 | 380,000 | 9 | 782 | -282 | -0.07 | 図書カード |
3975 | AOI TYO Holdings | 2018/06/26 | ○ | ○ | 1,456 | 500 | 3,000 | 728,000 | 9 | 1,512 | 1,488 | +0.20 | クオカード |
1,000 | 5,000 | 1,456,000 | 2,268 | 2,732 | +0.19 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 2,912,000 | 3,779 | 6,221 | +0.21 | ||||||||
4221 | 大倉工業 | 2018/06/26 | ○ | - | 531 | 1,000 | - | 531,000 | 9 | 1,308 | - | - | 自社ホテル宿泊券3枚 |
5,000 | 2,655,000 | 3,513 | 自社ホテル宿泊券6枚 | ||||||||||
10,000 | 5,310,000 | 6,269 | 自社ホテル宿泊券9枚 | ||||||||||
4631 | DIC | 2018/06/26 | ○ | - | 3,625 | 100 | - | 362,500 | 9 | 765 | - | - | カレンダー |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2018/06/26 | ○ | △ | 2,025 | 100 | 500 | 202,500 | 9 | 599 | -99 | -0.05 | クオカード |
4967 | 小林製薬 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 9,950 | 100 | 5,000 | 995,000 | 9 | 1,789 | 3,211 | +0.32 | 自社製品(家庭用品等)、他に自社通販10%オフ |
4985 | アース製薬 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 5,710 | 100 | 2,000 | 571,000 | 9 | 1,349 | 651 | +0.11 | 自社製品(オーラルケア用品、入浴剤等) |
1,000 | 3,000 | 5,710,000 | 6,685 | -3,685 | -0.06 | ||||||||
5819 | カナレ電気 | 2018/06/26 | ○ | - | 2,450 | 100 | 1,000 | 245,000 | 9 | 643 | 357 | +0.15 | クオカード |
200 | 2,000 | 490,000 | 897 | 1,103 | +0.23 | ||||||||
5959 | 岡部 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 1,007 | 100 | 500 | 100,700 | 9 | 355 | 145 | +0.14 | クオカード |
1,000 | 1,000 | 1,007,000 | 1,801 | -801 | -0.08 | ||||||||
5,000 | 2,000 | 5,035,000 | 5,984 | -3,984 | |||||||||
6071 | IBJ | 2018/06/26 | ○ | △ | 694 | 1,000 | 1,000 | 694,000 | 9 | 1,476 | -476 | -0.07 | クオカード、他に婚活パーティー招待券 |
10,000 | 1,500 | 6,940,000 | 7,962 | -6,462 | -0.09 | ||||||||
6278 | ユニオンツール | 2018/06/26 | ○ | ○ | 3,800 | 100 | - | 380,000 | 9 | 782 | - | - | 新潟県産米5kg(6ヶ月以上継続保有) |
6504 | 富士電機 | 2018/06/26 | ○ | △ | 857 | 1 | - | 857 | 9 | 152 | - | - | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 1,007 | 100 | 1,500 | 100,700 | 9 | 355 | 1,145 | +1.14 | 菓子詰合 |
1,000 | 2,500 | 1,007,000 | 1,801 | 699 | +0.07 | ||||||||
7267 | 本田技研工業 | 2018/06/26 | ○ | - | 3,533 | 100 | - | 353,300 | 9 | 755 | - | - | カレンダー、事業所視察/レース招待 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2018/06/26 | ○ | - | 3,020 | 1,000 | - | 3,020,000 | 9 | 3,892 | - | - | カレンダー |
7936 | アシックス | 2018/06/26 | ○ | ○ | 1,763 | 100 | - | 176,300 | 9 | 428 | - | - | 自社商品割引券(15%/5枚)、自社オンラインサイト割引(20%) |
1,000 | 1,763,000 | 2,586 | 自社商品割引券(20%/5枚)、自社オンラインサイト割引(20%) | ||||||||||
自社商品割引券(20%/10枚、3年以上継続保有)、自社オンラインサイト割引(20%) | |||||||||||||
7989 | 立川ブラインド工業 | 2018/06/26 | ○ | ○ | 1,448 | 100 | - | 144,800 | 9 | 397 | - | - | 自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード |
8011 | 三陽商会 | 2018/06/26 | ○ | △ | 2,419 | 100 | - | 241,900 | 9 | 640 | - | - | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 2018/06/26 | ○ | - | 547 | 100 | 1,000 | 54,700 | 9 | 247 | 753 | +1.38 | 自社通販買い物券 |
300 | 2,000 | 164,100 | 416 | 1,584 | +0.97 | ||||||||
500 | 4,000 | 273,500 | 672 | 3,328 | +1.22 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 547,000 | 1,324 | 3,676 | +0.67 | ||||||||
8179 | ロイヤルホールディングス | 2018/06/26 | ○ | ○ | 3,050 | 100 | 500 | 305,000 | 9 | 704 | -204 | -0.07 | 食事券(ロイヤルホスト等) |
500 | 5,000 | 1,525,000 | 2,340 | 2,660 | +0.17 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 3,050,000 | 3,923 | 8,077 | +0.26 | ||||||||
8304 | あおぞら銀行 | 2018/06/26 | ○ | - | 4,395 | 100 | - | 439,500 | 9 | 845 | - | - | 定期預金優待券(500万円預入ごとにJTBナイスギフト3000円)及び金融商品優待券(投資信託、仕組債等100万円分購入ごとにJTBナイスギフト2000円) |
8928 | 穴吹興産 | 2018/06/26 | ○ | - | 3,480 | 100 | 3,000 | 348,000 | 9 | 750 | 2,250 | +0.65 | 選択型ギフト(讃岐うどんセット等) |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 2018/06/26 | ○ | △ | 81,000 | 10 | - | 810,000 | 9 | 1,597 | - | - | ホテル宿泊割引券(10%OFF)及びレストラン割引券(10%OFF)各5枚 |
9386 | 日本コンセプト | 2018/06/26 | ○ | - | 1,479 | 100 | 2,000 | 147,900 | 9 | 400 | 1,600 | +1.08 | 2000円相当の商品(カタログより選択) |
9449 | GMOインターネット | 2018/06/26 | ○ | ○ | 2,852 | 100 | 7,000 | 285,200 | 9 | 684 | 6,316 | +2.21 | 自社サービス料金キャッシュバック |
9612 | ラックランド | 2018/06/26 | ○ | - | 2,680 | 100 | 3,000 | 268,000 | 9 | 667 | 2,333 | +0.87 | 宮城県特産品 |
9722 | 藤田観光 | 2018/06/26 | ○ | - | 3,475 | 100 | - | 347,500 | 9 | 749 | - | - | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)10枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 3枚 |
300 | 1,042,500 | 1,839 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)20枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 6枚 | ||||||||||
500 | 1,737,500 | 2,560 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)30枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 9枚 | ||||||||||
9731 | 白洋舎 | 2018/06/26 | ○ | - | 3,510 | 100 | - | 351,000 | 9 | 753 | - | - | 30%OFF券(クリーニング) |
200 | 702,000 | 1,485 | 30%OFF券及び無料券(クリーニング/持株数に応じて増加) | ||||||||||
9966 | 藤久 | 2018/06/26 | ○ | - | 1,550 | 100 | 2,500 | 155,000 | 9 | 407 | 2,093 | +1.35 | 自社商品券(手芸用品、雑貨) |
凡例
- 返済期限
- F:2018/06/18に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/06/18に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/06/18に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可