2018/07/14 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/07/17に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2217 | モロゾフ | 2018/07/26 | ○ | ○ | 6,520 | 100 | - | 652,000 | 13 | 1,712 | - | - | 20%割引券(1冊10枚綴、100株ごとに1冊) |
2,000 | 288 | +0.04 | 自社商品(菓子、3年以上継続保有) | ||||||||||
2353 | 日本駐車場開発 | 2018/07/26 | ○ | ○ | 183 | 1,000 | - | 183,000 | 13 | 512 | - | - | 駐車場割引券等 |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2018/07/17 | ○ | - | 6,300 | 100 | 3,000 | 630,000 | 4 | 1,073 | 1,927 | +0.31 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 2018/07/26 | ○ | - | 394 | 100 | 1,000 | 39,400 | 13 | 206 | 794 | +2.02 | 商品券(書店) |
500 | 2,000 | 197,000 | 532 | 1,468 | +0.75 | ||||||||
2,000 | 3,000 | 788,000 | 1,911 | 1,089 | +0.14 | ||||||||
3,000 | 4,000 | 1,182,000 | 2,489 | 1,511 | +0.13 | ||||||||
4,000 | 5,000 | 1,576,000 | 3,066 | 1,934 | +0.12 | ||||||||
5,000 | 6,000 | 1,970,000 | 3,643 | 2,357 | |||||||||
3421 | 稲葉製作所 | 2018/07/26 | ○ | - | 1,425 | 100 | 1,000 | 142,500 | 13 | 456 | 544 | +0.38 | 図書カード |
300 | 3,000 | 427,500 | 1,015 | 1,985 | +0.46 | 地域特産品または図書カード | |||||||
3539 | ジャパンミート | 2018-07-26 | ○ | - | 2,138 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
7445 | ライトオン | 2018-08-15 | - | ○ | 1,070 | - | - | - | 33 | - | - | - | - |
7545 | 西松屋チェーン | 2018-08-15 | - | △ | 1,235 | - | - | - | 33 | - | - | - | - |
8142 | トーホー | 2018/07/26 | ○ | - | 2,409 | 100 | 2,500 | 240,900 | 13 | 741 | 1,759 | +0.73 | 買い物優待券 |
200 | 7,000 | 481,800 | 1,094 | 5,906 | +1.23 | 買い物優待券(5000円)、自社商品(2000円) | |||||||
400 | 12,000 | 963,600 | 2,168 | 9,832 | +1.02 | 買い物優待券(10000円)、自社商品(2000円) | |||||||
8276 | 平和堂 | 2018-08-15 | - | △ | 2,714 | - | - | - | 33 | - | - | - | - |
8842 | 東京楽天地 | 2018/07/26 | ○ | - | 5,330 | 100 | 5,400 | 533,000 | 13 | 1,537 | 3,863 | +0.72 | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 1,066,000 | 2,319 | 8,481 | +0.80 | ||||||||
300 | 16,200 | 1,599,000 | 3,100 | 13,100 | +0.82 | ||||||||
400 | 21,600 | 2,132,000 | 3,881 | 17,719 | +0.83 | ||||||||
500 | 32,400 | 2,665,000 | 4,662 | 27,738 | +1.04 | ||||||||
1,000 | 54,000 | 5,330,000 | 8,569 | 45,431 | +0.85 | ||||||||
3,000 | 108,000 | 15,990,000 | 23,583 | 84,417 | +0.53 | ||||||||
10,000 | 216,000 | 53,300,000 | 75,464 | 140,536 | +0.26 | ||||||||
9632 | スバル興業 | 2018/07/26 | ○ | △ | 6,270 | 100 | 10,800 | 627,000 | 13 | 1,675 | 9,125 | +1.46 | 有楽町スバル座招待券(1枚1800円換算) |
200 | 21,600 | 1,254,000 | 2,594 | 19,006 | +1.52 | ||||||||
300 | 32,400 | 1,881,000 | 3,513 | 28,887 | +1.54 |
凡例
- 返済期限
- F:2018/07/17に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/07/17に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/07/17に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可