2018/08/14 20:59のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/08/15に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカホールディングス | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,177 | 100 | 2,000 | 117,700 | 15 | 447 | 1,553 | +1.32 | 優待券(カラオケ、温浴施設) |
400 | 8,000 | 470,800 | 1,179 | 6,821 | +1.45 | 優待券(カラオケ、温浴施設 5000円)+カタログギフト(3000円) | |||||||
4,000 | 10,000 | 4,708,000 | 8,663 | 1,337 | +0.03 | 優待券(カラオケ、温浴施設 5000円)+カタログギフト(5000円) | |||||||
100 | 4,000 | 117,700 | 447 | 3,553 | +3.02 | 優待券(カラオケ、温浴施設)、3年以上継続保有 | |||||||
400 | 13,000 | 470,800 | 1,179 | 11,821 | +2.51 | 優待券(カラオケ、温浴施設 10000円)+カタログギフト(3000円)、3年以上継続保有 | |||||||
4,000 | 15,000 | 4,708,000 | 8,663 | 6,337 | +0.13 | 優待券(カラオケ、温浴施設 10000円)+カタログギフト(5000円)、3年以上継続保有 | |||||||
2292 | S Foods | 2018/08/28 | ○ | - | 4,275 | 100 | - | 427,500 | 15 | 1,106 | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2018/08/28 | ○ | ○ | 2,536 | 100 | 1 | 253,600 | 15 | 813 | -812 | -0.32 | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 2 | 1,268,000 | 2,885 | -2,883 | -0.23 | ||||||||
1,000 | 3 | 2,536,000 | 5,016 | -5,013 | -0.20 | ||||||||
10,000 | 10 | 25,360,000 | 42,017 | -42,007 | -0.17 | ||||||||
2379 | ディップ | 2018/08/28 | ○ | - | 2,774 | 100 | 500 | 277,400 | 15 | 854 | -354 | -0.13 | クオカード |
500 | 1,000 | 1,387,000 | 3,085 | -2,085 | -0.15 | ||||||||
2686 | ジーフット | 2018/08/28 | ○ | - | 789 | 100 | 1,000 | 78,900 | 15 | 320 | 680 | +0.86 | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 789,000 | 2,082 | 2,918 | +0.37 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 1,578,000 | 3,406 | 6,594 | +0.42 | ||||||||
2735 | ワッツ | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,014 | 100 | - | 101,400 | 15 | 421 | - | - | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点 |
1,000 | 579 | +0.57 | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点、ギフトカード1000円、3年以上継続保有 | ||||||||||
1,000 | 1,014,000 | 2,459 | -1,459 | -0.14 | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点、ギフトカード1000円 | ||||||||
3046 | ジンズ | 2018/08/28 | ○ | ○ | 6,290 | 100 | 5,000 | 629,000 | 15 | 1,812 | 3,188 | +0.51 | 株主優待券(メガネ) |
3048 | ビックカメラ | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,534 | 100 | 1,000 | 153,400 | 15 | 504 | 496 | +0.32 | 株主優待券(電器店) |
500 | 2,000 | 767,000 | 2,044 | -44 | -0.01 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,534,000 | 3,333 | 1,667 | +0.11 | ||||||||
10,000 | 25,000 | 15,340,000 | 25,958 | -958 | -0.01 | ||||||||
100 | 2,000 | 153,400 | 504 | 1,496 | +0.98 | 株主優待券(電器店)、1年以上2年未満継続保有 | |||||||
500 | 3,000 | 767,000 | 2,044 | 956 | +0.12 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 1,534,000 | 3,333 | 2,667 | +0.17 | ||||||||
10,000 | 26,000 | 15,340,000 | 25,958 | 42 | +0.00 | ||||||||
100 | 3,000 | 153,400 | 504 | 2,496 | +1.63 | 株主優待券(電器店)、3年以上継続保有 | |||||||
500 | 4,000 | 767,000 | 2,044 | 1,956 | +0.26 | ||||||||
1,000 | 7,000 | 1,534,000 | 3,333 | 3,667 | +0.24 | ||||||||
10,000 | 27,000 | 15,340,000 | 25,958 | 1,042 | +0.01 | ||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,257 | 100 | 3,000 | 125,700 | 15 | 459 | 2,541 | +2.02 | 買物優待券(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 628,500 | 1,811 | 4,189 | +0.67 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 1,257,000 | 2,867 | 7,133 | +0.57 | ||||||||
2,000 | 15,000 | 2,514,000 | 4,978 | 10,022 | +0.40 | ||||||||
3,000 | 18,000 | 3,771,000 | 7,089 | 10,911 | +0.29 | ||||||||
5,000 | 30,000 | 6,285,000 | 11,311 | 18,689 | +0.30 | ||||||||
3376 | オンリー | 2018/08/28 | ○ | △ | 981 | 100 | - | 98,100 | 15 | 351 | - | - | 株主優待券(オーダースーツ20%割引券2枚) |
500 | 490,500 | 1,212 | 株主優待券(オーダースーツ20%割引券4枚) | ||||||||||
1,000 | 981,000 | 2,403 | 株主優待券(オーダースーツ20%割引券10枚) | ||||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2018/08/28 | ○ | - | 1,380 | 100 | 3,000 | 138,000 | 15 | 479 | 2,521 | +1.83 | 食事券 |
500 | 6,000 | 690,000 | 1,915 | 4,085 | +0.59 | ||||||||
1,500 | 15,000 | 2,070,000 | 4,233 | 10,767 | +0.52 | ||||||||
4,500 | 30,000 | 6,210,000 | 11,185 | 18,815 | +0.30 | ||||||||
200 | 4,500 | 276,000 | 851 | 3,649 | +1.32 | 食事券、1年以上継続保有 | |||||||
500 | 7,500 | 690,000 | 1,915 | 5,585 | +0.81 | ||||||||
1,500 | 16,500 | 2,070,000 | 4,233 | 12,267 | +0.59 | ||||||||
4,500 | 31,500 | 6,210,000 | 11,185 | 20,315 | +0.33 | ||||||||
3396 | フェリシモ | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,249 | 100 | 1,000 | 124,900 | 15 | 458 | 542 | +0.43 | 自社商品詰め合わせ(食品、生活雑貨等) |
3,000 | 2,542 | +2.04 | 自社商品詰め合わせ(食品、生活雑貨等)、1年以上10年未満継続保有 | ||||||||||
8,000 | 7,542 | +6.04 | 自社商品詰め合わせ(食品、生活雑貨等)、10年以上継続保有 | ||||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,173 | 100 | 1,000 | 217,300 | 15 | 753 | 247 | +0.11 | 自社電子マネー(喫茶店) |
3607 | クラウディアホールディングス | 2018/08/28 | ○ | - | 594 | 100 | - | 59,400 | 15 | 289 | - | - | 株主優待券(婚礼衣装5~10%割引)、米1kg |
200 | 118,800 | 448 | 株主優待券(婚礼衣装5~10%割引)、米2kg | ||||||||||
1,000 | 594,000 | 1,754 | 株主優待券(婚礼衣装5~10%割引)、米10kg | ||||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2018/08/28 | ○ | - | 755 | 100 | 80,000 | 75,500 | 15 | 315 | 79,685 | +105.54 | 自社ショッピングサイト割引券 |
500 | 160,000 | 377,500 | 1,022 | 158,978 | +42.11 | ||||||||
1,000 | 240,000 | 755,000 | 2,024 | 237,976 | +31.52 | ||||||||
100 | 160,000 | 75,500 | 315 | 159,685 | +211.50 | 自社ショッピングサイト割引券、3年以上継続保有 | |||||||
500 | 240,000 | 377,500 | 1,022 | 238,978 | +63.31 | ||||||||
1,000 | 320,000 | 755,000 | 2,024 | 317,976 | +42.12 | ||||||||
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,125 | 100 | 1,000 | 112,500 | 15 | 438 | 562 | +0.50 | クオカード |
500 | 2,000 | 562,500 | 1,701 | 299 | +0.05 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,125,000 | 2,645 | 355 | +0.03 | ||||||||
100 | 112,500 | 438 | 2,562 | +2.28 | クオカード、3年以上継続保有 | ||||||||
500 | 4,000 | 562,500 | 1,701 | 2,299 | +0.41 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,125,000 | 2,645 | 2,355 | +0.21 | ||||||||
7445 | ライトオン | 2018/08/15 | ○ | - | 1,055 | 100 | 3,000 | 105,500 | 2 | 281 | 2,719 | +2.58 | 株主優待券(衣料品) |
500 | 5,000 | 527,500 | 909 | 4,091 | +0.78 | ||||||||
1,000 | 7,000 | 1,055,000 | 1,062 | 5,938 | +0.56 | ||||||||
7513 | コジマ | 2018/08/28 | ○ | - | 520 | 100 | 1,000 | 52,000 | 15 | 277 | 723 | +1.39 | 株主優待券(電器店) |
500 | 3,000 | 260,000 | 825 | 2,175 | +0.84 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 520,000 | 1,629 | 3,371 | +0.65 | ||||||||
3,000 | 15,000 | 1,560,000 | 3,376 | 11,624 | +0.75 | ||||||||
5,000 | 20,000 | 2,600,000 | 5,122 | 14,878 | +0.57 | ||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2018/08/28 | ○ | - | 1,007 | 100 | 1,000 | 100,700 | 15 | 419 | 581 | +0.58 | 株主優待券(スポーツ用品店) |
500 | 3,000 | 503,500 | 1,602 | 1,398 | +0.28 | ||||||||
2,000 | 6,000 | 2,014,000 | 4,138 | 1,862 | +0.09 | ||||||||
5,000 | 15,000 | 5,035,000 | 9,212 | 5,788 | +0.11 | ||||||||
10,000 | 30,000 | 10,070,000 | 17,512 | 12,488 | +0.12 | ||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2018/08/15 | ○ | - | 1,215 | 100 | 1,000 | 121,500 | 2 | 284 | 716 | +0.59 | 株主優待カード |
500 | 3,000 | 607,500 | 933 | 2,067 | +0.34 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,215,000 | 1,109 | 3,891 | +0.32 | ||||||||
7581 | サイゼリヤ | 2018/08/28 | ○ | - | 2,225 | 100 | 2,000 | 222,500 | 15 | 762 | 1,238 | +0.56 | イタリア食材/菓子/アルコール |
500 | 10,000 | 1,112,500 | 2,624 | 7,376 | +0.66 | ||||||||
1,000 | 20,000 | 2,225,000 | 4,493 | 15,507 | +0.70 | ||||||||
7601 | ポプラ | 2018/08/28 | ○ | - | 808 | 100 | 1,000 | 80,800 | 15 | 324 | 676 | +0.84 | 株主優待券(コンビニ) |
500 | 1,500 | 404,000 | 1,067 | 433 | +0.11 | ||||||||
1,000 | 2,000 | 808,000 | 2,113 | -113 | -0.01 | ||||||||
7607 | 進和 | 2018/08/28 | ○ | ○ | 2,269 | 100 | - | 226,900 | 15 | 769 | - | - | お米券2kg |
1,000 | 2,269,000 | 4,567 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||
7630 | 壱番屋 | 2018/08/28 | ○ | △ | 4,655 | 100 | 1,000 | 465,500 | 15 | 1,170 | -170 | -0.04 | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 931,000 | 2,319 | -319 | -0.03 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 4,655,000 | 8,574 | -2,574 | -0.06 | ||||||||
2,000 | 12,000 | 9,310,000 | 16,294 | -4,294 | -0.05 | ||||||||
7646 | PLANT | 2018/09/14 | - | △ | 1,306 | 100 | 1,000 | 130,600 | 33 | 718 | 282 | +0.22 | 買物券または図書カード |
7730 | マニー | 2018/08/28 | ○ | △ | 4,800 | 300 | 3,000 | 1,440,000 | 15 | 3,174 | -174 | -0.01 | 1年以上継続保有 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2018/08/28 | ○ | ○ | 565 | 300 | 1,000 | 169,500 | 15 | 530 | 470 | +0.28 | 自社商品 |
500 | 3,000 | 282,500 | 863 | 2,137 | +0.76 | ||||||||
8168 | ケーヨー | 2018/08/28 | ○ | - | 530 | 1,000 | - | 530,000 | 15 | 1,646 | - | - | 株主優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 2018/08/28 | ○ | - | 1,710 | 50 | - | 85,500 | 15 | 331 | - | - | 飲食等割引券(20%割引)2枚 |
100 | 171,000 | 532 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | ||||||||||
500 | 855,000 | 2,192 | 飲食等割引券(20%割引)6枚 | ||||||||||
1,000 | 1,710,000 | 3,628 | 飲食等割引券(20%割引)8枚 | ||||||||||
5,000 | 8,550,000 | 15,075 | 飲食等割引券(20%割引)10枚 | ||||||||||
8184 | 島忠 | 2018/08/28 | ○ | ○ | 3,505 | 1,000 | 162,000 | 3,505,000 | 15 | 6,643 | 155,357 | +4.43 | 家具、ホームセンター10%割引券 |
8185 | チヨダ | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,242 | 100 | - | 224,200 | 15 | 764 | - | - | 20%割引券(靴) |
8200 | リンガーハット | 2018/08/28 | ○ | - | 2,426 | 100 | 1,080 | 242,600 | 15 | 796 | 284 | +0.12 | 株主優待券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,780 | 727,800 | 1,978 | 1,802 | +0.25 | ||||||||
500 | 6,480 | 1,213,000 | 2,793 | 3,687 | +0.30 | ||||||||
1,000 | 13,500 | 2,426,000 | 4,830 | 8,670 | +0.36 | ||||||||
2,000 | 27,000 | 4,852,000 | 8,904 | 18,096 | +0.37 | ||||||||
8233 | 高島屋 | 2018/08/28 | ○ | - | 932 | 1,000 | - | 932,000 | 15 | 2,321 | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2018/08/28 | ○ | ○ | 3,965 | 100 | - | 396,500 | 15 | 1,053 | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8251 | パルコ | 2018/08/28 | ○ | △ | 1,210 | 100 | 1,000 | 121,000 | 15 | 452 | 548 | +0.45 | 株主優待券他 |
500 | 2,000 | 605,000 | 1,772 | 228 | +0.04 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 1,210,000 | 2,788 | 1,212 | +0.10 | ||||||||
5,000 | 8,000 | 6,050,000 | 10,917 | -2,917 | -0.05 | ||||||||
10,000 | 12,000 | 12,100,000 | 20,765 | -8,765 | -0.07 | ||||||||
100 | 2,000 | 121,000 | 452 | 1,548 | +1.28 | 株主優待券他、3年以上継続保有 | |||||||
500 | 3,000 | 605,000 | 1,772 | 1,228 | +0.20 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,210,000 | 2,788 | 2,212 | +0.18 | ||||||||
5,000 | 9,000 | 6,050,000 | 10,917 | -1,917 | -0.03 | ||||||||
10,000 | 13,000 | 12,100,000 | 20,765 | -7,765 | -0.06 | ||||||||
8260 | 井筒屋 | 2018/08/28 | ○ | - | 288 | 100 | - | 28,800 | 15 | 197 | - | - | 株主優待券(7%割引)10枚 |
300 | 86,400 | 332 | 株主優待券(7%割引)20枚 | ||||||||||
500 | 144,000 | 489 | 株主優待券(7%割引)30枚 | ||||||||||
1,000 | 288,000 | 872 | 株主優待券(7%割引)50枚 | ||||||||||
8267 | イオン | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,309 | 100 | 30,000 | 230,900 | 15 | 776 | 29,224 | +12.66 | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,154,500 | 2,695 | 37,305 | +3.23 | ||||||||
1,000 | 50,000 | 2,309,000 | 4,634 | 45,366 | +1.96 | ||||||||
3,000 | 70,000 | 6,927,000 | 12,389 | 57,611 | +0.83 | ||||||||
8273 | イズミ | 2018/08/28 | ○ | △ | 6,810 | 100 | 2,000 | 681,000 | 15 | 1,899 | 101 | +0.01 | 株主優待券(スーパー) |
200 | 3,000 | 1,362,000 | 3,043 | -43 | -0.00 | ||||||||
300 | 4,000 | 2,043,000 | 4,187 | -187 | -0.01 | ||||||||
400 | 5,000 | 2,724,000 | 5,331 | -331 | |||||||||
500 | 6,000 | 3,405,000 | 6,474 | -474 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 6,810,000 | 12,193 | -2,193 | -0.03 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 13,620,000 | 23,201 | -3,201 | -0.02 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 20,430,000 | 34,116 | -4,116 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 27,240,000 | 45,031 | -5,031 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 34,050,000 | 56,001 | -6,001 | |||||||||
6,000 | 60,000 | 40,860,000 | 66,916 | -6,916 | |||||||||
8,000 | 80,000 | 54,480,000 | 88,745 | -8,745 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 68,100,000 | 110,575 | -10,575 | |||||||||
8274 | 東武ストア | 2018/08/28 | ○ | - | 3,930 | 100 | 8,000 | 393,000 | 15 | 1,048 | 6,952 | +1.77 | 株主優待券(スーパー) |
200 | 16,000 | 786,000 | 2,076 | 13,924 | |||||||||
300 | 24,000 | 1,179,000 | 2,736 | 21,264 | +1.80 | ||||||||
400 | 32,000 | 1,572,000 | 3,397 | 28,603 | +1.82 | ||||||||
500 | 40,000 | 1,965,000 | 4,056 | 35,944 | +1.83 | ||||||||
8276 | 平和堂 | 2018/08/15 | ○ | - | 2,799 | 100 | 1,000 | 279,900 | 2 | 469 | 531 | +0.19 | 株主優待券(スーパー) |
500 | 5,000 | 1,399,500 | 1,162 | 3,838 | +0.27 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 2,799,000 | 1,569 | 8,431 | +0.30 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 5,598,000 | 2,381 | 17,619 | +0.31 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 8,397,000 | 3,166 | 26,834 | +0.32 | ||||||||
4,000 | 40,000 | 11,196,000 | 3,765 | 36,235 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 13,995,000 | 4,363 | 45,637 | +0.33 | ||||||||
8278 | フジ | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,031 | 100 | 2,000 | 203,100 | 15 | 730 | 1,270 | +0.63 | 株主優待券(スーパー) |
200 | 3,000 | 406,200 | 1,070 | 1,930 | +0.48 | ||||||||
300 | 4,000 | 609,300 | 1,780 | 2,220 | +0.36 | ||||||||
400 | 5,000 | 812,400 | 2,120 | 2,880 | +0.35 | ||||||||
500 | 6,000 | 1,015,500 | 2,462 | 3,538 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,031,000 | 4,167 | 5,833 | +0.29 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 4,062,000 | 7,578 | 12,422 | +0.31 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 6,093,000 | 10,988 | 19,012 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 8,124,000 | 14,393 | 25,607 | +0.32 | ||||||||
5,000 | 50,000 | 10,155,000 | 17,648 | 32,352 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,015,500 | 2,462 | 3,538 | +0.35 | 株主優待券(スーパー)、米2kg(1年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 10,000 | 2,031,000 | 4,167 | 5,833 | +0.29 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 4,062,000 | 7,578 | 12,422 | +0.31 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 6,093,000 | 10,988 | 19,012 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 8,124,000 | 14,393 | 25,607 | +0.32 | ||||||||
5,000 | 50,000 | 10,155,000 | 17,648 | 32,352 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,015,500 | 2,462 | 3,538 | +0.35 | 株主優待券(スーパー)、米5kg(2年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 10,000 | 2,031,000 | 4,167 | 5,833 | +0.29 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 4,062,000 | 7,578 | 12,422 | +0.31 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 6,093,000 | 10,988 | 19,012 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 8,124,000 | 14,393 | 25,607 | +0.32 | ||||||||
5,000 | 50,000 | 10,155,000 | 17,648 | 32,352 | |||||||||
8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,159 | 100 | 1,000 | 115,900 | 15 | 444 | 556 | +0.48 | クオカード |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2018/08/28 | ○ | - | 269,800 | 1 | - | 269,800 | 15 | 841 | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2018/08/28 | ○ | - | 1,361 | 100 | 1,000 | 136,100 | 15 | 476 | 524 | +0.39 | ビックカメラ商品券 |
2,000 | 1,524 | +1.12 | ビックカメラ商品券、1年以上継続保有 | ||||||||||
9601 | 松竹 | 2018/08/28 | ○ | △ | 13,810 | 100 | 14,400 | 1,381,000 | 15 | 3,075 | 11,325 | +0.82 | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,762,000 | 5,395 | 23,405 | +0.85 | ||||||||
300 | 36,000 | 4,143,000 | 7,714 | 28,286 | +0.68 | ||||||||
500 | 50,400 | 6,905,000 | 12,353 | 38,047 | +0.55 | ||||||||
800 | 72,000 | 11,048,000 | 19,079 | 52,921 | +0.48 | ||||||||
1,000 | 86,400 | 13,810,000 | 23,506 | 62,894 | +0.46 | ||||||||
9602 | 東宝 | 2018/08/28 | ○ | △ | 3,400 | 100 | 2,000 | 340,000 | 15 | 959 | 1,041 | +0.31 | 映画優待券 |
500 | 8,000 | 1,700,000 | 3,611 | 4,389 | +0.26 | ||||||||
1,000 | 10,800 | 3,400,000 | 6,466 | 4,334 | +0.13 | 映画招待券 | |||||||
2,000 | 21,600 | 6,800,000 | 12,177 | 9,423 | +0.14 | ||||||||
3,000 | 32,400 | 10,200,000 | 17,720 | 14,680 | |||||||||
5,000 | 64,800 | 17,000,000 | 28,619 | 36,181 | +0.21 | ||||||||
10,000 | 108,000 | 34,000,000 | 55,921 | 52,079 | +0.15 | 映画招待券、他演劇招待券 | |||||||
20,000 | 162,000 | 68,000,000 | 110,414 | 51,586 | +0.08 | ||||||||
30,000 | 216,000 | 102,000,000 | 164,907 | 51,093 | +0.05 | ||||||||
50,000 | 270,000 | 170,000,000 | 273,894 | -3,894 | -0.00 | ||||||||
100,000 | 324,000 | 340,000,000 | 546,360 | -222,360 | -0.07 | ||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2018/08/28 | ○ | ○ | 4,620 | 100 | 500 | 462,000 | 15 | 1,163 | -663 | -0.14 | クオカード |
1,000 | 1,000 | 4,620,000 | 8,515 | -7,515 | -0.16 | ||||||||
10,000 | 5,000 | 46,200,000 | 75,475 | -70,475 | -0.15 | ||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2018/08/28 | ○ | - | 1,869 | 100 | 3,000 | 186,900 | 15 | 558 | 2,442 | +1.31 | 株主優待券(牛丼) |
1,000 | 6,000 | 1,869,000 | 3,895 | 2,105 | +0.11 | ||||||||
2,000 | 12,000 | 3,738,000 | 7,034 | 4,966 | +0.13 | ||||||||
9946 | ミニストップ | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,071 | 100 | 1,100 | 207,100 | 15 | 736 | 364 | +0.18 | ソフトクリーム交換券 |
200 | 1,400 | 414,200 | 1,084 | 316 | +0.08 | ソフトクリーム交換券、コーヒー交換券 | |||||||
1,000 | 4,700 | 2,071,000 | 4,234 | 466 | +0.02 | ||||||||
9979 | 大庄 | 2018/08/28 | ○ | - | 1,765 | 100 | 2,500 | 176,500 | 15 | 541 | 1,959 | +1.11 | 優待飲食券(庄や等)または産直品 |
500 | 5,000 | 882,500 | 2,238 | 2,762 | +0.31 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 1,765,000 | 3,720 | 6,280 | +0.36 | ||||||||
9982 | タキヒヨー | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,277 | 200 | - | 455,400 | 15 | 1,153 | - | - | オリジナル商品 |
9993 | ヤマザワ | 2018/08/28 | ○ | △ | 1,805 | 100 | 2,000 | 180,500 | 15 | 547 | 1,453 | +0.80 | 自社買物券(スーパー)または米 |
1,000 | 5,000 | 1,805,000 | 3,787 | 1,213 | +0.07 | ||||||||
3,000 | 10,000 | 5,415,000 | 9,850 | 150 | +0.00 |
凡例
- 返済期限
- F:2018/08/15に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/08/15に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/08/15に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可