2018/08/17 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/08/20に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカホールディングス | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,119 | 100 | 2,000 | 111,900 | 12 | 401 | 1,599 | +1.43 | 優待券(カラオケ、温浴施設) |
400 | 8,000 | 447,600 | 996 | 7,004 | +1.56 | 優待券(カラオケ、温浴施設 5000円)+カタログギフト(3000円) | |||||||
4,000 | 10,000 | 4,476,000 | 6,838 | 3,162 | +0.07 | 優待券(カラオケ、温浴施設 5000円)+カタログギフト(5000円) | |||||||
100 | 4,000 | 111,900 | 401 | 3,599 | +3.22 | 優待券(カラオケ、温浴施設)、3年以上継続保有 | |||||||
400 | 13,000 | 447,600 | 996 | 12,004 | +2.68 | 優待券(カラオケ、温浴施設 10000円)+カタログギフト(3000円)、3年以上継続保有 | |||||||
4,000 | 15,000 | 4,476,000 | 6,838 | 8,162 | +0.18 | 優待券(カラオケ、温浴施設 10000円)+カタログギフト(5000円)、3年以上継続保有 | |||||||
2292 | S Foods | 2018/08/28 | ○ | △ | 4,200 | 100 | - | 420,000 | 12 | 959 | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2018/08/28 | ○ | ○ | 2,492 | 100 | 1 | 249,200 | 12 | 727 | -726 | -0.29 | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 2 | 1,246,000 | 2,450 | -2,448 | -0.20 | ||||||||
1,000 | 3 | 2,492,000 | 4,142 | -4,139 | -0.17 | ||||||||
10,000 | 10 | 24,920,000 | 33,324 | -33,314 | -0.13 | ||||||||
2379 | ディップ | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,612 | 100 | 500 | 261,200 | 12 | 743 | -243 | -0.09 | クオカード |
500 | 1,000 | 1,306,000 | 2,531 | -1,531 | -0.12 | ||||||||
2686 | ジーフット | 2018/08/28 | ○ | - | 780 | 100 | 1,000 | 78,000 | 12 | 294 | 706 | +0.91 | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 780,000 | 1,816 | 3,184 | +0.41 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 1,560,000 | 2,876 | 7,124 | +0.46 | ||||||||
2735 | ワッツ | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,006 | 100 | - | 100,600 | 12 | 387 | - | - | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点 |
1,000 | 613 | +0.61 | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点、ギフトカード1000円、3年以上継続保有 | ||||||||||
1,000 | 1,006,000 | 2,123 | -1,123 | -0.11 | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点、ギフトカード1000円 | ||||||||
3046 | ジンズ | 2018/08/28 | ○ | ○ | 6,120 | 100 | 5,000 | 612,000 | 12 | 1,588 | 3,412 | +0.56 | 株主優待券(メガネ) |
3048 | ビックカメラ | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,421 | 100 | 1,000 | 142,100 | 12 | 440 | 560 | +0.39 | 株主優待券(電器店) |
500 | 2,000 | 710,500 | 1,722 | 278 | +0.04 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,421,000 | 2,687 | 2,313 | +0.16 | ||||||||
10,000 | 25,000 | 14,210,000 | 19,592 | 5,408 | +0.04 | ||||||||
100 | 2,000 | 142,100 | 440 | 1,560 | +1.10 | 株主優待券(電器店)、1年以上2年未満継続保有 | |||||||
500 | 3,000 | 710,500 | 1,722 | 1,278 | +0.18 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 1,421,000 | 2,687 | 3,313 | +0.23 | ||||||||
10,000 | 26,000 | 14,210,000 | 19,592 | 6,408 | +0.05 | ||||||||
100 | 3,000 | 142,100 | 440 | 2,560 | +1.80 | 株主優待券(電器店)、3年以上継続保有 | |||||||
500 | 4,000 | 710,500 | 1,722 | 2,278 | +0.32 | ||||||||
1,000 | 7,000 | 1,421,000 | 2,687 | 4,313 | +0.30 | ||||||||
10,000 | 27,000 | 14,210,000 | 19,592 | 7,408 | +0.05 | ||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,243 | 100 | 3,000 | 124,300 | 12 | 417 | 2,583 | +2.08 | 買物優待券(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 621,500 | 1,601 | 4,399 | +0.71 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 1,243,000 | 2,445 | 7,555 | +0.61 | ||||||||
2,000 | 15,000 | 2,486,000 | 4,135 | 10,865 | +0.44 | ||||||||
3,000 | 18,000 | 3,729,000 | 5,823 | 12,177 | +0.33 | ||||||||
5,000 | 30,000 | 6,215,000 | 9,202 | 20,798 | |||||||||
3376 | オンリー | 2018/08/28 | ○ | △ | 978 | 100 | - | 97,800 | 12 | 319 | - | - | 株主優待券(オーダースーツ20%割引券2枚) |
500 | 489,000 | 1,053 | 株主優待券(オーダースーツ20%割引券4枚) | ||||||||||
1,000 | 978,000 | 2,085 | 株主優待券(オーダースーツ20%割引券10枚) | ||||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2018/08/28 | ○ | - | 1,354 | 100 | 3,000 | 135,400 | 12 | 432 | 2,568 | +1.90 | 食事券 |
500 | 6,000 | 677,000 | 1,676 | 4,324 | +0.64 | ||||||||
1,500 | 15,000 | 2,031,000 | 3,516 | 11,484 | +0.57 | ||||||||
4,500 | 30,000 | 6,093,000 | 9,035 | 20,965 | +0.34 | ||||||||
200 | 4,500 | 270,800 | 756 | 3,744 | +1.38 | 食事券、1年以上継続保有 | |||||||
500 | 7,500 | 677,000 | 1,676 | 5,824 | +0.86 | ||||||||
1,500 | 16,500 | 2,031,000 | 3,516 | 12,984 | +0.64 | ||||||||
4,500 | 31,500 | 6,093,000 | 9,035 | 22,465 | +0.37 | ||||||||
3396 | フェリシモ | 2018/08/28 | ○ | △ | 1,202 | 100 | 1,000 | 120,200 | 12 | 412 | 588 | +0.49 | 自社商品詰め合わせ(食品、生活雑貨等) |
3,000 | 2,588 | +2.15 | 自社商品詰め合わせ(食品、生活雑貨等)、1年以上10年未満継続保有 | ||||||||||
8,000 | 7,588 | +6.31 | 自社商品詰め合わせ(食品、生活雑貨等)、10年以上継続保有 | ||||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,136 | 100 | 1,000 | 213,600 | 12 | 678 | 322 | +0.15 | 自社電子マネー(喫茶店) |
3607 | クラウディアホールディングス | 2018/08/28 | ○ | - | 591 | 100 | - | 59,100 | 12 | 270 | - | - | 株主優待券(婚礼衣装5~10%割引)、米1kg |
200 | 118,200 | 410 | 株主優待券(婚礼衣装5~10%割引)、米2kg | ||||||||||
1,000 | 591,000 | 1,559 | 株主優待券(婚礼衣装5~10%割引)、米10kg | ||||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2018/08/28 | ○ | - | 746 | 100 | 80,000 | 74,600 | 12 | 290 | 79,710 | +106.85 | 自社ショッピングサイト割引券 |
500 | 160,000 | 373,000 | 895 | 159,105 | +42.66 | ||||||||
1,000 | 240,000 | 746,000 | 1,770 | 238,230 | +31.93 | ||||||||
100 | 160,000 | 74,600 | 290 | 159,710 | +214.09 | 自社ショッピングサイト割引券、3年以上継続保有 | |||||||
500 | 240,000 | 373,000 | 895 | 239,105 | +64.10 | ||||||||
1,000 | 320,000 | 746,000 | 1,770 | 318,230 | +42.66 | ||||||||
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,110 | 100 | 1,000 | 111,000 | 12 | 400 | 600 | +0.54 | クオカード |
500 | 2,000 | 555,000 | 1,511 | 489 | +0.09 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,110,000 | 2,264 | 736 | +0.07 | ||||||||
100 | 111,000 | 400 | 2,600 | +2.34 | クオカード、3年以上継続保有 | ||||||||
500 | 4,000 | 555,000 | 1,511 | 2,489 | +0.45 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,110,000 | 2,264 | 2,736 | +0.25 | ||||||||
7513 | コジマ | 2018/08/28 | ○ | - | 503 | 100 | 1,000 | 50,300 | 12 | 258 | 742 | +1.48 | 株主優待券(電器店) |
500 | 3,000 | 251,500 | 729 | 2,271 | +0.90 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 503,000 | 1,440 | 3,560 | +0.71 | ||||||||
3,000 | 15,000 | 1,509,000 | 2,807 | 12,193 | +0.81 | ||||||||
5,000 | 20,000 | 2,515,000 | 4,174 | 15,826 | +0.63 | ||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2018/08/28 | ○ | - | 999 | 100 | 1,000 | 99,900 | 12 | 322 | 678 | +0.68 | 株主優待券(スポーツ用品店) |
500 | 3,000 | 499,500 | 1,066 | 1,934 | +0.39 | ||||||||
2,000 | 6,000 | 1,998,000 | 3,471 | 2,529 | +0.13 | ||||||||
5,000 | 15,000 | 4,995,000 | 7,544 | 7,456 | +0.15 | ||||||||
10,000 | 30,000 | 9,990,000 | 14,181 | 15,819 | +0.16 | ||||||||
7581 | サイゼリヤ | 2018/08/28 | ○ | - | 2,225 | 100 | 2,000 | 222,500 | 12 | 690 | 1,310 | +0.59 | イタリア食材/菓子/アルコール |
500 | 10,000 | 1,112,500 | 2,267 | 7,733 | +0.70 | ||||||||
1,000 | 20,000 | 2,225,000 | 3,780 | 16,220 | +0.73 | ||||||||
7601 | ポプラ | 2018/08/28 | ○ | - | 777 | 100 | 1,000 | 77,700 | 12 | 294 | 706 | +0.91 | 株主優待券(コンビニ) |
500 | 1,500 | 388,500 | 916 | 584 | +0.15 | ||||||||
1,000 | 2,000 | 777,000 | 1,812 | 188 | +0.02 | ||||||||
7607 | 進和 | 2018/08/28 | ○ | ○ | 2,215 | 100 | - | 221,500 | 12 | 689 | - | - | お米券2kg |
1,000 | 2,215,000 | 3,766 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||
7630 | 壱番屋 | 2018/08/28 | ○ | △ | 4,575 | 100 | 1,000 | 457,500 | 12 | 1,010 | -10 | -0.00 | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 915,000 | 1,999 | 1 | +0.00 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 4,575,000 | 6,973 | -973 | -0.02 | ||||||||
2,000 | 12,000 | 9,150,000 | 13,104 | -1,104 | -0.01 | ||||||||
7646 | PLANT | 2018/09/14 | - | △ | 1,308 | 100 | 1,000 | 130,800 | 30 | 677 | 323 | +0.25 | 買物券または図書カード |
7730 | マニー | 2018/08/28 | ○ | △ | 4,660 | 300 | 3,000 | 1,398,000 | 12 | 2,656 | 344 | +0.02 | 1年以上継続保有 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2018/08/28 | ○ | - | 551 | 300 | 1,000 | 165,300 | 12 | 470 | 530 | +0.32 | 自社商品 |
500 | 3,000 | 275,500 | 762 | 2,238 | +0.81 | ||||||||
8168 | ケーヨー | 2018/08/28 | ○ | - | 533 | 1,000 | - | 533,000 | 12 | 1,480 | - | - | 株主優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 2018/08/28 | ○ | - | 1,698 | 50 | - | 84,900 | 12 | 303 | - | - | 飲食等割引券(20%割引)2枚 |
100 | 169,800 | 476 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | ||||||||||
500 | 849,000 | 1,910 | 飲食等割引券(20%割引)6枚 | ||||||||||
1,000 | 1,698,000 | 3,063 | 飲食等割引券(20%割引)8枚 | ||||||||||
5,000 | 8,490,000 | 12,258 | 飲食等割引券(20%割引)10枚 | ||||||||||
8184 | 島忠 | 2018/08/28 | ○ | ○ | 3,440 | 1,000 | 162,000 | 3,440,000 | 12 | 5,431 | 156,569 | +4.55 | 家具、ホームセンター10%割引券 |
8185 | チヨダ | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,211 | 100 | - | 221,100 | 12 | 688 | - | - | 20%割引券(靴) |
8200 | リンガーハット | 2018/08/28 | ○ | - | 2,415 | 100 | 1,080 | 241,500 | 12 | 717 | 363 | +0.15 | 株主優待券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,780 | 724,500 | 1,741 | 2,039 | +0.28 | ||||||||
500 | 6,480 | 1,207,500 | 2,397 | 4,083 | +0.34 | ||||||||
1,000 | 13,500 | 2,415,000 | 4,037 | 9,463 | +0.39 | ||||||||
2,000 | 27,000 | 4,830,000 | 7,320 | 19,680 | +0.41 | ||||||||
8233 | 高島屋 | 2018/08/28 | ○ | △ | 906 | 1,000 | - | 906,000 | 12 | 1,988 | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2018/08/28 | ○ | ○ | 3,840 | 100 | - | 384,000 | 12 | 909 | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8251 | パルコ | 2018/08/28 | ○ | △ | 1,198 | 100 | 1,000 | 119,800 | 12 | 412 | 588 | +0.49 | 株主優待券他 |
500 | 2,000 | 599,000 | 1,570 | 430 | +0.07 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 1,198,000 | 2,384 | 1,616 | +0.13 | ||||||||
5,000 | 8,000 | 5,990,000 | 8,896 | -896 | -0.01 | ||||||||
10,000 | 12,000 | 11,980,000 | 16,733 | -4,733 | -0.04 | ||||||||
100 | 2,000 | 119,800 | 412 | 1,588 | +1.33 | 株主優待券他、3年以上継続保有 | |||||||
500 | 3,000 | 599,000 | 1,570 | 1,430 | +0.24 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,198,000 | 2,384 | 2,616 | +0.22 | ||||||||
5,000 | 9,000 | 5,990,000 | 8,896 | 104 | +0.00 | ||||||||
10,000 | 13,000 | 11,980,000 | 16,733 | -3,733 | -0.03 | ||||||||
8260 | 井筒屋 | 2018/08/28 | ○ | - | 276 | 100 | - | 27,600 | 12 | 186 | - | - | 株主優待券(7%割引)10枚 |
300 | 82,800 | 300 | 株主優待券(7%割引)20枚 | ||||||||||
500 | 138,000 | 435 | 株主優待券(7%割引)30枚 | ||||||||||
1,000 | 276,000 | 763 | 株主優待券(7%割引)50枚 | ||||||||||
8267 | イオン | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,337 | 100 | 30,000 | 233,700 | 12 | 706 | 29,294 | +12.53 | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,168,500 | 2,344 | 37,656 | +3.22 | ||||||||
1,000 | 50,000 | 2,337,000 | 3,931 | 46,069 | +1.97 | ||||||||
3,000 | 70,000 | 7,011,000 | 10,283 | 59,717 | +0.85 | ||||||||
8273 | イズミ | 2018/08/28 | ○ | △ | 6,650 | 100 | 2,000 | 665,000 | 12 | 1,660 | 340 | +0.05 | 株主優待券(スーパー) |
200 | 3,000 | 1,330,000 | 2,563 | 437 | +0.03 | ||||||||
300 | 4,000 | 1,995,000 | 3,467 | 533 | |||||||||
400 | 5,000 | 2,660,000 | 4,371 | 629 | +0.02 | ||||||||
500 | 6,000 | 3,325,000 | 5,274 | 726 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 6,650,000 | 9,793 | 207 | +0.00 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 13,300,000 | 18,425 | 1,575 | +0.01 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 19,950,000 | 26,952 | 3,048 | +0.02 | ||||||||
4,000 | 40,000 | 26,600,000 | 35,478 | 4,522 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 33,250,000 | 44,061 | 5,939 | |||||||||
6,000 | 60,000 | 39,900,000 | 52,587 | 7,413 | |||||||||
8,000 | 80,000 | 53,200,000 | 69,641 | 10,359 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 66,500,000 | 86,694 | 13,306 | |||||||||
8278 | フジ | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,011 | 100 | 2,000 | 201,100 | 12 | 661 | 1,339 | +0.67 | 株主優待券(スーパー) |
200 | 3,000 | 402,200 | 935 | 2,065 | +0.51 | ||||||||
300 | 4,000 | 603,300 | 1,576 | 2,424 | +0.40 | ||||||||
400 | 5,000 | 804,400 | 1,849 | 3,151 | +0.39 | ||||||||
500 | 6,000 | 1,005,500 | 2,122 | 3,878 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,011,000 | 3,488 | 6,512 | +0.32 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 4,022,000 | 6,222 | 13,778 | +0.34 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 6,033,000 | 8,954 | 21,046 | +0.35 | ||||||||
4,000 | 40,000 | 8,044,000 | 11,686 | 28,314 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 10,055,000 | 14,264 | 35,736 | +0.36 | ||||||||
500 | 6,000 | 1,005,500 | 2,122 | 3,878 | +0.39 | 株主優待券(スーパー)、米2kg(1年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 10,000 | 2,011,000 | 3,488 | 6,512 | +0.32 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 4,022,000 | 6,222 | 13,778 | +0.34 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 6,033,000 | 8,954 | 21,046 | +0.35 | ||||||||
4,000 | 40,000 | 8,044,000 | 11,686 | 28,314 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 10,055,000 | 14,264 | 35,736 | +0.36 | ||||||||
500 | 6,000 | 1,005,500 | 2,122 | 3,878 | +0.39 | 株主優待券(スーパー)、米5kg(2年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 10,000 | 2,011,000 | 3,488 | 6,512 | +0.32 | ||||||||
2,000 | 20,000 | 4,022,000 | 6,222 | 13,778 | +0.34 | ||||||||
3,000 | 30,000 | 6,033,000 | 8,954 | 21,046 | +0.35 | ||||||||
4,000 | 40,000 | 8,044,000 | 11,686 | 28,314 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 10,055,000 | 14,264 | 35,736 | +0.36 | ||||||||
8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 2018/08/28 | ○ | ○ | 1,139 | 100 | 1,000 | 113,900 | 12 | 404 | 596 | +0.52 | クオカード |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2018/08/28 | ○ | - | 267,100 | 1 | - | 267,100 | 12 | 750 | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2018/08/28 | ○ | - | 1,339 | 100 | 1,000 | 133,900 | 12 | 430 | 570 | +0.43 | ビックカメラ商品券 |
2,000 | 1,570 | +1.17 | ビックカメラ商品券、1年以上継続保有 | ||||||||||
9601 | 松竹 | 2018/08/28 | ○ | △ | 13,520 | 100 | 14,400 | 1,352,000 | 12 | 2,594 | 11,806 | +0.87 | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,704,000 | 4,430 | 24,370 | +0.90 | ||||||||
300 | 36,000 | 4,056,000 | 6,268 | 29,732 | +0.73 | ||||||||
500 | 50,400 | 6,760,000 | 9,943 | 40,457 | +0.60 | ||||||||
800 | 72,000 | 10,816,000 | 15,240 | 56,760 | +0.52 | ||||||||
1,000 | 86,400 | 13,520,000 | 18,707 | 67,693 | +0.50 | ||||||||
9602 | 東宝 | 2018/08/28 | ○ | △ | 3,345 | 100 | 2,000 | 334,500 | 12 | 843 | 1,157 | +0.35 | 映画優待券 |
500 | 8,000 | 1,672,500 | 3,028 | 4,972 | +0.30 | ||||||||
1,000 | 10,800 | 3,345,000 | 5,302 | 5,498 | +0.16 | 映画招待券 | |||||||
2,000 | 21,600 | 6,690,000 | 9,847 | 11,753 | +0.18 | ||||||||
3,000 | 32,400 | 10,035,000 | 14,239 | 18,161 | |||||||||
5,000 | 64,800 | 16,725,000 | 22,817 | 41,983 | +0.25 | ||||||||
10,000 | 108,000 | 33,450,000 | 44,317 | 63,683 | +0.19 | 映画招待券、他演劇招待券 | |||||||
20,000 | 162,000 | 66,900,000 | 87,207 | 74,793 | +0.11 | ||||||||
30,000 | 216,000 | 100,350,000 | 130,096 | 85,904 | +0.09 | ||||||||
50,000 | 270,000 | 167,250,000 | 215,875 | 54,125 | +0.03 | ||||||||
100,000 | 324,000 | 334,500,000 | 430,321 | -106,321 | -0.03 | ||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2018/08/28 | ○ | ○ | 4,330 | 100 | 500 | 433,000 | 12 | 976 | -476 | -0.11 | クオカード |
1,000 | 1,000 | 4,330,000 | 6,640 | -5,640 | -0.13 | ||||||||
10,000 | 5,000 | 43,300,000 | 56,947 | -51,947 | -0.12 | ||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2018/08/28 | ○ | - | 1,879 | 100 | 3,000 | 187,900 | 12 | 499 | 2,501 | +1.33 | 株主優待券(牛丼) |
1,000 | 6,000 | 1,879,000 | 3,309 | 2,691 | +0.14 | ||||||||
2,000 | 12,000 | 3,758,000 | 5,862 | 6,138 | +0.16 | ||||||||
9946 | ミニストップ | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,069 | 100 | 1,100 | 206,900 | 12 | 669 | 431 | +0.21 | ソフトクリーム交換券 |
200 | 1,400 | 413,800 | 951 | 449 | +0.11 | ソフトクリーム交換券、コーヒー交換券 | |||||||
1,000 | 4,700 | 2,069,000 | 3,568 | 1,132 | +0.05 | ||||||||
9979 | 大庄 | 2018/08/28 | ○ | - | 1,741 | 100 | 2,500 | 174,100 | 12 | 481 | 2,019 | +1.16 | 優待飲食券(庄や等)または産直品 |
500 | 5,000 | 870,500 | 1,939 | 3,061 | +0.35 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 1,741,000 | 3,122 | 6,878 | +0.40 | ||||||||
9982 | タキヒヨー | 2018/08/28 | ○ | △ | 2,243 | 200 | - | 448,600 | 12 | 997 | - | - | オリジナル商品 |
9993 | ヤマザワ | 2018/08/28 | ○ | - | 1,802 | 100 | 2,000 | 180,200 | 12 | 489 | 1,511 | +0.84 | 自社買物券(スーパー)または米 |
1,000 | 5,000 | 1,802,000 | 3,205 | 1,795 | +0.10 | ||||||||
3,000 | 10,000 | 5,406,000 | 8,103 | 1,897 | +0.04 |
凡例
- 返済期限
- F:2018/08/20に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/08/20に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/08/20に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可