2018/09/06 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/09/07に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1722 | ミサワホーム | 2018/09/25 | ○ | △ | 854 | 100 | - | 85,400 | 20 | 376 | - | - | 自社グループ利用優待券(工業化住宅の建物本体価格1-3%割引、在来木造住宅の工事請負価格2%割引、リフォーム工事代金3%割引) |
1808 | 長谷工コーポレーション | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,404 | 100 | - | 140,400 | 20 | 558 | - | - | 滋賀県上田上産コシヒカリ(5kgまたは10kg)20%割引販売(希望者にはぬかも送付) |
1860 | 戸田建設 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 746 | 1,000 | - | 746,000 | 20 | 2,407 | - | - | 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券2枚(30%割引、休前日は20%割引) |
5,000 | 3,730,000 | 9,013 | 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券4枚(30%割引、休前日は20%割引) | ||||||||||
1867 | 植木組 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,545 | 100 | 1,000 | 254,500 | 20 | 952 | 48 | +0.02 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,272,500 | 3,573 | -1,573 | -0.12 | ||||||||
100 | 254,500 | 952 | 1,048 | +0.41 | クオカード(1年以上継続保有) | ||||||||
500 | 3,000 | 1,272,500 | 3,573 | -573 | -0.05 | ||||||||
1878 | 大東建託 | 2018/09/25 | ○ | △ | 15,365 | 100 | 300,000 | 1,536,500 | 20 | 4,157 | 295,843 | +19.25 | 建築工事請負代金キャッシュバック等 |
1909 | 日本ドライケミカル | 2018/09/25 | ○ | - | 2,371 | 100 | 1,000 | 237,100 | 20 | 913 | 87 | +0.04 | クオカード他 |
1952 | 新日本空調 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,600 | 300 | 1,000 | 480,000 | 20 | 1,451 | -451 | -0.09 | クオカード(2年以上継続保有) |
2001 | 日本製粉 | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,775 | 500 | 1,500 | 887,500 | 20 | 2,721 | -1,221 | -0.14 | 自社製品(パスタ等)(1年以上継続保有) |
2053 | 中部飼料 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,486 | 500 | - | 743,000 | 20 | 2,401 | - | - | お米3kg |
1,000 | 1,486,000 | 4,046 | お米5kg | ||||||||||
2196 | エスクリ | 2018/09/25 | ○ | - | 766 | 100 | 300,000 | 76,600 | 20 | 358 | 299,642 | +391.18 | 自社経営レストラン30%off券、ウェディングアイテムチケット |
2206 | 江崎グリコ | 2018/09/25 | ○ | △ | 5,290 | 100 | 1,000 | 529,000 | 20 | 1,927 | -927 | -0.18 | 自社製品(菓子) |
500 | 2,000 | 2,645,000 | 6,611 | -4,611 | -0.17 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 5,290,000 | 12,467 | -8,467 | -0.16 | ||||||||
2207 | 名糖産業 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,692 | 100 | 1,500 | 169,200 | 20 | 620 | 880 | +0.52 | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,692,000 | 4,502 | -1,502 | -0.09 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 8,460,000 | 19,451 | -14,451 | -0.17 | ||||||||
2220 | 亀田製菓 | 2018/09/25 | ○ | △ | 5,010 | 100 | 1,000 | 501,000 | 20 | 1,865 | -865 | -0.17 | 自社製品(米菓等) |
1,000 | 3,000 | 5,010,000 | 11,846 | -8,846 | -0.18 | ||||||||
2264 | 森永乳業 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,928 | 100 | 870 | 292,800 | 20 | 1,036 | -166 | -0.06 | 自社商品(豆腐等) |
200 | 1,740 | 585,600 | 2,052 | -312 | -0.05 | ||||||||
500 | 3,000 | 1,464,000 | 3,997 | -997 | -0.07 | ||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2018/09/25 | ○ | △ | 8,080 | 100 | - | 808,000 | 20 | 2,545 | - | - | 野球観戦 |
1,000 | 8,080,000 | 18,639 | |||||||||||
2281 | プリマハム | 2018/09/25 | ○ | △ | 510 | 1,000 | 3,000 | 510,000 | 20 | 1,885 | 1,115 | +0.22 | 自社商品(ハム) |
2282 | 日本ハム | 2018/09/25 | ○ | ○ | 3,980 | 100 | 1,500 | 398,000 | 20 | 1,270 | 230 | +0.06 | 自社商品(食品) |
500 | 5,000 | 1,990,000 | 5,162 | -162 | -0.01 | ||||||||
7,500 | 2,338 | +0.12 | 自社商品(食品)(3年以上継続保有) | ||||||||||
10,000 | 4,838 | +0.24 | 自社商品(食品)(5年以上継続保有) | ||||||||||
2288 | 丸大食品 | 2018/09/25 | ○ | △ | 439 | 1,000 | 3,000 | 439,000 | 20 | 1,360 | 1,640 | +0.37 | 自社商品(ハム) |
2335 | キューブシステム | 2018/09/25 | ○ | ○ | 913 | 200 | 1,000 | 182,600 | 20 | 648 | 352 | +0.19 | JCBギフトカード |
400 | 2,000 | 365,200 | 1,196 | 804 | +0.22 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 913,000 | 2,777 | 223 | +0.02 | ||||||||
2374 | セントケア・ホールディング | 2018/09/25 | ○ | - | 650 | 100 | 1,000 | 65,000 | 20 | 333 | 667 | +1.03 | クオカード |
2378 | ルネサンス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,231 | 100 | - | 223,100 | 20 | 882 | - | - | 自社施設無料券2枚 |
200 | 446,200 | 1,376 | 自社施設無料券4枚 | ||||||||||
300 | 669,300 | 2,237 | 自社施設無料券6枚 | ||||||||||
400 | 892,400 | 2,731 | 自社施設無料券8枚 | ||||||||||
500 | 1,115,500 | 3,226 | 自社施設無料券10枚 | ||||||||||
2432 | ディー・エヌ・エー | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,878 | 100 | - | 187,800 | 20 | 659 | - | - | 野球観戦他 |
300 | 563,400 | 2,003 | |||||||||||
2594 | キーコーヒー | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,092 | 100 | 1,000 | 209,200 | 20 | 851 | 149 | +0.07 | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
300 | 3,000 | 627,600 | 2,145 | 855 | +0.14 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 2,092,000 | 5,387 | -387 | -0.02 | ||||||||
2681 | ゲオホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 1,537 | 100 | - | 153,700 | 20 | 586 | - | - | レンタル割引20%(1年以上継続保有) |
2733 | あらた | 2018/09/25 | ○ | - | 5,180 | 100 | 1,000 | 518,000 | 20 | 1,903 | -903 | -0.17 | クオカード |
2737 | トーメンデバイス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,703 | 100 | - | 270,300 | 20 | 987 | - | - | 食用油5本 |
200 | 540,600 | 1,952 | 新潟県産コシヒカリ5kg | ||||||||||
500 | 3,000 | 1,351,500 | 3,748 | -748 | -0.06 | クオカード(食用油、コシヒカリ、輸入ワインも選択可) | |||||||
5,000 | 5,000 | 13,515,000 | 30,253 | -25,253 | -0.19 | ||||||||
2764 | ひらまつ | 2018/09/25 | ○ | - | 435 | 100 | - | 43,500 | 20 | 244 | - | - | 自社ホテル/レストラン10%割引他 |
500 | 217,500 | 870 | 自社ホテル/レストラン20%割引他 | ||||||||||
2810 | ハウス食品グループ本社 | 2018/09/25 | ○ | - | 3,165 | 100 | 1,000 | 316,500 | 20 | 1,088 | -88 | -0.03 | 自社製品(カレー等)(6ヶ月以上継続保有) |
200 | 2,000 | 633,000 | 2,158 | -158 | -0.02 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 3,165,000 | 7,763 | -4,763 | -0.15 | ||||||||
2815 | アリアケジャパン | 2018/09/25 | ○ | - | 9,570 | 1,000 | 3,000 | 9,570,000 | 20 | 21,823 | -18,823 | -0.20 | 食品 |
2874 | 横浜冷凍 | 2018/09/25 | ○ | - | 878 | 1,000 | - | 878,000 | 20 | 2,699 | - | - | ノルウェー産サーモン詰め合わせ |
3,000 | 2,634,000 | 6,587 | 北海道産ホタテ・イクラ詰め合わせ | ||||||||||
2897 | 日清食品ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 7,080 | 100 | 3,000 | 708,000 | 20 | 2,323 | 677 | +0.10 | 自社商品(即席麺、菓子等) |
300 | 3,500 | 2,124,000 | 5,458 | -1,958 | -0.09 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品 | |||||||
1,000 | 4,500 | 7,080,000 | 16,429 | -11,929 | -0.17 | ||||||||
3,000 | 5,500 | 21,240,000 | 46,762 | -41,262 | -0.19 | ||||||||
300 | 4,500 | 2,124,000 | 5,458 | -958 | -0.05 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 5,500 | 7,080,000 | 16,429 | -10,929 | -0.15 | ||||||||
2924 | イフジ産業 | 2018/09/25 | ○ | - | 763 | 100 | 300 | 76,300 | 20 | 357 | -57 | -0.07 | たまごギフト券 |
1,000 | 1,200 | 763,000 | 2,446 | -1,246 | -0.16 | ||||||||
3002 | グンゼ | 2018/09/25 | ○ | - | 5,590 | 100 | 2,000 | 559,000 | 20 | 1,994 | 6 | +0.00 | 自社商品(肌着等) |
300 | 4,000 | 1,677,000 | 4,469 | -469 | -0.03 | ||||||||
100 | 3,000 | 559,000 | 1,994 | 1,006 | +0.18 | 自社商品(肌着等)(3年以上継続保有) | |||||||
300 | 6,000 | 1,677,000 | 4,469 | 1,531 | +0.09 | ||||||||
100 | 4,000 | 559,000 | 1,994 | 2,006 | +0.36 | 自社商品(肌着等)(5年以上継続保有) | |||||||
300 | 8,000 | 1,677,000 | 4,469 | 3,531 | +0.21 | ||||||||
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 4,230 | 100 | 2,000 | 423,000 | 20 | 1,324 | 676 | +0.16 | 自社商品券(薬局) |
500 | 3,000 | 2,115,000 | 5,438 | -2,438 | -0.12 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 4,230,000 | 10,119 | -5,119 | |||||||||
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 1,242 | 100 | 15,000 | 124,200 | 20 | 523 | 14,477 | +11.66 | 株主優待カード(10%割引) |
300 | 30,000 | 372,600 | 1,213 | 28,787 | +7.73 | ||||||||
500 | 35,000 | 621,000 | 2,131 | 32,869 | +5.29 | ||||||||
1,000 | 50,000 | 1,242,000 | 3,505 | 46,495 | +3.74 | ||||||||
3,000 | 75,000 | 3,726,000 | 9,004 | 65,996 | +1.77 | ||||||||
5,000 | 100,000 | 6,210,000 | 14,503 | 85,497 | +1.38 | ||||||||
10,000 | 150,000 | 12,420,000 | 27,913 | 122,087 | +0.98 | ||||||||
3153 | 八洲電機 | 2018/09/25 | ○ | - | 947 | 100 | 500 | 94,700 | 20 | 396 | 104 | +0.11 | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 189,400 | 663 | 1,337 | +0.71 | ||||||||
3167 | TOKAIホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,083 | 100 | 1,000 | 108,300 | 20 | 489 | 511 | +0.47 | 自社食事券(ヴォーシエル、クオカードは半額) |
300 | 3,000 | 324,900 | 1,107 | 1,893 | +0.58 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 5,415,000 | 12,743 | -7,743 | -0.14 | ||||||||
3178 | チムニー | 2018/09/25 | ○ | - | 2,941 | 100 | 5,000 | 294,100 | 20 | 1,039 | 3,961 | +1.35 | 食事券(はなの舞他) |
500 | 15,000 | 1,470,500 | 4,011 | 10,989 | +0.75 | ||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 521 | 100 | - | 52,100 | 20 | 305 | - | - | 東急ハンズ買い物カード(5%引き)他 |
1,000 | 521,000 | 1,909 | 上記プラス各種割引券 | ||||||||||
10,000 | 5,210,000 | 12,290 | 乗車券他 | ||||||||||
24,000 | 12,504,000 | 28,093 | 全線乗車証他 | ||||||||||
3288 | オープンハウス | 2018/09/25 | ○ | △ | 5,280 | 100 | 3,000 | 528,000 | 20 | 1,925 | 1,075 | +0.20 | クオカード他 |
5,000 | 3,075 | +0.58 | クオカード他(3年以上継続保有) | ||||||||||
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 726 | 100 | - | 72,600 | 20 | 349 | - | - | ホテル、ゴルフ場、スキー場割引券 |
500 | 363,000 | 1,192 | |||||||||||
1,000 | 726,000 | 2,363 | |||||||||||
5,000 | 3,630,000 | 8,791 | |||||||||||
3397 | トリドールホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,439 | 100 | 2,000 | 243,900 | 20 | 928 | 1,072 | +0.44 | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,219,500 | 3,456 | 2,544 | +0.21 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 2,439,000 | 6,155 | 3,845 | +0.16 | ||||||||
3563 | スシローグローバルホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 6,410 | 100 | 2,000 | 641,000 | 20 | 2,175 | -175 | -0.03 | 食事券(一部、平日限定) |
200 | 4,000 | 1,282,000 | 3,594 | 406 | +0.03 | ||||||||
500 | 10,000 | 3,205,000 | 7,851 | 2,149 | +0.07 | ||||||||
3569 | セーレン | 2018/09/25 | ○ | - | 1,831 | 100 | - | 183,100 | 20 | 649 | - | - | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
3591 | ワコールホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 3,230 | 100 | - | 323,000 | 20 | 1,103 | - | - | 自社通販20%割引 |
500 | 3,000 | 1,615,000 | 4,331 | -1,331 | -0.08 | 自社商品券、自社通販20%割引 | |||||||
1,500 | 5,000 | 4,845,000 | 11,482 | -6,482 | -0.13 | ||||||||
500 | 4,000 | 1,615,000 | 4,331 | -331 | -0.02 | 自社商品券、自社通販20%割引(3年以上継続保有) | |||||||
1,500 | 6,000 | 4,845,000 | 11,482 | -5,482 | -0.11 | ||||||||
3593 | ホギメディカル | 2018/09/25 | ○ | - | 3,740 | 100 | 1,000 | 374,000 | 20 | 1,216 | -216 | -0.06 | クオカード及びマスク100枚 |
400 | 1,496,000 | 4,068 | -3,068 | -0.21 | クオカード及びマスク200枚 | ||||||||
100 | 374,000 | 1,216 | -216 | -0.06 | クオカード及びマスク200枚(3年以上継続保有) | ||||||||
3708 | 特種東海製紙 | 2018/09/25 | ○ | - | 4,360 | 100 | - | 436,000 | 20 | 1,353 | - | - | 自社特製カレンダー |
3738 | ティーガイア | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,819 | 100 | 1,000 | 281,900 | 20 | 1,012 | -12 | -0.00 | クオカード |
300 | 2,000 | 845,700 | 2,628 | -628 | -0.07 | ||||||||
100 | 281,900 | 1,012 | 988 | +0.35 | クオカード(3年以上継続保有) | ||||||||
300 | 3,000 | 845,700 | 2,628 | 372 | +0.04 | ||||||||
4061 | デンカ | 2018/09/25 | ○ | △ | 3,605 | 1 | - | 3,605 | 20 | 159 | - | - | 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 |
4326 | インテージホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 978 | 100 | 500 | 97,800 | 20 | 403 | 97 | +0.10 | クオカード |
200 | 1,000 | 195,600 | 676 | 324 | +0.17 | ||||||||
400 | 2,000 | 391,200 | 1,254 | 746 | +0.19 | 商品(食品、クオカード等より選択) | |||||||
1,000 | 4,000 | 978,000 | 2,921 | 1,079 | +0.11 | ||||||||
5,000 | 8,000 | 4,890,000 | 11,581 | -3,581 | -0.07 | ||||||||
4333 | 東邦システムサイエンス | 2018/09/25 | ○ | - | 870 | 200 | 1,000 | 174,000 | 20 | 630 | 370 | +0.21 | クオカード |
4526 | 理研ビタミン | 2018/09/25 | ○ | - | 3,765 | 100 | 1,000 | 376,500 | 20 | 1,222 | -222 | -0.06 | 自社商品(食品) |
500 | 2,000 | 1,882,500 | 4,923 | -2,923 | -0.16 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 3,765,000 | 9,091 | -6,091 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 11,295,000 | 25,509 | -21,509 | -0.19 | ||||||||
100 | 2,000 | 376,500 | 1,222 | 778 | +0.21 | 自社商品(食品)(3年以上継続保有) | |||||||
500 | 3,000 | 1,882,500 | 4,923 | -1,923 | -0.10 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 3,765,000 | 9,091 | -5,091 | -0.14 | ||||||||
3,000 | 5,000 | 11,295,000 | 25,509 | -20,509 | -0.18 | ||||||||
4540 | ツムラ | 2018/09/25 | ○ | - | 3,805 | 100 | - | 380,500 | 20 | 1,230 | - | - | 入浴剤(210ml入)(3年以上継続保有) |
1,000 | 3,805,000 | 9,179 | 入浴剤(650ml入)(3年以上継続保有) | ||||||||||
4543 | テルモ | 2018/09/25 | ○ | ○ | 6,160 | 1 | - | 6,160 | 20 | 164 | - | - | 自社製品(血圧計・体温計等)割引販売 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,358 | 100 | - | 235,800 | 20 | 910 | - | - | 自社商品(ヘパリーゼW) |
1,000 | 2,358,000 | 5,976 | 自社商品(ヘパリーゼW他) | ||||||||||
4653 | ダイオーズ | 2018/09/25 | ○ | - | 1,360 | 300 | - | 408,000 | 20 | 1,291 | - | - | コーヒー100杯 |
1,000 | 1,360,000 | 3,766 | コーヒー200杯 | ||||||||||
4661 | オリエンタルランド | 2018/09/25 | ○ | △ | 11,685 | 400 | - | 4,674,000 | 20 | 11,103 | - | - | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 1枚 |
800 | 9,348,000 | 21,349 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 2枚 | ||||||||||
1,200 | 14,022,000 | 31,337 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 3枚 | ||||||||||
1,600 | 18,696,000 | 41,325 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 4枚 | ||||||||||
2,000 | 23,370,000 | 51,313 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 5枚 | ||||||||||
2,400 | 28,044,000 | 61,302 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 6枚 | ||||||||||
4665 | ダスキン | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,658 | 100 | 1,000 | 265,800 | 20 | 976 | 24 | +0.01 | 自社サービス優待券 |
300 | 2,000 | 797,400 | 2,521 | -521 | -0.07 | ||||||||
100 | 1,500 | 265,800 | 976 | 524 | +0.20 | 自社サービス優待券(3年以上継続保有) | |||||||
300 | 2,500 | 797,400 | 2,521 | -21 | -0.00 | ||||||||
4671 | ファルコホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,823 | 100 | 1,000 | 182,300 | 20 | 648 | 352 | +0.19 | クオカード |
4679 | 田谷 | 2018/09/25 | ○ | - | 672 | 100 | 2,160 | 67,200 | 20 | 338 | 1,822 | +2.71 | 優待券(美容院) |
500 | 6,480 | 336,000 | 1,132 | 5,348 | +1.59 | ||||||||
1,000 | 12,960 | 672,000 | 2,244 | 10,716 | |||||||||
4680 | ラウンドワン | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,432 | 100 | 2,000 | 143,200 | 20 | 564 | 1,436 | +1.00 | 割引券他 |
500 | 4,000 | 716,000 | 2,341 | 1,659 | +0.23 | ||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,041 | 100 | 500 | 204,100 | 20 | 840 | -340 | -0.17 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,020,500 | 3,015 | -1,015 | -0.10 | VJAギフトカード | |||||||
1,000 | 5,000 | 2,041,000 | 5,275 | -275 | -0.01 | オリジナルグルメギフト | |||||||
10,000 | 10,000 | 20,410,000 | 44,988 | -34,988 | -0.17 | ||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2018/09/25 | ○ | - | 4,175 | 100 | - | 417,500 | 20 | 1,312 | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 835,000 | 2,604 | フィットネスクラブ優待券6枚 | ||||||||||
300 | 1,252,500 | 3,529 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | ||||||||||
4809 | パラカ | 2018/09/25 | ○ | - | 2,275 | 100 | 2,000 | 227,500 | 20 | 891 | 1,109 | +0.49 | クオカード |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2018/09/25 | ○ | - | 2,189 | 100 | 500 | 218,900 | 20 | 873 | -373 | -0.17 | クオカード |
4839 | WOWOW | 2018/09/25 | ○ | - | 3,360 | 100 | 2,000 | 336,000 | 20 | 1,132 | 868 | +0.26 | クオカード(WOWOW視聴料3ヶ月無料も選択可) |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 4,566 | 100 | - | 456,600 | 20 | 1,399 | - | - | ヘルスケア商品優待販売 |
1,000 | -399 | -0.09 | ヘルスケア商品優待販売、フォトブック作成クーポン(1年以上継続保有) | ||||||||||
500 | 1,400 | 2,283,000 | 5,810 | -4,410 | -0.19 | ヘルスケア商品優待販売、フォトブック作成クーポン(3年以上継続保有) | |||||||
4928 | ノエビアホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 6,220 | 100 | 2,000 | 622,000 | 20 | 2,133 | -133 | -0.02 | 自社グループ商品 |
1,000 | 22,000 | 6,220,000 | 14,525 | 7,475 | +0.12 | ||||||||
4951 | エステー | 2018/09/25 | ○ | - | 1,989 | 1,000 | 3,000 | 1,989,000 | 20 | 5,159 | -2,159 | -0.11 | 自社製品(日用品) |
4958 | 長谷川香料 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,215 | 100 | 1,000 | 221,500 | 20 | 878 | 122 | +0.06 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,107,500 | 3,208 | -1,208 | -0.11 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,215,000 | 5,659 | -2,659 | -0.12 | ||||||||
5121 | 藤倉ゴム工業 | 2018/09/25 | ○ | - | 575 | 100 | - | 57,500 | 20 | 317 | - | - | 自社製品優待販売 |
5142 | アキレス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,272 | 100 | - | 227,200 | 20 | 891 | - | - | 自社製品優待販売 |
5401 | 新日鐵住金 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,145 | 500 | - | 1,072,750 | 20 | 3,130 | - | - | カレンダー |
1,000 | 2,145,500 | 5,506 | 抽選で工場見学会 | ||||||||||
5,000 | 10,727,500 | 24,297 | 抽選で鹿島アントラーズ試合観戦、紀尾井ホール演奏会招待 | ||||||||||
5451 | 淀川製鋼所 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,593 | 100 | 12,000 | 259,300 | 20 | 962 | 11,038 | +4.26 | 西脇カントリークラブ プレー割引券(1枚で1名3000円割引、4名まで使用可) |
5463 | 丸一鋼管 | 2018/09/25 | ○ | - | 3,270 | 100 | - | 327,000 | 20 | 1,112 | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 3,270,000 | 7,995 | お米券(6kg) | ||||||||||
5711 | 三菱マテリアル | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,989 | 1 | - | 2,989 | 20 | 157 | - | - | 貴金属等の優待販売/買取 |
5938 | LIXILグループ | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,110 | 100 | - | 211,000 | 20 | 855 | - | - | 自社グループサービス割引(ハウス/衣類/布団クリーニング、リフォーム) |
6222 | 島精機製作所 | 2018/09/25 | ○ | - | 4,900 | 100 | - | 490,000 | 20 | 1,473 | - | - | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 |
1,000 | 4,900,000 | 11,603 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券6枚 | ||||||||||
2,000 | 9,800,000 | 22,314 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券8枚 | ||||||||||
6332 | 月島機械 | 2018/09/25 | ○ | - | 1,427 | 1,000 | - | 1,427,000 | 20 | 3,914 | - | - | 魚沼産コシヒカリ4kg |
6339 | 新東工業 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,040 | 100 | 1,000 | 104,000 | 20 | 480 | 520 | +0.50 | クオカード |
1,000 | 2,000 | 1,040,000 | 3,058 | -1,058 | -0.10 | ||||||||
6412 | 平和 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,599 | 100 | 7,000 | 259,900 | 20 | 963 | 6,037 | +2.32 | 自社ゴルフ場割引券 |
200 | 14,000 | 519,800 | 1,907 | 12,093 | +2.33 | ||||||||
300 | 21,000 | 779,700 | 2,482 | 18,518 | +2.38 | ||||||||
400 | 28,000 | 1,039,600 | 3,058 | 24,942 | +2.40 | ||||||||
6417 | SANKYO | 2018/09/25 | ○ | △ | 4,280 | 100 | 10,000 | 428,000 | 20 | 1,336 | 8,664 | +2.02 | 吉井カントリークラブ割引券(平日10000円、休日5000円引) |
1,000 | - | 4,280,000 | 10,230 | - | - | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券1枚 | |||||||
2,000 | 8,560,000 | 19,665 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券2枚 | ||||||||||
3,000 | 12,840,000 | 28,811 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券3枚 | ||||||||||
4,000 | 17,120,000 | 37,957 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券4枚 | ||||||||||
5,000 | 21,400,000 | 47,104 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券5枚 | ||||||||||
6,000 | 25,680,000 | 56,250 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券6枚 | ||||||||||
7,000 | 29,960,000 | 65,396 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券7枚 | ||||||||||
8,000 | 34,240,000 | 74,598 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券8枚 | ||||||||||
9,000 | 38,520,000 | 83,745 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券9枚 | ||||||||||
10,000 | 42,800,000 | 92,891 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券10枚 | ||||||||||
6460 | セガサミーホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,751 | 100 | 1,000 | 175,100 | 20 | 632 | 368 | +0.21 | UFOキャッチャー利用券 |
1,000 | 10,000 | 1,751,000 | 4,632 | 5,368 | +0.31 | フェニックス・シーガイア・リゾート施設利用券 | |||||||
6498 | キッツ | 2018/09/25 | ○ | - | 952 | 1,000 | 1,000 | 952,000 | 20 | 2,863 | -1,863 | -0.20 | クオカード他 |
2,000 | 2,000 | 1,904,000 | 4,971 | -2,971 | -0.16 | ||||||||
3,000 | 3,000 | 2,856,000 | 7,078 | -4,078 | -0.14 | ||||||||
6737 | EIZO | 2018/09/25 | ○ | - | 4,780 | 100 | - | 478,000 | 20 | 1,446 | - | - | 自社製品直販サイト20%割引 |
6750 | エレコム | 2018/09/25 | ○ | - | 2,842 | 100 | 1,000 | 284,200 | 20 | 1,017 | -17 | -0.01 | クオカード |
6848 | 東亜ディーケーケー | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,287 | 100 | 500 | 128,700 | 20 | 533 | -33 | -0.03 | クオカード |
500 | 1,000 | 643,500 | 2,180 | -1,180 | -0.18 | ||||||||
1,000 | 2,000 | 1,287,000 | 3,605 | -1,605 | -0.12 | ||||||||
6971 | 京セラ | 2018/09/25 | ○ | △ | 6,704 | 1 | - | 6,704 | 20 | 165 | - | - | 自社製品優待販売 |
7148 | FPG | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,147 | 500 | 1,000 | 573,500 | 20 | 2,026 | -1,026 | -0.18 | UCギフトカード |
1,000 | 2,000 | 1,147,000 | 3,295 | -1,295 | -0.11 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 5,735,000 | 13,452 | -8,452 | -0.15 | ||||||||
500 | 1,500 | 573,500 | 2,026 | -526 | -0.09 | UCギフトカード(1年以上2年未満継続保有) | |||||||
1,000 | 3,000 | 1,147,000 | 3,295 | -295 | -0.03 | ||||||||
5,000 | 7,000 | 5,735,000 | 13,452 | -6,452 | -0.11 | ||||||||
500 | 2,000 | 573,500 | 2,026 | -26 | -0.00 | UCギフトカード(2年以上3年未満継続保有) | |||||||
1,000 | 4,000 | 1,147,000 | 3,295 | 705 | +0.06 | ||||||||
5,000 | 9,000 | 5,735,000 | 13,452 | -4,452 | -0.08 | ||||||||
500 | 2,500 | 573,500 | 2,026 | 474 | +0.08 | UCギフトカード(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 5,000 | 1,147,000 | 3,295 | 1,705 | +0.15 | ||||||||
5,000 | 10,000 | 5,735,000 | 13,452 | -3,452 | -0.06 | ||||||||
