2018/09/09 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/09/10に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1722 | ミサワホーム | 2018/09/25 | ○ | △ | 851 | 100 | - | 85,100 | 19 | 367 | - | - | 自社グループ利用優待券(工業化住宅の建物本体価格1-3%割引、在来木造住宅の工事請負価格2%割引、リフォーム工事代金3%割引) |
1808 | 長谷工コーポレーション | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,389 | 100 | - | 138,900 | 19 | 540 | - | - | 滋賀県上田上産コシヒカリ(5kgまたは10kg)20%割引販売(希望者にはぬかも送付) |
1860 | 戸田建設 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 752 | 1,000 | - | 752,000 | 19 | 2,341 | - | - | 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券2枚(30%割引、休前日は20%割引) |
5,000 | 3,760,000 | 8,677 | 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券4枚(30%割引、休前日は20%割引) | ||||||||||
1867 | 植木組 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,563 | 100 | 1,000 | 256,300 | 19 | 928 | 72 | +0.03 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,281,500 | 3,456 | -1,456 | -0.11 | ||||||||
100 | 256,300 | 928 | 1,072 | +0.42 | クオカード(1年以上継続保有) | ||||||||
500 | 3,000 | 1,281,500 | 3,456 | -456 | -0.04 | ||||||||
1878 | 大東建託 | 2018/09/25 | ○ | △ | 15,240 | 100 | 300,000 | 1,524,000 | 19 | 3,967 | 296,033 | +19.42 | 建築工事請負代金キャッシュバック等 |
1909 | 日本ドライケミカル | 2018/09/25 | ○ | - | 2,363 | 100 | 1,000 | 236,300 | 19 | 886 | 114 | +0.05 | クオカード他 |
1952 | 新日本空調 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,605 | 300 | 1,000 | 481,500 | 19 | 1,403 | -403 | -0.08 | クオカード(2年以上継続保有) |
2001 | 日本製粉 | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,797 | 500 | 1,500 | 898,500 | 19 | 2,649 | -1,149 | -0.13 | 自社製品(パスタ等)(1年以上継続保有) |
2053 | 中部飼料 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,464 | 500 | - | 732,000 | 19 | 2,298 | - | - | お米3kg |
1,000 | 1,464,000 | 3,840 | お米5kg | ||||||||||
2196 | エスクリ | 2018/09/25 | ○ | - | 761 | 100 | 300,000 | 76,100 | 19 | 348 | 299,652 | +393.76 | 自社経営レストラン30%off券、ウェディングアイテムチケット |
2206 | 江崎グリコ | 2018/09/25 | ○ | △ | 5,260 | 100 | 1,000 | 526,000 | 19 | 1,864 | -864 | -0.16 | 自社製品(菓子) |
500 | 2,000 | 2,630,000 | 6,297 | -4,297 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 5,260,000 | 11,839 | -7,839 | -0.15 | ||||||||
2207 | 名糖産業 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,704 | 100 | 1,500 | 170,400 | 19 | 604 | 896 | +0.53 | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,704,000 | 4,346 | -1,346 | -0.08 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 8,520,000 | 18,669 | -13,669 | -0.16 | ||||||||
2220 | 亀田製菓 | 2018/09/25 | ○ | △ | 5,000 | 100 | 1,000 | 500,000 | 19 | 1,441 | -441 | -0.09 | 自社製品(米菓等) |
1,000 | 3,000 | 5,000,000 | 11,291 | -8,291 | -0.17 | ||||||||
2264 | 森永乳業 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,893 | 100 | 870 | 289,300 | 19 | 997 | -127 | -0.04 | 自社商品(豆腐等) |
200 | 1,740 | 578,600 | 1,975 | -235 | |||||||||
500 | 3,000 | 1,446,500 | 3,804 | -804 | -0.06 | ||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2018/09/25 | ○ | △ | 8,190 | 100 | - | 819,000 | 19 | 2,482 | - | - | 野球観戦 |
1,000 | 8,190,000 | 17,999 | |||||||||||
2281 | プリマハム | 2018/09/25 | ○ | △ | 502 | 1,000 | 3,000 | 502,000 | 19 | 1,814 | 1,186 | +0.24 | 自社商品(ハム) |
2282 | 日本ハム | 2018/09/25 | ○ | ○ | 3,945 | 100 | 1,500 | 394,500 | 19 | 1,219 | 281 | +0.07 | 自社商品(食品) |
500 | 5,000 | 1,972,500 | 4,911 | 89 | +0.00 | ||||||||
7,500 | 2,589 | +0.13 | 自社商品(食品)(3年以上継続保有) | ||||||||||
10,000 | 5,089 | +0.26 | 自社商品(食品)(5年以上継続保有) | ||||||||||
2288 | 丸大食品 | 2018/09/25 | ○ | △ | 444 | 1,000 | 3,000 | 444,000 | 19 | 1,323 | 1,677 | +0.38 | 自社商品(ハム) |
2335 | キューブシステム | 2018/09/25 | ○ | - | 922 | 200 | 1,000 | 184,400 | 19 | 632 | 368 | +0.20 | JCBギフトカード |
400 | 2,000 | 368,800 | 1,165 | 835 | +0.23 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 922,000 | 2,699 | 301 | +0.03 | ||||||||
2374 | セントケア・ホールディング | 2018/09/25 | ○ | - | 661 | 100 | 1,000 | 66,100 | 19 | 328 | 672 | +1.02 | クオカード |
2378 | ルネサンス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,214 | 100 | - | 221,400 | 19 | 854 | - | - | 自社施設無料券2枚 |
200 | 442,800 | 1,321 | 自社施設無料券4枚 | ||||||||||
300 | 664,200 | 2,155 | 自社施設無料券6枚 | ||||||||||
400 | 885,600 | 2,622 | 自社施設無料券8枚 | ||||||||||
500 | 1,107,000 | 3,088 | 自社施設無料券10枚 | ||||||||||
2432 | ディー・エヌ・エー | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,874 | 100 | - | 187,400 | 19 | 638 | - | - | 野球観戦他 |
300 | 562,200 | 1,940 | |||||||||||
2594 | キーコーヒー | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,104 | 100 | 1,000 | 210,400 | 19 | 831 | 169 | +0.08 | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
300 | 3,000 | 631,200 | 2,085 | 915 | +0.14 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 2,104,000 | 5,188 | -188 | -0.01 | ||||||||
2681 | ゲオホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 1,529 | 100 | - | 152,900 | 19 | 568 | - | - | レンタル割引20%(1年以上継続保有) |
2733 | あらた | 2018/09/25 | ○ | - | 5,220 | 100 | 1,000 | 522,000 | 19 | 1,856 | -856 | -0.16 | クオカード |
2737 | トーメンデバイス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,690 | 100 | - | 269,000 | 19 | 955 | - | - | 食用油5本 |
200 | 538,000 | 1,889 | 新潟県産コシヒカリ5kg | ||||||||||
500 | 3,000 | 1,345,000 | 3,590 | -590 | -0.04 | クオカード(食用油、コシヒカリ、輸入ワインも選択可) | |||||||
5,000 | 5,000 | 13,450,000 | 28,677 | -23,677 | -0.18 | ||||||||
2764 | ひらまつ | 2018/09/25 | ○ | - | 432 | 100 | - | 43,200 | 19 | 239 | - | - | 自社ホテル/レストラン10%割引他 |
500 | 216,000 | 844 | 自社ホテル/レストラン20%割引他 | ||||||||||
2810 | ハウス食品グループ本社 | 2018/09/25 | ○ | - | 3,160 | 100 | 1,000 | 316,000 | 19 | 1,054 | -54 | -0.02 | 自社製品(カレー等)(6ヶ月以上継続保有) |
200 | 2,000 | 632,000 | 2,087 | -87 | -0.01 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 3,160,000 | 7,413 | -4,413 | -0.14 | ||||||||
2815 | アリアケジャパン | 2018/09/25 | ○ | - | 9,670 | 1,000 | 3,000 | 9,670,000 | 19 | 21,003 | -18,003 | -0.19 | 食品 |
2874 | 横浜冷凍 | 2018/09/25 | ○ | - | 891 | 1,000 | - | 891,000 | 19 | 2,633 | - | - | ノルウェー産サーモン詰め合わせ |
3,000 | 2,673,000 | 6,388 | 北海道産ホタテ・イクラ詰め合わせ | ||||||||||
2897 | 日清食品ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 7,250 | 100 | 3,000 | 725,000 | 19 | 2,284 | 716 | +0.10 | 自社商品(即席麺、菓子等) |
300 | 3,500 | 2,175,000 | 5,339 | -1,839 | -0.08 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品 | |||||||
1,000 | 4,500 | 7,250,000 | 16,030 | -11,530 | -0.16 | ||||||||
3,000 | 5,500 | 21,750,000 | 45,527 | -40,027 | -0.18 | ||||||||
300 | 4,500 | 2,175,000 | 5,339 | -839 | -0.04 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 5,500 | 7,250,000 | 16,030 | -10,530 | -0.15 | ||||||||
2924 | イフジ産業 | 2018/09/25 | ○ | - | 765 | 100 | 300 | 76,500 | 19 | 349 | -49 | -0.06 | たまごギフト券 |
1,000 | 1,200 | 765,000 | 2,368 | -1,168 | -0.15 | ||||||||
3002 | グンゼ | 2018/09/25 | ○ | - | 5,430 | 100 | 2,000 | 543,000 | 19 | 1,900 | 100 | +0.02 | 自社商品(肌着等) |
300 | 4,000 | 1,629,000 | 4,188 | -188 | -0.01 | ||||||||
100 | 3,000 | 543,000 | 1,900 | 1,100 | +0.20 | 自社商品(肌着等)(3年以上継続保有) | |||||||
300 | 6,000 | 1,629,000 | 4,188 | 1,812 | +0.11 | ||||||||
100 | 4,000 | 543,000 | 1,900 | 2,100 | +0.39 | 自社商品(肌着等)(5年以上継続保有) | |||||||
300 | 8,000 | 1,629,000 | 4,188 | 3,812 | +0.23 | ||||||||
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 4,210 | 100 | 2,000 | 421,000 | 19 | 1,275 | 725 | +0.17 | 自社商品券(薬局) |
500 | 3,000 | 2,105,000 | 5,190 | -2,190 | -0.10 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 4,210,000 | 9,626 | -4,626 | -0.11 | ||||||||
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 1,256 | 100 | 15,000 | 125,600 | 19 | 513 | 14,487 | +11.53 | 株主優待カード(10%割引) |
300 | 30,000 | 376,800 | 1,182 | 28,818 | +7.65 | ||||||||
500 | 35,000 | 628,000 | 2,079 | 32,921 | +5.24 | ||||||||
1,000 | 50,000 | 1,256,000 | 3,402 | 46,598 | +3.71 | ||||||||
3,000 | 75,000 | 3,768,000 | 8,695 | 66,305 | +1.76 | ||||||||
5,000 | 100,000 | 6,280,000 | 13,987 | 86,013 | +1.37 | ||||||||
10,000 | 150,000 | 12,560,000 | 26,871 | 123,129 | +0.98 | ||||||||
3153 | 八洲電機 | 2018/09/25 | ○ | - | 949 | 100 | 500 | 94,900 | 19 | 387 | 113 | +0.12 | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 189,800 | 643 | 1,357 | +0.71 | ||||||||
3167 | TOKAIホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,071 | 100 | 1,000 | 107,100 | 19 | 475 | 525 | +0.49 | 自社食事券(ヴォーシエル、クオカードは半額) |
300 | 3,000 | 321,300 | 1,065 | 1,935 | +0.60 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 5,355,000 | 12,038 | -7,038 | -0.13 | ||||||||
3178 | チムニー | 2018/09/25 | ○ | - | 2,938 | 100 | 5,000 | 293,800 | 19 | 1,007 | 3,993 | +1.36 | 食事券(はなの舞他) |
500 | 15,000 | 1,469,000 | 3,851 | 11,149 | +0.76 | ||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 527 | 100 | - | 52,700 | 19 | 301 | - | - | 東急ハンズ買い物カード(5%引き)他 |
1,000 | 527,000 | 1,866 | 上記プラス各種割引券 | ||||||||||
10,000 | 5,270,000 | 11,859 | 乗車券他 | ||||||||||
24,000 | 12,648,000 | 27,049 | 全線乗車証他 | ||||||||||
3288 | オープンハウス | 2018/09/25 | ○ | △ | 5,000 | 100 | 3,000 | 500,000 | 19 | 1,441 | 1,559 | +0.31 | クオカード他 |
5,000 | 3,559 | +0.71 | クオカード他(3年以上継続保有) | ||||||||||
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 721 | 100 | - | 72,100 | 19 | 340 | - | - | ホテル、ゴルフ場、スキー場割引券 |
500 | 360,500 | 1,148 | |||||||||||
1,000 | 721,000 | 2,275 | |||||||||||
5,000 | 3,605,000 | 8,352 | |||||||||||
3397 | トリドールホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,435 | 100 | 2,000 | 243,500 | 19 | 901 | 1,099 | +0.45 | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,217,500 | 3,321 | 2,679 | +0.22 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 2,435,000 | 5,886 | 4,114 | +0.17 | ||||||||
3563 | スシローグローバルホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 6,360 | 100 | 2,000 | 636,000 | 19 | 2,096 | -96 | -0.02 | 食事券(一部、平日限定) |
200 | 4,000 | 1,272,000 | 3,436 | 564 | +0.04 | ||||||||
500 | 10,000 | 3,180,000 | 7,456 | 2,544 | +0.08 | ||||||||
3569 | セーレン | 2018/09/25 | ○ | - | 1,803 | 100 | - | 180,300 | 19 | 624 | - | - | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
3591 | ワコールホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 3,190 | 100 | - | 319,000 | 19 | 1,060 | - | - | 自社通販20%割引 |
500 | 3,000 | 1,595,000 | 4,116 | -1,116 | -0.07 | 自社商品券、自社通販20%割引 | |||||||
1,500 | 5,000 | 4,785,000 | 10,837 | -5,837 | -0.12 | ||||||||
500 | 4,000 | 1,595,000 | 4,116 | -116 | -0.01 | 自社商品券、自社通販20%割引(3年以上継続保有) | |||||||
1,500 | 6,000 | 4,785,000 | 10,837 | -4,837 | -0.10 | ||||||||
3593 | ホギメディカル | 2018/09/25 | ○ | - | 3,725 | 100 | 1,000 | 372,500 | 19 | 1,173 | -173 | -0.05 | クオカード及びマスク100枚 |
400 | 1,490,000 | 3,895 | -2,895 | -0.19 | クオカード及びマスク200枚 | ||||||||
100 | 372,500 | 1,173 | -173 | -0.05 | クオカード及びマスク200枚(3年以上継続保有) | ||||||||
3708 | 特種東海製紙 | 2018/09/25 | ○ | - | 4,335 | 100 | - | 433,500 | 19 | 1,301 | - | - | 自社特製カレンダー |
3738 | ティーガイア | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,847 | 100 | 1,000 | 284,700 | 19 | 988 | 12 | +0.00 | クオカード |
300 | 2,000 | 854,100 | 2,556 | -556 | -0.07 | ||||||||
100 | 284,700 | 988 | 1,012 | +0.36 | クオカード(3年以上継続保有) | ||||||||
300 | 3,000 | 854,100 | 2,556 | 444 | +0.05 | ||||||||
4061 | デンカ | 2018/09/25 | ○ | △ | 3,515 | 1 | - | 3,515 | 19 | 158 | - | - | 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 |
4326 | インテージホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 991 | 100 | 500 | 99,100 | 19 | 395 | 105 | +0.11 | クオカード |
200 | 1,000 | 198,200 | 660 | 340 | +0.17 | ||||||||
400 | 2,000 | 396,400 | 1,223 | 777 | +0.20 | 商品(食品、クオカード等より選択) | |||||||
1,000 | 4,000 | 991,000 | 2,844 | 1,156 | +0.12 | ||||||||
5,000 | 8,000 | 4,955,000 | 11,195 | -3,195 | -0.06 | ||||||||
4333 | 東邦システムサイエンス | 2018/09/25 | ○ | - | 872 | 200 | 1,000 | 174,400 | 19 | 612 | 388 | +0.22 | クオカード |
4526 | 理研ビタミン | 2018/09/25 | ○ | - | 3,760 | 100 | 1,000 | 376,000 | 19 | 1,180 | -180 | -0.05 | 自社商品(食品) |
500 | 2,000 | 1,880,000 | 4,717 | -2,717 | -0.14 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 3,760,000 | 8,677 | -5,677 | -0.15 | ||||||||
3,000 | 4,000 | 11,280,000 | 24,272 | -20,272 | -0.18 | ||||||||
100 | 2,000 | 376,000 | 1,180 | 820 | +0.22 | 自社商品(食品)(3年以上継続保有) | |||||||
500 | 3,000 | 1,880,000 | 4,717 | -1,717 | -0.09 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 3,760,000 | 8,677 | -4,677 | -0.12 | ||||||||
3,000 | 5,000 | 11,280,000 | 24,272 | -19,272 | -0.17 | ||||||||
4540 | ツムラ | 2018/09/25 | ○ | - | 3,840 | 100 | - | 384,000 | 19 | 1,197 | - | - | 入浴剤(210ml入)(3年以上継続保有) |
1,000 | 3,840,000 | 8,847 | 入浴剤(650ml入)(3年以上継続保有) | ||||||||||
4543 | テルモ | 2018/09/25 | ○ | ○ | 6,200 | 1 | - | 6,200 | 19 | 164 | - | - | 自社製品(血圧計・体温計等)割引販売 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,359 | 100 | - | 235,900 | 19 | 885 | - | - | 自社商品(ヘパリーゼW) |
1,000 | 2,359,000 | 5,726 | 自社商品(ヘパリーゼW他) | ||||||||||
4653 | ダイオーズ | 2018/09/25 | ○ | - | 1,350 | 300 | - | 405,000 | 19 | 1,241 | - | - | コーヒー100杯 |
1,000 | 1,350,000 | 3,601 | コーヒー200杯 | ||||||||||
4661 | オリエンタルランド | 2018/09/25 | ○ | △ | 11,775 | 400 | - | 4,710,000 | 19 | 10,679 | - | - | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 1枚 |
800 | 9,420,000 | 20,496 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 2枚 | ||||||||||
1,200 | 14,130,000 | 30,058 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 3枚 | ||||||||||
1,600 | 18,840,000 | 39,620 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 4枚 | ||||||||||
2,000 | 23,550,000 | 49,182 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 5枚 | ||||||||||
2,400 | 28,260,000 | 58,744 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 6枚 | ||||||||||
4665 | ダスキン | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,655 | 100 | 1,000 | 265,500 | 19 | 947 | 53 | +0.02 | 自社サービス優待券 |
300 | 2,000 | 796,500 | 2,434 | -434 | -0.05 | ||||||||
100 | 1,500 | 265,500 | 947 | 553 | +0.21 | 自社サービス優待券(3年以上継続保有) | |||||||
300 | 2,500 | 796,500 | 2,434 | 66 | +0.01 | ||||||||
4671 | ファルコホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,812 | 100 | 1,000 | 181,200 | 19 | 626 | 374 | +0.21 | クオカード |
4679 | 田谷 | 2018/09/25 | ○ | - | 671 | 100 | 2,160 | 67,100 | 19 | 330 | 1,830 | +2.73 | 優待券(美容院) |
500 | 6,480 | 335,500 | 1,095 | 5,385 | +1.61 | ||||||||
1,000 | 12,960 | 671,000 | 2,169 | 10,791 | |||||||||
4680 | ラウンドワン | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,383 | 100 | 2,000 | 138,300 | 19 | 539 | 1,461 | +1.06 | 割引券他 |
500 | 4,000 | 691,500 | 2,213 | 1,787 | +0.26 | ||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,034 | 100 | 500 | 203,400 | 19 | 817 | -317 | -0.16 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,017,000 | 2,899 | -899 | -0.09 | VJAギフトカード | |||||||
1,000 | 5,000 | 2,034,000 | 5,041 | -41 | -0.00 | オリジナルグルメギフト | |||||||
10,000 | 10,000 | 20,340,000 | 42,665 | -32,665 | -0.16 | ||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2018/09/25 | ○ | - | 4,185 | 100 | - | 418,500 | 19 | 1,270 | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 837,000 | 2,519 | フィットネスクラブ優待券6枚 | ||||||||||
300 | 1,255,500 | 3,401 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | ||||||||||
4809 | パラカ | 2018/09/25 | ○ | - | 2,267 | 100 | 2,000 | 226,700 | 19 | 865 | 1,135 | +0.50 | クオカード |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2018/09/25 | ○ | - | 2,136 | 100 | 500 | 213,600 | 19 | 838 | -338 | -0.16 | クオカード |
4839 | WOWOW | 2018/09/25 | ○ | - | 3,500 | 100 | 2,000 | 350,000 | 19 | 1,126 | 874 | +0.25 | クオカード(WOWOW視聴料3ヶ月無料も選択可) |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 4,613 | 100 | - | 461,300 | 19 | 1,360 | - | - | ヘルスケア商品優待販売 |
1,000 | -360 | -0.08 | ヘルスケア商品優待販売、フォトブック作成クーポン(1年以上継続保有) | ||||||||||
500 | 1,400 | 2,306,500 | 5,616 | -4,216 | -0.18 | ヘルスケア商品優待販売、フォトブック作成クーポン(3年以上継続保有) | |||||||
4928 | ノエビアホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 6,180 | 100 | 2,000 | 618,000 | 19 | 2,058 | -58 | -0.01 | 自社グループ商品 |
1,000 | 22,000 | 6,180,000 | 13,776 | 8,224 | +0.13 | ||||||||
4951 | エステー | 2018/09/25 | ○ | - | 1,960 | 1,000 | 3,000 | 1,960,000 | 19 | 4,885 | -1,885 | -0.10 | 自社製品(日用品) |
4958 | 長谷川香料 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,176 | 100 | 1,000 | 217,600 | 19 | 847 | 153 | +0.07 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,088,000 | 3,048 | -1,048 | -0.10 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,176,000 | 5,341 | -2,341 | -0.11 | ||||||||
5121 | 藤倉ゴム工業 | 2018/09/25 | ○ | - | 568 | 100 | - | 56,800 | 19 | 309 | - | - | 自社製品優待販売 |
5142 | アキレス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,289 | 100 | - | 228,900 | 19 | 871 | - | - | 自社製品優待販売 |
5401 | 新日鐵住金 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,151 | 500 | - | 1,075,750 | 19 | 3,023 | - | - | カレンダー |
1,000 | 2,151,500 | 5,289 | 抽選で工場見学会 | ||||||||||
5,000 | 10,757,500 | 23,211 | 抽選で鹿島アントラーズ試合観戦、紀尾井ホール演奏会招待 | ||||||||||
5451 | 淀川製鋼所 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,582 | 100 | 12,000 | 258,200 | 19 | 932 | 11,068 | +4.29 | 西脇カントリークラブ プレー割引券(1枚で1名3000円割引、4名まで使用可) |
5463 | 丸一鋼管 | 2018/09/25 | ○ | - | 3,295 | 100 | - | 329,500 | 19 | 1,082 | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 3,295,000 | 7,698 | お米券(6kg) | ||||||||||
5711 | 三菱マテリアル | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,988 | 1 | - | 2,988 | 19 | 157 | - | - | 貴金属等の優待販売/買取 |
5938 | LIXILグループ | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,083 | 100 | - | 208,300 | 19 | 827 | - | - | 自社グループサービス割引(ハウス/衣類/布団クリーニング、リフォーム) |
6222 | 島精機製作所 | 2018/09/25 | ○ | - | 4,795 | 100 | - | 479,500 | 19 | 1,398 | - | - | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 |
1,000 | 4,795,000 | 10,859 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券6枚 | ||||||||||
2,000 | 9,590,000 | 20,841 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券8枚 | ||||||||||
6332 | 月島機械 | 2018/09/25 | ○ | - | 1,407 | 1,000 | - | 1,407,000 | 19 | 3,720 | - | - | 魚沼産コシヒカリ4kg |
6339 | 新東工業 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,034 | 100 | 1,000 | 103,400 | 19 | 468 | 532 | +0.51 | クオカード |
1,000 | 2,000 | 1,034,000 | 2,934 | -934 | -0.09 | ||||||||
6412 | 平和 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,681 | 100 | 7,000 | 268,100 | 19 | 953 | 6,047 | +2.26 | 自社ゴルフ場割引券 |
200 | 14,000 | 536,200 | 1,886 | 12,114 | |||||||||
300 | 21,000 | 804,300 | 2,451 | 18,549 | +2.31 | ||||||||
400 | 28,000 | 1,072,400 | 3,015 | 24,985 | +2.33 | ||||||||
6417 | SANKYO | 2018/09/25 | ○ | △ | 4,305 | 100 | 10,000 | 430,500 | 19 | 1,295 | 8,705 | +2.02 | 吉井カントリークラブ割引券(平日10000円、休日5000円引) |
1,000 | - | 4,305,000 | 9,826 | - | - | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券1枚 | |||||||
2,000 | 8,610,000 | 18,851 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券2枚 | ||||||||||
3,000 | 12,915,000 | 27,591 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券3枚 | ||||||||||
4,000 | 17,220,000 | 36,331 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券4枚 | ||||||||||
5,000 | 21,525,000 | 45,071 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券5枚 | ||||||||||
6,000 | 25,830,000 | 53,810 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券6枚 | ||||||||||
7,000 | 30,135,000 | 62,606 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券7枚 | ||||||||||
8,000 | 34,440,000 | 71,346 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券8枚 | ||||||||||
9,000 | 38,745,000 | 80,086 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券9枚 | ||||||||||
10,000 | 43,050,000 | 88,825 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券10枚 | ||||||||||
6460 | セガサミーホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,764 | 100 | 1,000 | 176,400 | 19 | 616 | 384 | +0.22 | UFOキャッチャー利用券 |
1,000 | 10,000 | 1,764,000 | 4,472 | 5,528 | +0.31 | フェニックス・シーガイア・リゾート施設利用券 | |||||||
6498 | キッツ | 2018/09/25 | ○ | - | 948 | 1,000 | 1,000 | 948,000 | 19 | 2,754 | -1,754 | -0.19 | クオカード他 |
2,000 | 2,000 | 1,896,000 | 4,750 | -2,750 | -0.15 | ||||||||
3,000 | 3,000 | 2,844,000 | 6,748 | -3,748 | -0.13 | ||||||||
6737 | EIZO | 2018/09/25 | ○ | - | 4,715 | 100 | - | 471,500 | 19 | 1,381 | - | - | 自社製品直販サイト20%割引 |
6750 | エレコム | 2018/09/25 | ○ | - | 2,813 | 100 | 1,000 | 281,300 | 19 | 981 | 19 | +0.01 | クオカード |
6848 | 東亜ディーケーケー | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,313 | 100 | 500 | 131,300 | 19 | 525 | -25 | -0.02 | クオカード |
500 | 1,000 | 656,500 | 2,139 | -1,139 | -0.17 | ||||||||
1,000 | 2,000 | 1,313,000 | 3,523 | -1,523 | -0.12 | ||||||||
6971 | 京セラ | 2018/09/25 | ○ | △ | 6,449 | 1 | - | 6,449 | 19 | 164 | - | - | 自社製品優待販売 |
7148 | FPG | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,141 | 500 | 1,000 | 570,500 | 19 | 1,958 | -958 | -0.17 | UCギフトカード |
1,000 | 2,000 | 1,141,000 | 3,160 | -1,160 | -0.10 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 5,705,000 | 12,776 | -7,776 | -0.14 | ||||||||
500 | 1,500 | 570,500 | 1,958 | -458 | -0.08 | UCギフトカード(1年以上2年未満継続保有) | |||||||
1,000 | 3,000 | 1,141,000 | 3,160 | -160 | -0.01 | ||||||||
5,000 | 7,000 | 5,705,000 | 12,776 | -5,776 | -0.10 | ||||||||
500 | 2,000 | 570,500 | 1,958 | 42 | +0.01 | UCギフトカード(2年以上3年未満継続保有) | |||||||
1,000 | 4,000 | 1,141,000 | 3,160 | 840 | +0.07 | ||||||||
