2018/09/22 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/09/25に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1722 | ミサワホーム | 2018/09/25 | ○ | △ | 877 | 100 | - | 87,700 | 4 | 231 | - | - | 自社グループ利用優待券(工業化住宅の建物本体価格1-3%割引、在来木造住宅の工事請負価格2%割引、リフォーム工事代金3%割引) |
1808 | 長谷工コーポレーション | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,482 | 100 | - | 148,200 | 4 | 321 | - | - | 滋賀県上田上産コシヒカリ(5kgまたは10kg)20%割引販売(希望者にはぬかも送付) |
1860 | 戸田建設 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 814 | 1,000 | - | 814,000 | 4 | 1,166 | - | - | 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券2枚(30%割引、休前日は20%割引) |
5,000 | 4,070,000 | 2,808 | 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券4枚(30%割引、休前日は20%割引) | ||||||||||
1867 | 植木組 | 2018/09/25 | ○ | - | 2,637 | 100 | 1,000 | 263,700 | 4 | 521 | 479 | +0.18 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,318,500 | 1,421 | 579 | +0.04 | ||||||||
100 | 263,700 | 521 | 1,479 | +0.56 | クオカード(1年以上継続保有) | ||||||||
500 | 3,000 | 1,318,500 | 1,421 | 1,579 | +0.12 | ||||||||
1878 | 大東建託 | 2018/09/25 | ○ | △ | 14,940 | 100 | 300,000 | 1,494,000 | 4 | 1,510 | 298,490 | +19.98 | 建築工事請負代金キャッシュバック等 |
1909 | 日本ドライケミカル | 2018/09/25 | ○ | - | 2,475 | 100 | 1,000 | 247,500 | 4 | 513 | 487 | +0.20 | クオカード他 |
1952 | 新日本空調 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,692 | 300 | 1,000 | 507,600 | 4 | 1,012 | -12 | -0.00 | クオカード(2年以上継続保有) |
2001 | 日本製粉 | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,957 | 500 | 1,500 | 978,500 | 4 | 1,249 | 251 | +0.03 | 自社製品(パスタ等)(1年以上継続保有) |
2053 | 中部飼料 | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,590 | 500 | - | 795,000 | 4 | 1,157 | - | - | お米3kg |
1,000 | 1,590,000 | 1,558 | お米5kg | ||||||||||
2196 | エスクリ | 2018/09/25 | ○ | - | 779 | 100 | 300,000 | 77,900 | 4 | 227 | 299,773 | +384.82 | 自社経営レストラン30%off券、ウェディングアイテムチケット |
2206 | 江崎グリコ | 2018/09/25 | ○ | - | 5,450 | 100 | 1,000 | 545,000 | 4 | 1,031 | -31 | -0.01 | 自社製品(菓子) |
500 | 2,000 | 2,725,000 | 2,130 | -130 | -0.00 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 5,450,000 | 3,503 | 497 | +0.01 | ||||||||
2207 | 名糖産業 | 2018/09/25 | ○ | - | 1,699 | 100 | 1,500 | 169,900 | 4 | 331 | 1,169 | +0.69 | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,699,000 | 1,612 | 1,388 | +0.08 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 8,495,000 | 5,003 | -3 | -0.00 | ||||||||
2220 | 亀田製菓 | 2018/09/25 | ○ | △ | 5,270 | 100 | 1,000 | 527,000 | 4 | 1,021 | -21 | -0.00 | 自社製品(米菓等) |
1,000 | 3,000 | 5,270,000 | 3,412 | -412 | -0.01 | ||||||||
2264 | 森永乳業 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 3,070 | 100 | 870 | 307,000 | 4 | 543 | 327 | +0.11 | 自社商品(豆腐等) |
200 | 1,740 | 614,000 | 1,065 | 675 | |||||||||
500 | 3,000 | 1,535,000 | 1,530 | 1,470 | +0.10 | ||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 8,970 | 100 | - | 897,000 | 4 | 1,208 | - | - | 野球観戦 |
1,000 | 8,970,000 | 5,206 | |||||||||||
2281 | プリマハム | 2018/09/25 | ○ | ○ | 540 | 1,000 | 3,000 | 540,000 | 4 | 1,028 | 1,972 | +0.37 | 自社商品(ハム) |
2282 | 日本ハム | 2018/09/25 | ○ | ○ | 4,150 | 100 | 1,500 | 415,000 | 4 | 597 | 903 | +0.22 | 自社商品(食品) |
500 | 5,000 | 2,075,000 | 1,802 | 3,198 | +0.15 | ||||||||
7,500 | 5,698 | +0.27 | 自社商品(食品)(3年以上継続保有) | ||||||||||
10,000 | 8,198 | +0.40 | 自社商品(食品)(5年以上継続保有) | ||||||||||
2288 | 丸大食品 | 2018/09/25 | ○ | △ | 475 | 1,000 | 3,000 | 475,000 | 4 | 627 | 2,373 | +0.50 | 自社商品(ハム) |
2335 | キューブシステム | 2018/09/25 | ○ | - | 950 | 200 | 1,000 | 190,000 | 4 | 339 | 661 | +0.35 | JCBギフトカード |
400 | 2,000 | 380,000 | 579 | 1,421 | +0.37 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 950,000 | 1,235 | 1,765 | +0.19 | ||||||||
2374 | セントケア・ホールディング | 2018/09/25 | ○ | - | 692 | 100 | 1,000 | 69,200 | 4 | 224 | 776 | +1.12 | クオカード |
2378 | ルネサンス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,299 | 100 | - | 229,900 | 4 | 504 | - | - | 自社施設無料券2枚 |
200 | 459,800 | 620 | 自社施設無料券4枚 | ||||||||||
300 | 689,700 | 1,104 | 自社施設無料券6枚 | ||||||||||
400 | 919,600 | 1,220 | 自社施設無料券8枚 | ||||||||||
500 | 1,149,500 | 1,335 | 自社施設無料券10枚 | ||||||||||
2432 | ディー・エヌ・エー | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,954 | 100 | - | 195,400 | 4 | 342 | - | - | 野球観戦他 |
300 | 586,200 | 1,052 | |||||||||||
2485 | ティア | 2018/09/25 | ○ | - | 940 | 100 | - | 94,000 | 4 | 234 | - | - | お米3kg |
1,000 | 940,000 | 1,230 | お米5kg | ||||||||||
3,000 | 2,820,000 | 2,177 | お米10kg | ||||||||||
2540 | 養命酒製造 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,475 | 100 | 1,500 | 247,500 | 4 | 513 | 987 | +0.40 | 自社製品 |
3,000 | 2,487 | +1.00 | 自社製品(3年以上継続保有) | ||||||||||
2594 | キーコーヒー | 2018/09/25 | ○ | - | 2,161 | 100 | 1,000 | 216,100 | 4 | 497 | 503 | +0.23 | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
300 | 3,000 | 648,300 | 1,083 | 1,917 | +0.30 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 2,161,000 | 1,846 | 3,154 | +0.15 | ||||||||
2681 | ゲオホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 1,672 | 100 | - | 167,200 | 4 | 329 | - | - | レンタル割引20%(1年以上継続保有) |
2729 | JALUX | 2018/09/25 | ○ | - | 2,895 | 100 | 2,000 | 289,500 | 4 | 534 | 1,466 | +0.51 | 商品券(JAL World Shopping Club等) |
500 | 4,000 | 1,447,500 | 1,486 | 2,514 | +0.17 | ||||||||
2,000 | 7,000 | 5,790,000 | 3,675 | 3,325 | +0.06 | ||||||||
4,000 | 10,000 | 11,580,000 | 6,321 | 3,679 | +0.03 | ||||||||
6,000 | 12,000 | 17,370,000 | 8,796 | 3,204 | +0.02 | ||||||||
10,000 | 14,000 | 28,950,000 | 13,745 | 255 | +0.00 | ||||||||
2733 | あらた | 2018/09/25 | ○ | - | 5,300 | 100 | 1,000 | 530,000 | 4 | 1,024 | -24 | -0.00 | クオカード |
2737 | トーメンデバイス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,769 | 100 | - | 276,900 | 4 | 527 | - | - | 食用油5本 |
200 | 553,800 | 1,035 | 新潟県産コシヒカリ5kg | ||||||||||
500 | 3,000 | 1,384,500 | 1,454 | 1,546 | +0.11 | クオカード(食用油、コシヒカリ、輸入ワインも選択可) | |||||||
5,000 | 5,000 | 13,845,000 | 7,289 | -2,289 | -0.02 | ||||||||
2764 | ひらまつ | 2018/09/25 | ○ | - | 453 | 100 | - | 45,300 | 4 | 170 | - | - | 自社ホテル/レストラン10%割引他 |
500 | 226,500 | 502 | 自社ホテル/レストラン20%割引他 | ||||||||||
2810 | ハウス食品グループ本社 | 2018/09/25 | ○ | - | 3,405 | 100 | 1,000 | 340,500 | 4 | 560 | 440 | +0.13 | 自社製品(カレー等)(6ヶ月以上継続保有) |
200 | 2,000 | 681,000 | 1,099 | 901 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 3,405,000 | 2,472 | 528 | +0.02 | ||||||||
2815 | アリアケジャパン | 2018/09/25 | ○ | - | 10,990 | 1,000 | 3,000 | 10,990,000 | 4 | 6,069 | -3,069 | -0.03 | 食品 |
2874 | 横浜冷凍 | 2018/09/25 | ○ | - | 946 | 1,000 | - | 946,000 | 4 | 1,233 | - | - | ノルウェー産サーモン詰め合わせ |
3,000 | 2,838,000 | 2,187 | 北海道産ホタテ・イクラ詰め合わせ | ||||||||||
2897 | 日清食品ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 7,780 | 100 | 3,000 | 778,000 | 4 | 1,149 | 1,851 | +0.24 | 自社商品(即席麺、菓子等) |
300 | 3,500 | 2,334,000 | 1,933 | 1,567 | +0.07 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品 | |||||||
1,000 | 4,500 | 7,780,000 | 4,678 | -178 | -0.00 | ||||||||
3,000 | 5,500 | 23,340,000 | 11,347 | -5,847 | -0.03 | ||||||||
300 | 4,500 | 2,334,000 | 1,933 | 2,567 | +0.11 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 5,500 | 7,780,000 | 4,678 | 822 | +0.01 | ||||||||
2924 | イフジ産業 | 2018/09/25 | ○ | - | 798 | 100 | 300 | 79,800 | 4 | 228 | 72 | +0.09 | たまごギフト券 |
1,000 | 1,200 | 798,000 | 1,158 | 42 | +0.01 | ||||||||
3002 | グンゼ | 2018/09/25 | ○ | - | 5,440 | 100 | 2,000 | 544,000 | 4 | 1,031 | 969 | +0.18 | 自社商品(肌着等) |
300 | 4,000 | 1,632,000 | 1,579 | 2,421 | +0.15 | ||||||||
100 | 3,000 | 544,000 | 1,031 | 1,969 | +0.36 | 自社商品(肌着等)(3年以上継続保有) | |||||||
300 | 6,000 | 1,632,000 | 1,579 | 4,421 | +0.27 | ||||||||
100 | 4,000 | 544,000 | 1,031 | 2,969 | +0.55 | 自社商品(肌着等)(5年以上継続保有) | |||||||
300 | 8,000 | 1,632,000 | 1,579 | 6,421 | +0.39 | ||||||||
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 4,450 | 100 | 2,000 | 445,000 | 4 | 612 | 1,388 | +0.31 | 自社商品券(薬局) |
500 | 3,000 | 2,225,000 | 1,878 | 1,122 | +0.05 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 4,450,000 | 2,999 | 2,001 | +0.04 | ||||||||
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 1,367 | 100 | 15,000 | 136,700 | 4 | 316 | 14,684 | +10.74 | 株主優待カード(10%割引) |
300 | 30,000 | 410,100 | 594 | 29,406 | +7.17 | ||||||||
500 | 35,000 | 683,500 | 1,100 | 33,900 | +4.96 | ||||||||
1,000 | 50,000 | 1,367,000 | 1,445 | 48,555 | +3.55 | ||||||||
3,000 | 75,000 | 4,101,000 | 2,824 | 72,176 | +1.76 | ||||||||
5,000 | 100,000 | 6,835,000 | 4,201 | 95,799 | +1.40 | ||||||||
10,000 | 150,000 | 13,670,000 | 7,215 | 142,785 | +1.04 | ||||||||
3153 | 八洲電機 | 2018/09/25 | ○ | - | 994 | 100 | 500 | 99,400 | 4 | 236 | 264 | +0.27 | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 198,800 | 343 | 1,657 | +0.83 | ||||||||
3167 | TOKAIホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,125 | 100 | 1,000 | 112,500 | 4 | 306 | 694 | +0.62 | 自社食事券(ヴォーシエル、クオカードは半額) |
300 | 3,000 | 337,500 | 558 | 2,442 | +0.72 | ||||||||
5,000 | 5,000 | 5,625,000 | 3,592 | 1,408 | +0.03 | ||||||||
3178 | チムニー | 2018/09/25 | ○ | - | 2,976 | 100 | 5,000 | 297,600 | 4 | 538 | 4,462 | +1.50 | 食事券(はなの舞他) |
500 | 15,000 | 1,488,000 | 1,506 | 13,494 | +0.91 | ||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 578 | 100 | - | 57,800 | 4 | 219 | - | - | 東急ハンズ買い物カード(5%引き)他 |
1,000 | 578,000 | 1,047 | 上記プラス各種割引券 | ||||||||||
10,000 | 5,780,000 | 3,669 | 乗車券他 | ||||||||||
24,000 | 13,872,000 | 7,301 | 全線乗車証他 | ||||||||||
3288 | オープンハウス | 2018/09/25 | ○ | - | 5,660 | 100 | 3,000 | 566,000 | 4 | 1,041 | 1,959 | +0.35 | クオカード他 |
5,000 | 3,959 | +0.70 | クオカード他(3年以上継続保有) | ||||||||||
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 804 | 100 | - | 80,400 | 4 | 228 | - | - | ホテル、ゴルフ場、スキー場割引券 |
500 | 402,000 | 591 | |||||||||||
1,000 | 804,000 | 1,162 | |||||||||||
5,000 | 4,020,000 | 2,782 | |||||||||||
3397 | トリドールホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,535 | 100 | 2,000 | 253,500 | 4 | 515 | 1,485 | +0.59 | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,267,500 | 1,395 | 4,605 | +0.36 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 2,535,000 | 2,033 | 7,967 | +0.31 | ||||||||
3563 | スシローグローバルホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 6,720 | 100 | 2,000 | 672,000 | 4 | 1,095 | 905 | +0.13 | 食事券(一部、平日限定) |
200 | 4,000 | 1,344,000 | 1,433 | 2,567 | +0.19 | ||||||||
500 | 10,000 | 3,360,000 | 2,450 | 7,550 | +0.22 | ||||||||
3569 | セーレン | 2018/09/25 | ○ | - | 1,893 | 100 | - | 189,300 | 4 | 339 | - | - | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
3591 | ワコールホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 3,230 | 100 | - | 323,000 | 4 | 551 | - | - | 自社通販20%割引 |
500 | 3,000 | 1,615,000 | 1,570 | 1,430 | +0.09 | 自社商品券、自社通販20%割引 | |||||||
1,500 | 5,000 | 4,845,000 | 3,199 | 1,801 | +0.04 | ||||||||
500 | 4,000 | 1,615,000 | 1,570 | 2,430 | +0.15 | 自社商品券、自社通販20%割引(3年以上継続保有) | |||||||
1,500 | 6,000 | 4,845,000 | 3,199 | 2,801 | +0.06 | ||||||||
3593 | ホギメディカル | 2018/09/25 | ○ | - | 3,865 | 100 | 1,000 | 386,500 | 4 | 583 | 417 | +0.11 | クオカード及びマスク100枚 |
400 | 1,546,000 | 1,536 | -536 | -0.03 | クオカード及びマスク200枚 | ||||||||
100 | 386,500 | 583 | 417 | +0.11 | クオカード及びマスク200枚(3年以上継続保有) | ||||||||
3708 | 特種東海製紙 | 2018/09/25 | ○ | - | 4,615 | 100 | - | 461,500 | 4 | 620 | - | - | 自社特製カレンダー |
3738 | ティーガイア | 2018/09/25 | ○ | - | 2,984 | 100 | 1,000 | 298,400 | 4 | 539 | 461 | +0.15 | クオカード |
300 | 2,000 | 895,200 | 1,208 | 792 | +0.09 | ||||||||
100 | 298,400 | 539 | 1,461 | +0.49 | クオカード(3年以上継続保有) | ||||||||
300 | 3,000 | 895,200 | 1,208 | 1,792 | +0.20 | ||||||||
4061 | デンカ | 2018/09/25 | ○ | ○ | 3,870 | 1 | - | 3,870 | 4 | 153 | - | - | 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 |
4218 | ニチバン | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,633 | 100 | 3,000 | 263,300 | 4 | 521 | 2,479 | +0.94 | 自社商品(文房具等) |
4326 | インテージホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,087 | 100 | 500 | 108,700 | 4 | 304 | 196 | +0.18 | クオカード |
200 | 1,000 | 217,400 | 498 | 502 | +0.23 | ||||||||
400 | 2,000 | 434,800 | 607 | 1,393 | +0.32 | 商品(食品、クオカード等より選択) | |||||||
1,000 | 4,000 | 1,087,000 | 1,304 | 2,696 | +0.25 | ||||||||
5,000 | 8,000 | 5,435,000 | 3,496 | 4,504 | +0.08 | ||||||||
4333 | 東邦システムサイエンス | 2018/09/25 | ○ | - | 880 | 200 | 1,000 | 176,000 | 4 | 333 | 667 | +0.38 | クオカード |
4526 | 理研ビタミン | 2018/09/25 | ○ | - | 3,800 | 100 | 1,000 | 380,000 | 4 | 579 | 421 | +0.11 | 自社商品(食品) |
500 | 2,000 | 1,900,000 | 1,714 | 286 | +0.02 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 3,800,000 | 2,672 | 328 | +0.01 | ||||||||
3,000 | 4,000 | 11,400,000 | 6,244 | -2,244 | -0.02 | ||||||||
100 | 2,000 | 380,000 | 579 | 1,421 | +0.37 | 自社商品(食品)(3年以上継続保有) | |||||||
500 | 3,000 | 1,900,000 | 1,714 | 1,286 | +0.07 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 3,800,000 | 2,672 | 1,328 | +0.03 | ||||||||
3,000 | 5,000 | 11,400,000 | 6,244 | -1,244 | -0.01 | ||||||||
4540 | ツムラ | 2018/09/25 | ○ | - | 3,990 | 100 | - | 399,000 | 4 | 590 | - | - | 入浴剤(210ml入)(3年以上継続保有) |
1,000 | 3,990,000 | 2,767 | 入浴剤(650ml入)(3年以上継続保有) | ||||||||||
4543 | テルモ | 2018/09/25 | ○ | ○ | 6,690 | 1 | - | 6,690 | 4 | 154 | - | - | 自社製品(血圧計・体温計等)割引販売 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,427 | 100 | - | 242,700 | 4 | 511 | - | - | 自社商品(ヘパリーゼW) |
1,000 | 2,427,000 | 1,979 | 自社商品(ヘパリーゼW他) | ||||||||||
4653 | ダイオーズ | 2018/09/25 | ○ | - | 1,370 | 300 | - | 411,000 | 4 | 596 | - | - | コーヒー100杯 |
1,000 | 1,370,000 | 1,447 | コーヒー200杯 | ||||||||||
4661 | オリエンタルランド | 2018/09/25 | ○ | ○ | 11,700 | 400 | - | 4,680,000 | 4 | 3,115 | - | - | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 1枚 |
800 | 9,360,000 | 5,372 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 2枚 | ||||||||||
1,200 | 14,040,000 | 7,373 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 3枚 | ||||||||||
1,600 | 18,720,000 | 9,373 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 4枚 | ||||||||||
2,000 | 23,400,000 | 11,373 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 5枚 | ||||||||||
2,400 | 28,080,000 | 13,373 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 6枚 | ||||||||||
4665 | ダスキン | 2018/09/25 | ○ | - | 2,794 | 100 | 1,000 | 279,400 | 4 | 528 | 472 | +0.17 | 自社サービス優待券 |
300 | 2,000 | 838,200 | 1,178 | 822 | +0.10 | ||||||||
100 | 1,500 | 279,400 | 528 | 972 | +0.35 | 自社サービス優待券(3年以上継続保有) | |||||||
300 | 2,500 | 838,200 | 1,178 | 1,322 | +0.16 | ||||||||
4671 | ファルコホールディングス | 2018/09/25 | ○ | - | 1,851 | 100 | 1,000 | 185,100 | 4 | 337 | 663 | +0.36 | クオカード |
4679 | 田谷 | 2018/09/25 | ○ | - | 678 | 100 | 2,160 | 67,800 | 4 | 223 | 1,937 | +2.86 | 優待券(美容院) |
500 | 6,480 | 339,000 | 559 | 5,921 | +1.75 | ||||||||
1,000 | 12,960 | 678,000 | 1,098 | 11,862 | |||||||||
4680 | ラウンドワン | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,465 | 100 | 2,000 | 146,500 | 4 | 321 | 1,679 | +1.15 | 割引券他 |
500 | 4,000 | 732,500 | 1,125 | 2,875 | +0.39 | ||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,141 | 100 | 500 | 214,100 | 4 | 496 | 4 | +0.00 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,070,500 | 1,296 | 704 | +0.07 | VJAギフトカード | |||||||
1,000 | 5,000 | 2,141,000 | 1,835 | 3,165 | +0.15 | オリジナルグルメギフト | |||||||
10,000 | 10,000 | 21,410,000 | 10,523 | -523 | -0.00 | ||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2018/09/25 | ○ | - | 4,380 | 100 | - | 438,000 | 4 | 609 | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 876,000 | 1,197 | フィットネスクラブ優待券6枚 | ||||||||||
300 | 1,314,000 | 1,419 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | ||||||||||
4809 | パラカ | 2018/09/25 | ○ | - | 2,392 | 100 | 2,000 | 239,200 | 4 | 508 | 1,492 | +0.62 | クオカード |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2018/09/25 | ○ | - | 2,231 | 100 | 500 | 223,100 | 4 | 500 | 0 | +0.00 | クオカード |
4839 | WOWOW | 2018/09/25 | ○ | - | 3,650 | 100 | 2,000 | 365,000 | 4 | 572 | 1,428 | +0.39 | クオカード(WOWOW視聴料3ヶ月無料も選択可) |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 5,056 | 100 | - | 505,600 | 4 | 1,011 | - | - | ヘルスケア商品優待販売 |
1,000 | -11 | -0.00 | ヘルスケア商品優待販売、フォトブック作成クーポン(1年以上継続保有) | ||||||||||
500 | 1,400 | 2,528,000 | 2,030 | -630 | -0.02 | ヘルスケア商品優待販売、フォトブック作成クーポン(3年以上継続保有) | |||||||
4928 | ノエビアホールディングス | 2018/09/25 | ○ | △ | 6,200 | 100 | 2,000 | 620,000 | 4 | 1,069 | 931 | +0.15 | 自社グループ商品 |
1,000 | 22,000 | 6,200,000 | 3,882 | 18,118 | +0.29 | ||||||||
4951 | エステー | 2018/09/25 | ○ | - | 2,102 | 1,000 | 3,000 | 2,102,000 | 4 | 1,815 | 1,185 | +0.06 | 自社製品(日用品) |
4958 | 長谷川香料 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,523 | 100 | 1,000 | 252,300 | 4 | 515 | 485 | +0.19 | クオカード |
500 | 2,000 | 1,261,500 | 1,392 | 608 | +0.05 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,523,000 | 2,028 | 972 | +0.04 | ||||||||
5121 | 藤倉ゴム工業 | 2018/09/25 | ○ | - | 598 | 100 | - | 59,800 | 4 | 220 | - | - | 自社製品優待販売 |
5142 | アキレス | 2018/09/25 | ○ | - | 2,308 | 100 | - | 230,800 | 4 | 505 | - | - | 自社製品優待販売 |
5401 | 新日鐵住金 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,376 | 500 | - | 1,188,250 | 4 | 1,355 | - | - | カレンダー |
1,000 | 2,376,500 | 1,954 | 抽選で工場見学会 | ||||||||||
5,000 | 11,882,500 | 6,451 | 抽選で鹿島アントラーズ試合観戦、紀尾井ホール演奏会招待 | ||||||||||
5451 | 淀川製鋼所 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,843 | 100 | 12,000 | 284,300 | 4 | 532 | 11,468 | +4.03 | 西脇カントリークラブ プレー割引券(1枚で1名3000円割引、4名まで使用可) |
5463 | 丸一鋼管 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 3,565 | 100 | - | 356,500 | 4 | 567 | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 3,565,000 | 2,553 | お米券(6kg) | ||||||||||
5711 | 三菱マテリアル | 2018/09/25 | ○ | ○ | 3,360 | 1 | - | 3,360 | 4 | 152 | - | - | 貴金属等の優待販売/買取 |
5938 | LIXILグループ | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,130 | 100 | - | 213,000 | 4 | 495 | - | - | 自社グループサービス割引(ハウス/衣類/布団クリーニング、リフォーム) |
6222 | 島精機製作所 | 2018/09/25 | ○ | △ | 5,280 | 100 | - | 528,000 | 4 | 1,023 | - | - | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 |
1,000 | 5,280,000 | 3,418 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券6枚 | ||||||||||
2,000 | 10,560,000 | 5,885 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券8枚 | ||||||||||
6277 | ホソカワミクロン | 2018/09/25 | ○ | - | 6,330 | 100 | 5,000 | 633,000 | 4 | 1,076 | 3,924 | +0.62 | 自社商品(化粧品・シャンプー・コンディショナー) |
500 | 10,000 | 3,165,000 | 2,352 | 7,648 | +0.24 | ||||||||
100 | 7,000 | 633,000 | 1,076 | 5,924 | +0.94 | 自社商品(化粧品・シャンプー・コンディショナー)3年以上継続保有 | |||||||
500 | 15,000 | 3,165,000 | 2,352 | 12,648 | +0.40 | ||||||||
6332 | 月島機械 | 2018/09/25 | ○ | - | 1,507 | 1,000 | - | 1,507,000 | 4 | 1,516 | - | - | 魚沼産コシヒカリ4kg |
6339 | 新東工業 | 2018/09/25 | ○ | △ | 1,155 | 100 | 1,000 | 115,500 | 4 | 307 | 693 | +0.60 | クオカード |
1,000 | 2,000 | 1,155,000 | 1,339 | 661 | +0.06 | ||||||||
6412 | 平和 | 2018/09/25 | ○ | ○ | 2,686 | 100 | 7,000 | 268,600 | 4 | 524 | 6,476 | +2.41 | 自社ゴルフ場割引券 |
200 | 14,000 | 537,200 | 1,027 | 12,973 | |||||||||
300 | 21,000 | 805,800 | 1,162 | 19,838 | +2.46 | ||||||||
400 | 28,000 | 1,074,400 | 1,297 | 26,703 | +2.49 | ||||||||
6417 | SANKYO | 2018/09/25 | ○ | - | 4,415 | 100 | 10,000 | 441,500 | 4 | 611 | 9,389 | +2.13 | 吉井カントリークラブ割引券(平日10000円、休日5000円引) |
1,000 | - | 4,415,000 | 2,982 | - | - | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券1枚 | |||||||
2,000 | 8,830,000 | 5,146 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券2枚 | ||||||||||
3,000 | 13,245,000 | 7,033 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券3枚 | ||||||||||
4,000 | 17,660,000 | 8,920 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券4枚 | ||||||||||
5,000 | 22,075,000 | 10,807 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券5枚 | ||||||||||
6,000 | 26,490,000 | 12,694 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券6枚 | ||||||||||
7,000 | 30,905,000 | 14,637 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券7枚 | ||||||||||
8,000 | 35,320,000 | 16,524 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券8枚 | ||||||||||
9,000 | 39,735,000 | 18,411 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券9枚 | ||||||||||
10,000 | 44,150,000 | 20,298 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券10枚 | ||||||||||
6460 | セガサミーホールディングス | 2018/09/25 | ○ | ○ | 1,751 | 100 | 1,000 | 175,100 | 4 | 333 | 667 | +0.38 | UFOキャッチャー利用券 |
1,000 | 10,000 | 1,751,000 | 1,638 | 8,362 | +0.48 | フェニックス・シーガイア・リゾート施設利用券 | |||||||
6498 | キッツ | 2018/09/25 | ○ | - | 969 | 1,000 | 1,000 | 969,000 | 4 | 1,244 | -244 | -0.03 | クオカード他 |
2,000 | 2,000 | 1,938,000 | 1,733 | 267 | +0.01 | ||||||||
3,000 | 3,000 | 2,907,000 | 2,221 | 779 | +0.03 | ||||||||
6737 | EIZO | 2018/09/25 | ○ | - | 5,020 | 100 | - | 502,000 | 4 | 1,010 | - | - | 自社製品直販サイト20%割引 |
6750 | エレコム | 2018/09/25 | ○ | △ | 2,765 | 100 | 1,000 | 276,500 | 4 | 527 | 473 | +0.17 | クオカード |
6848 | 東亜ディーケーケー | 2018/09/25 | ○ | - | 1,367 | 100 | 500 | 136,700 | 4 | 316 | 184 | +0.13 | クオカード |
