2018/12/06 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/12/07に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 2018/12/25 | ○ | △ | 5,040 | 200 | 2,000 | 1,008,000 | 24 | 3,418 | -1,418 | -0.14 | クオカード |
5,000 | 1,582 | +0.16 | クオカード(1年以上継続保有) | ||||||||||
2009 | 鳥越製粉 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 927 | 500 | 4,000 | 463,500 | 24 | 1,613 | 2,387 | +0.51 | そうめん |
2211 | 不二家 | 2018/12/25 | ○ | - | 2,444 | 100 | 3,000 | 244,400 | 24 | 1,034 | 1,966 | +0.80 | 自社店舗優待券 |
500 | 4,000 | 1,222,000 | 3,984 | 16 | +0.00 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 2,444,000 | 7,210 | -1,210 | -0.05 | ||||||||
2212 | 山崎製パン | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,356 | 1,000 | 3,000 | 2,356,000 | 24 | 6,979 | -3,979 | -0.17 | 自社製品詰合(菓子、デザート等) |
2215 | 第一屋製パン | 2018/12/25 | ○ | - | 1,147 | 100 | - | 114,700 | 24 | 552 | - | - | 自社グループ製品詰合 |
2266 | 六甲バター | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,314 | 1,000 | 3,000 | 2,314,000 | 24 | 6,868 | -3,868 | -0.17 | 自社製品(チーズ等) |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2018/12/25 | ○ | △ | 615 | 100 | 500 | 61,500 | 24 | 352 | 148 | +0.24 | クオカード、自社グループ飲食/宿泊割引券 |
200 | 1,000 | 123,000 | 573 | 427 | +0.35 | ||||||||
2427 | アウトソーシング | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,420 | 100 | 1,000 | 142,000 | 24 | 622 | 378 | +0.27 | クオカード |
500 | 2,000 | 710,000 | 2,631 | -631 | -0.09 | ||||||||
5,000 | 3,000 | 7,100,000 | 19,508 | -16,508 | -0.23 | ||||||||
25,000 | 4,000 | 35,500,000 | 92,464 | -88,464 | -0.25 | ||||||||
2501 | サッポロホールディングス | 2018/12/25 | ○ | △ | 2,484 | 100 | 1,000 | 248,400 | 24 | 1,044 | -44 | -0.02 | ビールまたは食品/飲料詰合 |
200 | 2,000 | 496,800 | 1,700 | 300 | +0.06 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | |||||||
1,000 | 3,000 | 2,484,000 | 7,317 | -4,317 | -0.17 | ||||||||
100 | 1,500 | 248,400 | 1,044 | 456 | +0.18 | ビールまたは食品/飲料詰合(3年以上継続保有) | |||||||
200 | 3,000 | 496,800 | 1,700 | 1,300 | +0.26 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 4,500 | 2,484,000 | 7,317 | -2,817 | -0.11 | ||||||||
2502 | アサヒグループホールディングス | 2018/12/25 | ○ | △ | 4,615 | 100 | 1,000 | 461,500 | 24 | 1,606 | -606 | -0.13 | 酒類または食品/飲料詰合 |
500 | 2,000 | 2,307,500 | 6,850 | -4,850 | -0.21 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 4,615,000 | 12,945 | -9,945 | -0.22 | ||||||||
2503 | キリンホールディングス | 2018/12/25 | ○ | △ | 2,570 | 100 | 1,000 | 257,050 | 24 | 1,067 | -67 | -0.03 | 酒類・清涼飲料詰合 |
1,000 | 3,000 | 2,570,500 | 7,545 | -4,545 | -0.18 | ||||||||
2533 | オエノンホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 381 | 1,000 | - | 381,000 | 24 | 1,394 | - | - | オリジナル商品 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,255 | 100 | 2,700 | 325,500 | 24 | 1,248 | 1,452 | +0.45 | 自社製品詰合 |
500 | 3,600 | 1,627,500 | 5,055 | -1,455 | -0.09 | ||||||||
1,000 | 5,400 | 3,255,000 | 9,353 | -3,953 | -0.12 | ||||||||
5,000 | 10,800 | 16,275,000 | 43,107 | -32,307 | -0.20 | ||||||||
100 | 4,500 | 325,500 | 1,248 | 3,252 | +1.00 | 自社製品詰合(3年以上継続保有) | |||||||
500 | 6,300 | 1,627,500 | 5,055 | 1,245 | +0.08 | ||||||||
1,000 | 9,000 | 3,255,000 | 9,353 | -353 | -0.01 | ||||||||
5,000 | 18,000 | 16,275,000 | 43,107 | -25,107 | -0.15 | ||||||||
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2019/01/15 | - | △ | 6,090 | 100 | 3,000 | 609,000 | 41 | 3,471 | -471 | -0.08 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 |
2597 | ユニカフェ | 2018/12/25 | ○ | △ | 1,242 | 100 | 2,000 | 124,200 | 24 | 576 | 1,424 | +1.15 | ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット |
1,000 | 3,000 | 1,242,000 | 4,036 | -1,036 | -0.08 | ||||||||
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 5,060 | 100 | 4,200 | 506,000 | 24 | 2,093 | 2,107 | +0.42 | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,518,000 | 4,765 | 7,835 | +0.52 | ||||||||
500 | 21,000 | 2,530,000 | 7,438 | 13,562 | +0.54 | ||||||||
2914 | 日本たばこ産業 | 2018/12/25 | ○ | △ | 2,818 | 100 | 1,000 | 281,850 | 24 | 1,133 | -133 | -0.05 | 自社グループ会社商品(食品等) |
200 | 2,000 | 563,700 | 2,245 | -245 | -0.04 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,818,500 | 8,200 | -5,200 | -0.18 | ||||||||
2,000 | 6,000 | 5,637,000 | 15,643 | -9,643 | -0.17 | ||||||||
3001 | 片倉工業 | 2018-12-25 | ○ | △ | 1,185 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
3003 | ヒューリック | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,033 | 300 | 3,000 | 309,900 | 24 | 1,207 | 1,793 | +0.58 | カタログ商品 |
6,000 | 4,793 | +1.55 | カタログ商品(3年以上継続保有) | ||||||||||
3028 | アルペン | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,885 | 100 | 2,000 | 188,500 | 24 | 741 | 1,259 | +0.67 | 優待券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 942,500 | 3,245 | 1,755 | +0.19 | ||||||||
1,000 | 7,500 | 1,885,000 | 5,735 | 1,765 | +0.09 | ||||||||
3064 | MonotaRO | 2018/12/25 | ○ | - | 3,015 | 100 | 3,000 | 301,500 | 24 | 1,184 | 1,816 | +0.60 | 自社PB商品(DIY用品等)(6ヶ月以上継続保有) |
5,000 | 3,816 | +1.27 | 自社PB商品(DIY用品等)(3年以上継続保有) | ||||||||||
7,000 | 5,816 | +1.93 | 自社PB商品(DIY用品等)(5年以上継続保有) | ||||||||||
3082 | きちり | 2018/12/25 | ○ | - | 803 | 100 | 3,000 | 80,300 | 24 | 400 | 2,600 | +3.24 | 優待券(レストラン等) |
500 | 9,000 | 401,500 | 1,449 | 7,551 | +1.88 | ||||||||
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,490 | 100 | 1,100 | 249,000 | 24 | 1,046 | 54 | +0.02 | 食事券 |
200 | 2,200 | 498,000 | 1,703 | 497 | +0.10 | ||||||||
1,000 | 11,000 | 2,490,000 | 7,332 | 3,668 | +0.15 | ||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,010 | 100 | 2,000 | 301,000 | 24 | 1,183 | 817 | +0.27 | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 602,000 | 2,346 | 654 | +0.11 | 食事券(ステーキ)または米 | |||||||
500 | 5,000 | 1,505,000 | 4,730 | 270 | +0.02 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 3,010,000 | 8,706 | -706 | -0.02 | ||||||||
2,000 | 15,000 | 6,020,000 | 16,656 | -1,656 | -0.03 | ||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2018/12/25 | ○ | ○ | 10,360 | 100 | 2,500 | 1,036,000 | 24 | 3,492 | -992 | -0.10 | 食事券またはお米2.5kg |
300 | 5,000 | 3,108,000 | 8,964 | -3,964 | -0.13 | 食事券またはお米5kg | |||||||
600 | 10,000 | 6,216,000 | 17,173 | -7,173 | -0.12 | 食事券またはお米10kg | |||||||
900 | 15,000 | 9,324,000 | 25,282 | -10,282 | -0.11 | 食事券またはお米15kg | |||||||
3105 | 日清紡ホールディングス | 2018/12/25 | ○ | - | 977 | 1,000 | 3,000 | 977,000 | 24 | 3,336 | -336 | -0.03 | 自社製品(不織布製品) |
3197 | すかいらーくホールディングス | 2018/12/25 | ○ | - | 1,883 | 100 | 3,000 | 188,300 | 24 | 741 | 2,259 | +1.20 | 飲食代割引カード |
300 | 11,000 | 564,900 | 2,248 | 8,752 | +1.55 | ||||||||
500 | 18,000 | 941,500 | 3,242 | 14,758 | +1.57 | ||||||||
1,000 | 36,000 | 1,883,000 | 5,729 | 30,271 | +1.61 | ||||||||
3302 | 帝国繊維 | 2018/12/25 | ○ | △ | 2,423 | 100 | 4,000 | 242,300 | 24 | 1,028 | 2,972 | +1.23 | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
3405 | クラレ | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,735 | 1,000 | 3,000 | 1,735,000 | 24 | 5,338 | -2,338 | -0.13 | カタログギフト |
10,000 | 4,662 | +0.27 | カタログギフト(3年以上継続保有) | ||||||||||
3673 | ブロードリーフ | 2018/12/25 | ○ | - | 623 | 500 | 5,000 | 311,500 | 24 | 1,211 | 3,789 | +1.22 | クオカード |
1,000 | 10,000 | 623,000 | 2,402 | 7,598 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 1,246,000 | 4,047 | 15,953 | +1.28 | ||||||||
10,000 | 100,000 | 6,230,000 | 17,210 | 82,790 | +1.33 | ||||||||
3788 | GMOクラウド | 2018/12/25 | ○ | - | 3,955 | 100 | 8,000 | 395,500 | 24 | 1,432 | 6,568 | +1.66 | 自社サービス基本利用料キャッシュバック他(6ヶ月以上継続保有) |
3950 | ザ・パック | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,160 | 100 | 1,000 | 316,000 | 24 | 1,222 | -222 | -0.07 | クオカード |
4221 | 大倉工業 | 2018/12/25 | ○ | - | 2,099 | 100 | - | 209,900 | 24 | 942 | - | - | 食事券1枚、宿泊券3枚、喫茶無料券1枚 |
1,000 | 2,099,000 | 6,300 | 食事券2枚、宿泊券6枚、喫茶無料券2枚 | ||||||||||
2,000 | 4,198,000 | 11,843 | 食事券3枚、宿泊券9枚、喫茶無料券3枚 | ||||||||||
4578 | 大塚ホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 5,398 | 100 | 3,000 | 539,800 | 24 | 2,181 | 819 | +0.15 | 自社製品(飲料、食品等) |
4631 | DIC | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,420 | 100 | - | 342,000 | 24 | 1,291 | - | - | DIC川村記念美術館入館券付絵葉書2枚、自社製品 |
4633 | サカタインクス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,223 | 100 | 1,000 | 122,300 | 24 | 572 | 428 | +0.35 | クオカード |
2,000 | 1,428 | +1.17 | クオカード(3年以上継続保有) | ||||||||||
4746 | 東計電算 | 2018/12/25 | ○ | △ | 3,335 | 100 | - | 333,500 | 24 | 1,269 | - | - | お米券(2kg) |
4755 | 楽天 | 2018/12/25 | ○ | △ | 871 | 100 | 2,800 | 87,100 | 24 | 417 | 2,383 | +2.74 | 自社サービスクーポン他 |
4826 | CIJ | 2018/12/25 | ○ | - | 731 | 100 | 500 | 73,100 | 24 | 381 | 119 | +0.16 | クオカード(1年以上継続保有) |
500 | 1,000 | 365,500 | 1,353 | -353 | -0.10 | ||||||||
1,000 | 2,000 | 731,000 | 2,687 | -687 | -0.09 | ||||||||
5,000 | 3,000 | 3,655,000 | 10,409 | -7,409 | -0.20 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 731,000 | 2,687 | 1,313 | +0.18 | クオカード(3年以上継続保有) | |||||||
5,000 | 6,000 | 3,655,000 | 10,409 | -4,409 | -0.12 | ||||||||
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2018/12/25 | ○ | △ | 2,181 | 100 | 500 | 218,100 | 24 | 964 | -464 | -0.21 | クオカード |
4911 | 資生堂 | 2018/12/25 | ○ | △ | 7,020 | 100 | - | 702,000 | 24 | 2,610 | - | - | 自社製品(1年以上継続保有) |
1,000 | 7,020,000 | 19,297 | |||||||||||
4912 | ライオン | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,240 | 100 | - | 224,000 | 24 | 979 | - | - | 自社製品(日用品) |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,000 | 100 | 1,500 | 300,000 | 24 | 1,180 | 320 | +0.11 | 自社製品 |
400 | 6,000 | 1,200,000 | 3,925 | 2,075 | +0.17 | ||||||||
1,200 | 8,000 | 3,600,000 | 10,264 | -2,264 | -0.06 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 6,000,000 | 16,602 | -6,602 | -0.11 | ||||||||
100 | 3,500 | 300,000 | 1,180 | 2,320 | +0.77 | 自社製品(3年以上継続保有) | |||||||
400 | 8,000 | 1,200,000 | 3,925 | 4,075 | +0.34 | ||||||||
1,200 | 10,000 | 3,600,000 | 10,264 | -264 | -0.01 | ||||||||
2,000 | 12,000 | 6,000,000 | 16,602 | -4,602 | -0.08 | ||||||||
4955 | アグロ カネショウ | 2018/12/25 | ○ | - | 2,164 | 100 | - | 216,400 | 24 | 960 | - | - | お米券(2kg) |
お米券(4kg)(1年以上継続保有) | |||||||||||||
4967 | 小林製薬 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 7,460 | 100 | 5,000 | 746,000 | 24 | 2,726 | 2,274 | +0.30 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
300 | 2,238,000 | 6,667 | -1,667 | -0.07 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト(3年以上継続保有) | ||||||||
4985 | アース製薬 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 5,410 | 100 | 2,000 | 541,000 | 24 | 2,185 | -185 | -0.03 | 自社製品(殺虫剤) |
5105 | 東洋ゴム工業 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,686 | 100 | 3,000 | 168,600 | 24 | 690 | 2,310 | +1.37 | クオカード応募カード(自社ブランドのタイヤ購入が必要) |
5819 | カナレ電気 | 2018/12/25 | ○ | - | 1,959 | 100 | 1,000 | 195,900 | 24 | 760 | 240 | +0.12 | クオカード |
200 | 2,000 | 391,800 | 1,423 | 577 | +0.15 | ||||||||
5946 | 長府製作所 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,314 | 100 | 2,000 | 231,400 | 24 | 999 | 1,001 | +0.43 | クオカード |
500 | 3,000 | 1,157,000 | 3,812 | -812 | -0.07 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 2,314,000 | 6,868 | -1,868 | -0.08 | ||||||||
5959 | 岡部 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 964 | 100 | 500 | 96,400 | 24 | 441 | 59 | +0.06 | クオカード |
1,000 | 1,000 | 964,000 | 3,302 | -2,302 | -0.24 | ||||||||
5,000 | 2,000 | 4,820,000 | 13,486 | -11,486 | |||||||||
6071 | IBJ | 2018/12/25 | ○ | - | 781 | 500 | 30,000 | 390,500 | 24 | 1,419 | 28,581 | +7.32 | 結婚相談所利用割引券 |
6592 | マブチモーター | 2018/12/25 | ○ | - | 3,745 | 100 | 2,000 | 374,500 | 24 | 1,377 | 623 | +0.17 | 自社製品、千葉/香川県産品 |
200 | 3,000 | 749,000 | 2,734 | 266 | +0.04 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 3,745,000 | 10,647 | -4,647 | -0.12 | 自社製品、千葉/香川県産品(3年以上継続保有) | |||||||
6789 | ローランド ディー.ジー. | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,359 | 100 | 3,000 | 235,900 | 24 | 1,011 | 1,989 | +0.84 | 世界名産品 |
6914 | オプテックスグループ | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,115 | 100 | 1,000 | 211,500 | 24 | 946 | 54 | +0.03 | クオカード |
1,000 | 3,000 | 2,115,000 | 6,342 | -3,342 | -0.16 | ||||||||
7267 | 本田技研工業 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,079 | 100 | - | 307,900 | 24 | 1,202 | - | - | 抽選で1組4名を自社イベントに招待 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,238 | 100 | - | 223,800 | 24 | 979 | - | - | サッカー、ラグビー観戦券、地元名産品等 |
7613 | シークス | 2018/12/25 | ○ | - | 1,789 | 100 | 1,000 | 178,900 | 24 | 717 | 283 | +0.16 | ギフトカード |
500 | 2,000 | 894,500 | 3,119 | -1,119 | -0.13 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,789,000 | 5,481 | -2,481 | -0.14 | ||||||||
7846 | パイロットコーポレーション | 2018/12/25 | ○ | ○ | 5,760 | 100 | 自社製品 | 576,000 | 24 | 2,277 | - | - | nan |
7936 | アシックス | 2018/12/25 | ○ | - | 1,685 | 100 | - | 168,500 | 24 | 690 | - | - | 自社製品割引券(20%)10枚、オンラインストア割引(25%) |
300 | 505,500 | 2,091 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(25%) | ||||||||||
100 | 168,500 | 690 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(25%)(1年以上継続保有) | ||||||||||
自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(30%)(3年以上継続保有) | |||||||||||||
300 | 505,500 | 2,091 | 自社製品割引券(40%)10枚、オンラインストア割引(30%)(3年以上継続保有) | ||||||||||
7984 | コクヨ | 2018/12/25 | ○ | △ | 1,685 | 500 | 3,000 | 842,500 | 24 | 2,981 | 19 | +0.00 | 自社製品(文房具) |
1,000 | 6,000 | 1,685,000 | 5,206 | 794 | +0.05 | ||||||||
7989 | 立川ブラインド工業 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,204 | 100 | - | 120,400 | 24 | 567 | - | - | 自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード |
300 | 1,000 | 361,200 | 1,342 | -342 | -0.09 | クオカード、他に自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード | |||||||
500 | 2,000 | 602,000 | 2,346 | -346 | -0.06 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,204,000 | 3,936 | -936 | -0.08 | ||||||||
300 | 1,500 | 361,200 | 1,342 | 158 | +0.04 | クオカード、他に自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード(3年以上継続保有) | |||||||
500 | 2,500 | 602,000 | 2,346 | 154 | +0.03 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 1,204,000 | 3,936 | 64 | +0.01 | ||||||||
8011 | 三陽商会 | 2018/12/25 | ○ | △ | 2,089 | 100 | - | 208,900 | 24 | 940 | - | - | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 2018/12/25 | ○ | - | 295 | 100 | 1,000 | 29,500 | 24 | 227 | 773 | +2.62 | 買物券 |
300 | 2,000 | 88,500 | 421 | 1,579 | +1.78 | ||||||||
500 | 4,000 | 147,500 | 636 | 3,364 | +2.28 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 295,000 | 1,167 | 3,833 | +1.30 | ||||||||
100 | 1,500 | 29,500 | 227 | 1,273 | +4.32 | 買物券(1年以上継続保有) | |||||||
300 | 3,000 | 88,500 | 421 | 2,579 | +2.91 | ||||||||
500 | 5,500 | 147,500 | 636 | 4,864 | +3.30 | ||||||||
1,000 | 7,000 | 295,000 | 1,167 | 5,833 | +1.98 | ||||||||
100 | 2,000 | 29,500 | 227 | 1,773 | +6.01 | 買物券(2年以上継続保有) | |||||||
300 | 3,500 | 88,500 | 421 | 3,079 | +3.48 | ||||||||
500 | 6,000 | 147,500 | 636 | 5,364 | +3.64 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 295,000 | 1,167 | 6,833 | +2.32 | ||||||||
100 | 2,500 | 29,500 | 227 | 2,273 | +7.71 | 買物券(3年以上継続保有) | |||||||
300 | 4,000 | 88,500 | 421 | 3,579 | +4.04 | ||||||||
500 | 7,000 | 147,500 | 636 | 6,364 | +4.31 | ||||||||
1,000 | 9,000 | 295,000 | 1,167 | 7,833 | +2.66 | ||||||||
8179 | ロイヤルホールディングス | 2018/12/25 | ○ | ○ | 2,855 | 100 | 500 | 285,500 | 24 | 1,142 | -642 | -0.22 | 食事券(ロイヤルホスト等) |
500 | 5,000 | 1,427,500 | 4,527 | 473 | +0.03 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,855,000 | 8,296 | 3,704 | +0.13 | ||||||||
8304 | あおぞら銀行 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,655 | 100 | - | 365,500 | 24 | 1,353 | - | - | 定期預金優待券(500万円預入ごとにJTBナイスギフト3000円)及び金融商品優待券(投資信託、仕組債等100万円分購入ごとにJTBナイスギフト2000円) |
9384 | 内外トランスライン | 2018/12/25 | ○ | - | 1,625 | 100 | 1,500 | 162,500 | 24 | 675 | 825 | +0.51 | 商品(日用品、食料品等) |
200 | 2,500 | 325,000 | 1,246 | 1,254 | +0.39 | ||||||||
4,000 | 5,000 | 6,500,000 | 17,923 | -12,923 | -0.20 | ||||||||
9386 | 日本コンセプト | 2018/12/25 | ○ | - | 1,145 | 100 | 1,000 | 114,500 | 24 | 552 | 448 | +0.39 | クオカード(1年以上継続保有) |
9449 | GMOインターネット | 2018/12/25 | ○ | ○ | 1,430 | 100 | 7,000 | 143,000 | 24 | 625 | 6,375 | +4.46 | 自社サービス料金キャッシュバック他 |
9612 | ラックランド | 2018/12/25 | ○ | - | 2,880 | 100 | 3,000 | 288,000 | 24 | 1,149 | 1,851 | +0.64 | 宮城県特産品 |
9672 | 東京都競馬 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,165 | 10 | - | 31,650 | 24 | 232 | - | - | 大井競馬場、東京サマーランド招待券 |
9722 | 藤田観光 | 2018/12/25 | ○ | - | 3,125 | 100 | - | 312,500 | 24 | 1,213 | - | - | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)10枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 3枚 |
300 | 937,500 | 3,232 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)20枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 6枚 | ||||||||||
500 | 1,562,500 | 4,883 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)30枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 9枚 | ||||||||||
9731 | 白洋舎 | 2018/12/25 | ○ | △ | 3,010 | 100 | 500 | 301,000 | 24 | 1,183 | -683 | -0.23 | クオカード(クリーニング割引/無料券も選択可) |
1,000 | 1,000 | 3,010,000 | 8,706 | -7,706 | -0.26 | ||||||||
5,000 | 2,000 | 15,050,000 | 39,966 | -37,966 | -0.25 | ||||||||
9749 | 富士ソフト | 2018/12/25 | ○ | ○ | 4,820 | 100 | - | 482,000 | 24 | 1,661 | - | - | 筆ぐるめWindows版またはしいたけ |
9757 | 船井総研ホールディングス | 2018-12-25 | ○ | △ | 1,901 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
9830 | トラスコ中山 | 2018/12/25 | ○ | ○ | 3,080 | 100 | 5,000 | 308,000 | 24 | 1,202 | 3,798 | +1.23 | 優待パンフレット掲載商品 |
1,000 | 10,000 | 3,080,000 | 8,890 | 1,110 | +0.04 | ||||||||
9966 | 藤久 | 2018/12/25 | ○ | - | 813 | 100 | 2,500 | 81,300 | 24 | 402 | 2,098 | +2.58 | 自社商品券(手芸用品、雑貨) |
凡例
- 返済期限
- F:2018/12/07に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/12/07に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/12/07に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可