2019/01/03 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/01/04に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 2019/01/28 | - | ○ | 1,619 | 1,000 | - | 1,619,000 | 24 | 5,032 | - | - | - | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
2217 | モロゾフ | 2019/01/28 | - | △ | 5,000 | 100 | - | 500,000 | 24 | 1,708 | - | - | - | 20%割引券(1冊10枚綴、100株ごとに1冊)、オンラインショップ割引(20%) |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2019/01/15 | ○ | - | 5,750 | 100 | 3,000 | 575,000 | 13 | 1,599 | 1,401 | +0.24 | - | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 |
3421 | 稲葉製作所 | 2019/01/28 | - | △ | 1,245 | 1,000 | 1,000 | 1,245,000 | 24 | 4,045 | -3,045 | -0.24 | - | 図書カード |
6387 | サムコ | 2019/01/28 | - | △ | 866 | 300 | 1,000 | 259,800 | 24 | 1,074 | -74 | -0.03 | - | クオカード |
2,000 | 926 | +0.36 | 2 | |||||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2019-02-15 | - | △ | 890 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
8068 | 菱洋エレクトロ | 2019/01/28 | - | △ | 1,542 | 500 | 3,000 | 771,000 | 24 | 2,792 | 208 | +0.03 | 1 | ギフト商品、会員限定優待サービス |
1,000 | 1,542,000 | 4,828 | -1,828 | -0.12 | - | |||||||||
8142 | トーホー | 2019/01/28 | - | △ | 2,170 | 100 | 5,000 | 217,000 | 24 | 961 | 4,039 | +1.86 | - | 割引券(10%) |
200 | 20,000 | 434,000 | 1,534 | 18,466 | +4.25 | |||||||||
400 | 40,000 | 868,000 | 3,049 | 36,951 | +4.26 | |||||||||
8217 | オークワ | 2019-02-15 | - | △ | 1,117 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
8227 | しまむら | 2019-02-15 | - | - | 8,400 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
8276 | 平和堂 | 2019-02-15 | - | △ | 2,520 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
8842 | 東京楽天地 | 2019/01/28 | - | △ | 4,785 | 100 | 5,400 | 478,500 | 24 | 1,652 | 3,748 | +0.78 | - | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 957,000 | 3,283 | 7,517 | +0.79 | |||||||||
300 | 16,200 | 1,435,500 | 4,547 | 11,653 | +0.81 | |||||||||
400 | 21,600 | 1,914,000 | 5,811 | 15,789 | +0.82 | |||||||||
500 | 32,400 | 2,392,500 | 7,075 | 25,325 | +1.06 | |||||||||
1,000 | 54,000 | 4,785,000 | 13,394 | 40,606 | +0.85 | |||||||||
3,000 | 108,000 | 14,355,000 | 38,184 | 69,816 | +0.49 | |||||||||
10,000 | 216,000 | 47,850,000 | 124,134 | 91,866 | +0.19 | |||||||||
9632 | スバル興業 | 2019/01/28 | - | △ | 5,300 | 100 | 10,800 | 530,000 | 24 | 2,156 | 8,644 | +1.63 | - | 有楽町スバル座招待券(1枚1800円換算) |
200 | 21,600 | 1,060,000 | 3,555 | 18,045 | +1.70 | |||||||||
300 | 32,400 | 1,590,000 | 4,955 | 27,445 | +1.73 | |||||||||
9681 | 東京ドーム | 2019/01/28 | - | △ | 933 | 500 | - | 466,500 | 24 | 1,620 | - | - | - | 野球観戦券他 |
9843 | ニトリホールディングス | 2019-02-15 | - | △ | 13,730 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
凡例
- 返済期限
- F:2019/01/04に約定するとフライングクロス
- ○:-2019/01/04に約定すると現渡しで決済可
- -:2019/01/04に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可