2019年03月15日のSBI証券一般信用在庫状況
2019/03/15 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/03/18に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 2019-03-26 | ○ | - | 2,996 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1332 | 日本水産 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 812 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1333 | マルハニチロ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,990 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1379 | ホクト | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,972 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1384 | ホクリヨウ | 2019-03-26 | ○ | △ | 605 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1417 | ミライト・ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 1,625 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1448 | スペースバリューホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 633 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,380 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,301 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1722 | ミサワホーム | 2019-03-26 | ○ | △ | 721 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,784 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1780 | ヤマウラ | 2019-03-26 | ○ | - | 1,012 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1801 | 大成建設 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 5,190 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,413 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1878 | 大東建託 | 2019-03-26 | ○ | △ | 15,125 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,405 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1951 | 協和エクシオ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,981 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1952 | 新日本空調 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,900 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 1976 | 明星工業 | 2019-03-26 | ○ | - | 742 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2001 | 日本製粉 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,919 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,475 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2004 | 昭和産業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,977 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2053 | 中部飼料 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,203 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2109 | 三井製糖 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,880 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2112 | 塩水港精糖 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 232 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2117 | 日新製糖 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,105 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,917 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2196 | エスクリ | 2019-03-26 | ○ | - | 637 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2204 | 中村屋 | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,310 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2019-03-26 | ○ | △ | 7,790 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2269 | 明治ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 9,010 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2282 | 日本ハム | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,940 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 691 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,978 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2359 | コア | 2019-03-26 | ○ | - | 1,186 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2378 | ルネサンス | 2019-03-26 | ○ | - | 2,042 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2398 | ツクイ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 759 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2475 | WDBホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,885 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,314 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2594 | キーコーヒー | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,113 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,350 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,800 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2613 | J−オイルミルズ | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,050 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2676 | 高千穂交易 | 2019-03-26 | ○ | - | 994 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,579 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 2019-03-26 | ○ | △ | 5,040 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2729 | JALUX | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,510 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2730 | エディオン | 2019-03-26 | ○ | ○ | 996 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2733 | あらた | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,885 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2753 | あみやき亭 | 2019-03-26 | ○ | - | 3,655 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2764 | ひらまつ | 2019-03-26 | ○ | △ | 344 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2801 | キッコーマン | 2019-03-26 | ○ | - | 5,480 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2802 | 味の素 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,745 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2019-03-26 | ○ | - | 4,395 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 2019-03-26 | ○ | - | 1,168 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2815 | アリアケジャパン | 2019-03-26 | ○ | △ | 6,050 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2819 | エバラ食品工業 | 2019-03-26 | ○ | - | 2,203 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2875 | 東洋水産 | 2019-03-26 | ○ | - | 4,130 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 7,570 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,694 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2908 | フジッコ | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,179 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 2019-03-26 | ○ | - | 2,178 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2922 | なとり | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,725 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 2924 | イフジ産業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 688 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3002 | グンゼ | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,795 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3023 | ラサ商事 | 2019-03-26 | ○ | - | 859 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,815 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3098 | ココカラファイン | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,760 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,115 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,467 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 1,097 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 883 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3173 | Cominix | 2019-03-26 | ○ | - | 864 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3178 | チムニー | 2019-03-26 | ○ | - | 2,697 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 2019-03-26 | ○ | ○ | 345 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 592 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 2019-03-26 | ○ | - | 1,359 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3258 | ユニゾホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,083 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 656 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,053 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,551 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3397 | トリドールホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 2,228 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3434 | アルファCo | 2019-03-26 | ○ | - | 1,340 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3512 | 日本フエルト | 2019-03-26 | ○ | △ | 462 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3529 | アツギ | 2019-03-26 | ○ | △ | 962 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 7,310 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3564 | LIXILビバ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,412 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3569 | セーレン | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,694 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3591 | ワコールホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,758 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,978 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3640 | 電算 | 2019-03-26 | ○ | - | 2,178 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,090 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3738 | ティーガイア | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,922 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3751 | 日本アジアグループ | 2019-03-26 | ○ | △ | 354 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 3863 | 日本製紙 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,280 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4061 | デンカ | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,190 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4062 | イビデン | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,640 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4088 | エア・ウォーター | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,676 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4099 | 四国化成工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,154 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,100 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4275 | カーリットホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 790 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,268 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4301 | アミューズ | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,385 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4318 | クイック | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,649 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4337 | ぴあ | 2019-03-26 | ○ | - | 4,520 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4362 | 日本精化 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,190 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4526 | 理研ビタミン | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,610 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4527 | ロート製薬 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,000 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4543 | テルモ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 7,005 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,885 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4611 | 大日本塗料 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,097 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4661 | オリエンタルランド | 2019-03-26 | ○ | △ | 12,265 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4665 | ダスキン | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,620 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4671 | ファルコホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,389 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4679 | 田谷 | 2019-03-26 | ○ | - | 646 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4680 | ラウンドワン | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,414 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4681 | リゾートトラスト | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,506 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4694 | ビー・エム・エル | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,310 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 2019-03-26 | ○ | - | 980 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,976 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 2019-03-26 | ○ | - | 4,420 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4801 | セントラルスポーツ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,435 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2019-03-26 | ○ | - | 2,133 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 5,091 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4917 | マンダム | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,858 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4921 | ファンケル | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,692 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4922 | コーセー | 2019-03-26 | ○ | △ | 18,540 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 5,520 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4951 | エステー | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,899 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4975 | JCU | 2019-03-26 | ○ | - | 1,736 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 4977 | 新田ゼラチン | 2019-03-26 | ○ | ○ | 713 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 2019-03-26 | ○ | - | 429 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5142 | アキレス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,983 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5185 | フコク | 2019-03-26 | ○ | ○ | 864 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5186 | ニッタ | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,625 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5261 | リソルホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 4,355 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 2019-03-26 | ○ | △ | 5,170 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5332 | TOTO | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,245 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5344 | MARUWA | 2019-03-26 | ○ | △ | 5,190 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5401 | 新日鐵住金 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,974 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 2019-03-26 | ○ | - | 1,250 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,909 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,125 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,220 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5659 | 日本精線 | 2019-03-26 | ○ | - | 3,265 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,935 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5821 | 平河ヒューテック | 2019-03-26 | ○ | - | 1,504 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5857 | アサヒホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,127 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 1,910 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5909 | コロナ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,102 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,946 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5929 | 三和ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,249 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5949 | ユニプレス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,702 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5970 | ジーテクト | 2019-03-26 | ○ | - | 1,468 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5975 | 東プレ | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,123 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5976 | 高周波熱錬 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 873 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 5988 | パイオラックス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,189 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6005 | 三浦工業 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,561 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 440 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6087 | アビスト | 2019-03-26 | ○ | - | 3,240 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6157 | 日進工具 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,430 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6210 | 東洋機械金属 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 565 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6222 | 島精機製作所 | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,575 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6282 | オイレス工業 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,831 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 2019-03-26 | ○ | - | 882 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6332 | 月島機械 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,403 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,150 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6370 | 栗田工業 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,757 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6407 | CKD | 2019-03-26 | ○ | △ | 993 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6412 | 平和 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,246 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6417 | SANKYO | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,195 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6419 | マースグループホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,169 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6420 | 福島工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,760 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6458 | 新晃工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,467 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,280 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6463 | TPR | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,158 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6485 | 前澤給装工業 | 2019-03-26 | ○ | - | 1,895 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 2019-03-26 | ○ | - | 1,240 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6498 | キッツ | 2019-03-26 | ○ | △ | 781 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6517 | デンヨー | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,322 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6617 | 東光高岳 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,333 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6645 | オムロン | 2019-03-26 | ○ | - | 5,140 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6737 | EIZO | 2019-03-26 | ○ | △ | 4,395 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6750 | エレコム | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,265 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6794 | フォスター電機 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,539 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6820 | アイコム | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,210 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6823 | リオン | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,999 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 2019-03-26 | ○ | - | 377 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 2019-03-26 | ○ | △ | 684 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6967 | 新光電気工業 | 2019-03-26 | ○ | - | 800 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 6971 | 京セラ | 2019-03-26 | ○ | △ | 6,319 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,234 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7164 | 全国保証 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 4,220 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,740 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7201 | 日産自動車 | 2019-03-26 | ○ | ○ | 938 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7215 | ファルテック | 2019-03-26 | ○ | - | 900 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7230 | 日信工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,425 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7231 | トピー工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,193 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7239 | タチエス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,542 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7245 | 大同メタル工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 707 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7256 | 河西工業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 892 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7267 | 本田技研工業 | 2019-03-26 | ○ | - | 3,057 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7269 | スズキ | 2019-03-26 | ○ | - | 5,158 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7278 | エクセディ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,467 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7280 | ミツバ | 2019-03-26 | ○ | △ | 654 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7294 | ヨロズ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,560 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,355 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7313 | テイ・エス テック | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,175 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,549 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7416 | はるやまホールディングス | 2019-03-26 | ○ | - | 877 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7419 | ノジマ | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,003 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 2019-03-26 | ○ | - | 1,506 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7438 | コンドーテック | 2019-03-26 | ○ | ○ | 1,027 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7455 | 三城ホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 396 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7456 | 松田産業 | 2019-03-26 | ○ | - | 1,381 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7458 | 第一興商 | 2019-03-26 | ○ | △ | 5,510 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7463 | アドヴァン | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,069 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7475 | アルビス | 2019-03-26 | ○ | △ | 2,326 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7480 | スズデン | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,780 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7481 | 尾家産業 | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,290 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7483 | ドウシシャ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,790 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7494 | コナカ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 455 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 2019-03-26 | ○ | - | 1,802 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7510 | たけびし | 2019-03-26 | ○ | - | 1,470 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7522 | ワタミ | 2019-03-26 | ○ | - | 1,663 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 2,601 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7552 | ハピネット | 2019-03-26 | ○ | - | 1,511 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7561 | ハークスレイ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,123 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7593 | VTホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 409 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 2019-03-26 | ○ | ○ | 3,695 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 2019-03-26 | ○ | △ | 410 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7616 | コロワイド | 2019-03-26 | ○ | - | 2,402 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7628 | オーハシテクニカ | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,454 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7732 | トプコン | 2019-03-26 | ○ | - | 1,423 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7752 | リコー | 2019-03-26 | ○ | - | 1,157 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7780 | メニコン | 2019-03-26 | ○ | △ | 3,165 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 2019-03-26 | ○ | △ | 5,000 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 4,995 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 2019-03-26 | ○ | ○ | 906 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 7860 | エイベックス | 2019-03-26 | ○ | △ | 1,442 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
