2019/07/10 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/07/11に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2217 | モロゾフ | 2019/07/29 | ○ | △ | 5,050 | 100 | 2,000 | 505,000 | 18 | 1,766 | 234 | +0.05 | 0.5 | 自社商品(菓子)又は20%割引券 |
500 | 3,000 | 2,525,000 | 5,806 | -2,806 | -0.11 | |||||||||
100 | 4,000 | 505,000 | 1,766 | 2,234 | +0.44 | 3 | ||||||||
500 | 6,000 | 2,525,000 | 5,806 | 194 | +0.01 | |||||||||
2353 | 日本駐車場開発 | 2019/07/29 | ○ | ○ | 184 | 1,000 | - | 184,000 | 18 | 612 | - | - | - | 駐車場割引券等 |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2019/07/17 | ○ | ○ | 4,680 | 1 | - | 4,680 | 8 | 155 | - | - | - | 自社商品の優待価格販売 |
100 | 3,000 | 468,000 | 824 | 2,176 | +0.46 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 | ||||||||
3159 | 丸善CHIホールディングス | 2019/07/29 | ○ | - | 389 | 100 | 500 | 38,900 | 18 | 226 | 274 | +0.70 | - | 商品券(書店) |
200 | 1,000 | 77,800 | 344 | 656 | +0.84 | |||||||||
500 | 2,000 | 194,500 | 632 | 1,368 | +0.70 | |||||||||
2,000 | 3,000 | 778,000 | 2,312 | 688 | +0.09 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 1,167,000 | 3,090 | 910 | +0.08 | |||||||||
4,000 | 5,000 | 1,556,000 | 3,868 | 1,132 | +0.07 | |||||||||
5,000 | 6,000 | 1,945,000 | 4,646 | 1,354 | ||||||||||
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 2019/07/29 | ○ | ○ | 196,700 | 1 | - | 196,700 | 18 | 636 | - | - | - | 「生活科学運営」日帰り(昼食付)施設見学他 |
3421 | 稲葉製作所 | 2019/07/29 | ○ | - | 1,482 | 100 | 1,000 | 148,200 | 18 | 543 | 457 | +0.31 | - | 図書カード |
300 | 3,000 | 444,600 | 1,277 | 1,723 | +0.39 | 地域特産品または図書カード | ||||||||
3458 | シーアールイー | 2019-07-29 | ○ | ○ | 1,100 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
3539 | ジャパンミート | 2019/07/29 | ○ | - | 1,894 | 100 | 2,000 | 189,400 | 18 | 622 | 1,378 | +0.73 | - | 精肉関連商品 |
500 | 3,000 | 947,000 | 2,650 | 350 | +0.04 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,894,000 | 4,544 | 456 | +0.02 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 18,940,000 | 37,799 | -27,799 | -0.15 | |||||||||
7196 | Casa | 2019-07-29 | ○ | - | 1,155 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
7545 | 西松屋チェーン | 2019/08/16 | - | △ | 865 | 100 | 1,000 | 86,500 | 38 | 545 | 455 | +0.53 | - | 株主優待カード |
500 | 3,000 | 432,500 | 2,177 | 823 | +0.19 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 865,000 | 4,334 | 666 | +0.08 | |||||||||
8276 | 平和堂 | 2019/08/16 | - | △ | 2,023 | 100 | 1,000 | 202,300 | 38 | 1,225 | -225 | -0.11 | - | 株主優待券(スーパー) |
500 | 5,000 | 1,011,500 | 4,941 | 59 | +0.01 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,023,000 | 9,125 | 875 | +0.04 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 4,046,000 | 17,494 | 2,506 | +0.06 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 6,069,000 | 25,864 | 4,136 | +0.07 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 8,092,000 | 34,228 | 5,772 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 10,115,000 | 42,442 | 7,558 | ||||||||||
8842 | 東京楽天地 | 2019/07/29 | ○ | - | 5,130 | 100 | 5,400 | 513,000 | 18 | 1,782 | 3,618 | +0.71 | - | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 1,026,000 | 2,808 | 7,992 | +0.78 | |||||||||
300 | 16,200 | 1,539,000 | 3,834 | 12,366 | +0.80 | |||||||||
400 | 21,600 | 2,052,000 | 4,860 | 16,740 | +0.82 | |||||||||
500 | 32,400 | 2,565,000 | 5,886 | 26,514 | +1.03 | |||||||||
1,000 | 54,000 | 5,130,000 | 11,016 | 42,984 | +0.84 | |||||||||
3,000 | 108,000 | 15,390,000 | 30,971 | 77,029 | +0.50 | |||||||||
10,000 | 216,000 | 51,300,000 | 100,093 | 115,907 | +0.23 | |||||||||
9632 | スバル興業 | 2019/07/29 | ○ | - | 6,230 | 100 | 1,000 | 623,000 | 18 | 2,002 | -1,002 | -0.16 | - | TOHOシネマズギフトカード |
200 | 1,500 | 1,246,000 | 3,248 | -1,748 | -0.14 | |||||||||
300 | 2,000 | 1,869,000 | 4,494 | -2,494 | -0.13 | |||||||||
100 | 1,500 | 623,000 | 2,002 | -502 | -0.08 | 3 | ||||||||
200 | 2,000 | 1,246,000 | 3,248 | -1,248 | -0.10 | |||||||||
300 | 2,500 | 1,869,000 | 4,494 | -1,994 | -0.11 |
凡例
- 返済期限
- F:2019/07/11に約定するとフライングクロス
- ○:-2019/07/11に約定すると現渡しで決済可
- -:2019/07/11に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可