2019/12/05 19:03のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/12/06に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 2019/12/26 | F | △ | 5,030 | 200 | 2,000 | 1,006,000 | 28 | 3,843 | -1,843 | -0.18 | - | クオカード |
5,000 | 1,157 | +0.12 | 1 | |||||||||||
2009 | 鳥越製粉 | 2019/12/26 | F | ○ | 936 | 500 | 4,000 | 468,000 | 28 | 1,824 | 2,176 | +0.46 | - | そうめん |
2211 | 不二家 | 2019/12/26 | F | ○ | 2,188 | 100 | 3,000 | 218,800 | 28 | 1,060 | 1,940 | +0.89 | - | 自社店舗商品券 |
500 | 4,000 | 1,094,000 | 4,113 | -113 | -0.01 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,188,000 | 7,470 | -1,470 | -0.07 | |||||||||
2212 | 山崎製パン | 2019/12/26 | F | ○ | 1,988 | 1,000 | 3,000 | 1,988,000 | 28 | 6,857 | -3,857 | -0.19 | - | 自社製品詰合(菓子、デザート等) |
2215 | 第一屋製パン | 2019/12/26 | F | - | 999 | 100 | - | 99,900 | 28 | 493 | - | - | - | 自社グループ製品詰合 |
2266 | 六甲バター | 2019/12/26 | F | ○ | 1,800 | 1,000 | 3,000 | 1,800,000 | 28 | 6,279 | -3,279 | -0.18 | - | 自社製品(チーズ等) |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2019/12/26 | F | △ | 634 | 100 | 500 | 63,400 | 28 | 384 | 116 | +0.18 | - | クオカード、自社グループ飲食/宿泊割引券 |
200 | 1,000 | 126,800 | 637 | 363 | +0.29 | |||||||||
2427 | アウトソーシング | 2019/12/26 | F | ○ | 1,205 | 100 | 1,000 | 120,500 | 28 | 619 | 381 | +0.32 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 602,500 | 2,605 | -605 | -0.10 | |||||||||
5,000 | 3,000 | 6,025,000 | 19,243 | -16,243 | -0.27 | |||||||||
25,000 | 4,000 | 30,125,000 | 91,555 | -87,555 | -0.29 | |||||||||
2501 | サッポロホールディングス | 2019/12/26 | F | ○ | 2,674 | 100 | 1,000 | 267,400 | 28 | 1,209 | -209 | -0.08 | - | ビールまたは食品/飲料詰合 |
200 | 2,000 | 534,800 | 2,397 | -397 | -0.07 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,674,000 | 8,961 | -5,961 | -0.22 | |||||||||
100 | 1,500 | 267,400 | 1,209 | 291 | +0.11 | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | |||||||
200 | 3,000 | 534,800 | 2,397 | 603 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | |||||||||
1,000 | 4,500 | 2,674,000 | 8,961 | -4,461 | -0.17 | |||||||||
2502 | アサヒグループホールディングス | 2019/12/26 | F | ○ | 5,238 | 100 | 1,000 | 523,800 | 28 | 2,363 | -1,363 | -0.26 | - | 酒類または食品/飲料詰合 |
500 | 2,000 | 2,619,000 | 8,792 | -6,792 | ||||||||||
1,000 | 3,000 | 5,238,000 | 16,829 | -13,829 | ||||||||||
2503 | キリンホールディングス | 2019/12/26 | F | △ | 2,431 | 100 | 1,000 | 243,100 | 28 | 1,134 | -134 | -0.06 | - | 酒類・清涼飲料詰合 |
1,000 | 3,000 | 2,431,000 | 8,215 | -5,215 | -0.21 | |||||||||
2533 | オエノンホールディングス | 2019/12/26 | F | - | 398 | 1,000 | - | 398,000 | 28 | 1,610 | - | - | - | オリジナル商品 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2019/12/26 | F | ○ | 2,627 | 100 | 2,700 | 262,700 | 28 | 1,194 | 1,506 | +0.57 | - | 自社製品詰合 |
500 | 3,600 | 1,313,500 | 4,787 | -1,187 | -0.09 | |||||||||
1,000 | 5,400 | 2,627,000 | 8,817 | -3,417 | -0.13 | |||||||||
5,000 | 10,800 | 13,135,000 | 40,669 | -29,869 | -0.23 | |||||||||
100 | 4,500 | 262,700 | 1,194 | 3,306 | +1.26 | 3 | ||||||||
500 | 6,300 | 1,313,500 | 4,787 | 1,513 | +0.12 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 2,627,000 | 8,817 | 183 | +0.01 | |||||||||
5,000 | 18,000 | 13,135,000 | 40,669 | -22,669 | -0.17 | |||||||||
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2020/01/16 | - | △ | 4,590 | 1 | - | 4,590 | 43 | 172 | - | - | - | 自社グループ商品の優待価格販売 |
100 | 3,000 | 459,000 | 2,532 | 468 | +0.10 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 | ||||||||
2597 | ユニカフェ | 2019/12/26 | F | △ | 1,048 | 100 | 2,000 | 104,800 | 28 | 572 | 1,428 | +1.36 | - | ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット |
1,000 | 3,000 | 1,048,000 | 3,971 | -971 | -0.09 | |||||||||
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2019/12/26 | F | ○ | 5,440 | 100 | 4,200 | 544,000 | 28 | 2,426 | 1,774 | +0.33 | - | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,632,000 | 5,764 | 6,836 | +0.42 | |||||||||
500 | 21,000 | 2,720,000 | 9,103 | 11,897 | +0.44 | |||||||||
2914 | 日本たばこ産業 | 2019/12/26 | F | ○ | 2,497 | 100 | 2,500 | 249,700 | 28 | 1,154 | 1,346 | +0.54 | 1 | 自社グループ会社商品(食品等) |
200 | 4,500 | 499,400 | 1,920 | 2,580 | +0.52 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 2,497,000 | 8,418 | -1,418 | -0.06 | |||||||||
2,000 | 13,500 | 4,994,000 | 16,080 | -2,580 | -0.05 | |||||||||
3001 | 片倉工業 | 2019/12/26 | F | - | 1,343 | 100 | 1,000 | 134,300 | 28 | 660 | 340 | +0.25 | - | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択 |
1,000 | 2,000 | 1,343,000 | 4,877 | -2,877 | -0.21 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 4,029,000 | 13,119 | -9,119 | -0.23 | |||||||||
100 | 2,000 | 134,300 | 660 | 1,340 | +1.00 | 3 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 1,343,000 | 4,877 | -877 | -0.07 | |||||||||
3,000 | 8,000 | 4,029,000 | 13,119 | -5,119 | -0.13 | |||||||||
3003 | ヒューリック | 2019/12/26 | F | ○ | 1,258 | 300 | 3,000 | 377,400 | 28 | 1,546 | 1,454 | +0.39 | - | カタログ商品 |
6,000 | 4,454 | +1.18 | 3 | |||||||||||
3028 | アルペン | 2019/12/26 | F | ○ | 1,850 | 100 | 2,000 | 185,000 | 28 | 811 | 1,189 | +0.64 | - | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 925,000 | 3,594 | 1,406 | +0.15 | |||||||||
1,000 | 7,500 | 1,850,000 | 6,433 | 1,067 | +0.06 | |||||||||
3064 | MonotaRO | 2019/12/26 | F | - | 3,080 | 100 | 3,000 | 308,000 | 28 | 1,333 | 1,667 | +0.54 | 0.5 | 自社PB商品(DIY用品等) |
5,000 | 3,667 | +1.19 | 3 | |||||||||||
7,000 | 5,667 | +1.84 | 5 | |||||||||||
3082 | きちりホールディングス | 2019/12/26 | F | - | 853 | 100 | 3,000 | 85,300 | 28 | 449 | 2,551 | +2.99 | - | 優待券(レストラン等) |
500 | 9,000 | 426,500 | 1,697 | 7,303 | +1.71 | |||||||||
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2019/12/26 | F | ○ | 1,838 | 100 | 1,100 | 183,800 | 28 | 808 | 292 | +0.16 | - | 食事券 |
200 | 2,200 | 367,600 | 1,516 | 684 | +0.19 | |||||||||
1,000 | 11,000 | 1,838,000 | 6,396 | 4,604 | +0.25 | |||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2019/12/26 | F | ○ | 2,737 | 100 | 2,000 | 273,700 | 28 | 1,228 | 772 | +0.28 | - | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 547,400 | 2,436 | 564 | +0.10 | 食事券(ステーキ)または米 | ||||||||
500 | 5,000 | 1,368,500 | 4,955 | 45 | +0.00 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,737,000 | 9,155 | -1,155 | -0.04 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 5,474,000 | 17,553 | -2,553 | -0.05 | |||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2019/12/26 | F | ○ | 8,690 | 100 | 2,500 | 869,000 | 28 | 3,423 | -923 | -0.11 | - | 食事券またはお米2.5kg |
300 | 5,000 | 2,607,000 | 8,756 | -3,756 | -0.14 | 食事券またはお米5kg | ||||||||
600 | 10,000 | 5,214,000 | 16,755 | -6,755 | -0.13 | 食事券またはお米10kg | ||||||||
900 | 15,000 | 7,821,000 | 24,755 | -9,755 | -0.12 | 食事券またはお米15kg | ||||||||
3105 | 日清紡ホールディングス | 2019/12/26 | F | ○ | 1,033 | 1,000 | 3,000 | 1,033,000 | 28 | 3,926 | -926 | -0.09 | - | 自社製品(不織布製品) |
3197 | すかいらーくホールディングス | 2019/12/26 | F | △ | 2,215 | 100 | 3,000 | 221,500 | 28 | 1,068 | 1,932 | +0.87 | - | 飲食代割引カード |
300 | 11,000 | 664,500 | 2,795 | 8,205 | +1.23 | |||||||||
500 | 18,000 | 1,107,500 | 4,154 | 13,846 | +1.25 | |||||||||
1,000 | 36,000 | 2,215,000 | 7,553 | 28,447 | +1.28 | |||||||||
3302 | 帝国繊維 | 2019/12/26 | F | △ | 2,037 | 100 | 4,000 | 203,700 | 28 | 1,013 | 2,987 | +1.47 | - | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
3405 | クラレ | 2019/12/26 | F | ○ | 1,347 | 1,000 | 3,000 | 1,347,000 | 28 | 4,889 | -1,889 | -0.14 | - | カタログギフト |
10,000 | 5,111 | +0.38 | 3 | |||||||||||
3673 | ブロードリーフ | 2019/12/26 | F | - | 688 | 500 | 5,000 | 344,000 | 28 | 1,443 | 3,557 | +1.03 | - | クオカード |
1,000 | 10,000 | 688,000 | 2,867 | 7,133 | +1.04 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 1,376,000 | 4,979 | 15,021 | +1.09 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 6,880,000 | 21,867 | 78,133 | +1.14 | |||||||||
3688 | CARTA HOLDINGS | 2019-12-26 | F | - | 1,309 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
3950 | ザ・パック | 2019/12/26 | F | ○ | 3,945 | 100 | 1,000 | 394,500 | 28 | 1,598 | -598 | -0.15 | - | クオカード |
4221 | 大倉工業 | 2019/12/26 | F | - | 1,950 | 100 | - | 195,000 | 28 | 841 | - | - | - | 食事券1枚、宿泊券3枚、喫茶無料券1枚 |
1,000 | 1,950,000 | 6,740 | 食事券2枚、宿泊券6枚、喫茶無料券2枚 | |||||||||||
2,000 | 3,900,000 | 12,723 | 食事券3枚、宿泊券9枚、喫茶無料券3枚 | |||||||||||
4463 | 日華化学 | 2019-12-26 | F | △ | 917 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
4578 | 大塚ホールディングス | 2019/12/26 | F | ○ | 4,850 | 100 | 3,000 | 485,000 | 28 | 1,876 | 1,124 | +0.23 | - | 自社製品(飲料、食品等) |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 2019-12-26 | F | ○ | 5,730 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
4631 | DIC | 2019/12/26 | F | ○ | 2,989 | 100 | - | 298,900 | 28 | 1,305 | - | - | - | DIC川村記念美術館入館券付絵葉書2枚、自社製品 |
4633 | サカタインクス | 2019/12/26 | F | - | 1,213 | 100 | 500 | 121,300 | 28 | 621 | -121 | -0.10 | - | クオカード |
1,000 | 379 | +0.31 | 1 | |||||||||||
2,000 | 1,379 | +1.14 | 3 | |||||||||||
4746 | 東計電算 | 2019/12/26 | F | - | 3,835 | 100 | - | 383,500 | 28 | 1,564 | - | - | - | お米券(2kg) |
4755 | 楽天 | 2019/12/26 | F | △ | 913 | 100 | 2,800 | 91,300 | 28 | 467 | 2,333 | +2.56 | - | 自社サービスクーポン他 |
4826 | CIJ | 2019/12/26 | F | - | 988 | 100 | 500 | 98,800 | 28 | 490 | 10 | +0.01 | 1 | クオカード |
500 | 1,000 | 494,000 | 1,904 | -904 | -0.18 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 988,000 | 3,788 | -1,788 | ||||||||||
5,000 | 3,000 | 4,940,000 | 15,914 | -12,914 | -0.26 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 988,000 | 3,788 | 212 | +0.02 | 3 | ||||||||
5,000 | 6,000 | 4,940,000 | 15,914 | -9,914 | -0.20 | |||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2019/12/26 | F | - | 3,195 | 100 | 500 | 319,500 | 28 | 1,369 | -869 | -0.27 | - | クオカード |
4911 | 資生堂 | 2019/12/26 | F | ○ | 7,580 | 100 | - | 758,000 | 28 | 3,082 | - | - | 1 | 自社製品 |
1,000 | 7,580,000 | 24,015 | ||||||||||||
4912 | ライオン | 2019/12/26 | F | ○ | 2,160 | 100 | - | 216,000 | 28 | 1,051 | - | - | - | 自社製品(日用品) |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2019/12/26 | F | ○ | 2,685 | 100 | 1,500 | 268,500 | 28 | 1,212 | 288 | +0.11 | - | 自社製品 |
400 | 6,000 | 1,074,000 | 4,051 | 1,949 | +0.18 | |||||||||
1,200 | 8,000 | 3,222,000 | 10,643 | -2,643 | -0.08 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 5,370,000 | 17,234 | -7,234 | -0.13 | |||||||||
100 | 3,500 | 268,500 | 1,212 | 2,288 | +0.85 | 3 | ||||||||
400 | 8,000 | 1,074,000 | 4,051 | 3,949 | +0.37 | |||||||||
1,200 | 10,000 | 3,222,000 | 10,643 | -643 | -0.02 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 5,370,000 | 17,234 | -5,234 | -0.10 | |||||||||
4955 | アグロ カネショウ | 2019/12/26 | F | △ | 1,442 | 100 | - | 144,200 | 28 | 689 | - | - | - | お米券(2kg) |
1 | お米券(4kg) | |||||||||||||
4967 | 小林製薬 | 2019/12/26 | F | ○ | 8,980 | 100 | 5,000 | 898,000 | 28 | 3,512 | 1,488 | +0.17 | - | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
300 | 2,694,000 | 9,023 | -4,023 | -0.15 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | ||||||||
4985 | アース製薬 | 2019/12/26 | F | ○ | 5,700 | 100 | 2,000 | 570,000 | 28 | 2,505 | -505 | -0.09 | - | 自社製品(殺虫剤) |
5105 | TOYO TIRE | 2019/12/26 | F | - | 1,615 | 100 | 3,000 | 161,500 | 28 | 741 | 2,259 | +1.40 | - | クオカード応募カード(自社ブランドのタイヤ購入が必要) |
5819 | カナレ電気 | 2019/12/26 | F | - | 1,869 | 100 | 1,000 | 186,900 | 28 | 817 | 183 | +0.10 | - | クオカード |
200 | 2,000 | 373,800 | 1,535 | 465 | +0.12 | |||||||||
5946 | 長府製作所 | 2019/12/26 | F | - | 2,440 | 100 | 2,000 | 244,000 | 28 | 1,137 | 863 | +0.35 | - | クオカード |
500 | 3,000 | 1,220,000 | 4,500 | -1,500 | -0.12 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 2,440,000 | 8,243 | -3,243 | -0.13 | |||||||||
5959 | 岡部 | 2019/12/26 | F | - | 952 | 100 | 500 | 95,200 | 28 | 479 | 21 | +0.02 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 952,000 | 3,677 | -2,677 | -0.28 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 4,760,000 | 15,362 | -13,362 | ||||||||||
6071 | IBJ | 2019/12/26 | F | - | 1,082 | 500 | 30,000 | 541,000 | 28 | 2,417 | 27,583 | +5.10 | - | 結婚相談所利用割引券 |
6592 | マブチモーター | 2019/12/26 | F | - | 4,260 | 100 | 2,000 | 426,000 | 28 | 1,695 | 305 | +0.07 | - | 自社製品、千葉/香川県産品 |
200 | 3,000 | 852,000 | 3,370 | -370 | -0.04 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 4,260,000 | 13,828 | -7,828 | -0.18 | 3 | ||||||||
6789 | ローランド ディー.ジー. | 2019/12/26 | F | △ | 2,143 | 100 | 3,000 | 214,300 | 28 | 1,045 | 1,955 | +0.91 | - | 世界名産品 |
6914 | オプテックスグループ | 2019/12/26 | F | - | 1,625 | 100 | 1,000 | 162,500 | 28 | 744 | 256 | +0.16 | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,625,000 | 5,743 | -2,743 | -0.17 | |||||||||
7267 | 本田技研工業 | 2019/12/26 | F | - | 3,129 | 100 | - | 312,900 | 28 | 1,348 | - | - | - | 抽選で1組4名を自社イベントに招待 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2019/12/26 | F | ○ | 2,295 | 100 | - | 229,500 | 28 | 1,093 | - | - | - | サッカー、ラグビー観戦券、地元名産品等 |
7613 | シークス | 2019/12/26 | F | - | 1,530 | 100 | 1,000 | 153,000 | 28 | 716 | 284 | +0.19 | - | ギフトカード |
500 | 2,000 | 765,000 | 3,104 | -1,104 | -0.14 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,530,000 | 5,450 | -2,450 | -0.16 | |||||||||
7846 | パイロットコーポレーション | 2019/12/26 | F | - | 4,400 | 100 | - | 440,000 | 28 | 1,738 | - | - | - | 自社製品 |
7936 | アシックス | 2019/12/26 | F | - | 1,741 | 100 | - | 174,100 | 28 | 779 | - | - | - | 自社製品割引券(20%)10枚、オンラインストア割引(25%) |
300 | 522,300 | 2,359 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(25%) | |||||||||||
100 | 174,100 | 779 | 1 | |||||||||||
3 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(30%) | |||||||||||||
300 | 522,300 | 2,359 | 自社製品割引券(40%)10枚、オンラインストア割引(30%) | |||||||||||
7984 | コクヨ | 2019/12/26 | F | △ | 1,680 | 500 | 3,000 | 840,000 | 28 | 3,333 | -333 | -0.04 | - | 自社製品(文房具) |
1,000 | 6,000 | 1,680,000 | 5,911 | 89 | +0.01 | |||||||||
7989 | 立川ブラインド工業 | 2019/12/26 | F | ○ | 1,424 | 100 | - | 142,400 | 28 | 684 | - | - | - | 自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード |
300 | 1,000 | 427,200 | 1,699 | -699 | -0.16 | クオカード、他に自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード | ||||||||
500 | 2,000 | 712,000 | 2,941 | -941 | -0.13 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,424,000 | 5,125 | -2,125 | -0.15 | |||||||||
300 | 1,500 | 427,200 | 1,699 | -199 | -0.05 | 3 | ||||||||
500 | 2,500 | 712,000 | 2,941 | -441 | -0.06 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,424,000 | 5,125 | -1,125 | -0.08 | |||||||||
8165 | 千趣会 | 2019/12/26 | F | - | 438 | 100 | 1,000 | 43,800 | 28 | 282 | 718 | +1.64 | - | 買物券 |
300 | 2,000 | 131,400 | 651 | 1,349 | +1.03 | |||||||||
500 | 4,000 | 219,000 | 1,060 | 2,940 | +1.34 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 438,000 | 1,732 | 3,268 | +0.75 | |||||||||
100 | 1,500 | 43,800 | 282 | 1,218 | +2.78 | 1 | ||||||||
300 | 3,000 | 131,400 | 651 | 2,349 | +1.79 | |||||||||
500 | 5,500 | 219,000 | 1,060 | 4,440 | +2.03 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 438,000 | 1,732 | 5,268 | +1.20 | |||||||||
100 | 2,000 | 43,800 | 282 | 1,718 | +3.92 | 2 | ||||||||
300 | 3,500 | 131,400 | 651 | 2,849 | +2.17 | |||||||||
500 | 6,000 | 219,000 | 1,060 | 4,940 | +2.26 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 438,000 | 1,732 | 6,268 | +1.43 | |||||||||
100 | 2,500 | 43,800 | 282 | 2,218 | +5.06 | 3 | ||||||||
300 | 4,000 | 131,400 | 651 | 3,349 | +2.55 | |||||||||
500 | 7,000 | 219,000 | 1,060 | 5,940 | +2.71 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 438,000 | 1,732 | 7,268 | +1.66 | |||||||||
8179 | ロイヤルホールディングス | 2019/12/26 | F | ○ | 2,552 | 100 | 500 | 255,200 | 28 | 1,172 | -672 | -0.26 | - | 食事券(ロイヤルホスト等) |
500 | 5,000 | 1,276,000 | 4,672 | 328 | +0.03 | |||||||||
1,000 | 12,000 | 2,552,000 | 8,587 | 3,413 | +0.13 | |||||||||
8304 | あおぞら銀行 | 2019/12/26 | F | - | 2,822 | 100 | - | 282,200 | 28 | 1,254 | - | - | - | 定期預金優待券(500万円預入ごとにJTBナイスギフト3000円)及び金融商品優待券(投資信託、仕組債等100万円分購入ごとにJTBナイスギフト2000円) |
8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 2019-12-26 | F | - | 64,700 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
9267 | Genky DrugStores | 2019/12/18 | ○ | - | 2,562 | 100 | 6,000 | 256,200 | 14 | 791 | 5,209 | +2.03 | - | 自社サプリメントまたは自社化粧品またはカタログギフト(3000円)または米(5kg) |
8,000 | 7,209 | +2.81 | 1 | 自社サプリメントまたは自社化粧品またはカタログギフト(3000円) または米(5kg)及び自社商品券(2000円) | ||||||||||
9384 | 内外トランスライン | 2019/12/26 | F | - | 1,472 | 100 | 1,500 | 147,200 | 28 | 698 | 802 | +0.54 | - | 商品(日用品、食料品等) |
200 | 2,500 | 294,400 | 1,292 | 1,208 | +0.41 | |||||||||
4,000 | 5,000 | 5,888,000 | 18,824 | -13,824 | -0.23 | |||||||||
9386 | 日本コンセプト | 2019/12/26 | F | - | 1,447 | 100 | 1,000 | 144,700 | 28 | 691 | 309 | +0.21 | 1 | クオカード |
9449 | GMOインターネット | 2019/12/26 | F | ○ | 2,239 | 100 | 7,000 | 223,900 | 28 | 1,075 | 5,925 | +2.65 | - | 自社サービス料金キャッシュバック他 |
9612 | ラックランド | 2019/12/26 | F | - | 2,446 | 100 | 3,000 | 244,600 | 28 | 1,139 | 1,861 | +0.76 | - | 宮城県特産品 |
9672 | 東京都競馬 | 2019/12/26 | F | ○ | 3,505 | 10 | - | 35,050 | 28 | 256 | - | - | - | 大井競馬場、東京サマーランド招待券 |
9722 | 藤田観光 | 2019/12/26 | F | - | 2,846 | 100 | - | 284,600 | 28 | 1,261 | - | - | - | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)10枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 3枚 |
300 | 853,800 | 3,375 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)20枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 6枚 | |||||||||||
500 | 1,423,000 | 5,122 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)30枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 9枚 | |||||||||||
9731 | 白洋舎 | 2019/12/26 | F | △ | 2,856 | 100 | 500 | 285,600 | 28 | 1,264 | -764 | -0.27 | - | クオカード(クリーニング割引/無料券も選択可) |
1,000 | 1,000 | 2,856,000 | 9,520 | -8,520 | -0.30 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 14,280,000 | 44,095 | -42,095 | -0.29 | |||||||||
9749 | 富士ソフト | 2019/12/26 | F | △ | 4,260 | 100 | - | 426,000 | 28 | 1,695 | - | - | - | 筆ぐるめWindows版または椎茸 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 2019/12/26 | F | - | 2,546 | 100 | 500 | 254,600 | 28 | 1,170 | -670 | -0.26 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,546,000 | 8,568 | -7,568 | -0.30 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 12,730,000 | 39,457 | -34,457 | -0.27 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 25,460,000 | 77,543 | -67,543 | ||||||||||
9768 | いであ | 2019-12-26 | F | △ | 2,462 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
9830 | トラスコ中山 | 2019/12/26 | F | △ | 2,907 | 100 | 5,000 | 290,700 | 28 | 1,280 | 3,720 | +1.28 | - | 優待パンフレット掲載商品 |
1,000 | 10,000 | 2,907,000 | 9,676 | 324 | +0.01 | |||||||||
9966 | 藤久 | 2019/12/26 | F | - | 803 | 100 | 2,500 | 80,300 | 28 | 434 | 2,066 | +2.57 | - | 自社商品券(手芸用品、雑貨) |
凡例
- 返済期限
- F:2019/12/06に約定するとフライングクロス
- ○:-2019/12/06に約定すると現渡しで決済可
- -:2019/12/06に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可