2019/12/16 19:03のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/12/17に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 2019/12/26 | ○ | △ | 5,230 | 200 | 2,000 | 1,046,000 | 19 | 2,960 | -960 | -0.09 | - | クオカード |
5,000 | 2,040 | +0.20 | 1 | |||||||||||
2009 | 鳥越製粉 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 924 | 500 | 4,000 | 462,000 | 19 | 1,361 | 2,639 | +0.57 | - | そうめん |
2211 | 不二家 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,156 | 100 | 3,000 | 215,600 | 19 | 843 | 2,157 | +1.00 | - | 自社店舗商品券 |
500 | 4,000 | 1,078,000 | 3,027 | 973 | +0.09 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,156,000 | 5,298 | 702 | +0.03 | |||||||||
2212 | 山崎製パン | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,939 | 1,000 | 3,000 | 1,939,000 | 19 | 4,841 | -1,841 | -0.09 | - | 自社製品詰合(菓子、デザート等) |
2215 | 第一屋製パン | 2019/12/26 | ○ | - | 990 | 100 | - | 99,000 | 19 | 395 | - | - | - | 自社グループ製品詰合 |
2266 | 六甲バター | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,795 | 1,000 | 3,000 | 1,795,000 | 19 | 4,538 | -1,538 | -0.09 | - | 自社製品(チーズ等) |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2019/12/26 | ○ | - | 621 | 100 | 500 | 62,100 | 19 | 320 | 180 | +0.29 | - | クオカード、自社グループ飲食/宿泊割引券 |
200 | 1,000 | 124,200 | 510 | 490 | +0.39 | |||||||||
2427 | アウトソーシング | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,203 | 100 | 1,000 | 120,300 | 19 | 502 | 498 | +0.41 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 601,500 | 2,023 | -23 | -0.00 | |||||||||
5,000 | 3,000 | 6,015,000 | 13,428 | -10,428 | -0.17 | |||||||||
25,000 | 4,000 | 30,075,000 | 62,484 | -58,484 | -0.19 | |||||||||
2501 | サッポロホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,725 | 100 | 1,000 | 272,500 | 19 | 962 | 38 | +0.01 | - | ビールまたは食品/飲料詰合 |
200 | 2,000 | 545,000 | 1,904 | 96 | +0.02 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,725,000 | 6,497 | -3,497 | -0.13 | |||||||||
100 | 1,500 | 272,500 | 962 | 538 | +0.20 | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | |||||||
200 | 3,000 | 545,000 | 1,904 | 1,096 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | |||||||||
1,000 | 4,500 | 2,725,000 | 6,497 | -1,997 | -0.07 | |||||||||
2502 | アサヒグループホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,154 | 100 | 1,000 | 515,400 | 19 | 1,842 | -842 | -0.16 | - | 酒類または食品/飲料詰合 |
500 | 2,000 | 2,577,000 | 6,186 | -4,186 | ||||||||||
1,000 | 3,000 | 5,154,000 | 11,614 | -8,614 | -0.17 | |||||||||
2503 | キリンホールディングス | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,491 | 100 | 1,000 | 249,100 | 19 | 913 | 87 | +0.03 | - | 酒類・清涼飲料詰合 |
1,000 | 3,000 | 2,491,000 | 6,004 | -3,004 | -0.12 | |||||||||
2533 | オエノンホールディングス | 2019/12/26 | ○ | △ | 401 | 1,000 | - | 401,000 | 19 | 1,233 | - | - | - | オリジナル商品 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,813 | 100 | 2,700 | 281,300 | 19 | 981 | 1,719 | +0.61 | - | 自社製品詰合 |
500 | 3,600 | 1,406,500 | 3,719 | -119 | -0.01 | |||||||||
1,000 | 5,400 | 2,813,000 | 6,683 | -1,283 | -0.05 | |||||||||
5,000 | 10,800 | 14,065,000 | 29,926 | -19,126 | -0.14 | |||||||||
100 | 4,500 | 281,300 | 981 | 3,519 | +1.25 | 3 | ||||||||
500 | 6,300 | 1,406,500 | 3,719 | 2,581 | +0.18 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 2,813,000 | 6,683 | 2,317 | +0.08 | |||||||||
5,000 | 18,000 | 14,065,000 | 29,926 | -11,926 | -0.08 | |||||||||
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2020/01/16 | - | △ | 4,605 | 1 | - | 4,605 | 34 | 168 | - | - | - | 自社グループ商品の優待価格販売 |
100 | 3,000 | 460,500 | 2,096 | 904 | +0.20 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 | ||||||||
2597 | ユニカフェ | 2019/12/26 | ○ | - | 1,032 | 100 | 2,000 | 103,200 | 19 | 468 | 1,532 | +1.48 | - | ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット |
1,000 | 3,000 | 1,032,000 | 2,930 | 70 | +0.01 | |||||||||
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,260 | 100 | 4,200 | 526,000 | 19 | 1,864 | 2,336 | +0.44 | - | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,578,000 | 4,081 | 8,519 | +0.54 | |||||||||
500 | 21,000 | 2,630,000 | 6,297 | 14,703 | +0.56 | |||||||||
2914 | 日本たばこ産業 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,514 | 100 | 2,500 | 251,450 | 19 | 917 | 1,583 | +0.63 | 1 | 自社グループ会社商品(食品等) |
200 | 4,500 | 502,900 | 1,816 | 2,684 | +0.53 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 2,514,500 | 6,054 | 946 | +0.04 | |||||||||
2,000 | 13,500 | 5,029,000 | 11,352 | 2,148 | ||||||||||
3001 | 片倉工業 | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,365 | 100 | 1,000 | 136,500 | 19 | 535 | 465 | +0.34 | - | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択 |
1,000 | 2,000 | 1,365,000 | 3,632 | -1,632 | -0.12 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 4,095,000 | 9,383 | -5,383 | -0.13 | |||||||||
100 | 2,000 | 136,500 | 535 | 1,465 | +1.07 | 3 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 1,365,000 | 3,632 | 368 | +0.03 | |||||||||
3,000 | 8,000 | 4,095,000 | 9,383 | -1,383 | -0.03 | |||||||||
3003 | ヒューリック | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,330 | 300 | 3,000 | 399,000 | 19 | 1,229 | 1,771 | +0.44 | - | カタログ商品 |
6,000 | 4,771 | +1.20 | 3 | |||||||||||
3028 | アルペン | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,848 | 100 | 2,000 | 184,800 | 19 | 633 | 1,367 | +0.74 | - | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 924,000 | 2,703 | 2,297 | +0.25 | |||||||||
1,000 | 7,500 | 1,848,000 | 4,650 | 2,850 | +0.15 | |||||||||
3064 | MonotaRO | 2019/12/26 | ○ | - | 2,803 | 100 | 3,000 | 280,300 | 19 | 979 | 2,021 | +0.72 | 0.5 | 自社PB商品(DIY用品等) |
5,000 | 4,021 | +1.43 | 3 | |||||||||||
7,000 | 6,021 | +2.15 | 5 | |||||||||||
3082 | きちりホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 836 | 100 | 3,000 | 83,600 | 19 | 364 | 2,636 | +3.15 | - | 優待券(レストラン等) |
500 | 9,000 | 418,000 | 1,269 | 7,731 | +1.85 | |||||||||
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,893 | 100 | 1,100 | 189,300 | 19 | 642 | 458 | +0.24 | - | 食事券 |
200 | 2,200 | 378,600 | 1,186 | 1,014 | +0.27 | |||||||||
1,000 | 11,000 | 1,893,000 | 4,744 | 6,256 | +0.33 | |||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,751 | 100 | 2,000 | 275,100 | 19 | 967 | 1,033 | +0.38 | - | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 550,200 | 1,915 | 1,085 | +0.20 | 食事券(ステーキ)または米 | ||||||||
500 | 5,000 | 1,375,500 | 3,654 | 1,346 | +0.10 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,751,000 | 6,552 | 1,448 | +0.05 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 5,502,000 | 12,348 | 2,652 | ||||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2019/12/26 | ○ | ○ | 8,390 | 100 | 2,500 | 839,000 | 19 | 2,523 | -23 | -0.00 | - | 食事券またはお米2.5kg |
300 | 5,000 | 2,517,000 | 6,059 | -1,059 | -0.04 | 食事券またはお米5kg | ||||||||
600 | 10,000 | 5,034,000 | 11,362 | -1,362 | -0.03 | 食事券またはお米10kg | ||||||||
900 | 15,000 | 7,551,000 | 16,665 | -1,665 | -0.02 | 食事券またはお米15kg | ||||||||
3105 | 日清紡ホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,080 | 1,000 | 3,000 | 1,080,000 | 19 | 3,032 | -32 | -0.00 | - | 自社製品(不織布製品) |
3197 | すかいらーくホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 2,189 | 100 | 3,000 | 218,900 | 19 | 849 | 2,151 | +0.98 | - | 飲食代割引カード |
300 | 11,000 | 656,700 | 2,139 | 8,861 | +1.35 | |||||||||
500 | 18,000 | 1,094,500 | 3,062 | 14,938 | +1.36 | |||||||||
1,000 | 36,000 | 2,189,000 | 5,368 | 30,632 | +1.40 | |||||||||
3302 | 帝国繊維 | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,138 | 100 | 4,000 | 213,800 | 19 | 838 | 3,162 | +1.48 | - | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
3405 | クラレ | 2019/12/26 | ○ | ○ | 1,375 | 1,000 | 3,000 | 1,375,000 | 19 | 3,652 | -652 | -0.05 | - | カタログギフト |
10,000 | 6,348 | +0.46 | 3 | |||||||||||
3673 | ブロードリーフ | 2019/12/26 | ○ | - | 676 | 500 | 5,000 | 338,000 | 19 | 1,100 | 3,900 | +1.15 | - | VISAギフトカード |
1,000 | 10,000 | 676,000 | 2,180 | 7,820 | +1.16 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 1,352,000 | 3,605 | 16,395 | +1.21 | |||||||||
3688 | CARTA HOLDINGS | 2019-12-26 | ○ | - | 1,281 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
3950 | ザ・パック | 2019/12/26 | ○ | ○ | 4,125 | 100 | 1,000 | 412,500 | 19 | 1,257 | -257 | -0.06 | - | クオカード |
4221 | 大倉工業 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,022 | 100 | - | 202,200 | 19 | 814 | - | - | - | 食事券1枚、宿泊券3枚、喫茶無料券1枚 |
1,000 | 2,022,000 | 5,016 | 食事券2枚、宿泊券6枚、喫茶無料券2枚 | |||||||||||
2,000 | 4,044,000 | 9,276 | 食事券3枚、宿泊券9枚、喫茶無料券3枚 | |||||||||||
4463 | 日華化学 | 2019/12/26 | ○ | - | 934 | 100 | 1,000 | 93,400 | 19 | 384 | 616 | +0.66 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 934,000 | 2,724 | 2,276 | +0.24 | クオカード1000円分及び3000〜5000円分の自社製品(シャンプー、トリートメント) | ||||||||
4578 | 大塚ホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 4,960 | 100 | 3,000 | 496,000 | 19 | 1,433 | 1,567 | +0.32 | - | 自社製品(飲料、食品等) |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,440 | 100 | 1,000 | 544,000 | 19 | 1,902 | -902 | -0.17 | - | 自社製品(塗料、クリーナー等)クオカードを選択すると半額 |
300 | 3,000 | 1,632,000 | 4,194 | -1,194 | -0.07 | 自社製品(塗料、クリーナー等)クオカード/食品ギフトを選択すると半額 | ||||||||
100 | 1,500 | 544,000 | 1,902 | -402 | 3 | 自社製品(塗料、クリーナー等)クオカードを選択すると半額 | ||||||||
300 | 3,500 | 1,632,000 | 4,194 | -694 | -0.04 | 自社製品(塗料、クリーナー等)クオカード/食品ギフトを選択すると半額 | ||||||||
4631 | DIC | 2019/12/26 | ○ | ○ | 3,090 | 100 | - | 309,000 | 19 | 1,039 | - | - | - | DIC川村記念美術館入館券付絵葉書2枚、自社製品 |
4633 | サカタインクス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,222 | 100 | 500 | 122,200 | 19 | 506 | -6 | -0.00 | - | クオカード |
1,000 | 494 | +0.40 | 1 | |||||||||||
2,000 | 1,494 | +1.22 | 3 | |||||||||||
4746 | 東計電算 | 2019/12/26 | ○ | △ | 3,675 | 100 | - | 367,500 | 19 | 1,162 | - | - | - | お米券(2kg) |
4755 | 楽天 | 2019/12/26 | ○ | △ | 937 | 100 | 2,800 | 93,700 | 19 | 384 | 2,416 | +2.58 | - | 自社サービスクーポン他 |
4826 | CIJ | 2019/12/26 | ○ | - | 973 | 100 | 500 | 97,300 | 19 | 392 | 108 | +0.11 | 1 | クオカード |
500 | 1,000 | 486,500 | 1,413 | -413 | -0.08 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 973,000 | 2,806 | -806 | ||||||||||
5,000 | 3,000 | 4,865,000 | 11,006 | -8,006 | -0.16 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 973,000 | 2,806 | 1,194 | +0.12 | 3 | ||||||||
5,000 | 6,000 | 4,865,000 | 11,006 | -5,006 | -0.10 | |||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2019/12/26 | ○ | △ | 3,125 | 100 | 500 | 312,500 | 19 | 1,046 | -546 | -0.17 | - | クオカード |
4911 | 資生堂 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 7,830 | 100 | - | 783,000 | 19 | 2,406 | - | - | 1 | 自社製品 |
1,000 | 7,830,000 | 17,253 | ||||||||||||
4912 | ライオン | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,161 | 100 | - | 216,100 | 19 | 844 | - | - | - | 自社製品(日用品) |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,720 | 100 | 1,500 | 272,000 | 19 | 961 | 539 | +0.20 | - | 自社製品 |
400 | 6,000 | 1,088,000 | 3,048 | 2,952 | +0.27 | |||||||||
1,200 | 8,000 | 3,264,000 | 7,632 | 368 | +0.01 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 5,440,000 | 12,217 | -2,217 | -0.04 | |||||||||
100 | 3,500 | 272,000 | 961 | 2,539 | +0.93 | 3 | ||||||||
400 | 8,000 | 1,088,000 | 3,048 | 4,952 | +0.46 | |||||||||
1,200 | 10,000 | 3,264,000 | 7,632 | 2,368 | +0.07 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 5,440,000 | 12,217 | -217 | -0.00 | |||||||||
4955 | アグロ カネショウ | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,455 | 100 | - | 145,500 | 19 | 553 | - | - | - | お米券(2kg) |
1 | お米券(4kg) | |||||||||||||
4967 | 小林製薬 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 9,060 | 100 | 5,000 | 906,000 | 19 | 2,665 | 2,335 | +0.26 | - | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
300 | 2,718,000 | 6,483 | -1,483 | -0.05 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | ||||||||
4985 | アース製薬 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 5,730 | 100 | 2,000 | 573,000 | 19 | 1,963 | 37 | +0.01 | - | 自社製品(殺虫剤) |
5105 | TOYO TIRE | 2019/12/26 | ○ | - | 1,644 | 100 | 3,000 | 164,400 | 19 | 592 | 2,408 | +1.46 | - | クオカード応募カード(自社ブランドのタイヤ購入が必要) |
5819 | カナレ電気 | 2019/12/26 | ○ | - | 1,868 | 100 | 1,000 | 186,800 | 19 | 637 | 363 | +0.19 | - | クオカード |
200 | 2,000 | 373,600 | 1,175 | 825 | +0.22 | |||||||||
5946 | 長府製作所 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,510 | 100 | 2,000 | 251,000 | 19 | 917 | 1,083 | +0.43 | - | クオカード |
500 | 3,000 | 1,255,000 | 3,400 | -400 | -0.03 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 2,510,000 | 6,045 | -1,045 | -0.04 | |||||||||
5959 | 岡部 | 2019/12/26 | ○ | - | 964 | 100 | 500 | 96,400 | 19 | 390 | 110 | +0.11 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 964,000 | 2,787 | -1,787 | -0.19 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 4,820,000 | 10,911 | -8,911 | -0.18 | |||||||||
6071 | IBJ | 2019/12/26 | ○ | - | 1,072 | 500 | 30,000 | 536,000 | 19 | 1,885 | 28,115 | +5.25 | - | 結婚相談所利用割引券 |
6592 | マブチモーター | 2019/12/26 | ○ | - | 4,205 | 100 | 2,000 | 420,500 | 19 | 1,274 | 726 | +0.17 | - | 自社製品、千葉/香川県産品 |
200 | 3,000 | 841,000 | 2,528 | 472 | +0.06 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 4,205,000 | 9,616 | -3,616 | -0.09 | 3 | ||||||||
6789 | ローランド ディー.ジー. | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,245 | 100 | 3,000 | 224,500 | 19 | 861 | 2,139 | +0.95 | - | 世界名産品 |
6914 | オプテックスグループ | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,581 | 100 | 1,000 | 158,100 | 19 | 579 | 421 | +0.27 | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,581,000 | 4,087 | -1,087 | -0.07 | |||||||||
7267 | 本田技研工業 | 2019/12/26 | ○ | - | 3,206 | 100 | - | 320,600 | 19 | 1,064 | - | - | - | 抽選で1組4名を自社イベントに招待 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,317 | 100 | - | 231,700 | 19 | 876 | - | - | - | サッカー、ラグビー観戦券、地元名産品等 |
7613 | シークス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,644 | 100 | 1,000 | 164,400 | 19 | 592 | 408 | +0.25 | - | ギフトカード |
500 | 2,000 | 822,000 | 2,488 | -488 | -0.06 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,644,000 | 4,220 | -1,220 | -0.07 | |||||||||
7846 | パイロットコーポレーション | 2019/12/26 | ○ | △ | 4,655 | 100 | - | 465,500 | 19 | 1,369 | - | - | - | 自社製品 |
7936 | アシックス | 2019/12/26 | ○ | - | 1,804 | 100 | - | 180,400 | 19 | 624 | - | - | - | 自社製品割引券(20%)10枚、オンラインストア割引(25%) |
300 | 541,200 | 1,897 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(25%) | |||||||||||
100 | 180,400 | 624 | 1 | |||||||||||
3 | 自社製品割引券(30%)10枚、オンラインストア割引(30%) | |||||||||||||
300 | 541,200 | 1,897 | 自社製品割引券(40%)10枚、オンラインストア割引(30%) | |||||||||||
7984 | コクヨ | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,722 | 500 | 3,000 | 861,000 | 19 | 2,570 | 430 | +0.05 | - | 自社製品(文房具) |
1,000 | 6,000 | 1,722,000 | 4,384 | 1,616 | +0.09 | |||||||||
7989 | 立川ブラインド工業 | 2019/12/26 | ○ | △ | 1,409 | 100 | - | 140,900 | 19 | 544 | - | - | - | 自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード |
300 | 1,000 | 422,700 | 1,278 | -278 | -0.07 | クオカード、他に自社製品購入者に1台につき2000円のクオカード | ||||||||
500 | 2,000 | 704,500 | 2,240 | -240 | -0.03 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,409,000 | 3,724 | -724 | -0.05 | |||||||||
300 | 1,500 | 422,700 | 1,278 | 222 | +0.05 | 3 | ||||||||
500 | 2,500 | 704,500 | 2,240 | 260 | +0.04 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,409,000 | 3,724 | 276 | +0.02 | |||||||||
8165 | 千趣会 | 2019/12/26 | ○ | - | 489 | 100 | 1,000 | 48,900 | 19 | 250 | 750 | +1.53 | - | 買物券 |
300 | 2,000 | 146,700 | 556 | 1,444 | +0.98 | |||||||||
500 | 4,000 | 244,500 | 903 | 3,097 | +1.27 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 489,000 | 1,419 | 3,581 | +0.73 | |||||||||
100 | 1,500 | 48,900 | 250 | 1,250 | +2.56 | 1 | ||||||||
300 | 3,000 | 146,700 | 556 | 2,444 | +1.67 | |||||||||
500 | 5,500 | 244,500 | 903 | 4,597 | +1.88 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 489,000 | 1,419 | 5,581 | +1.14 | |||||||||
100 | 2,000 | 48,900 | 250 | 1,750 | +3.58 | 2 | ||||||||
300 | 3,500 | 146,700 | 556 | 2,944 | +2.01 | |||||||||
500 | 6,000 | 244,500 | 903 | 5,097 | +2.08 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 489,000 | 1,419 | 6,581 | +1.35 | |||||||||
100 | 2,500 | 48,900 | 250 | 2,250 | +4.60 | 3 | ||||||||
300 | 4,000 | 146,700 | 556 | 3,444 | +2.35 | |||||||||
500 | 7,000 | 244,500 | 903 | 6,097 | +2.49 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 489,000 | 1,419 | 7,581 | +1.55 | |||||||||
8179 | ロイヤルホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 2,517 | 100 | 500 | 251,700 | 19 | 918 | -418 | -0.17 | - | 食事券(ロイヤルホスト等) |
500 | 5,000 | 1,258,500 | 3,408 | 1,592 | +0.13 | |||||||||
1,000 | 12,000 | 2,517,000 | 6,059 | 5,941 | +0.24 | |||||||||
8304 | あおぞら銀行 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,890 | 100 | - | 289,000 | 19 | 997 | - | - | - | 定期預金優待券(500万円預入ごとにJTBナイスギフト3000円)及び金融商品優待券(投資信託、仕組債等100万円分購入ごとにJTBナイスギフト2000円) |
8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 2019-12-26 | ○ | - | 61,500 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
9267 | Genky DrugStores | 2019/12/18 | ○ | - | 2,447 | 100 | 6,000 | 244,700 | 5 | 538 | 5,462 | +2.23 | - | 自社サプリメントまたは自社化粧品またはカタログギフト(3000円)または米(5kg) |
8,000 | 7,462 | +3.05 | 1 | 自社サプリメントまたは自社化粧品またはカタログギフト(3000円) または米(5kg)及び自社商品券(2000円) | ||||||||||
9384 | 内外トランスライン | 2019/12/26 | ○ | - | 1,514 | 100 | 1,500 | 151,400 | 19 | 565 | 935 | +0.62 | - | 商品(日用品、食料品等) |
200 | 2,500 | 302,800 | 1,026 | 1,474 | +0.49 | |||||||||
4,000 | 5,000 | 6,056,000 | 13,516 | -8,516 | -0.14 | |||||||||
9386 | 日本コンセプト | 2019/12/26 | ○ | - | 1,510 | 100 | 1,000 | 151,000 | 19 | 565 | 435 | +0.29 | 1 | クオカード |
9449 | GMOインターネット | 2019/12/26 | ○ | ○ | 2,172 | 100 | 7,000 | 217,200 | 19 | 846 | 6,154 | +2.83 | - | 自社サービス料金キャッシュバック他 |
9612 | ラックランド | 2019/12/26 | ○ | - | 2,527 | 100 | 3,000 | 252,700 | 19 | 920 | 2,080 | +0.82 | - | 宮城県特産品 |
9672 | 東京都競馬 | 2019/12/26 | ○ | ○ | 3,500 | 10 | - | 35,000 | 19 | 222 | - | - | - | 大井競馬場、東京サマーランド招待券 |
9722 | 藤田観光 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,919 | 100 | - | 291,900 | 19 | 1,003 | - | - | - | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)10枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 3枚 |
300 | 875,700 | 2,601 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)20枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 6枚 | |||||||||||
500 | 1,459,500 | 3,831 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)30枚、「ワシントンホテルプラザ」チェーン宿泊料金20%OFF 9枚 | |||||||||||
9731 | 白洋舎 | 2019/12/26 | ○ | - | 2,927 | 100 | 500 | 292,700 | 19 | 1,004 | -504 | -0.17 | - | クオカード(クリーニング割引/無料券も選択可) |
1,000 | 1,000 | 2,927,000 | 6,923 | -5,923 | -0.20 | |||||||||
5,000 | 2,000 | 14,635,000 | 31,083 | -29,083 | ||||||||||
9749 | 富士ソフト | 2019/12/26 | ○ | △ | 4,170 | 100 | - | 417,000 | 19 | 1,267 | - | - | - | 筆ぐるめWindows版または椎茸 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 2019/12/26 | ○ | - | 2,511 | 100 | 500 | 251,100 | 19 | 917 | -417 | -0.17 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,511,000 | 6,047 | -5,047 | -0.20 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 12,555,000 | 26,860 | -21,860 | -0.17 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 25,110,000 | 52,349 | -42,349 | ||||||||||
9768 | いであ | 2019/12/26 | ○ | - | 3,005 | 100 | 1,000 | 300,500 | 19 | 1,021 | -21 | -0.01 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,502,500 | 3,921 | -1,921 | -0.13 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 3,005,000 | 7,088 | -4,088 | -0.14 | |||||||||
9830 | トラスコ中山 | 2019/12/26 | ○ | △ | 2,932 | 100 | 5,000 | 293,200 | 19 | 1,005 | 3,995 | +1.36 | - | 優待パンフレット掲載商品 |
1,000 | 10,000 | 2,932,000 | 6,933 | 3,067 | +0.10 | |||||||||
9966 | 藤久 | 2019/12/26 | ○ | - | 793 | 100 | 2,500 | 79,300 | 19 | 355 | 2,145 | +2.70 | - | 自社商品券(手芸用品、雑貨) |
凡例
- 返済期限
- F:2019/12/17に約定するとフライングクロス
- ○:-2019/12/17に約定すると現渡しで決済可
- -:2019/12/17に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可