2019/12/28 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2019/12/30に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 2020/01/29 | - | ○ | 2,352 | 1,000 | - | 2,352,500 | 28 | 7,974 | - | - | - | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2020/01/16 | ○ | △ | 4,675 | 1 | - | 4,675 | 15 | 158 | - | - | - | 自社グループ商品の優待価格販売 |
100 | 3,000 | 467,500 | 1,173 | 1,827 | +0.39 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 | ||||||||
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 2020/01/29 | - | ○ | 205,900 | 1 | - | 205,900 | 28 | 1,020 | - | - | - | 「生活科学運営」日帰り(昼食付)施設見学無料他 |
3421 | 稲葉製作所 | 2020/01/29 | - | △ | 1,439 | 1,000 | 1,000 | 1,439,000 | 28 | 5,171 | -4,171 | -0.29 | - | 図書カード |
3458 | シーアールイー | 2020-01-29 | - | △ | 1,122 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
8068 | 菱洋エレクトロ | 2020/01/29 | - | - | 2,057 | 500 | 3,000 | 1,028,500 | 28 | 3,912 | -912 | -0.09 | 1 | ギフト商品、会員限定優待サービス |
1,000 | 2,057,000 | 7,068 | -4,068 | -0.20 | - | |||||||||
8142 | トーホー | 2020/01/29 | - | △ | 2,014 | 100 | 5,000 | 201,400 | 28 | 1,006 | 3,994 | +1.98 | - | 割引券(10%) |
200 | 20,000 | 402,800 | 1,624 | 18,376 | +4.56 | |||||||||
400 | 40,000 | 805,600 | 3,228 | 36,772 | ||||||||||
8842 | 東京楽天地 | 2020/01/29 | - | △ | 6,450 | 100 | 5,400 | 645,000 | 28 | 2,735 | 2,665 | +0.41 | - | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 1,290,000 | 4,714 | 6,086 | +0.47 | |||||||||
300 | 16,200 | 1,935,000 | 6,693 | 9,507 | +0.49 | |||||||||
400 | 21,600 | 2,580,000 | 8,673 | 12,927 | +0.50 | |||||||||
500 | 32,400 | 3,225,000 | 10,651 | 21,749 | +0.67 | |||||||||
1,000 | 54,000 | 6,450,000 | 20,548 | 33,452 | +0.52 | |||||||||
3,000 | 108,000 | 19,350,000 | 59,263 | 48,737 | +0.25 | |||||||||
10,000 | 216,000 | 64,500,000 | 194,398 | 21,602 | +0.03 | |||||||||
9632 | スバル興業 | 2020/01/29 | - | △ | 9,200 | 100 | 10,800 | 920,000 | 28 | 3,579 | 7,221 | +0.78 | - | 有楽町スバル座招待券(1枚1800円換算) |
200 | 21,600 | 1,840,000 | 6,402 | 15,198 | +0.83 | |||||||||
300 | 32,400 | 2,760,000 | 9,225 | 23,175 | +0.84 | |||||||||
9681 | 東京ドーム | 2020/01/29 | - | △ | 1,104 | 500 | - | 552,000 | 28 | 2,449 | - | - | - | 野球観戦券他 |
凡例
- 返済期限
- F:2019/12/30に約定するとフライングクロス
- ○:-2019/12/30に約定すると現渡しで決済可
- -:2019/12/30に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可