2019/12/30 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/01/06に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 2020/01/29 | - | ○ | 2,333 | 1,000 | - | 2,333,500 | 27 | 7,667 | - | - | - | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 2020/01/16 | ○ | △ | 4,605 | 1 | - | 4,605 | 14 | 158 | - | - | - | 自社グループ商品の優待価格販売 |
100 | 3,000 | 460,500 | 1,112 | 1,888 | +0.41 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 | ||||||||
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 2020/01/29 | - | ○ | 204,600 | 1 | - | 204,600 | 27 | 994 | - | - | - | 「生活科学運営」日帰り(昼食付)施設見学無料他 |
3421 | 稲葉製作所 | 2020/01/29 | - | △ | 1,433 | 1,000 | 1,000 | 1,433,000 | 27 | 5,000 | -4,000 | -0.28 | - | 図書カード |
3458 | シーアールイー | 2020-01-29 | - | △ | 1,178 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
7590 | タカショー | 2020-01-16 | ○ | △ | 521 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
8068 | 菱洋エレクトロ | 2020/01/29 | - | △ | 2,029 | 500 | 3,000 | 1,014,500 | 27 | 3,761 | -761 | -0.08 | 1 | ギフト商品、会員限定優待サービス |
1,000 | 2,029,000 | 6,766 | -3,766 | -0.19 | - | |||||||||
8142 | トーホー | 2020/01/29 | - | △ | 1,997 | 100 | 5,000 | 199,700 | 27 | 834 | 4,166 | +2.09 | - | 割引券(10%) |
200 | 20,000 | 399,400 | 1,571 | 18,429 | +4.61 | |||||||||
400 | 40,000 | 798,800 | 3,121 | 36,879 | +4.62 | |||||||||
8842 | 東京楽天地 | 2020/01/29 | - | △ | 6,470 | 100 | 5,400 | 647,000 | 27 | 2,673 | 2,727 | +0.42 | - | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 1,294,000 | 4,588 | 6,212 | +0.48 | |||||||||
300 | 16,200 | 1,941,000 | 6,505 | 9,695 | +0.50 | |||||||||
400 | 21,600 | 2,588,000 | 8,421 | 13,179 | +0.51 | |||||||||
500 | 32,400 | 3,235,000 | 10,337 | 22,063 | +0.68 | |||||||||
1,000 | 54,000 | 6,470,000 | 19,918 | 34,082 | +0.53 | |||||||||
3,000 | 108,000 | 19,410,000 | 57,369 | 50,631 | +0.26 | |||||||||
10,000 | 216,000 | 64,700,000 | 188,083 | 27,917 | +0.04 | |||||||||
9632 | スバル興業 | 2020/01/29 | - | △ | 9,440 | 100 | 10,800 | 944,000 | 27 | 3,551 | 7,249 | +0.77 | - | 有楽町スバル座招待券(1枚1800円換算) |
200 | 21,600 | 1,888,000 | 6,348 | 15,252 | +0.81 | |||||||||
300 | 32,400 | 2,832,000 | 9,143 | 23,257 | +0.82 | |||||||||
9681 | 東京ドーム | 2020/01/29 | - | △ | 1,086 | 500 | - | 543,000 | 27 | 2,365 | - | - | - | 野球観戦券他 |
凡例
- 返済期限
- F:2020/01/06に約定するとフライングクロス
- ○:-2020/01/06に約定すると現渡しで決済可
- -:2020/01/06に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可