2020/01/23 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/01/24に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 2020/01/29 | ○ | ○ | 2,455 | 1,000 | - | 2,455,000 | 7 | 2,780 | - | - | - | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
3169 | ミサワ | 2020/01/29 | ○ | - | 727 | 100 | 5,000 | 72,700 | 7 | 248 | 4,752 | +6.54 | 3 | 優待品(株主限定商品より選択) |
300 | 218,100 | 568 | 4,432 | +2.03 | - | |||||||||
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 2020/01/29 | ○ | ○ | 214,700 | 1 | - | 214,700 | 7 | 565 | - | - | - | 「生活科学運営」日帰り(昼食付)施設見学無料他 |
3333 | あさひ | 2020/02/18 | - | - | 1,343 | 100 | 4,000 | 134,300 | 25 | 617 | 3,383 | +2.52 | - | 買物券(自転車) |
500 | 10,000 | 671,500 | 2,602 | 7,398 | +1.10 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,343,000 | 4,446 | 15,554 | +1.16 | |||||||||
5,000 | 40,000 | 6,715,000 | 19,208 | 20,792 | +0.31 | |||||||||
3421 | 稲葉製作所 | 2020/01/29 | ○ | ○ | 1,407 | 1,000 | 1,000 | 1,407,000 | 7 | 1,916 | -916 | -0.07 | - | 図書カード |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2020-01-29 | ○ | ○ | 140,800 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
3458 | シーアールイー | 2020/01/29 | ○ | - | 1,181 | 100 | 500 | 118,100 | 7 | 346 | 154 | +0.13 | - | クオカード |
6387 | サムコ | 2020/01/29 | ○ | - | 2,181 | 300 | 1,000 | 654,300 | 7 | 1,295 | -295 | -0.05 | - | クオカード |
2,000 | 705 | +0.11 | 2 | |||||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2020/02/18 | - | △ | 940 | 100 | 1,000 | 94,000 | 25 | 445 | 555 | +0.59 | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 470,000 | 1,679 | 1,321 | +0.28 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 940,000 | 3,339 | 1,661 | +0.18 | |||||||||
100 | 1,500 | 94,000 | 445 | 1,055 | +1.12 | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 470,000 | 1,679 | 2,321 | +0.49 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 940,000 | 3,339 | 4,661 | +0.50 | |||||||||
3,000 | 9,000 | 2,820,000 | 8,505 | 495 | +0.02 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 4,700,000 | 13,672 | -3,672 | -0.08 | |||||||||
8068 | 菱洋エレクトロ | 2020/01/29 | ○ | ○ | 2,091 | 500 | 3,000 | 1,045,500 | 7 | 1,618 | 1,382 | +0.13 | 1 | ギフト商品、会員限定優待サービス |
1,000 | 2,091,000 | 2,480 | 520 | +0.02 | - | |||||||||
8142 | トーホー | 2020/01/29 | ○ | △ | 1,910 | 100 | 5,000 | 191,000 | 7 | 401 | 4,599 | +2.41 | - | 割引券(10%) |
200 | 20,000 | 382,000 | 703 | 19,297 | +5.05 | 1 | ||||||||
400 | 40,000 | 764,000 | 1,386 | 38,614 | ||||||||||
8217 | オークワ | 2020/02/18 | - | △ | 1,454 | 100 | 500 | 145,400 | 25 | 646 | -146 | -0.10 | - | 自社商品券又はギフトカード |
1,000 | 3,000 | 1,454,000 | 4,752 | -1,752 | -0.12 | |||||||||
2,000 | 5,000 | 2,908,000 | 8,747 | -3,747 | -0.13 | |||||||||
8227 | しまむら | 2020/02/18 | - | △ | 8,000 | 100 | 2,000 | 800,000 | 25 | 2,954 | -954 | -0.12 | - | 買物券 |
1,000 | 4,000 | 8,000,000 | 22,740 | -18,740 | -0.23 | |||||||||
3,000 | 6,000 | 24,000,000 | 65,482 | -59,482 | -0.25 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 40,000,000 | 108,277 | -98,277 | ||||||||||
8276 | 平和堂 | 2020/02/18 | - | △ | 2,002 | 100 | 1,000 | 200,200 | 25 | 938 | 62 | +0.03 | - | 割引券(10%、スーパー) |
500 | 5,000 | 1,001,000 | 3,507 | 1,493 | +0.15 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,002,000 | 6,258 | 3,742 | +0.19 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 4,004,000 | 11,759 | 8,241 | +0.21 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 6,006,000 | 17,260 | 12,740 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 8,008,000 | 22,761 | 17,239 | +0.22 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 10,010,000 | 28,111 | 21,889 | ||||||||||
8842 | 東京楽天地 | 2020/01/29 | ○ | - | 6,130 | 100 | 5,400 | 613,000 | 7 | 1,261 | 4,139 | +0.68 | - | 映画招待券(1枚1800円換算) |
200 | 10,800 | 1,226,000 | 1,767 | 9,033 | +0.74 | |||||||||
300 | 16,200 | 1,839,000 | 2,272 | 13,928 | +0.76 | |||||||||
400 | 21,600 | 2,452,000 | 2,778 | 18,822 | +0.77 | |||||||||
500 | 32,400 | 3,065,000 | 3,283 | 29,117 | +0.95 | |||||||||
1,000 | 54,000 | 6,130,000 | 5,811 | 48,189 | +0.79 | |||||||||
3,000 | 108,000 | 18,390,000 | 15,127 | 92,873 | +0.51 | |||||||||
10,000 | 216,000 | 61,300,000 | 47,277 | 168,723 | +0.28 | |||||||||
9632 | スバル興業 | 2020/01/29 | ○ | - | 11,130 | 100 | 2,000 | 1,113,000 | 7 | 1,673 | 327 | +0.03 | - | TOHOシネマズギフトカード |
200 | 3,000 | 2,226,000 | 2,592 | 408 | +0.02 | |||||||||
300 | 4,000 | 3,339,000 | 3,509 | 491 | +0.01 | |||||||||
100 | 3,000 | 1,113,000 | 1,673 | 1,327 | +0.12 | 3 | ||||||||
200 | 4,000 | 2,226,000 | 2,592 | 1,408 | +0.06 | |||||||||
300 | 5,000 | 3,339,000 | 3,509 | 1,491 | +0.04 | |||||||||
9681 | 東京ドーム | 2020/01/29 | ○ | - | 1,070 | 500 | - | 535,000 | 7 | 1,197 | - | - | - | 野球観戦券他 |
9843 | ニトリホールディングス | 2020/02/18 | - | △ | 17,315 | 100 | 50,000 | 1,731,500 | 25 | 5,514 | 44,486 | +2.57 | - | 割引券(10%)5枚 |
100,000 | 94,486 | +5.46 | 1 | 割引券(10%)10枚 | ||||||||||
500 | 150,000 | 8,657,500 | 24,498 | 125,502 | +1.45 | 割引券(10%)15枚 |
凡例
- 返済期限
- F:2020/01/24に約定するとフライングクロス
- ○:-2020/01/24に約定すると現渡しで決済可
- -:2020/01/24に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可