2020/02/18 19:00のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/02/19に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2292 | S Foods | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,697 | 100 | - | 269,700 | 11 | 726 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
500 | 3,000 | 1,348,500 | 2,444 | 556 | +0.04 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 5,394,000 | 7,510 | 2,490 | +0.05 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2294 | 柿安本店 | 2020/02/26 | ○ | - | 3,080 | 100 | 1,000 | 308,000 | 11 | 774 | 226 | +0.07 | - | 自社商品券(惣菜) |
300 | 3,000 | 924,000 | 1,913 | 1,087 | +0.12 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,540,000 | 2,684 | 2,316 | +0.15 | |||||||||
800 | 8,000 | 2,464,000 | 3,841 | 4,159 | +0.17 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,080,000 | 4,612 | 5,388 | ||||||||||
2,000 | 15,000 | 6,160,000 | 8,469 | 6,531 | +0.11 | |||||||||
3,000 | 20,000 | 9,240,000 | 12,232 | 7,768 | +0.08 | |||||||||
2379 | ディップ | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,200 | 100 | 500 | 320,000 | 11 | 789 | -289 | -0.09 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,600,000 | 2,760 | -1,760 | -0.11 | |||||||||
2659 | サンエー | 2020/02/26 | ○ | △ | 4,490 | 100 | 2,000 | 449,000 | 11 | 950 | 1,050 | +0.23 | - | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
500 | 5,000 | 2,245,000 | 3,567 | 1,433 | +0.06 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,490,000 | 6,377 | 3,623 | +0.08 | |||||||||
2664 | カワチ薬品 | 2020/03/11 | F | - | 2,121 | 100 | 5,000 | 212,100 | 25 | 971 | 4,029 | +1.90 | - | 割引券(10%、ドラッグストア) |
500 | 10,000 | 1,060,500 | 3,670 | 6,330 | +0.60 | |||||||||
1,000 | 15,000 | 2,121,000 | 6,585 | 8,415 | +0.40 | |||||||||
2670 | エービーシー・マート | 2020/02/26 | ○ | △ | 6,920 | 100 | 3,000 | 692,000 | 11 | 1,622 | 1,378 | +0.20 | - | 割引券(20%、靴) |
300 | 5,000 | 2,076,000 | 3,355 | 1,645 | +0.08 | |||||||||
2685 | アダストリア | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,097 | 100 | 3,000 | 209,700 | 11 | 650 | 2,350 | +1.12 | - | 自社商品券(アパレル) |
1,000 | 10,000 | 2,097,000 | 3,382 | 6,618 | +0.32 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 20,970,000 | 26,019 | -6,019 | -0.03 | |||||||||
100 | 5,000 | 209,700 | 650 | 4,350 | +2.07 | 2 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,097,000 | 3,382 | 8,618 | +0.41 | |||||||||
10,000 | 22,000 | 20,970,000 | 26,019 | -4,019 | -0.02 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2020/02/26 | ○ | - | 619 | 100 | 1,000 | 61,900 | 11 | 267 | 733 | +1.18 | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 619,000 | 1,531 | 3,469 | +0.56 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 1,238,000 | 2,306 | 7,694 | +0.62 | |||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2020/02/26 | ○ | - | 664 | 100 | 3,000 | 66,400 | 11 | 272 | 2,728 | +4.11 | - | 自社ホテル宿泊券 |
200 | 4,500 | 132,800 | 414 | 4,086 | +3.08 | 2 | ||||||||
2726 | パルグループホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,310 | 100 | - | 331,000 | 11 | 802 | - | - | - | 割引券(15%)2枚 |
200 | 662,000 | 1,585 | 割引券(15%)4枚 | |||||||||||
500 | 1,655,000 | 2,828 | 割引券(15%)6枚 | |||||||||||
1,000 | 3,310,000 | 4,900 | 割引券(15%)10枚 | |||||||||||
2742 | ハローズ | 2020/02/26 | ○ | - | 2,694 | 100 | 1,000 | 269,400 | 11 | 726 | 274 | +0.10 | - | 割引券(50%)又はクオカード |
500 | 5,000 | 1,347,000 | 2,442 | 2,558 | +0.19 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,694,000 | 4,129 | 5,871 | +0.22 | |||||||||
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 1,845 | 100 | 1,000 | 184,500 | 11 | 475 | 525 | +0.28 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 1,845,000 | 3,067 | 1,933 | +0.10 | |||||||||
100 | 2,000 | 184,500 | 475 | 1,525 | +0.83 | 3 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 1,845,000 | 3,067 | 4,933 | +0.27 | |||||||||
2925 | ピックルスコーポレーション | 2020/02/26 | ○ | - | 2,639 | 100 | 1,500 | 263,900 | 11 | 718 | 782 | +0.30 | - | 自社商品 |
3030 | ハブ | 2020/02/26 | ○ | - | 1,010 | 100 | 1,000 | 101,000 | 11 | 377 | 623 | +0.62 | - | 飲食券(パブ) |
300 | 3,000 | 303,000 | 767 | 2,233 | +0.74 | |||||||||
500 | 5,000 | 505,000 | 1,389 | 3,611 | +0.72 | |||||||||
3048 | ビックカメラ | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,117 | 100 | 2,000 | 111,700 | 11 | 389 | 1,611 | +1.44 | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 558,500 | 1,455 | 1,545 | +0.28 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,117,000 | 2,155 | 2,845 | +0.25 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 11,170,000 | 14,501 | 10,499 | +0.09 | |||||||||
3050 | DCMホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,041 | 100 | 500 | 104,100 | 11 | 380 | 120 | +0.12 | - | 買物券(ホームセンター) |
500 | 1,000 | 520,500 | 1,408 | -408 | -0.08 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,041,000 | 2,060 | -60 | -0.01 | |||||||||
100 | 104,100 | 380 | 1,620 | +1.56 | 3 | |||||||||
500 | 3,000 | 520,500 | 1,408 | 1,592 | +0.31 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,041,000 | 2,060 | 2,940 | +0.28 | |||||||||
3073 | DDホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 1,642 | 100 | 6,000 | 164,200 | 11 | 451 | 5,549 | +3.38 | - | 自社店舗使用ポイント |
600 | 12,000 | 985,200 | 1,990 | 10,010 | +1.02 | |||||||||
1,200 | 24,000 | 1,970,400 | 3,223 | 20,777 | +1.05 | |||||||||
6,000 | 36,000 | 9,852,000 | 12,951 | 23,049 | +0.23 | |||||||||
12,000 | 48,000 | 19,704,000 | 24,531 | 23,469 | +0.12 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2020/02/26 | ○ | ○ | 1,304 | 100 | 54,000 | 130,400 | 11 | 411 | 53,589 | +41.10 | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待券 |
500 | 104,000 | 652,000 | 1,572 | 102,428 | +15.71 | |||||||||
1,000 | 204,000 | 1,304,000 | 2,389 | 201,611 | +15.46 | |||||||||
2,000 | 304,000 | 2,608,000 | 4,021 | 299,979 | +11.50 | |||||||||
3,000 | 404,000 | 3,912,000 | 5,654 | 398,346 | +10.18 | |||||||||
4,000 | 504,000 | 5,216,000 | 7,287 | 496,713 | +9.52 | |||||||||
100 | 154,000 | 130,400 | 411 | 153,589 | +117.78 | 3 | ||||||||
500 | 204,000 | 652,000 | 1,572 | 202,428 | +31.05 | |||||||||
1,000 | 304,000 | 1,304,000 | 2,389 | 301,611 | +23.13 | |||||||||
2,000 | 404,000 | 2,608,000 | 4,021 | 399,979 | +15.34 | |||||||||
3,000 | 504,000 | 3,912,000 | 5,654 | 498,346 | +12.74 | |||||||||
4,000 | 604,000 | 5,216,000 | 7,287 | 596,713 | +11.44 | |||||||||
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,073 | 100 | 1,000 | 207,300 | 11 | 648 | 352 | +0.17 | - | 株主優待カード(カフェ) |
300 | 3,000 | 621,900 | 1,535 | 1,465 | +0.24 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,036,500 | 2,054 | 2,946 | +0.28 | |||||||||
3141 | ウエルシアホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 6,180 | 100 | 3,000 | 618,000 | 11 | 1,529 | 1,471 | +0.24 | - | 買物券(薬局) |
500 | 5,000 | 3,090,000 | 4,625 | 375 | +0.01 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 6,180,000 | 8,494 | 1,506 | +0.02 | |||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,120 | 100 | 4,000 | 212,000 | 11 | 653 | 3,347 | +1.58 | - | 食事券 |
500 | 10,000 | 1,060,000 | 2,083 | 7,917 | +0.75 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 2,120,000 | 3,411 | 16,589 | +0.78 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 959 | 100 | 3,000 | 95,900 | 11 | 307 | 2,693 | +2.81 | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 479,500 | 989 | 5,011 | +1.05 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 959,000 | 1,957 | 8,043 | +0.84 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 1,918,000 | 3,157 | 11,843 | +0.62 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 2,877,000 | 4,358 | 13,642 | +0.47 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 4,795,000 | 6,760 | 23,240 | +0.48 | |||||||||
3228 | 三栄建築設計 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,482 | 100 | - | 148,200 | 11 | 432 | - | - | - | お米券(2kg) |
1,000 | 1,482,000 | 2,612 | お米券(8kg) | |||||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,224 | 100 | 3,000 | 222,400 | 11 | 666 | 2,334 | +1.05 | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,112,000 | 2,148 | 3,852 | +0.35 | |||||||||
1,500 | 15,000 | 3,336,000 | 4,933 | 10,067 | +0.30 | |||||||||
4,500 | 30,000 | 10,008,000 | 13,135 | 16,865 | +0.17 | |||||||||
200 | 4,500 | 444,800 | 945 | 3,555 | +0.80 | 1 | ||||||||
500 | 7,500 | 1,112,000 | 2,148 | 5,352 | +0.48 | |||||||||
1,500 | 16,500 | 3,336,000 | 4,933 | 11,567 | +0.35 | |||||||||
4,500 | 31,500 | 10,008,000 | 13,135 | 18,365 | +0.18 | |||||||||
3543 | コメダホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,148 | 100 | 1,000 | 214,800 | 11 | 656 | 344 | +0.16 | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3546 | アレンザホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 978 | 100 | 1,000 | 97,800 | 11 | 309 | 691 | +0.71 | - | JCBギフトカード |
500 | 3,000 | 489,000 | 1,001 | 1,999 | +0.41 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 978,000 | 1,980 | 3,020 | +0.31 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 2,934,000 | 4,429 | 5,571 | +0.19 | |||||||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2020/02/26 | ○ | - | 980 | 100 | 2,000 | 98,000 | 11 | 309 | 1,691 | +1.73 | - | 買物券(アパレル) |
500 | 4,000 | 490,000 | 1,002 | 2,998 | +0.61 | |||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 507 | 100 | 80,000 | 50,700 | 11 | 254 | 79,746 | +157.29 | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
500 | 160,000 | 253,500 | 705 | 159,295 | +62.84 | |||||||||
1,000 | 240,000 | 507,000 | 1,391 | 238,609 | +47.06 | |||||||||
100 | 160,000 | 50,700 | 254 | 159,746 | +315.08 | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 253,500 | 705 | 239,295 | +94.40 | |||||||||
1,000 | 320,000 | 507,000 | 1,391 | 318,609 | +62.84 | |||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2020/02/26 | ○ | - | 2,199 | 100 | 2,000 | 219,900 | 11 | 663 | 1,337 | +0.61 | - | 施設利用券及びお米等 |
200 | 4,000 | 439,800 | 939 | 3,061 | +0.70 | |||||||||
300 | 6,000 | 659,700 | 1,582 | 4,418 | +0.67 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,199,000 | 3,510 | 6,490 | +0.30 | |||||||||
5018 | MORESCO | 2020/02/26 | ○ | - | 1,323 | 100 | 2,000 | 132,300 | 11 | 413 | 1,587 | +1.20 | - | 兵庫県産品 |
3,000 | 2,587 | +1.96 | 3 | |||||||||||
5933 | アルインコ | 2020/03/17 | - | △ | 1,107 | 500 | 1,000 | 553,500 | 32 | 2,691 | -1,691 | -0.31 | - | VJAギフトカード |
1,000 | 2,000 | 1,107,000 | 4,626 | -2,626 | -0.24 | |||||||||
5,000 | 4,000 | 5,535,000 | 20,106 | -16,106 | -0.29 | |||||||||
10,000 | 6,000 | 11,070,000 | 39,222 | -33,222 | -0.30 | |||||||||
500 | 2,000 | 553,500 | 2,691 | -691 | -0.12 | 3 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,107,000 | 4,626 | -1,626 | -0.15 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 5,535,000 | 20,106 | -15,106 | -0.27 | |||||||||
10,000 | 8,000 | 11,070,000 | 39,222 | -31,222 | -0.28 | |||||||||
5982 | マルゼン | 2020/02/26 | ○ | - | 2,166 | 300 | 1,000 | 649,800 | 11 | 1,570 | -570 | -0.09 | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 2,166,000 | 3,468 | -468 | -0.02 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 21,660,000 | 26,830 | -21,830 | -0.10 | |||||||||
6058 | ベクトル | 2020/02/26 | ○ | - | 1,211 | 200 | 3,000 | 242,200 | 11 | 692 | 2,308 | +0.95 | - | 各種商品 |
500 | 5,000 | 605,500 | 1,514 | 3,486 | +0.58 | |||||||||
700 | 8,000 | 847,700 | 1,817 | 6,183 | +0.73 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,211,000 | 2,272 | 17,728 | +1.46 | |||||||||
4,000 | 30,000 | 4,844,000 | 6,821 | 23,179 | +0.48 | |||||||||
200 | 3,300 | 242,200 | 692 | 2,608 | +1.08 | 2 | ||||||||
500 | 5,500 | 605,500 | 1,514 | 3,986 | +0.66 | |||||||||
700 | 8,800 | 847,700 | 1,817 | 6,983 | +0.82 | |||||||||
1,000 | 22,000 | 1,211,000 | 2,272 | 19,728 | +1.63 | |||||||||
4,000 | 33,000 | 4,844,000 | 6,821 | 26,179 | +0.54 | |||||||||
7427 | エコートレーディング | 2020/02/26 | ○ | - | 561 | 500 | 1,000 | 280,500 | 11 | 740 | 260 | +0.09 | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 561,000 | 1,458 | 3,542 | +0.63 | 新潟県魚沼産コシヒカリ | ||||||||
7512 | イオン北海道 | 2020/02/26 | ○ | - | 836 | 100 | 2,500 | 83,600 | 11 | 292 | 2,208 | +2.64 | - | 割引券(10%) |
500 | 418,000 | 911 | 1,589 | +0.38 | 割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
1,000 | 5,000 | 836,000 | 1,803 | 3,197 | ||||||||||
2,000 | 10,000 | 1,672,000 | 2,849 | 7,151 | +0.43 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2020/02/26 | ○ | - | 839 | 100 | 1,000 | 83,900 | 11 | 293 | 707 | +0.84 | nan | 自社商品券(スポーツ用品) |
500 | 3,000 | 419,500 | 913 | 2,087 | +0.50 | nan | ||||||||
2,000 | 6,000 | 1,678,000 | 2,857 | 3,143 | +0.19 | nan | ||||||||
5,000 | 15,000 | 4,195,000 | 6,009 | 8,991 | +0.21 | nan | ||||||||
10,000 | 30,000 | 8,390,000 | 11,233 | 18,767 | +0.22 | nan | ||||||||
7516 | コーナン商事 | 2020/02/26 | ○ | - | 2,396 | 100 | 1,000 | 239,600 | 11 | 688 | 312 | +0.13 | - | 自社商品券 |
200 | 2,000 | 479,200 | 988 | 1,012 | +0.21 | |||||||||
300 | 3,000 | 718,800 | 1,656 | 1,344 | +0.19 | |||||||||
400 | 4,000 | 958,400 | 1,956 | 2,044 | +0.21 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,198,000 | 2,256 | 2,744 | +0.23 | |||||||||
600 | 6,000 | 1,437,600 | 2,556 | 3,444 | +0.24 | |||||||||
700 | 7,000 | 1,677,200 | 2,856 | 4,144 | +0.25 | |||||||||
800 | 8,000 | 1,916,800 | 3,156 | 4,844 | ||||||||||
900 | 9,000 | 2,156,400 | 3,456 | 5,544 | +0.26 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,396,000 | 3,756 | 6,244 | ||||||||||
7520 | エコス | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,682 | 100 | 3,000 | 168,200 | 11 | 456 | 2,544 | +1.51 | - | 割引券(10%) |
1,000 | 10,000 | 1,682,000 | 2,862 | 7,138 | +0.42 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 16,820,000 | 21,141 | -1,141 | -0.01 | |||||||||
7601 | ポプラ | 2020/02/26 | ○ | - | 493 | 100 | 1,000 | 49,300 | 11 | 209 | 791 | +1.60 | - | 株主優待券(コンビニ) |
500 | 1,500 | 246,500 | 697 | 803 | +0.33 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 493,000 | 1,005 | 995 | +0.20 | |||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,906 | 100 | 1,000 | 190,600 | 11 | 482 | 518 | +0.27 | - | 買物券 |
500 | 5,000 | 953,000 | 1,949 | 3,051 | +0.32 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,906,000 | 3,142 | 6,858 | +0.36 | |||||||||
500 | 6,000 | 953,000 | 1,949 | 4,051 | +0.43 | 3 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 1,906,000 | 3,142 | 8,858 | +0.46 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2020/02/26 | ○ | △ | 5,430 | 100 | 1,000 | 543,000 | 11 | 1,436 | -436 | -0.08 | - | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 1,086,000 | 2,115 | -115 | -0.01 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 5,430,000 | 7,555 | -1,555 | -0.03 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 10,860,000 | 14,136 | -2,136 | -0.02 | |||||||||
7649 | スギホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 5,380 | 100 | 3,000 | 538,000 | 11 | 1,429 | 1,571 | +0.29 | - | 買物券(薬局) |
1,000 | 5,000 | 5,380,000 | 7,492 | -2,492 | -0.05 | |||||||||
7679 | 薬王堂ホールディングス | 2020/02/26 | ○ | - | 2,181 | 100 | 2,000 | 218,100 | 11 | 661 | 1,339 | +0.61 | - | 自社グループプリペイドカード又はお米 |
1,000 | 3,000 | 2,181,000 | 3,486 | -486 | -0.02 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 6,543,000 | 8,948 | -3,948 | -0.06 | |||||||||
7811 | 中本パックス | 2020/02/26 | ○ | - | 1,580 | 100 | 1,000 | 158,000 | 11 | 444 | 556 | +0.35 | - | クオカード |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 2,320 | 100 | 2,000 | 232,000 | 11 | 679 | 1,321 | +0.57 | - | 買物券(ジュエリー) |
500 | 5,000 | 1,160,000 | 2,208 | 2,792 | +0.24 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,320,000 | 3,661 | 4,339 | +0.19 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 6,960,000 | 9,470 | 2,530 | +0.04 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 11,600,000 | 15,006 | -6 | -0.00 | |||||||||
8011 | 三陽商会 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,523 | 100 | - | 152,300 | 11 | 437 | - | - | - | 優待セール招待 |
8016 | オンワードホールディングス | 2020/02/26 | ○ | △ | 614 | 100 | - | 61,400 | 11 | 266 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 3,000 | 614,000 | 1,525 | 1,475 | +0.24 | 自社製品および割引券(20%) | ||||||||
5,000 | 10,000 | 3,070,000 | 4,600 | 5,400 | +0.18 | |||||||||
8166 | タカキュー | 2020/02/26 | ○ | - | 185 | 500 | 1,000 | 92,500 | 11 | 303 | 697 | +0.75 | - | 買物券 |
1,000 | 2,000 | 185,000 | 475 | 1,525 | +0.82 | |||||||||
1,500 | 3,000 | 277,500 | 735 | 2,265 | ||||||||||
2,000 | 4,000 | 370,000 | 851 | 3,149 | +0.85 | |||||||||
2,500 | 5,000 | 462,500 | 967 | 4,033 | +0.87 | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2020/02/26 | ○ | ○ | 541 | 1,000 | - | 541,000 | 11 | 1,434 | - | - | - | 割引券(10%、ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,245 | 50 | - | 62,250 | 11 | 267 | - | - | - | 割引券(20%、飲食)2枚 |
100 | 124,500 | 404 | 割引券(20%、飲食)4枚 | |||||||||||
500 | 622,500 | 1,536 | 割引券(20%、飲食)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,245,000 | 2,315 | 割引券(20%、飲食)8枚 | |||||||||||
5,000 | 6,225,000 | 8,551 | 割引券(20%、飲食)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,446 | 100 | - | 144,600 | 11 | 428 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2020/02/26 | ○ | - | 2,424 | 100 | 1,650 | 242,400 | 11 | 692 | 958 | +0.40 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 727,200 | 1,667 | 2,183 | +0.30 | |||||||||
500 | 6,600 | 1,212,000 | 2,274 | 4,326 | +0.36 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,424,000 | 3,791 | 9,959 | +0.41 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,848,000 | 6,826 | 20,674 | +0.43 | |||||||||
100 | 2,750 | 242,400 | 692 | 2,058 | +0.85 | 3 | ||||||||
300 | 4,950 | 727,200 | 1,667 | 3,283 | +0.45 | |||||||||
500 | 7,700 | 1,212,000 | 2,274 | 5,426 | ||||||||||
1,000 | 15,950 | 2,424,000 | 3,791 | 12,159 | +0.50 | |||||||||
2,000 | 29,700 | 4,848,000 | 6,826 | 22,874 | +0.47 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,142 | 100 | 30,000 | 114,200 | 11 | 392 | 29,608 | +25.93 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) |
500 | - | 571,000 | 1,471 | - | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2020/02/26 | ○ | △ | 791 | 100 | - | 79,100 | 11 | 287 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,435 | 100 | 300,000 | 343,500 | 11 | 818 | 299,182 | +87.10 | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
8260 | 井筒屋 | 2020/02/26 | ○ | - | 237 | 100 | - | 23,700 | 11 | 179 | - | - | - | 割引券(7%)10枚 |
300 | 71,100 | 278 | 割引券(7%)20枚 | |||||||||||
500 | 118,500 | 397 | 割引券(7%)30枚 | |||||||||||
1,000 | 237,000 | 685 | 割引券(7%)50枚 | |||||||||||
8267 | イオン | 2020/02/26 | ○ | ○ | 2,310 | 100 | 30,000 | 231,000 | 11 | 678 | 29,322 | +12.69 | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,155,000 | 2,203 | 37,797 | +3.27 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 52,000 | 2,310,000 | 3,648 | 48,352 | +2.09 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
2,000 | 54,000 | 4,620,000 | 6,540 | 47,460 | +1.03 | |||||||||
3,000 | 76,000 | 6,930,000 | 9,433 | 66,567 | +0.96 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | ||||||||
5,000 | 80,000 | 11,550,000 | 14,947 | 65,053 | +0.56 | |||||||||
8273 | イズミ | 2020/02/26 | ○ | △ | 3,345 | 100 | 2,000 | 334,500 | 11 | 807 | 1,193 | +0.36 | - | 割引券(10%、スーパー) |
200 | 3,000 | 669,000 | 1,593 | 1,407 | +0.21 | |||||||||
300 | 4,000 | 1,003,500 | 2,012 | 1,988 | +0.20 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,338,000 | 2,432 | 2,568 | +0.19 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,672,500 | 2,850 | 3,150 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,345,000 | 4,945 | 5,055 | +0.15 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 6,690,000 | 9,132 | 10,868 | +0.16 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 10,035,000 | 13,167 | 16,833 | +0.17 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 13,380,000 | 17,098 | 22,902 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 16,725,000 | 21,030 | 28,970 | ||||||||||
6,000 | 60,000 | 20,070,000 | 24,961 | 35,039 | ||||||||||
8,000 | 80,000 | 26,760,000 | 32,824 | 47,176 | +0.18 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 33,450,000 | 40,743 | 59,257 | ||||||||||
300 | 6,000 | 1,003,500 | 2,012 | 3,988 | +0.40 | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | |||||||
400 | 7,000 | 1,338,000 | 2,432 | 4,568 | +0.34 | |||||||||
500 | 8,000 | 1,672,500 | 2,850 | 5,150 | +0.31 | |||||||||
1,000 | 14,000 | 3,345,000 | 4,945 | 9,055 | +0.27 | |||||||||
2,000 | 24,000 | 6,690,000 | 9,132 | 14,868 | +0.22 | |||||||||
3,000 | 34,000 | 10,035,000 | 13,167 | 20,833 | +0.21 | |||||||||
4,000 | 44,000 | 13,380,000 | 17,098 | 26,902 | +0.20 | |||||||||
5,000 | 54,000 | 16,725,000 | 21,030 | 32,970 | ||||||||||
6,000 | 64,000 | 20,070,000 | 24,961 | 39,039 | +0.19 | |||||||||
8,000 | 84,000 | 26,760,000 | 32,824 | 51,176 | ||||||||||
10,000 | 104,000 | 33,450,000 | 40,743 | 63,257 | ||||||||||
8278 | フジ | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,843 | 100 | 2,000 | 184,300 | 11 | 475 | 1,525 | +0.83 | - | 買物券(スーパー) |
200 | 3,000 | 368,600 | 849 | 2,151 | +0.58 | |||||||||
300 | 4,000 | 552,900 | 1,448 | 2,552 | +0.46 | |||||||||
400 | 5,000 | 737,200 | 1,679 | 3,321 | +0.45 | |||||||||
500 | 6,000 | 921,500 | 1,910 | 4,090 | +0.44 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,843,000 | 3,063 | 6,937 | +0.38 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,686,000 | 5,371 | 14,629 | +0.40 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,529,000 | 7,678 | 22,322 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 7,372,000 | 9,987 | 30,013 | +0.41 | |||||||||
5,000 | 50,000 | 9,215,000 | 12,203 | 37,797 | ||||||||||
8905 | イオンモール | 2020/02/26 | ○ | △ | 1,850 | 100 | 3,000 | 185,000 | 11 | 475 | 2,525 | +1.36 | - | イオンギフトカード |
500 | 5,000 | 925,000 | 1,914 | 3,086 | +0.33 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,850,000 | 3,072 | 6,928 | +0.37 | |||||||||
12,000 | 8,928 | +0.48 | 3 | |||||||||||
2,000 | 14,000 | 3,700,000 | 5,389 | 8,611 | +0.23 | |||||||||
3,000 | 16,000 | 5,550,000 | 7,705 | 8,295 | +0.15 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 9,250,000 | 12,244 | 7,756 | +0.08 | |||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2020/02/26 | ○ | △ | 297,000 | 1 | - | 297,000 | 11 | 760 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2020/02/26 | ○ | - | 1,213 | 100 | 1,000 | 121,300 | 11 | 401 | 599 | +0.49 | - | ビックカメラ商品券 |
