2020/08/03 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/08/04に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカホールディングス | 2020/08/27 | - | △ | 333 | 100 | 2,000 | 33,300 | 27 | 247 | 1,753 | +5.26 | - | 優待券(カラオケ、温浴施設) |
400 | 8,000 | 133,200 | 642 | 7,358 | +5.52 | 優待券(カラオケ、温浴施設 5000円)+カタログギフト(3000円) | ||||||||
4,000 | 10,000 | 1,332,000 | 4,701 | 5,299 | +0.40 | 優待券(カラオケ、温浴施設 5000円)+カタログギフト(5000円) | ||||||||
100 | 4,000 | 33,300 | 247 | 3,753 | +11.27 | 3 | 優待券(カラオケ、温浴施設) | |||||||
400 | 13,000 | 133,200 | 642 | 12,358 | +9.28 | 優待券(カラオケ、温浴施設 10000円)+カタログギフト(3000円) | ||||||||
4,000 | 15,000 | 1,332,000 | 4,701 | 10,299 | +0.77 | 優待券(カラオケ、温浴施設 10000円)+カタログギフト(5000円) | ||||||||
2292 | S Foods | 2020/08/27 | - | △ | 2,623 | 100 | - | 262,300 | 27 | 1,165 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2020/08/27 | - | △ | 1,451 | 100 | 10,000 | 145,100 | 27 | 677 | 9,323 | +6.43 | - | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 20,000 | 725,500 | 2,905 | 17,095 | +2.36 | |||||||||
1,000 | 30,000 | 1,451,000 | 5,053 | 24,947 | +1.72 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 14,510,000 | 43,232 | 56,768 | +0.39 | |||||||||
2379 | ディップ | 2020/08/27 | - | △ | 2,093 | 100 | 500 | 209,300 | 27 | 1,008 | -508 | -0.24 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,046,500 | 3,855 | -2,855 | -0.27 | |||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2020/08/27 | - | △ | 397 | 100 | 1,500 | 39,700 | 27 | 266 | 1,234 | +3.11 | - | 自社ホテル宿泊割引券 |
500 | 3,500 | 198,500 | 831 | 2,669 | +1.34 | |||||||||
2735 | ワッツ | 2020/08/27 | - | ○ | 1,049 | 100 | - | 104,900 | 27 | 561 | - | - | - | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点 |
1,000 | 439 | +0.42 | 3 | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点、ギフトカード1000円 | ||||||||||
1,000 | 1,049,000 | 3,862 | -2,862 | -0.27 | - | |||||||||
3046 | ジンズホールディングス | 2020/08/27 | - | △ | 7,200 | 100 | 5,000 | 720,000 | 27 | 2,888 | 2,112 | +0.29 | - | 自社買物券(メガネ) |
3198 | SFPホールディングス | 2020/08/27 | - | △ | 1,233 | 100 | 4,000 | 123,300 | 27 | 614 | 3,386 | +2.75 | - | 食事券 |
500 | 10,000 | 616,500 | 2,582 | 7,418 | +1.20 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,233,000 | 4,408 | 15,592 | +1.26 | |||||||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2020/08/27 | - | ○ | 588 | 100 | 2,000 | 58,800 | 27 | 364 | 1,636 | +2.78 | - | 自社買物券(アパレル) |
200 | 4,000 | 117,600 | 597 | 3,403 | +2.89 | |||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2020/08/27 | - | △ | 298 | 100 | 80,000 | 29,800 | 27 | 237 | 79,763 | +267.66 | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
500 | 160,000 | 149,000 | 688 | 159,312 | +106.92 | |||||||||
1,000 | 240,000 | 298,000 | 1,271 | 238,729 | +80.11 | |||||||||
100 | 160,000 | 29,800 | 237 | 159,763 | +536.12 | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 149,000 | 688 | 239,312 | +160.61 | |||||||||
1,000 | 320,000 | 298,000 | 1,271 | 318,729 | +106.96 | |||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2020/08/27 | - | △ | 1,375 | 100 | 2,000 | 137,500 | 27 | 655 | 1,345 | +0.98 | - | 自社施設利用券 |
200 | 4,000 | 275,000 | 1,202 | 2,798 | +1.02 | |||||||||
300 | 6,000 | 412,500 | 1,610 | 4,390 | +1.06 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,375,000 | 4,828 | 5,172 | +0.38 | |||||||||
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2020/08/27 | - | △ | 706 | 100 | 1,000 | 70,600 | 27 | 398 | 602 | +0.85 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 353,000 | 1,433 | 567 | +0.16 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 706,000 | 2,847 | 153 | +0.02 | |||||||||
100 | 70,600 | 398 | 2,602 | +3.69 | 3 | |||||||||
500 | 4,000 | 353,000 | 1,433 | 2,567 | +0.73 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 706,000 | 2,847 | 2,153 | +0.30 | |||||||||
5982 | マルゼン | 2020/08/27 | - | △ | 1,773 | 300 | 1,000 | 531,900 | 27 | 2,331 | -1,331 | -0.25 | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,773,000 | 6,007 | -3,007 | -0.17 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 17,730,000 | 52,522 | -47,522 | -0.27 | |||||||||
7513 | コジマ | 2020/08/27 | - | ○ | 554 | 100 | 1,000 | 55,400 | 27 | 354 | 646 | +1.17 | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 277,000 | 1,208 | 1,792 | +0.65 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 554,000 | 2,396 | 2,604 | +0.47 | |||||||||
3,000 | 15,000 | 1,662,000 | 5,678 | 9,322 | +0.56 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 2,770,000 | 8,959 | 11,041 | +0.40 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2020/08/27 | - | △ | 810 | 100 | 1,000 | 81,000 | 27 | 428 | 572 | +0.71 | - | 買物券(スポーツ用品店) |
500 | 3,000 | 405,000 | 1,587 | 1,413 | +0.35 | |||||||||
2,000 | 6,000 | 1,620,000 | 5,554 | 446 | +0.03 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 4,050,000 | 12,751 | 2,249 | +0.06 | |||||||||
10,000 | 30,000 | 8,100,000 | 24,740 | 5,260 | ||||||||||
7520 | エコス | 2020/08/27 | - | △ | 2,238 | 100 | 3,000 | 223,800 | 27 | 1,051 | 1,949 | +0.87 | - | 割引券(10%)またはコシヒカリ |
1,000 | 10,000 | 2,238,000 | 7,384 | 2,616 | +0.12 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 22,380,000 | 65,937 | -45,937 | -0.21 | |||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2020/08/18 | ○ | △ | 1,080 | 100 | 1,000 | 108,000 | 16 | 443 | 557 | +0.52 | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 540,000 | 1,720 | 1,280 | +0.24 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,080,000 | 2,685 | 2,315 | +0.21 | |||||||||
7581 | サイゼリヤ | 2020/08/27 | - | ○ | 1,660 | 100 | 2,000 | 166,000 | 27 | 737 | 1,263 | +0.76 | 0.33 | 食事券 |
500 | 10,000 | 830,000 | 3,214 | 6,786 | +0.82 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,660,000 | 5,672 | 14,328 | +0.86 | |||||||||
7601 | ポプラ | 2020/08/27 | - | △ | 385 | 100 | 1,000 | 38,500 | 27 | 262 | 738 | +1.92 | - | 買物券(コンビニ) |
500 | 1,500 | 192,500 | 813 | 687 | +0.36 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 385,000 | 1,529 | 471 | +0.12 | |||||||||
7607 | 進和 | 2020/08/27 | - | △ | 1,967 | 100 | - | 196,700 | 27 | 825 | - | - | - | お米券2kg |
1,000 | 1,967,000 | 6,582 | 魚沼産コシヒカリ5kg | |||||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2020/08/27 | - | △ | 1,486 | 100 | 1,000 | 148,600 | 27 | 687 | 313 | +0.21 | - | 食事券またはお米券 |
500 | 5,000 | 743,000 | 2,957 | 2,043 | +0.27 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,486,000 | 5,157 | 4,843 | +0.33 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2020/08/27 | - | △ | 4,750 | 100 | 1,000 | 475,000 | 27 | 1,794 | -794 | -0.17 | - | 食事券(カレー) |
200 | 2,000 | 950,000 | 3,570 | -1,570 | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 4,750,000 | 14,823 | -8,823 | -0.19 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 9,500,000 | 28,779 | -16,779 | -0.18 | |||||||||
8127 | ヤマトインターナショナル | 2020/08/27 | - | △ | 325 | 300 | 1,000 | 97,500 | 27 | 475 | 525 | +0.54 | - | 自社商品 |
500 | 3,000 | 162,500 | 727 | 2,273 | +1.40 | |||||||||
8181 | 東天紅 | 2020/08/27 | - | △ | 936 | 50 | - | 46,800 | 27 | 286 | - | - | - | 飲食等割引券(20%割引)2枚 |
100 | 93,600 | 464 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | |||||||||||
500 | 468,000 | 1,774 | 飲食等割引券(20%割引)6枚 | |||||||||||
1,000 | 936,000 | 3,528 | 飲食等割引券(20%割引)8枚 | |||||||||||
5,000 | 4,680,000 | 14,616 | 飲食等割引券(20%割引)10枚 | |||||||||||
8200 | リンガーハット | 2020/08/27 | - | △ | 2,157 | 100 | 1,080 | 215,700 | 27 | 1,027 | 53 | +0.02 | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,780 | 647,100 | 2,673 | 1,107 | +0.17 | |||||||||
500 | 6,480 | 1,078,500 | 3,950 | 2,530 | +0.23 | |||||||||
1,000 | 13,500 | 2,157,000 | 7,144 | 6,356 | +0.29 | |||||||||
2,000 | 27,000 | 4,314,000 | 13,533 | 13,467 | +0.31 | |||||||||
8237 | 松屋 | 2020/08/27 | - | △ | 607 | 100 | - | 60,700 | 27 | 369 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2020/08/27 | - | △ | 2,556 | 100 | 300,000 | 255,600 | 27 | 1,145 | 298,855 | +116.92 | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8260 | 井筒屋 | 2020/08/27 | - | △ | 156 | 100 | - | 15,600 | 27 | 196 | - | - | - | 割引券(7%割引)10枚 |
300 | 46,800 | 286 | ||||||||||||
500 | 78,000 | 419 | ||||||||||||
1,000 | 156,000 | 708 | ||||||||||||
8276 | 平和堂 | 2020/08/18 | ○ | ○ | 1,989 | 100 | 1,000 | 198,900 | 16 | 598 | 402 | +0.20 | - | 割引券(10%、スーパー) |
500 | 5,000 | 994,500 | 2,532 | 2,468 | +0.25 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,989,000 | 4,309 | 5,691 | +0.29 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,978,000 | 7,862 | 12,138 | +0.31 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,967,000 | 11,415 | 18,585 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 7,956,000 | 14,967 | 25,033 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 9,945,000 | 18,374 | 31,626 | +0.32 | |||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2020/08/27 | - | △ | 273,200 | 1 | - | 273,200 | 27 | 1,197 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9601 | 松竹 | 2020/08/27 | - | △ | 12,260 | 100 | 14,400 | 1,226,000 | 27 | 4,387 | 10,013 | +0.82 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,452,000 | 8,018 | 20,782 | +0.85 | |||||||||
300 | 36,000 | 3,678,000 | 11,649 | 24,351 | +0.66 | |||||||||
500 | 50,400 | 6,130,000 | 18,911 | 31,489 | +0.51 | |||||||||
800 | 72,000 | 9,808,000 | 29,667 | 42,333 | +0.43 | |||||||||
1,000 | 86,400 | 12,260,000 | 36,741 | 49,659 | +0.41 | |||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2020/08/27 | - | △ | 3,255 | 100 | 500 | 325,500 | 27 | 1,352 | -852 | -0.26 | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 3,255,000 | 10,396 | -9,396 | -0.29 | |||||||||
10,000 | 5,000 | 32,550,000 | 95,333 | -90,333 | -0.28 | |||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2020/08/27 | - | △ | 1,846 | 100 | 3,000 | 184,600 | 27 | 791 | 2,209 | +1.20 | - | 食事券(牛丼) |
1,000 | 6,000 | 1,846,000 | 6,224 | -224 | -0.01 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 3,692,000 | 11,690 | 310 | +0.01 | |||||||||
9979 | 大庄 | 2020/08/27 | - | △ | 1,044 | 100 | 2,500 | 104,400 | 27 | 559 | 1,941 | +1.86 | - | 食事券(庄や等)または産直品 |
500 | 5,000 | 522,000 | 2,302 | 2,698 | +0.52 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,044,000 | 3,848 | 6,152 | +0.59 | |||||||||
9982 | タキヒヨー | 2020/08/27 | - | ○ | 1,796 | 200 | - | 359,200 | 27 | 1,452 | - | - | - | オリジナル商品 |
9993 | ヤマザワ | 2020/08/27 | - | △ | 1,716 | 100 | 2,000 | 171,600 | 27 | 753 | 1,247 | +0.73 | - | 割引券(10%、スーパー)または米 |
1,000 | 5,000 | 1,716,000 | 5,839 | -839 | -0.05 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 5,148,000 | 16,003 | -6,003 | -0.12 |
凡例
- 返済期限
- F:2020/08/04に約定するとフライングクロス
- ○:-2020/08/04に約定すると現渡しで決済可
- -:2020/08/04に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可