2020/09/03 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/09/04に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 | 植木組 | 2020/09/28 | F | - | 2,623 | 100 | 1,000 | 262,300 | 24 | 1,081 | -81 | -0.03 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,311,500 | 4,220 | -2,220 | -0.17 | |||||||||
100 | 262,300 | 1,081 | 919 | +0.35 | 1 | |||||||||
500 | 3,000 | 1,311,500 | 4,220 | -1,220 | -0.09 | |||||||||
2139 | 中広 | 2020/09/28 | F | - | 538 | 100 | 1,000 | 53,800 | 24 | 332 | 668 | +1.24 | - | クオカード |
2207 | 名糖産業 | 2020/09/28 | F | ○ | 1,496 | 100 | 1,500 | 149,600 | 24 | 642 | 858 | +0.57 | - | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,496,000 | 4,707 | -1,707 | -0.11 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 7,480,000 | 20,512 | -15,512 | -0.21 | |||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2020/09/28 | F | △ | 5,840 | 100 | - | 584,000 | 24 | 2,299 | - | - | - | 野球観戦 |
1,000 | 5,840,000 | 16,180 | ||||||||||||
2282 | 日本ハム | 2020/09/28 | F | ○ | 4,780 | 100 | 1,500 | 478,000 | 24 | 1,651 | -151 | -0.03 | - | 自社商品(食品) |
500 | 5,000 | 2,390,000 | 7,068 | -2,068 | -0.09 | |||||||||
7,500 | 432 | +0.02 | 3 | |||||||||||
10,000 | 2,932 | +0.12 | 5 | |||||||||||
2288 | 丸大食品 | 2020/09/28 | F | - | 1,852 | 200 | 3,000 | 370,400 | 24 | 1,366 | 1,634 | +0.44 | - | 自社商品(ハム) |
2540 | 養命酒製造 | 2020/09/28 | F | ○ | 1,777 | 100 | 1,500 | 177,700 | 24 | 714 | 786 | +0.44 | - | 自社製品 |
3,000 | 2,286 | +1.29 | 3 | |||||||||||
2897 | 日清食品ホールディングス | 2020/09/28 | F | △ | 10,680 | 100 | 3,000 | 1,068,000 | 24 | 3,577 | -577 | -0.05 | - | 自社商品(即席麺、菓子等) |
300 | 3,500 | 3,204,000 | 9,218 | -5,718 | -0.18 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品 | ||||||||
1,000 | 4,500 | 10,680,000 | 28,760 | -24,260 | -0.23 | |||||||||
3,000 | 5,500 | 32,040,000 | 83,591 | -78,091 | -0.24 | |||||||||
300 | 4,500 | 3,204,000 | 9,218 | -4,718 | -0.15 | 3 | ||||||||
1,000 | 5,500 | 10,680,000 | 28,760 | -23,260 | -0.22 | |||||||||
2924 | イフジ産業 | 2020/09/28 | F | - | 866 | 100 | 300 | 86,600 | 24 | 416 | -116 | -0.13 | - | たまごギフト券 |
1,000 | 1,200 | 866,000 | 3,043 | -1,843 | -0.21 | |||||||||
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2020/09/28 | F | △ | 3,765 | 100 | 2,000 | 376,500 | 24 | 1,382 | 618 | +0.16 | - | 自社商品券(薬局) |
500 | 3,000 | 1,882,500 | 5,727 | -2,727 | -0.14 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 3,765,000 | 10,700 | -5,700 | -0.15 | |||||||||
3153 | 八洲電機 | 2020/09/28 | F | - | 980 | 100 | 500 | 98,000 | 24 | 445 | 55 | +0.06 | - | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 196,000 | 761 | 1,239 | +0.63 | |||||||||
3178 | チムニー | 2020/09/28 | F | - | 1,392 | 100 | 5,000 | 139,200 | 24 | 615 | 4,385 | +3.15 | - | 食事券(はなの舞他) |
500 | 15,000 | 696,000 | 2,594 | 12,406 | +1.78 | |||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2020/09/28 | F | △ | 455 | 100 | - | 45,500 | 24 | 268 | - | - | - | 東急ハンズ買い物カード(5%引き)他 |
1,000 | 455,000 | 1,590 | 上記プラス各種割引券 | |||||||||||
10,000 | 4,550,000 | 12,773 | 乗車券他 | |||||||||||
24,000 | 10,920,000 | 29,375 | 全線乗車証他 | |||||||||||
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2020/09/28 | F | ○ | 463 | 100 | - | 46,300 | 24 | 270 | - | - | - | ホテル、ゴルフ場、スキー場割引券 |
500 | 231,500 | 1,000 | ||||||||||||
1,000 | 463,000 | 1,611 | ||||||||||||
5,000 | 2,315,000 | 6,871 | ||||||||||||
3397 | トリドールホールディングス | 2020/09/28 | F | - | 1,379 | 100 | 2,000 | 137,900 | 24 | 612 | 1,388 | +1.01 | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 689,500 | 2,577 | 3,423 | +0.50 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,379,000 | 4,398 | 5,602 | +0.41 | |||||||||
3563 | スシローグローバルホールディングス | 2020/09/28 | F | ○ | 2,645 | 100 | 2,000 | 264,500 | 24 | 1,086 | 914 | +0.35 | - | 食事券(一部、平日限定) |
200 | 4,000 | 529,000 | 2,154 | 1,846 | ||||||||||
500 | 10,000 | 1,322,500 | 4,248 | 5,752 | +0.43 | |||||||||
3569 | セーレン | 2020/09/28 | F | - | 1,487 | 100 | - | 148,700 | 24 | 639 | - | - | - | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
4218 | ニチバン | 2020/09/28 | F | ○ | 1,600 | 100 | 3,000 | 160,000 | 24 | 668 | 2,332 | +1.46 | - | 自社商品(文房具等) |
4290 | プレステージ・インターナショナル | 2020-09-28 | F | ○ | 933 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
4333 | 東邦システムサイエンス | 2020/09/28 | F | △ | 951 | 200 | 1,000 | 190,200 | 24 | 746 | 254 | +0.13 | - | クオカード |
4526 | 理研ビタミン | 2020/09/28 | F | △ | 2,123 | 100 | 1,000 | 212,300 | 24 | 948 | 52 | +0.02 | - | 自社商品(食品) |
500 | 2,000 | 1,061,500 | 3,559 | -1,559 | -0.15 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 2,123,000 | 6,363 | -3,363 | -0.16 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 6,369,000 | 17,578 | -13,578 | -0.21 | |||||||||
100 | 2,000 | 212,300 | 948 | 1,052 | +0.50 | 3 | ||||||||
500 | 3,000 | 1,061,500 | 3,559 | -559 | -0.05 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 2,123,000 | 6,363 | -2,363 | -0.11 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 6,369,000 | 17,578 | -12,578 | -0.20 | |||||||||
4661 | オリエンタルランド | 2020/09/28 | F | △ | 14,210 | 400 | - | 5,684,000 | 24 | 15,768 | - | - | - | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 1枚 |
800 | 11,368,000 | 30,524 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 2枚 | |||||||||||
1,200 | 17,052,000 | 45,100 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 3枚 | |||||||||||
1,600 | 22,736,000 | 59,676 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 4枚 | |||||||||||
2,000 | 28,420,000 | 74,252 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 5枚 | |||||||||||
2,400 | 34,104,000 | 88,884 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 6枚 | |||||||||||
4680 | ラウンドワン | 2020/09/28 | F | ○ | 822 | 100 | 2,000 | 82,200 | 24 | 405 | 1,595 | +1.94 | - | 割引券他 |
500 | 4,000 | 411,000 | 1,474 | 2,526 | +0.61 | |||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 2020/09/28 | F | △ | 1,786 | 100 | 500 | 178,600 | 24 | 716 | -216 | -0.12 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 893,000 | 3,115 | -1,115 | VJAギフトカード | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,786,000 | 5,473 | -473 | -0.03 | オリジナルグルメギフト | ||||||||
10,000 | 10,000 | 17,860,000 | 47,172 | -37,172 | -0.21 | |||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2020/09/28 | F | △ | 2,245 | 100 | - | 224,500 | 24 | 981 | - | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 449,000 | 1,573 | フィットネスクラブ優待券6枚 | |||||||||||
300 | 673,500 | 2,535 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | |||||||||||
4928 | ノエビアホールディングス | 2020/09/28 | F | △ | 4,905 | 100 | 2,000 | 490,500 | 24 | 1,684 | 316 | +0.06 | - | 自社グループ商品 |
1,000 | 22,000 | 4,905,000 | 13,710 | 8,290 | +0.17 | |||||||||
4958 | 長谷川香料 | 2020/09/28 | F | - | 2,072 | 100 | 1,000 | 207,200 | 24 | 935 | 65 | +0.03 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,036,000 | 3,492 | -1,492 | -0.14 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 2,072,000 | 6,228 | -3,228 | -0.16 | |||||||||
5463 | 丸一鋼管 | 2020/09/28 | F | ○ | 2,820 | 100 | - | 282,000 | 24 | 1,133 | - | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 2,820,000 | 8,204 | お米券(6kg) | |||||||||||
6339 | 新東工業 | 2020/09/28 | F | - | 705 | 100 | 1,000 | 70,500 | 24 | 375 | 625 | +0.89 | 1 | クオカード |
1,000 | 2,000 | 705,000 | 2,618 | -618 | -0.09 | |||||||||
100 | 70,500 | 375 | 1,625 | +2.30 | 3 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 705,000 | 2,618 | 382 | +0.05 | |||||||||
6460 | セガサミーホールディングス | 2020/09/28 | F | △ | 1,224 | 100 | 1,000 | 122,400 | 24 | 572 | 428 | +0.35 | - | UFOキャッチャー利用券 |
1,000 | 10,000 | 1,224,000 | 3,989 | 6,011 | +0.49 | フェニックス・シーガイア・リゾート施設利用券 | ||||||||
6498 | キッツ | 2020/09/28 | F | ○ | 618 | 1,000 | 1,000 | 618,000 | 24 | 2,388 | -1,388 | -0.22 | - | クオカード他 |
2,000 | 2,000 | 1,236,000 | 4,021 | -2,021 | -0.16 | |||||||||
3,000 | 3,000 | 1,854,000 | 5,652 | -2,652 | -0.14 | |||||||||
6848 | 東亜ディーケーケー | 2020/09/28 | F | ○ | 850 | 100 | 500 | 85,000 | 24 | 412 | 88 | +0.10 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 425,000 | 1,511 | -511 | -0.12 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 850,000 | 3,001 | -1,001 | ||||||||||
7421 | カッパ・クリエイト | 2020/09/28 | F | ○ | 1,486 | 100 | 3,000 | 148,600 | 24 | 639 | 2,361 | +1.59 | - | 株主優待カードのポイント付与 |
1,000 | 6,000 | 1,486,000 | 4,681 | 1,319 | +0.09 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 2,972,000 | 8,605 | 3,395 | +0.11 | |||||||||
7455 | 三城ホールディングス | 2020/09/28 | F | - | 278 | 100 | - | 27,800 | 24 | 222 | - | - | - | 20%割引券2枚(メガネ) |
7481 | 尾家産業 | 2020/09/28 | F | - | 1,470 | 100 | 2,000 | 147,000 | 24 | 635 | 1,365 | +0.93 | 3 | 自社商品セット(食品) |
7550 | ゼンショーホールディングス | 2020/09/28 | F | △ | 2,441 | 100 | 1,000 | 244,100 | 24 | 1,033 | -33 | -0.01 | - | 優待券 |
300 | 3,000 | 732,300 | 2,690 | 310 | +0.04 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,220,500 | 3,980 | 2,020 | +0.17 | |||||||||
1,000 | 12,000 | 2,441,000 | 7,203 | 4,797 | +0.20 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 12,205,000 | 32,670 | -2,670 | -0.02 | |||||||||
7867 | タカラトミー | 2020/09/28 | F | ○ | 857 | 100 | - | 85,700 | 24 | 414 | - | - | - | 自社オンラインショッピングサイト10%割引 |
1 | 自社オンラインショッピングサイト30%割引 | |||||||||||||
3 | 自社オンラインショッピングサイト40%割引 | |||||||||||||
7925 | 前澤化成工業 | 2020/09/28 | F | △ | 1,007 | 100 | - | 100,700 | 24 | 516 | - | - | - | 新潟県産コシヒカリ新米3kg |
7952 | 河合楽器製作所 | 2020/09/28 | F | - | 2,638 | 100 | - | 263,800 | 24 | 1,084 | - | - | - | 自社主催コンサートまたは工場視察会に招待 |
8114 | デサント | 2020/09/28 | F | - | 1,815 | 100 | - | 181,500 | 24 | 723 | - | - | - | 自社商品20%割引(自社オンラインショッピングで使用可) |
8136 | サンリオ | 2020/09/28 | F | △ | 1,773 | 100 | 1,000 | 177,300 | 24 | 713 | 287 | +0.16 | - | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券3枚、直営店/オンラインショップ買物券 |
500 | 886,500 | 3,097 | -2,097 | -0.24 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券6枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,773,000 | 5,439 | -3,439 | -0.19 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券8枚、直営店/オンラインショップ買物券 | ||||||||
4,000 | 7,092,000 | 19,487 | -17,487 | -0.25 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券10枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||
10,000 | 17,730,000 | 46,839 | -44,839 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券12枚、直営店/オンラインショップ買物券 | ||||||||||
50,000 | 88,650,000 | 228,761 | -226,761 | -0.26 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券15枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||
100,000 | 177,300,000 | 456,093 | -454,093 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券20枚、直営店/オンラインショップ買物券 | ||||||||||
8153 | モスフードサービス | 2020/09/28 | F | △ | 2,875 | 100 | 1,000 | 287,500 | 24 | 1,147 | -147 | -0.05 | - | 優待券 |
500 | 5,000 | 1,437,500 | 4,552 | 448 | +0.03 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,875,000 | 8,350 | 1,650 | +0.06 | |||||||||
8160 | 木曽路 | 2020/09/28 | F | △ | 2,374 | 100 | 1,600 | 237,400 | 24 | 1,015 | 585 | +0.25 | - | 食事券 |
500 | 8,000 | 1,187,000 | 3,891 | 4,109 | +0.35 | |||||||||
1,000 | 16,000 | 2,374,000 | 7,026 | 8,974 | +0.38 | |||||||||
8163 | SRSホールディングス | 2020/09/28 | F | - | 955 | 1,000 | 12,000 | 955,000 | 24 | 3,278 | 8,722 | +0.91 | - | 食事券 |
8252 | 丸井グループ | 2020/09/28 | F | △ | 1,911 | 100 | 2,000 | 191,100 | 24 | 748 | 1,252 | +0.66 | - | 買物券、Webクーポン |
500 | 4,000 | 955,500 | 3,279 | 721 | +0.08 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 1,911,000 | 5,804 | 196 | +0.01 | |||||||||
5,000 | 8,000 | 9,555,000 | 25,875 | -17,875 | -0.19 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 19,110,000 | 50,377 | -40,377 | -0.21 | |||||||||
8345 | 岩手銀行 | 2020/09/28 | F | - | 2,481 | 100 | - | 248,100 | 24 | 1,043 | - | - | - | 自社ATM時間外等利用手数料無料、ゆうちょATM出金手数料無料 |
1,000 | 2,481,000 | 7,308 | 自社ATM時間外等利用手数料無料、ゆうちょATM出金手数料無料、コンビニATM利用手数料キャッシュバック | |||||||||||
5,000 | -2,308 | -0.09 | 上記+ギフトカード(5000円、自社取引金融資産残高が2000万円以上の場合) | |||||||||||
8521 | 長野銀行 | 2020/09/28 | F | - | 1,119 | 100 | 5,000 | 111,900 | 24 | 545 | 4,455 | +3.98 | - | 1年満期定期預金金利優遇+0.1%(上限500万円、1回) |
500 | 10,000 | 559,500 | 2,234 | 7,766 | +1.39 | 1年満期定期預金金利優遇+0.1%(上限500万円、2回) | ||||||||
8601 | 大和証券グループ本社 | 2020/09/28 | F | ○ | 474 | 1,000 | 2,000 | 474,800 | 24 | 1,642 | 358 | +0.08 | - | 名産品等またはポイントまたは四季報 |
3,000 | 4,000 | 1,424,400 | 4,518 | -518 | -0.04 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 2,374,000 | 7,026 | -2,026 | -0.09 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 4,748,000 | 13,296 | -3,296 | -0.07 | |||||||||
9003 | 相鉄ホールディングス | 2020/09/28 | F | △ | 2,935 | 200 | - | 587,000 | 24 | 2,306 | - | - | - | 電車全線回数券他 |
400 | 1,174,000 | 3,857 | ||||||||||||
600 | 1,761,000 | 5,407 | ||||||||||||
1,000 | 2,935,000 | 8,507 | 電車全線回数券他(3年以上継続保有で枚数追加) | |||||||||||
2,000 | 5,870,000 | 16,259 | ||||||||||||
3,000 | 8,805,000 | 23,951 | ||||||||||||
4,000 | 11,740,000 | 31,478 | ||||||||||||
5,000 | 14,675,000 | 39,004 | 電車全線定期券、全線回数券他(3年以上継続保有で全線回数券追加) | |||||||||||
9,000 | 26,415,000 | 69,110 | 電車/バス全線定期券、全線回数券他(3年以上継続保有で全線回数券追加) | |||||||||||
9007 | 小田急電鉄 | 2020/09/28 | F | △ | 2,598 | 500 | - | 1,299,000 | 24 | 4,187 | - | - | - | 乗車券他 |
9024 | 西武ホールディングス | 2020/09/28 | F | △ | 1,239 | 300 | - | 371,700 | 24 | 1,370 | - | - | - | 乗車券他 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 2020/09/28 | F | △ | 4,675 | 100 | - | 467,500 | 24 | 1,623 | - | - | - | 乗車券他 |
9046 | 神戸電鉄 | 2020/09/28 | F | - | 3,705 | 100 | - | 370,500 | 24 | 1,366 | - | - | - | 乗車券他 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 2020/09/28 | F | △ | 2,110 | 100 | - | 211,000 | 24 | 945 | - | - | - | 乗車券他 |
9201 | 日本航空 | 2020/09/28 | F | △ | 2,102 | 200 | - | 420,500 | 24 | 1,498 | - | - | - | 割引券(50%)他 |
300 | 630,750 | 2,421 | 割引券(50%)他(3年以上継続保有で追加) | |||||||||||
9368 | キムラユニティー | 2020/09/28 | F | △ | 1,073 | 100 | - | 107,300 | 24 | 533 | - | - | - | お米券2kg |
500 | 536,500 | 2,173 | お米券3kg | |||||||||||
1,000 | 1,073,000 | 3,590 | お米券5kg | |||||||||||
500 | 536,500 | 2,173 | 2 | |||||||||||
1,000 | 1,073,000 | 3,590 | お米券7kg | |||||||||||
9605 | 東映 | 2020/09/28 | F | △ | 16,100 | 100 | - | 1,610,000 | 24 | 5,009 | - | - | - | 優待券 |
200 | 3,220,000 | 9,260 | ||||||||||||
400 | 6,440,000 | 17,765 | ||||||||||||
700 | 11,270,000 | 30,273 | ||||||||||||
1,300 | 20,930,000 | 55,045 | ||||||||||||
2,000 | 32,200,000 | 84,001 | ||||||||||||
4,000 | 64,400,000 | 166,574 | ||||||||||||
6,000 | 96,600,000 | 249,147 | ||||||||||||
9783 | ベネッセホールディングス | 2020/09/28 | F | △ | 2,700 | 100 | - | 270,000 | 24 | 1,101 | - | - | - | 自社商品 |
凡例
- 返済期限
- F:2020/09/04に約定するとフライングクロス
- ○:-2020/09/04に約定すると現渡しで決済可
- -:2020/09/04に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可