2020/09/15 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2020/09/16に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 | 植木組 | 2020/09/28 | ○ | - | 2,695 | 100 | 1,000 | 269,500 | 14 | 812 | 188 | +0.07 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,347,500 | 2,875 | -875 | -0.06 | |||||||||
100 | 269,500 | 812 | 1,188 | +0.44 | 1 | |||||||||
500 | 3,000 | 1,347,500 | 2,875 | 125 | +0.01 | |||||||||
2139 | 中広 | 2020/09/28 | ○ | - | 538 | 100 | 1,000 | 53,800 | 14 | 274 | 726 | +1.35 | - | クオカード |
2207 | 名糖産業 | 2020/09/28 | ○ | △ | 1,531 | 100 | 1,500 | 153,100 | 14 | 487 | 1,013 | +0.66 | - | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,531,000 | 3,163 | -163 | -0.01 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 7,655,000 | 12,794 | -7,794 | -0.10 | |||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2020/09/28 | ○ | △ | 5,680 | 100 | - | 568,000 | 14 | 1,650 | - | - | - | 野球観戦 |
1,000 | 5,680,000 | 9,689 | ||||||||||||
2282 | 日本ハム | 2020/09/28 | ○ | ○ | 4,670 | 100 | 1,500 | 467,000 | 14 | 1,123 | 377 | +0.08 | - | 自社商品(食品) |
500 | 5,000 | 2,335,000 | 4,428 | 572 | +0.02 | |||||||||
7,500 | 3,072 | +0.13 | 3 | |||||||||||
10,000 | 5,572 | +0.24 | 5 | |||||||||||
2288 | 丸大食品 | 2020/09/28 | ○ | ○ | 1,859 | 200 | 3,000 | 371,800 | 14 | 973 | 2,027 | +0.55 | - | 自社商品(ハム) |
2540 | 養命酒製造 | 2020/09/28 | ○ | ○ | 1,862 | 100 | 1,500 | 186,200 | 14 | 537 | 963 | +0.52 | - | 自社製品 |
3,000 | 2,463 | +1.32 | 3 | |||||||||||
2594 | キーコーヒー | 2020/09/28 | ○ | ○ | 2,286 | 100 | 1,000 | 228,600 | 14 | 748 | 252 | +0.11 | - | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
300 | 3,000 | 685,800 | 1,835 | 1,165 | +0.17 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 2,286,000 | 4,351 | 649 | +0.03 | |||||||||
2874 | 横浜冷凍 | 2020/09/28 | ○ | ○ | 914 | 1,000 | - | 914,000 | 14 | 2,193 | - | - | - | ノルウェー産サーモン詰め合わせ |
3,000 | 2,742,000 | 5,068 | 北海道産ホタテ・イクラ詰め合わせ | |||||||||||
2897 | 日清食品ホールディングス | 2020/09/28 | ○ | △ | 9,730 | 100 | 3,000 | 973,000 | 14 | 2,287 | 713 | +0.07 | - | 自社商品(即席麺、菓子等) |
300 | 3,500 | 2,919,000 | 5,347 | -1,847 | -0.06 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品 | ||||||||
1,000 | 4,500 | 9,730,000 | 15,927 | -11,427 | -0.12 | |||||||||
3,000 | 5,500 | 29,190,000 | 45,037 | -39,537 | -0.14 | |||||||||
300 | 4,500 | 2,919,000 | 5,347 | -847 | -0.03 | 3 | ||||||||
1,000 | 5,500 | 9,730,000 | 15,927 | -10,427 | -0.11 | |||||||||
2924 | イフジ産業 | 2020/09/28 | ○ | △ | 940 | 100 | 300 | 94,000 | 14 | 335 | -35 | -0.04 | - | たまごギフト券 |
1,000 | 1,200 | 940,000 | 2,234 | -1,034 | -0.11 | |||||||||
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2020/09/28 | ○ | △ | 3,515 | 100 | 2,000 | 351,500 | 14 | 941 | 1,059 | +0.30 | - | 自社商品券(薬局) |
500 | 3,000 | 1,757,500 | 3,520 | -520 | -0.03 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 3,515,000 | 6,284 | -1,284 | -0.04 | |||||||||
3153 | 八洲電機 | 2020/09/28 | ○ | - | 976 | 100 | 500 | 97,600 | 14 | 340 | 160 | +0.16 | - | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 195,200 | 550 | 1,450 | +0.74 | |||||||||
3178 | チムニー | 2020/09/28 | ○ | - | 1,463 | 100 | 5,000 | 146,300 | 14 | 477 | 4,523 | +3.09 | - | 食事券(はなの舞他) |
500 | 15,000 | 731,500 | 1,906 | 13,094 | +1.79 | |||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2020/09/28 | ○ | - | 474 | 100 | - | 47,400 | 14 | 222 | - | - | - | 東急ハンズ買い物カード(5%引き)他 |
1,000 | 474,000 | 1,133 | 上記プラス各種割引券 | |||||||||||
10,000 | 4,740,000 | 8,211 | 乗車券他 | |||||||||||
24,000 | 11,376,000 | 18,389 | 全線乗車証他 | |||||||||||
3245 | ディア・ライフ | 2020-09-28 | ○ | - | 582 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2020/09/28 | ○ | ○ | 487 | 100 | - | 48,700 | 14 | 224 | - | - | - | ホテル、ゴルフ場、スキー場割引券 |
500 | 243,500 | 771 | ||||||||||||
1,000 | 487,000 | 1,153 | ||||||||||||
5,000 | 2,435,000 | 4,585 | ||||||||||||
3397 | トリドールホールディングス | 2020/09/28 | ○ | - | 1,505 | 100 | 2,000 | 150,500 | 14 | 483 | 1,517 | +1.01 | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 752,500 | 1,940 | 4,060 | +0.54 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,505,000 | 3,122 | 6,878 | +0.46 | |||||||||
3563 | スシローグローバルホールディングス | 2020/09/28 | ○ | ○ | 2,604 | 100 | 2,000 | 260,400 | 14 | 798 | 1,202 | +0.46 | - | 食事券(一部、平日限定) |
200 | 4,000 | 520,800 | 1,575 | 2,425 | +0.47 | |||||||||
500 | 10,000 | 1,302,000 | 2,804 | 7,196 | +0.55 | |||||||||
3569 | セーレン | 2020/09/28 | ○ | - | 1,534 | 100 | - | 153,400 | 14 | 487 | - | - | - | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
3738 | ティーガイア | 2020/09/28 | ○ | ○ | 2,076 | 100 | 1,000 | 207,600 | 14 | 715 | 285 | +0.14 | - | クオカード |
300 | 2,000 | 622,800 | 1,736 | 264 | +0.04 | |||||||||
100 | 207,600 | 715 | 1,285 | +0.62 | 3 | |||||||||
300 | 3,000 | 622,800 | 1,736 | 1,264 | +0.20 | |||||||||
3762 | テクマトリックス | 2020-09-28 | ○ | ○ | 2,073 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
4218 | ニチバン | 2020/09/28 | ○ | ○ | 1,760 | 100 | 3,000 | 176,000 | 14 | 521 | 2,479 | +1.41 | - | 自社商品(文房具等) |
4290 | プレステージ・インターナショナル | 2020-09-28 | ○ | ○ | 956 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
4319 | TAC | 2020-09-28 | ○ | △ | 237 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
4333 | 東邦システムサイエンス | 2020/09/28 | ○ | - | 954 | 200 | 1,000 | 190,800 | 14 | 543 | 457 | +0.24 | - | クオカード |
4526 | 理研ビタミン | 2020/09/28 | ○ | △ | 2,196 | 100 | 1,000 | 219,600 | 14 | 733 | 267 | +0.12 | - | 自社商品(食品) |
500 | 2,000 | 1,098,000 | 2,482 | -482 | -0.04 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 2,196,000 | 4,209 | -1,209 | -0.06 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 6,588,000 | 11,116 | -7,116 | -0.11 | |||||||||
100 | 2,000 | 219,600 | 733 | 1,267 | +0.58 | 3 | ||||||||
500 | 3,000 | 1,098,000 | 2,482 | 518 | +0.05 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 2,196,000 | 4,209 | -209 | -0.01 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 6,588,000 | 11,116 | -6,116 | -0.09 | |||||||||
4661 | オリエンタルランド | 2020/09/28 | ○ | △ | 14,665 | 400 | - | 5,866,000 | 14 | 9,981 | - | - | - | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 1枚 |
800 | 11,732,000 | 18,922 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 2枚 | |||||||||||
1,200 | 17,598,000 | 27,697 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 3枚 | |||||||||||
1,600 | 23,464,000 | 36,472 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 4枚 | |||||||||||
2,000 | 29,330,000 | 45,246 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 5枚 | |||||||||||
2,400 | 35,196,000 | 54,077 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 6枚 | |||||||||||
4680 | ラウンドワン | 2020/09/28 | ○ | ○ | 852 | 100 | 2,000 | 85,200 | 14 | 321 | 1,679 | +1.97 | - | 割引券他 |
500 | 4,000 | 426,000 | 1,058 | 2,942 | +0.69 | |||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 2020/09/28 | ○ | △ | 1,894 | 100 | 500 | 189,400 | 14 | 541 | -41 | -0.02 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 947,000 | 2,246 | -246 | -0.03 | VJAギフトカード | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,894,000 | 3,734 | 1,266 | +0.07 | オリジナルグルメギフト | ||||||||
10,000 | 10,000 | 18,940,000 | 29,704 | -19,704 | -0.10 | |||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2020/09/28 | ○ | - | 2,513 | 100 | - | 251,300 | 14 | 783 | - | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 502,600 | 1,547 | フィットネスクラブ優待券6枚 | |||||||||||
300 | 753,900 | 1,942 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | |||||||||||
4928 | ノエビアホールディングス | 2020/09/28 | ○ | △ | 5,150 | 100 | 2,000 | 515,000 | 14 | 1,566 | 434 | +0.08 | - | 自社グループ商品 |
1,000 | 22,000 | 5,150,000 | 8,855 | 13,145 | +0.26 | |||||||||
4958 | 長谷川香料 | 2020/09/28 | ○ | ○ | 2,084 | 100 | 1,000 | 208,400 | 14 | 716 | 284 | +0.14 | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,042,000 | 2,395 | -395 | -0.04 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 2,084,000 | 4,033 | -1,033 | -0.05 | |||||||||
5121 | 藤倉コンポジット | 2020/09/28 | ○ | △ | 360 | 100 | - | 36,000 | 14 | 205 | - | - | - | 自社製品優待販売 |
5463 | 丸一鋼管 | 2020/09/28 | ○ | ○ | 2,810 | 100 | - | 281,000 | 14 | 830 | - | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 2,810,000 | 5,175 | お米券(6kg) | |||||||||||
6277 | ホソカワミクロン | 2020/09/28 | ○ | △ | 5,740 | 100 | 5,000 | 574,000 | 14 | 1,659 | 3,341 | +0.58 | - | 自社商品(化粧品・シャンプー・コンディショナー) |
500 | 10,000 | 2,870,000 | 5,269 | 4,731 | +0.16 | |||||||||
100 | 7,000 | 574,000 | 1,659 | 5,341 | +0.93 | 3 | ||||||||
500 | 15,000 | 2,870,000 | 5,269 | 9,731 | +0.34 | |||||||||
6339 | 新東工業 | 2020/09/28 | ○ | - | 744 | 100 | 1,000 | 74,400 | 14 | 305 | 695 | +0.93 | 1 | クオカード |
1,000 | 2,000 | 744,000 | 1,926 | 74 | +0.01 | |||||||||
100 | 74,400 | 305 | 1,695 | +2.28 | 3 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 744,000 | 1,926 | 1,074 | +0.14 | |||||||||
6412 | 平和 | 2020/09/28 | ○ | ○ | 1,847 | 100 | 7,000 | 184,700 | 14 | 534 | 6,466 | +3.50 | - | 自社ゴルフ場割引券 |
200 | 14,000 | 369,400 | 969 | 13,031 | +3.53 | |||||||||
300 | 21,000 | 554,100 | 1,628 | 19,372 | +3.50 | |||||||||
400 | 28,000 | 738,800 | 1,918 | 26,082 | +3.53 | |||||||||
6417 | SANKYO | 2020/09/28 | ○ | △ | 3,005 | 100 | 10,000 | 300,500 | 14 | 861 | 9,139 | +3.04 | - | 吉井カントリークラブ割引券(平日10000円、休日5000円引) |
1,000 | - | 3,005,000 | 5,482 | - | - | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券1枚 | ||||||||
2,000 | 6,010,000 | 10,207 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券2枚 | |||||||||||
3,000 | 9,015,000 | 14,857 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券3枚 | |||||||||||
4,000 | 12,020,000 | 19,353 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券4枚 | |||||||||||
5,000 | 15,025,000 | 23,848 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券5枚 | |||||||||||
6,000 | 18,030,000 | 28,343 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券6枚 | |||||||||||
7,000 | 21,035,000 | 32,838 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券7枚 | |||||||||||
8,000 | 24,040,000 | 37,333 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券8枚 | |||||||||||
9,000 | 27,045,000 | 41,828 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券9枚 | |||||||||||
10,000 | 30,050,000 | 46,380 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券10枚 | |||||||||||
6460 | セガサミーホールディングス | 2020/09/28 | ○ | △ | 1,303 | 100 | 1,000 | 130,300 | 14 | 453 | 547 | +0.42 | - | UFOキャッチャー利用券 |
1,000 | 10,000 | 1,303,000 | 2,805 | 7,195 | +0.55 | フェニックス・シーガイア・リゾート施設利用券 | ||||||||
6498 | キッツ | 2020/09/28 | ○ | ○ | 632 | 1,000 | 1,000 | 632,000 | 14 | 1,749 | -749 | -0.12 | - | クオカード他 |
2,000 | 2,000 | 1,264,000 | 2,744 | -744 | -0.06 | |||||||||
3,000 | 3,000 | 1,896,000 | 3,737 | -737 | -0.04 | |||||||||
6848 | 東亜ディーケーケー | 2020/09/28 | ○ | - | 856 | 100 | 500 | 85,600 | 14 | 322 | 178 | +0.21 | - | クオカード |
500 | 1,000 | 428,000 | 1,061 | -61 | -0.01 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 856,000 | 2,102 | -102 | ||||||||||
7421 | カッパ・クリエイト | 2020/09/28 | ○ | △ | 1,561 | 100 | 3,000 | 156,100 | 14 | 492 | 2,508 | +1.61 | - | 株主優待カードのポイント付与 |
1,000 | 6,000 | 1,561,000 | 3,211 | 2,789 | +0.18 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 3,122,000 | 5,665 | 6,335 | +0.20 | |||||||||
7455 | 三城ホールディングス | 2020/09/28 | ○ | - | 294 | 100 | - | 29,400 | 14 | 195 | - | - | - | 20%割引券2枚(メガネ) |
7475 | アルビス | 2020/09/28 | ○ | △ | 2,620 | 100 | 1,000 | 262,000 | 14 | 800 | 200 | +0.08 | - | 自社商品券(北陸地方特産品も選択可) |
400 | 3,000 | 1,048,000 | 2,404 | 596 | +0.06 | |||||||||
600 | 4,000 | 1,572,000 | 3,229 | 771 | +0.05 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 2,620,000 | 4,876 | 2,124 | +0.08 | |||||||||
100 | 2,000 | 262,000 | 800 | 1,200 | +0.46 | 1 | ||||||||
400 | 4,000 | 1,048,000 | 2,404 | 1,596 | +0.15 | |||||||||
600 | 5,000 | 1,572,000 | 3,229 | 1,771 | +0.11 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,620,000 | 4,876 | 3,124 | +0.12 | |||||||||
7481 | 尾家産業 | 2020/09/28 | ○ | - | 1,580 | 100 | 2,000 | 158,000 | 14 | 494 | 1,506 | +0.95 | 3 | 自社商品セット(食品) |
7550 | ゼンショーホールディングス | 2020/09/28 | ○ | ○ | 2,515 | 100 | 1,000 | 251,500 | 14 | 783 | 217 | +0.09 | - | 優待券 |
300 | 3,000 | 754,500 | 1,943 | 1,057 | +0.14 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,257,500 | 2,733 | 3,267 | +0.26 | |||||||||
1,000 | 12,000 | 2,515,000 | 4,711 | 7,289 | +0.29 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 12,575,000 | 20,183 | 9,817 | +0.08 | |||||||||
7867 | タカラトミー | 2020/09/28 | ○ | ○ | 854 | 100 | - | 85,400 | 14 | 322 | - | - | - | 自社オンラインショッピングサイト10%割引 |
1 | 自社オンラインショッピングサイト30%割引 | |||||||||||||
3 | 自社オンラインショッピングサイト40%割引 | |||||||||||||
7925 | 前澤化成工業 | 2020/09/28 | ○ | - | 1,033 | 100 | - | 103,300 | 14 | 413 | - | - | - | 新潟県産コシヒカリ新米3kg |
7952 | 河合楽器製作所 | 2020/09/28 | ○ | - | 2,737 | 100 | - | 273,700 | 14 | 818 | - | - | - | 自社主催コンサートまたは工場視察会に招待 |
8114 | デサント | 2020/09/28 | ○ | - | 1,842 | 100 | - | 184,200 | 14 | 534 | - | - | - | 自社商品20%割引(自社オンラインショッピングで使用可) |
8136 | サンリオ | 2020/09/28 | ○ | △ | 1,931 | 100 | 1,000 | 193,100 | 14 | 547 | 453 | +0.23 | - | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券3枚、直営店/オンラインショップ買物券 |
500 | 965,500 | 2,274 | -1,274 | -0.13 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券6枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,931,000 | 3,793 | -1,793 | -0.09 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券8枚、直営店/オンラインショップ買物券 | ||||||||
4,000 | 7,724,000 | 12,903 | -10,903 | -0.14 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券10枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||
10,000 | 19,310,000 | 30,258 | -28,258 | -0.15 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券12枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||
50,000 | 96,550,000 | 145,856 | -143,856 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券15枚、直営店/オンラインショップ買物券 | ||||||||||
100,000 | 193,100,000 | 290,284 | -288,284 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券20枚、直営店/オンラインショップ買物券 | ||||||||||
8153 | モスフードサービス | 2020/09/28 | ○ | - | 2,981 | 100 | 1,000 | 298,100 | 14 | 857 | 143 | +0.05 | - | 優待券 |
500 | 5,000 | 1,490,500 | 3,100 | 1,900 | +0.13 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,981,000 | 5,444 | 4,556 | +0.15 | |||||||||
8160 | 木曽路 | 2020/09/28 | ○ | - | 2,540 | 100 | 1,600 | 254,000 | 14 | 787 | 813 | +0.32 | - | 食事券 |
500 | 8,000 | 1,270,000 | 2,753 | 5,247 | +0.41 | |||||||||
1,000 | 16,000 | 2,540,000 | 4,751 | 11,249 | +0.44 | |||||||||
8163 | SRSホールディングス | 2020/09/28 | ○ | - | 989 | 1,000 | 12,000 | 989,000 | 14 | 2,311 | 9,689 | +0.98 | - | 食事券 |
8182 | いなげや | 2020/09/28 | ○ | △ | 1,861 | 100 | 1,000 | 186,100 | 14 | 536 | 464 | +0.25 | - | 割引券(10%) |
500 | 5,000 | 930,500 | 2,219 | 2,781 | +0.30 | 割引券(10%)またはお米券 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 1,861,000 | 3,683 | 6,317 | +0.34 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 3,722,000 | 6,610 | 13,390 | +0.36 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 5,583,000 | 9,536 | 20,464 | +0.37 | |||||||||
8214 | AOKIホールディングス | 2020/09/28 | ○ | ○ | 599 | 100 | - | 59,900 | 14 | 284 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 599,000 | 1,698 | ||||||||||||
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2020/09/28 | ○ | ○ | 716 | 100 | - | 71,600 | 14 | 301 | - | - | - | 割引券(5~20%) |
500 | 358,000 | 951 | ||||||||||||
8252 | 丸井グループ | 2020/09/28 | ○ | △ | 2,039 | 100 | 2,000 | 203,900 | 14 | 709 | 1,291 | +0.63 | - | 買物券、Webクーポン |
500 | 4,000 | 1,019,500 | 2,359 | 1,641 | +0.16 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,039,000 | 3,962 | 2,038 | +0.10 | |||||||||
5,000 | 8,000 | 10,195,000 | 16,623 | -8,623 | -0.08 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 20,390,000 | 31,873 | -21,873 | -0.11 | |||||||||
8279 | ヤオコー | 2020/09/28 | ○ | △ | 7,800 | 100 | 1,000 | 780,000 | 14 | 1,983 | -983 | -0.13 | - | 割引券(10%) |
200 | 2,000 | 1,560,000 | 3,210 | -1,210 | -0.08 | 割引券(10%)またはミネラルウォーター | ||||||||
1,000 | 5,000 | 7,800,000 | 13,022 | -8,022 | -0.10 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 15,600,000 | 24,708 | -14,708 | -0.09 | |||||||||
8281 | ゼビオホールディングス | 2020/09/28 | ○ | ○ | 796 | 100 | - | 79,600 | 14 | 313 | - | - | - | 割引券(10~20%) |
1,000 | 796,000 | 2,008 | ||||||||||||
8345 | 岩手銀行 | 2020/09/28 | ○ | - | 2,516 | 100 | - | 251,600 | 14 | 783 | - | - | - | 自社ATM時間外等利用手数料無料、ゆうちょATM出金手数料無料 |
1,000 | 2,516,000 | 4,713 | 自社ATM時間外等利用手数料無料、ゆうちょATM出金手数料無料、コンビニATM利用手数料キャッシュバック | |||||||||||
5,000 | 287 | +0.01 | 上記+ギフトカード(5000円、自社取引金融資産残高が2000万円以上の場合) | |||||||||||
8521 | 長野銀行 | 2020/09/28 | ○ | - | 1,300 | 100 | 5,000 | 130,000 | 14 | 452 | 4,548 | +3.50 | - | 1年満期定期預金金利優遇+0.1%(上限500万円、1回) |
500 | 10,000 | 650,000 | 1,778 | 8,222 | +1.26 | 1年満期定期預金金利優遇+0.1%(上限500万円、2回) | ||||||||
8601 | 大和証券グループ本社 | 2020/09/28 | ○ | ○ | 471 | 1,000 | 2,000 | 471,500 | 14 | 1,129 | 871 | +0.18 | - | 名産品等またはポイントまたは四季報 |
3,000 | 4,000 | 1,414,500 | 2,981 | 1,019 | +0.07 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 2,357,500 | 4,464 | 536 | +0.02 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 4,715,000 | 8,171 | 1,829 | +0.04 | |||||||||
9003 | 相鉄ホールディングス | 2020/09/28 | ○ | △ | 2,948 | 200 | - | 589,600 | 14 | 1,683 | - | - | - | 電車全線回数券他 |
400 | 1,179,200 | 2,610 | ||||||||||||
600 | 1,768,800 | 3,538 | ||||||||||||
1,000 | 2,948,000 | 5,392 | 電車全線回数券他(3年以上継続保有で枚数追加) | |||||||||||
2,000 | 5,896,000 | 10,028 | ||||||||||||
3,000 | 8,844,000 | 14,602 | ||||||||||||
4,000 | 11,792,000 | 19,012 | ||||||||||||
5,000 | 14,740,000 | 23,421 | 電車全線定期券、全線回数券他(3年以上継続保有で全線回数券追加) | |||||||||||
9,000 | 26,532,000 | 41,061 | 電車/バス全線定期券、全線回数券他(3年以上継続保有で全線回数券追加) | |||||||||||
9007 | 小田急電鉄 | 2020/09/28 | ○ | △ | 2,605 | 500 | - | 1,302,500 | 14 | 2,804 | - | - | - | 乗車券他 |
9010 | 富士急行 | 2020/09/28 | ○ | ○ | 3,750 | 100 | - | 375,000 | 14 | 978 | - | - | - | 乗車券他 |
9024 | 西武ホールディングス | 2020/09/28 | ○ | △ | 1,303 | 300 | - | 390,900 | 14 | 1,003 | - | - | - | 乗車券他 |
9031 | 西日本鉄道 | 2020/09/28 | ○ | △ | 3,100 | 600 | - | 1,860,000 | 14 | 3,681 | - | - | - | 乗車券他 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 2020/09/28 | ○ | △ | 4,765 | 100 | - | 476,500 | 14 | 1,138 | - | - | - | 乗車券他 |
9046 | 神戸電鉄 | 2020/09/28 | ○ | - | 3,910 | 100 | - | 391,000 | 14 | 1,003 | - | - | - | 乗車券他 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 2020/09/28 | ○ | △ | 2,135 | 100 | - | 213,500 | 14 | 723 | - | - | - | 乗車券他 |
9081 | 神奈川中央交通 | 2020/09/28 | ○ | △ | 4,275 | 100 | - | 427,500 | 14 | 1,060 | - | - | - | 乗車券他 |
9201 | 日本航空 | 2020/09/28 | ○ | △ | 2,206 | 200 | - | 441,200 | 14 | 1,082 | - | - | - | 割引券(50%)他 |
300 | 661,800 | 1,797 | 割引券(50%)他(3年以上継続保有で追加) | |||||||||||
9368 | キムラユニティー | 2020/09/28 | ○ | - | 1,088 | 100 | - | 108,800 | 14 | 421 | - | - | - | お米券2kg |
500 | 544,000 | 1,612 | お米券3kg | |||||||||||
1,000 | 1,088,000 | 2,467 | お米券5kg | |||||||||||
500 | 544,000 | 1,612 | 2 | |||||||||||
1,000 | 1,088,000 | 2,467 | お米券7kg | |||||||||||
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 2020/09/28 | ○ | △ | 1,705 | 100 | - | 170,500 | 14 | 513 | - | - | - | 公開番組見学他 |
9470 | 学研ホールディングス | 2020/09/28 | ○ | △ | 1,605 | 100 | 4,000 | 160,500 | 14 | 498 | 3,502 | +2.18 | - | 自社商品 |
300 | 8,000 | 481,500 | 1,145 | 6,855 | +1.42 | |||||||||
31,000 | 29,855 | +6.20 | 3 | 自社商品(23000円分は抽選で10名) | ||||||||||
9605 | 東映 | 2020/09/28 | ○ | △ | 17,200 | 100 | - | 1,720,000 | 14 | 3,461 | - | - | - | 優待券 |
200 | 3,440,000 | 6,166 | ||||||||||||
400 | 6,880,000 | 11,576 | ||||||||||||
700 | 12,040,000 | 19,383 | ||||||||||||
1,300 | 22,360,000 | 34,820 | ||||||||||||
2,000 | 34,400,000 | 52,887 | ||||||||||||
4,000 | 68,800,000 | 104,345 | ||||||||||||
6,000 | 103,200,000 | 155,804 | ||||||||||||
9616 | 共立メンテナンス | 2020/09/28 | ○ | ○ | 4,225 | 100 | 1,000 | 422,500 | 14 | 1,052 | -52 | -0.01 | - | 優待券他 |
200 | 3,000 | 845,000 | 2,085 | 915 | +0.11 | |||||||||
500 | 8,000 | 2,112,500 | 4,078 | 3,922 | +0.19 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,225,000 | 7,400 | 2,600 | +0.06 | |||||||||
2,000 | 25,000 | 8,450,000 | 14,012 | 10,988 | +0.13 | |||||||||
5,000 | 35,000 | 21,125,000 | 32,973 | 2,027 | +0.01 | |||||||||
10,000 | 60,000 | 42,250,000 | 64,629 | -4,629 | -0.01 | |||||||||
9783 | ベネッセホールディングス | 2020/09/28 | ○ | △ | 2,639 | 100 | - | 263,900 | 14 | 803 | - | - | - | 自社商品 |
9831 | ヤマダ電機 | 2020/09/28 | ○ | ○ | 526 | 100 | 2,000 | 52,600 | 14 | 273 | 1,727 | +3.28 | - | 買物券(1回500円) |
500 | 3,000 | 263,000 | 801 | 2,199 | +0.84 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 526,000 | 1,583 | 3,417 | +0.65 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 5,260,000 | 9,028 | 15,972 | +0.30 | |||||||||
100 | 2,500 | 52,600 | 273 | 2,227 | +4.23 | 1 | ||||||||
500 | 3,500 | 263,000 | 801 | 2,699 | +1.03 | |||||||||
1,000 | 5,500 | 526,000 | 1,583 | 3,917 | +0.74 | |||||||||
10,000 | 25,500 | 5,260,000 | 9,028 | 16,472 | +0.31 | |||||||||
9873 | 日本KFCホールディングス | 2020-09-28 | ○ | - | 2,771 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
9882 | イエローハット | 2020/09/28 | ○ | ○ | 1,698 | 100 | 3,000 | 169,800 | 14 | 512 | 2,488 | +1.47 | - | 割引券(30%) |
1,000 | 7,500 | 1,698,000 | 3,426 | 4,074 | +0.24 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 5,094,000 | 8,767 | 3,233 | +0.06 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 8,490,000 | 14,072 | 928 | +0.01 | |||||||||
9936 | 王将フードサービス | 2020/09/28 | ○ | △ | 6,020 | 100 | 2,000 | 602,000 | 14 | 1,703 | 297 | +0.05 | - | 食事券 |
200 | 3,000 | 1,204,000 | 2,649 | 351 | +0.03 | |||||||||
