2021/2/2 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/2/3に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2292 | S Foods | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,380 | 100 | - | 338,000 | 25 | 422 | 903 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
500 | 3,000 | 1,690,000 | 900 | 4,514 | -2,414 | -0.14 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 6,760,000 | 1,289 | 18,058 | -9,347 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
2294 | 柿安本店 | 2021/02/24 | ○ | - | 2,666 | 100 | 1,000 | 266,600 | 25 | 416 | 712 | -128 (288) | -0.05 (+0.11) | - | 自社商品券(惣菜) |
300 | 3,000 | 799,800 | 831 | 2,136 | 33 (864) | +0.00 (+0.11) | |||||||||
500 | 5,000 | 1,333,000 | 872 | 3,561 | 567 | +0.04 | |||||||||
800 | 8,000 | 2,132,800 | 934 | 5,697 | 1,369 | +0.06 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,666,000 | 975 | 7,122 | 1,903 | +0.07 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 5,332,000 | 1,179 | 14,243 | -422 | -0.01 | |||||||||
3,000 | 20,000 | 7,998,000 | 1,384 | 21,365 | -2,749 | -0.03 | |||||||||
2337 | いちご | 2021-02-24 | ○ | △ | 300 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
2379 | ディップ | 2021/02/24 | ○ | △ | 2,888 | 100 | 500 | 288,800 | 25 | 418 | 771 | -689 (-271) | -0.24 (-0.09) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,444,000 | 881 | 3,857 | -3,738 | -0.26 | |||||||||
2659 | サンエー | 2021/02/24 | ○ | △ | 4,065 | 100 | 2,000 | 406,500 | 25 | 427 | 1,086 | 487 (914) | +0.12 (+0.22) | - | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
500 | 5,000 | 2,032,500 | 926 | 5,429 | -1,355 | -0.07 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,065,000 | 1,082 | 10,859 | -1,941 | -0.05 | |||||||||
2670 | エービーシー・マート | 2021/02/24 | ○ | △ | 5,940 | 100 | 3,000 | 594,000 | 25 | 816 | 1,587 | 597 (1,413) | +0.10 (+0.24) | - | 割引券(20%、靴) |
300 | 5,000 | 1,782,000 | 907 | 4,760 | -667 | -0.04 | |||||||||
2685 | アダストリア | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,992 | 100 | 3,000 | 199,200 | 25 | 263 | 532 | 2,205 (2,468) | +1.11 (+1.24) | - | 自社商品券(アパレル) |
1,000 | 10,000 | 1,992,000 | 923 | 5,321 | 3,756 | +0.19 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,920,000 | 1,398 | 53,211 | -34,609 | -0.17 | |||||||||
100 | 5,000 | 199,200 | 263 | 532 | 4,205 (4,468) | +2.11 (+2.24) | 2 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 1,992,000 | 923 | 5,321 | 5,756 | +0.29 | |||||||||
10,000 | 22,000 | 19,920,000 | 1,398 | 53,211 | -32,609 | -0.16 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2021/02/24 | ○ | - | 420 | 100 | 1,000 | 42,000 | 25 | 154 | 112 | 734 (888) | +1.75 (+2.11) | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 420,000 | 428 | 1,122 | 3,450 (3,878) | +0.82 (+0.92) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 840,000 | 834 | 2,244 | 6,922 (7,756) | ||||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2021/02/24 | ○ | △ | 402 | 100 | 3,000 | 40,200 | 25 | 154 | 107 | 2,739 (2,893) | +6.81 (+7.20) | - | 自社ホテル宿泊券 |
200 | 4,500 | 80,400 | 198 | 215 | 4,087 (4,285) | +5.08 (+5.33) | 2 | ||||||||
2726 | パルグループホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,531 | 100 | - | 153,100 | 25 | 263 | 409 | - | - | - | 割引券(15%)2枚 |
200 | 306,200 | 419 | 818 | 割引券(15%)4枚 | |||||||||||
500 | 765,500 | 829 | 2,045 | 割引券(15%)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,531,000 | 887 | 4,090 | 割引券(15%)10枚 | |||||||||||
2882 | イートアンドホールディングス | 2021-02-24 | ○ | - | 1,879 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,645 | 100 | 1,000 | 164,500 | 25 | 263 | 439 | 298 (561) | +0.18 (+0.34) | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 1,645,000 | 896 | 4,394 | -290 | -0.02 | |||||||||
100 | 2,000 | 164,500 | 263 | 439 | 1,298 (1,561) | +0.79 (+0.95) | 3 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 1,645,000 | 896 | 4,394 | 2,710 | +0.16 | |||||||||
2925 | ピックルスコーポレーション | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,480 | 100 | 1,500 | 348,000 | 25 | 423 | 930 | 147 (570) | +0.04 (+0.16) | - | 自社商品 |
3030 | ハブ | 2021/02/24 | ○ | - | 632 | 100 | 1,000 | 63,200 | 25 | 198 | 169 | 633 (831) | +1.00 (+1.31) | - | 飲食券(パブ) |
300 | 3,000 | 189,600 | 263 | 506 | 2,231 (2,494) | +1.18 (+1.32) | |||||||||
500 | 5,000 | 316,000 | 420 | 844 | 3,736 (4,156) | ||||||||||
3048 | ビックカメラ | 2021/02/24 | ○ | ○ | 1,137 | 100 | 2,000 | 113,700 | 25 | 263 | 304 | 1,433 (1,696) | +1.26 (+1.49) | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 568,500 | 814 | 1,519 | 667 (1,481) | +0.12 (+0.26) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,137,000 | 857 | 3,037 | 1,106 | +0.10 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 11,370,000 | 1,398 | 30,372 | -6,770 | -0.06 | |||||||||
3050 | DCMホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,050 | 100 | 500 | 105,000 | 25 | 263 | 280 | -43 (220) | -0.04 (+0.21) | - | 買物券(ホームセンター) |
500 | 1,000 | 525,000 | 810 | 1,402 | -1,212 (-402) | -0.23 (-0.08) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,050,000 | 851 | 2,805 | -1,656 | -0.16 | |||||||||
100 | 105,000 | 263 | 280 | 1,457 (1,720) | +1.39 (+1.64) | 3 | |||||||||
500 | 3,000 | 525,000 | 810 | 1,402 | 788 (1,598) | +0.15 (+0.30) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,050,000 | 851 | 2,805 | 1,344 | +0.13 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2021/02/24 | ○ | ○ | 900 | 100 | 54,000 | 90,000 | 25 | 198 | 240 | 53,562 (53,760) | +59.51 (+59.73) | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待券 |
500 | 104,000 | 450,000 | 431 | 1,202 | 102,367 (102,798) | +22.75 (+22.84) | |||||||||
1,000 | 204,000 | 900,000 | 839 | 2,404 | 200,757 (201,596) | +22.31 (+22.40) | |||||||||
2,000 | 304,000 | 1,800,000 | 908 | 4,808 | 298,284 | +16.57 | |||||||||
3,000 | 404,000 | 2,700,000 | 977 | 7,212 | 395,811 | +14.66 | |||||||||
4,000 | 504,000 | 3,600,000 | 1,046 | 9,616 | 493,338 | +13.70 | |||||||||
100 | 154,000 | 90,000 | 198 | 240 | 153,562 (153,760) | +170.62 (+170.84) | 3 | ||||||||
500 | 204,000 | 450,000 | 431 | 1,202 | 202,367 (202,798) | +44.97 (+45.07) | |||||||||
1,000 | 304,000 | 900,000 | 839 | 2,404 | 300,757 (301,596) | +33.42 (+33.51) | |||||||||
2,000 | 404,000 | 1,800,000 | 908 | 4,808 | 398,284 | +22.13 | |||||||||
3,000 | 504,000 | 2,700,000 | 977 | 7,212 | 495,811 | +18.36 | |||||||||
4,000 | 604,000 | 3,600,000 | 1,046 | 9,616 | 593,338 | +16.48 | |||||||||
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,557 | 100 | 1,000 | 155,700 | 25 | 263 | 416 | 321 (584) | +0.21 (+0.38) | - | 株主優待カード(カフェ) |
300 | 3,000 | 467,100 | 432 | 1,248 | 1,320 (1,752) | +0.28 (+0.38) | |||||||||
500 | 5,000 | 778,500 | 830 | 2,080 | 2,090 (2,920) | +0.27 (+0.38) | |||||||||
3093 | トレジャー・ファクトリー | 2021-02-24 | ○ | - | 777 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
3141 | ウエルシアホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,585 | 100 | 3,000 | 358,500 | 25 | 424 | 958 | 1,618 (2,042) | +0.45 (+0.57) | - | 買物券(薬局) |
500 | 5,000 | 1,792,500 | 908 | 4,788 | -696 | -0.04 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,585,000 | 1,045 | 9,576 | -621 | -0.02 | |||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,381 | 100 | 4,000 | 138,100 | 25 | 263 | 369 | 3,368 (3,631) | +2.44 (+2.63) | - | 食事券 |
500 | 10,000 | 690,500 | 823 | 1,844 | 7,333 (8,156) | +1.06 (+1.18) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,381,000 | 876 | 3,689 | 15,435 | +1.12 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,129 | 100 | 3,000 | 112,900 | 25 | 263 | 302 | 2,435 (2,698) | +2.16 (+2.39) | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 564,500 | 813 | 1,508 | 3,679 (4,492) | +0.65 (+0.80) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,129,000 | 857 | 3,016 | 6,127 | +0.54 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,258,000 | 943 | 6,032 | 8,025 | +0.36 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,387,000 | 1,030 | 9,047 | 7,923 | +0.23 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,645,000 | 1,203 | 15,079 | 13,718 | +0.24 | |||||||||
3333 | あさひ | 2021/02/17 | ○ | - | 1,619 | 100 | 4,000 | 161,900 | 18 | 263 | 311 | 3,426 (3,689) | +2.12 (+2.28) | - | 買物券(自転車) |
500 | 10,000 | 809,500 | 832 | 1,557 | 7,611 (8,443) | +0.94 (+1.04) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,619,000 | 894 | 3,114 | 15,992 | +0.99 | |||||||||
5,000 | 40,000 | 8,095,000 | 1,391 | 15,569 | 23,040 | +0.28 | |||||||||
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2021-02-24 | ○ | ○ | 100,400 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
3543 | コメダホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,922 | 100 | 1,000 | 192,200 | 25 | 263 | 513 | 224 (487) | +0.12 (+0.25) | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3546 | アレンザホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,343 | 100 | 1,000 | 134,300 | 25 | 263 | 359 | 378 (641) | +0.28 (+0.48) | - | JCBギフトカード |
500 | 3,000 | 671,500 | 822 | 1,794 | 384 (1,206) | +0.06 (+0.18) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,343,000 | 873 | 3,587 | 540 | +0.04 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 4,029,000 | 1,079 | 10,762 | -1,841 | -0.05 | |||||||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2021/02/24 | ○ | - | 773 | 100 | 2,000 | 77,300 | 25 | 198 | 206 | 1,596 (1,794) | +2.06 (+2.32) | - | 買物券(アパレル) |
500 | 4,000 | 386,500 | 426 | 1,032 | 2,542 (2,968) | +0.66 (+0.77) | |||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 257 | 100 | 80,000 | 25,700 | 25 | 154 | 69 | 79,777 (79,931) | +310.42 (+311.02) | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
500 | 160,000 | 128,500 | 263 | 343 | 159,394 (159,657) | +124.04 (+124.25) | |||||||||
1,000 | 240,000 | 257,000 | 416 | 687 | 238,897 (239,313) | +92.96 (+93.12) | |||||||||
100 | 160,000 | 25,700 | 154 | 69 | 159,777 (159,931) | +621.70 (+622.30) | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 128,500 | 263 | 343 | 239,394 (239,657) | +186.30 (+186.50) | |||||||||
1,000 | 320,000 | 257,000 | 416 | 687 | 318,897 (319,313) | +124.08 (+124.25) | |||||||||
4745 | 東京個別指導学院 | 2021-02-24 | ○ | - | 666 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
5982 | マルゼン | 2021/02/24 | ○ | - | 1,799 | 300 | 1,000 | 539,700 | 25 | 811 | 1,442 | -1,253 (-442) | -0.23 (-0.08) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,799,000 | 908 | 4,806 | -2,714 | -0.15 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 17,990,000 | 1,398 | 48,055 | -44,453 | -0.25 | |||||||||
6058 | ベクトル | 2021/02/24 | ○ | - | 1,316 | 200 | 3,000 | 263,200 | 25 | 416 | 703 | 1,881 (2,297) | +0.71 (+0.87) | - | 各種商品 |
500 | 5,000 | 658,000 | 820 | 1,758 | 2,422 (3,242) | +0.37 (+0.49) | |||||||||
700 | 8,000 | 921,200 | 841 | 2,461 | 4,698 (5,539) | +0.51 (+0.60) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,316,000 | 871 | 3,515 | 15,614 | +1.19 | |||||||||
4,000 | 30,000 | 5,264,000 | 1,174 | 14,061 | 14,765 | +0.28 | |||||||||
200 | 3,300 | 263,200 | 416 | 703 | 2,181 (2,597) | +0.83 (+0.99) | 2 | ||||||||
500 | 5,500 | 658,000 | 820 | 1,758 | 2,922 (3,742) | +0.44 (+0.57) | |||||||||
700 | 8,800 | 921,200 | 841 | 2,461 | 5,498 (6,339) | +0.60 (+0.69) | |||||||||
1,000 | 22,000 | 1,316,000 | 871 | 3,515 | 17,614 | +1.34 | |||||||||
4,000 | 33,000 | 5,264,000 | 1,174 | 14,061 | 17,765 | +0.34 | |||||||||
7427 | エコートレーディング | 2021/02/24 | ○ | - | 672 | 500 | 1,000 | 336,000 | 25 | 422 | 898 | -320 (102) | -0.10 (+0.03) | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 672,000 | 822 | 1,795 | 2,383 (3,205) | +0.35 (+0.48) | 新潟県魚沼産コシヒカリ | ||||||||
7512 | イオン北海道 | 2021/02/24 | ○ | ○ | 1,000 | 100 | 2,500 | 100,000 | 25 | 198 | 267 | 2,035 (2,233) | +2.04 (+2.23) | - | 割引券(10%) |
500 | 500,000 | 434 | 1,336 | 730 (1,164) | +0.15 (+0.23) | 割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,000,000 | 847 | 2,671 | 1,482 (2,329) | ||||||||||
2,000 | 10,000 | 2,000,000 | 923 | 5,342 | 3,735 | +0.19 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2021/02/24 | ○ | △ | 954 | 100 | 1,000 | 95,400 | 25 | 198 | 255 | 547 (745) | +0.57 (+0.78) | nan | 自社商品券(スポーツ用品) |
500 | 3,000 | 477,000 | 433 | 1,274 | 1,293 (1,726) | +0.27 (+0.36) | nan | ||||||||
2,000 | 6,000 | 1,908,000 | 916 | 5,097 | -13 | -0.00 | nan | ||||||||
5,000 | 15,000 | 4,770,000 | 1,136 | 12,742 | 1,122 | +0.02 | nan | ||||||||
10,000 | 30,000 | 9,540,000 | 1,398 | 25,484 | 3,118 | +0.03 | nan | ||||||||
7516 | コーナン商事 | 2021/02/24 | ○ | △ | 2,842 | 100 | 1,000 | 284,200 | 25 | 418 | 759 | -177 (241) | -0.06 (+0.08) | - | 自社商品券 |
200 | 2,000 | 568,400 | 814 | 1,518 | -332 (482) | ||||||||||
300 | 3,000 | 852,600 | 835 | 2,277 | -112 (723) | -0.01 (+0.08) | |||||||||
400 | 4,000 | 1,136,800 | 857 | 3,037 | 106 | +0.01 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,421,000 | 879 | 3,796 | 325 | +0.02 | |||||||||
600 | 6,000 | 1,705,200 | 901 | 4,555 | 544 | +0.03 | |||||||||
700 | 7,000 | 1,989,400 | 923 | 5,314 | 763 | +0.04 | |||||||||
800 | 8,000 | 2,273,600 | 944 | 6,073 | 983 | ||||||||||
900 | 9,000 | 2,557,800 | 966 | 6,832 | 1,202 | +0.05 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,842,000 | 988 | 7,592 | 1,420 | ||||||||||
7520 | エコス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,872 | 100 | 3,000 | 187,200 | 25 | 263 | 500 | 2,237 (2,500) | +1.19 (+1.34) | - | 割引券(10%) |
1,000 | 10,000 | 1,872,000 | 914 | 5,001 | 4,085 | +0.22 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 18,720,000 | 1,398 | 50,005 | -31,403 | -0.17 | |||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2021/02/17 | ○ | △ | 1,433 | 100 | 1,000 | 143,300 | 18 | 263 | 276 | 461 (724) | +0.32 (+0.51) | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 716,500 | 825 | 1,378 | 797 (1,622) | +0.11 (+0.23) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,433,000 | 880 | 2,756 | 1,364 | +0.10 | |||||||||
100 | 1,500 | 143,300 | 263 | 276 | 961 (1,224) | +0.67 (+0.85) | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 716,500 | 825 | 1,378 | 1,797 (2,622) | +0.25 (+0.37) | |||||||||
1,000 | 8,000 | 1,433,000 | 880 | 2,756 | 4,364 | +0.30 | |||||||||
3,000 | 9,000 | 4,299,000 | 1,100 | 8,268 | -368 | -0.01 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 7,165,000 | 1,320 | 13,780 | -5,100 | -0.07 | |||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2021/02/24 | ○ | - | 1,775 | 100 | 1,000 | 177,500 | 25 | 263 | 474 | 263 (526) | +0.15 (+0.30) | - | 買物券 |
500 | 5,000 | 887,500 | 838 | 2,371 | 1,791 (2,629) | +0.20 (+0.30) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,775,000 | 906 | 4,741 | 4,353 | +0.25 | |||||||||
500 | 6,000 | 887,500 | 838 | 2,371 | 2,791 (3,629) | +0.31 (+0.41) | 3 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 1,775,000 | 906 | 4,741 | 6,353 | +0.36 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2021/02/24 | ○ | △ | 5,130 | 100 | 1,000 | 513,000 | 25 | 809 | 1,370 | -1,179 (-370) | -0.23 (-0.07) | - | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 1,026,000 | 849 | 2,741 | -1,590 | -0.15 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 5,130,000 | 1,164 | 13,703 | -8,867 | -0.17 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 10,260,000 | 1,398 | 27,407 | -16,805 | -0.16 | |||||||||
7649 | スギホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 6,920 | 100 | 3,000 | 692,000 | 25 | 823 | 1,848 | 329 (1,152) | +0.05 (+0.17) | - | 買物券(薬局) |
1,000 | 5,000 | 6,920,000 | 1,301 | 18,485 | -14,786 | -0.21 | |||||||||
7679 | 薬王堂ホールディングス | 2021/02/24 | ○ | ○ | 2,571 | 100 | 2,000 | 257,100 | 25 | 416 | 687 | 897 (1,313) | +0.35 (+0.51) | - | 自社グループプリペイドカード又はお米 |
1,000 | 3,000 | 2,571,000 | 967 | 6,868 | -4,835 | -0.19 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 7,713,000 | 1,362 | 20,603 | -16,965 | -0.22 | |||||||||
7811 | 中本パックス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,721 | 100 | 1,000 | 172,100 | 25 | 263 | 460 | 277 (540) | +0.16 (+0.31) | - | クオカード |
7818 | トランザクション | 2021-02-24 | ○ | △ | 1,073 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,943 | 100 | 2,000 | 194,300 | 25 | 263 | 519 | 1,218 (1,481) | +0.63 (+0.76) | - | 買物券(ジュエリー) |
500 | 5,000 | 971,500 | 845 | 2,595 | 1,560 (2,405) | +0.16 (+0.25) | |||||||||
1,000 | 8,000 | 1,943,000 | 919 | 5,190 | 1,891 | +0.10 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 5,829,000 | 1,217 | 15,571 | -4,788 | -0.08 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 9,715,000 | 1,398 | 25,951 | -12,349 | -0.13 | |||||||||
8011 | 三陽商会 | 2021/02/24 | ○ | △ | 642 | 100 | - | 64,200 | 25 | 198 | 171 | - | - | - | 優待セール招待 |
8016 | オンワードホールディングス | 2021/02/24 | ○ | ○ | 258 | 100 | - | 25,800 | 25 | 154 | 69 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 3,000 | 258,000 | 416 | 689 | 1,895 (2,311) | +0.73 (+0.90) | 自社製品および割引券(20%) | ||||||||
5,000 | 10,000 | 1,290,000 | 869 | 3,446 | 5,685 | +0.44 | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2021/02/24 | ○ | ○ | 743 | 1,000 | - | 743,000 | 25 | 827 | 1,985 | - | - | - | 割引券(10%、ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2021/02/24 | ○ | △ | 909 | 50 | - | 45,450 | 25 | 154 | 121 | - | - | - | 割引券(20%、飲食)2枚 |
100 | 90,900 | 198 | 243 | 割引券(20%、飲食)4枚 | |||||||||||
500 | 454,500 | 431 | 1,214 | 割引券(20%、飲食)6枚 | |||||||||||
1,000 | 909,000 | 840 | 2,428 | 割引券(20%、飲食)8枚 | |||||||||||
5,000 | 4,545,000 | 1,119 | 12,141 | 割引券(20%、飲食)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2021/02/24 | ○ | △ | 918 | 100 | - | 91,800 | 25 | 198 | 245 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
8198 | マックスバリュ東海 | 2021-02-24 | ○ | - | 2,688 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
8217 | オークワ | 2021/02/17 | ○ | ○ | 1,252 | 100 | 500 | 125,200 | 18 | 263 | 241 | -4 (259) | -0.00 (+0.21) | - | 自社商品券又はギフトカード |
1,000 | 3,000 | 1,252,000 | 866 | 2,408 | -274 | -0.02 | |||||||||
2,000 | 5,000 | 2,504,000 | 962 | 4,816 | -778 | -0.03 | |||||||||
8227 | しまむら | 2021/02/17 | ○ | △ | 11,860 | 100 | 2,000 | 1,186,000 | 18 | 861 | 2,281 | -1,142 | -0.10 | - | 買物券 |
1,000 | 4,000 | 11,860,000 | 1,398 | 22,810 | -20,208 | -0.17 | |||||||||
3,000 | 6,000 | 35,580,000 | 1,455 | 68,431 | -63,886 | -0.18 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 59,300,000 | 114,051 | -105,506 | |||||||||||
8233 | 高島屋 | 2021/02/24 | ○ | ○ | 1,021 | 100 | 30,000 | 102,100 | 25 | 263 | 273 | 29,464 (29,727) | +28.86 (+29.12) | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) |
500 | - | 510,500 | 809 | 1,364 | - | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2021/02/24 | ○ | △ | 890 | 100 | - | 89,000 | 25 | 198 | 238 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,265 | 100 | 300,000 | 326,500 | 25 | 421 | 872 | 298,707 (299,128) | +91.49 (+91.62) | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
8260 | 井筒屋 | 2021/02/24 | ○ | △ | 202 | 100 | - | 20,200 | 25 | 154 | 54 | - | - | - | 割引券(7%)10枚、インターネットショッピング7%割引 |
300 | 60,600 | 198 | 162 | 割引券(7%)20枚、インターネットショッピング7%割引 | |||||||||||
500 | 101,000 | 263 | 270 | 割引券(7%)30枚、インターネットショッピング7%割引 | |||||||||||
1,000 | 202,000 | 411 | 540 | 割引券(7%)50枚、インターネットショッピング7%割引 | |||||||||||
8267 | イオン | 2021/02/24 | ○ | ○ | 3,354 | 100 | 30,000 | 335,400 | 25 | 422 | 896 | 28,682 (29,104) | +8.55 (+8.68) | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,677,000 | 899 | 4,480 | 34,621 | +2.06 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 52,000 | 3,354,000 | 1,027 | 8,959 | 42,014 | +1.25 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
2,000 | 54,000 | 6,708,000 | 1,285 | 17,919 | 34,796 | +0.52 | |||||||||
3,000 | 76,000 | 10,062,000 | 1,398 | 26,878 | 47,724 | +0.47 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | ||||||||
5,000 | 80,000 | 16,770,000 | 44,797 | 33,805 | +0.20 | ||||||||||
8273 | イズミ | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,740 | 100 | 2,000 | 374,000 | 25 | 425 | 999 | 576 (1,001) | +0.15 (+0.27) | - | 割引券(10%、スーパー) |
200 | 3,000 | 748,000 | 827 | 1,998 | 175 (1,002) | +0.02 (+0.13) | |||||||||
300 | 4,000 | 1,122,000 | 856 | 2,997 | 147 | +0.01 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,496,000 | 885 | 3,996 | 119 | ||||||||||
500 | 6,000 | 1,870,000 | 913 | 4,995 | 92 | +0.00 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,740,000 | 1,057 | 9,990 | -1,047 | -0.03 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 7,480,000 | 1,344 | 19,981 | -1,325 | -0.02 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 11,220,000 | 1,398 | 29,971 | -1,369 | -0.01 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 14,960,000 | 39,962 | -1,360 | |||||||||||
5,000 | 50,000 | 18,700,000 | 49,952 | -1,350 | |||||||||||
6,000 | 60,000 | 22,440,000 | 59,942 | -1,340 | |||||||||||
8,000 | 80,000 | 29,920,000 | 79,923 | -1,321 | -0.00 | ||||||||||
10,000 | 100,000 | 37,400,000 | 1,455 | 99,904 | -1,359 | ||||||||||
300 | 6,000 | 1,122,000 | 856 | 2,997 | 2,147 | +0.19 | 2 | 割引券(10%、スーパー)および買物券 | |||||||
400 | 7,000 | 1,496,000 | 885 | 3,996 | 2,119 | +0.14 | |||||||||
500 | 8,000 | 1,870,000 | 913 | 4,995 | 2,092 | +0.11 | |||||||||
1,000 | 14,000 | 3,740,000 | 1,057 | 9,990 | 2,953 | +0.08 | |||||||||
2,000 | 24,000 | 7,480,000 | 1,344 | 19,981 | 2,675 | +0.04 | |||||||||
3,000 | 34,000 | 11,220,000 | 1,398 | 29,971 | 2,631 | +0.02 | |||||||||
4,000 | 44,000 | 14,960,000 | 39,962 | 2,640 | |||||||||||
5,000 | 54,000 | 18,700,000 | 49,952 | 2,650 | +0.01 | ||||||||||
6,000 | 64,000 | 22,440,000 | 59,942 | 2,660 | |||||||||||
8,000 | 84,000 | 29,920,000 | 79,923 | 2,679 | |||||||||||
10,000 | 104,000 | 37,400,000 | 1,455 | 99,904 | 2,641 | ||||||||||
8276 | 平和堂 | 2021/02/17 | ○ | ○ | 2,139 | 100 | 1,000 | 213,900 | 18 | 412 | 411 | 177 (589) | +0.08 (+0.28) | - | 割引券(10%、スーパー) |
500 | 5,000 | 1,069,500 | 852 | 2,057 | 2,091 | +0.20 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,139,000 | 934 | 4,114 | 4,952 | +0.23 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 4,278,000 | 1,098 | 8,228 | 10,674 | +0.25 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 6,417,000 | 1,262 | 12,342 | 16,396 | +0.26 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 8,556,000 | 1,398 | 16,456 | 22,146 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 10,695,000 | 20,570 | 28,032 | |||||||||||
