2021/2/8 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/2/9に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2292 | S Foods | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,515 | 100 | - | 351,500 | 18 | 423 | 676 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
500 | 3,000 | 1,757,500 | 905 | 3,380 | -1,285 | -0.07 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 7,030,000 | 1,309 | 13,521 | -4,830 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
2294 | 柿安本店 | 2021/02/24 | ○ | - | 2,808 | 100 | 1,000 | 280,800 | 18 | 418 | 540 | 42 (460) | +0.01 (+0.16) | - | 自社商品券(惣菜) |
300 | 3,000 | 842,400 | 835 | 1,620 | 545 (1,380) | +0.06 (+0.16) | |||||||||
500 | 5,000 | 1,404,000 | 878 | 2,700 | 1,422 | +0.10 | |||||||||
800 | 8,000 | 2,246,400 | 942 | 4,320 | 2,738 | +0.12 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,808,000 | 985 | 5,401 | 3,614 | +0.13 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 5,616,000 | 1,201 | 10,801 | 2,998 | +0.05 | |||||||||
3,000 | 20,000 | 8,424,000 | 1,398 | 16,202 | 2,400 | +0.03 | |||||||||
2337 | いちご | 2021/02/24 | ○ | △ | 324 | 1 | - | 324 | 18 | 154 | 1 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
2379 | ディップ | 2021/02/24 | ○ | △ | 2,986 | 100 | 500 | 298,600 | 18 | 419 | 574 | -493 (-74) | -0.17 (-0.02) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,493,000 | 885 | 2,871 | -2,756 | -0.18 | |||||||||
2659 | サンエー | 2021/02/24 | ○ | △ | 4,285 | 100 | 2,000 | 428,500 | 18 | 429 | 824 | 747 (1,176) | +0.17 (+0.27) | - | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
500 | 5,000 | 2,142,500 | 934 | 4,121 | -55 | -0.00 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,285,000 | 1,099 | 8,241 | 660 | +0.02 | |||||||||
2670 | エービーシー・マート | 2021/02/24 | ○ | △ | 6,470 | 100 | 3,000 | 647,000 | 18 | 820 | 1,244 | 936 (1,756) | +0.14 (+0.27) | - | 割引券(20%、靴) |
300 | 5,000 | 1,941,000 | 919 | 3,733 | 348 | +0.02 | |||||||||
2685 | アダストリア | 2021/02/24 | ○ | △ | 2,125 | 100 | 3,000 | 212,500 | 18 | 412 | 409 | 2,179 (2,591) | +1.03 (+1.22) | - | 自社商品券(アパレル) |
1,000 | 10,000 | 2,125,000 | 933 | 4,087 | 4,980 | +0.23 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 21,250,000 | 1,398 | 40,870 | -22,268 | -0.10 | |||||||||
100 | 5,000 | 212,500 | 412 | 409 | 4,179 (4,591) | +1.97 (+2.16) | 2 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,125,000 | 933 | 4,087 | 6,980 | +0.33 | |||||||||
10,000 | 22,000 | 21,250,000 | 1,398 | 40,870 | -20,268 | -0.10 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2021/02/24 | ○ | - | 430 | 100 | 1,000 | 43,000 | 18 | 154 | 83 | 763 (917) | +1.77 (+2.13) | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 430,000 | 429 | 827 | 3,744 (4,173) | +0.87 (+0.97) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 860,000 | 836 | 1,654 | 7,510 (8,346) | ||||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2021/02/24 | ○ | △ | 420 | 100 | 3,000 | 42,000 | 18 | 154 | 81 | 2,765 (2,919) | +6.58 (+6.95) | - | 自社ホテル宿泊券 |
200 | 4,500 | 84,000 | 198 | 162 | 4,140 (4,338) | +4.93 (+5.16) | 2 | ||||||||
2726 | パルグループホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,660 | 100 | - | 166,000 | 18 | 263 | 319 | - | - | - | 割引券(15%)2枚 |
200 | 332,000 | 421 | 639 | 割引券(15%)4枚 | |||||||||||
500 | 830,000 | 834 | 1,596 | 割引券(15%)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,660,000 | 897 | 3,193 | 割引券(15%)10枚 | |||||||||||
2742 | ハローズ | 2021/02/24 | ○ | - | 3,150 | 100 | 1,000 | 315,000 | 18 | 420 | 606 | -26 (394) | -0.01 (+0.13) | - | 割引券(50%)又はクオカード |
500 | 5,000 | 1,575,000 | 891 | 3,029 | 1,080 | +0.07 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,150,000 | 1,012 | 6,058 | 2,930 | +0.09 | |||||||||
2882 | イートアンドホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,902 | 100 | 3,000 | 190,200 | 18 | 263 | 366 | 2,371 (2,634) | +1.25 (+1.38) | - | 自社製品(冷凍餃子等) |
500 | 9,000 | 951,000 | 843 | 1,829 | 6,328 (7,171) | +0.67 (+0.75) | |||||||||
1,000 | 18,000 | 1,902,000 | 916 | 3,658 | 13,426 | +0.71 | |||||||||
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,717 | 100 | 1,000 | 171,700 | 18 | 263 | 330 | 407 (670) | +0.24 (+0.39) | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 1,717,000 | 902 | 3,302 | 796 | +0.05 | |||||||||
100 | 2,000 | 171,700 | 263 | 330 | 1,407 (1,670) | +0.82 (+0.97) | 3 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 1,717,000 | 902 | 3,302 | 3,796 | +0.22 | |||||||||
2925 | ピックルスコーポレーション | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,570 | 100 | 1,500 | 357,000 | 18 | 423 | 687 | 390 (813) | +0.11 (+0.23) | - | 自社商品 |
3030 | ハブ | 2021/02/24 | ○ | - | 705 | 100 | 2,000 | 70,500 | 18 | 198 | 136 | 1,666 (1,864) | +2.36 (+2.64) | - | 飲食券(パブ) |
300 | 6,000 | 211,500 | 412 | 407 | 5,181 (5,593) | +2.45 (+2.64) | |||||||||
500 | 10,000 | 352,500 | 423 | 678 | 8,899 (9,322) | +2.52 (+2.64) | |||||||||
3048 | ビックカメラ | 2021/02/24 | ○ | ○ | 1,226 | 100 | 2,000 | 122,600 | 18 | 263 | 236 | 1,501 (1,764) | +1.22 (+1.44) | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 613,000 | 817 | 1,179 | 1,004 (1,821) | +0.16 (+0.30) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,226,000 | 864 | 2,358 | 1,778 | +0.15 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 12,260,000 | 1,398 | 23,580 | 22 | +0.00 | |||||||||
3050 | DCMホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,086 | 100 | 500 | 108,600 | 18 | 263 | 209 | 28 (291) | +0.03 (+0.27) | - | 買物券(ホームセンター) |
500 | 1,000 | 543,000 | 812 | 1,044 | -856 (-44) | -0.16 (-0.01) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,086,000 | 853 | 2,089 | -942 | -0.09 | |||||||||
100 | 108,600 | 263 | 209 | 1,528 (1,791) | +1.41 (+1.65) | 3 | |||||||||
500 | 3,000 | 543,000 | 812 | 1,044 | 1,144 (1,956) | +0.21 (+0.36) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,086,000 | 853 | 2,089 | 2,058 | +0.19 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2021/02/24 | ○ | ○ | 1,001 | 100 | 54,000 | 100,100 | 18 | 263 | 193 | 53,544 (53,807) | +53.49 (+53.75) | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待券 |
500 | 104,000 | 500,500 | 808 | 963 | 102,229 (103,037) | +20.43 (+20.59) | |||||||||
1,000 | 204,000 | 1,001,000 | 847 | 1,925 | 201,228 | +20.10 | |||||||||
2,000 | 304,000 | 2,002,000 | 924 | 3,850 | 299,226 | +14.95 | |||||||||
3,000 | 404,000 | 3,003,000 | 1,000 | 5,776 | 397,224 | +13.23 | |||||||||
4,000 | 504,000 | 4,004,000 | 1,077 | 7,701 | 495,222 | +12.37 | |||||||||
100 | 154,000 | 100,100 | 263 | 193 | 153,544 (153,807) | +153.39 (+153.65) | 3 | ||||||||
500 | 204,000 | 500,500 | 808 | 963 | 202,229 (203,037) | +40.41 (+40.57) | |||||||||
1,000 | 304,000 | 1,001,000 | 847 | 1,925 | 301,228 | +30.09 | |||||||||
2,000 | 404,000 | 2,002,000 | 924 | 3,850 | 399,226 | +19.94 | |||||||||
3,000 | 504,000 | 3,003,000 | 1,000 | 5,776 | 497,224 | +16.56 | |||||||||
4,000 | 604,000 | 4,004,000 | 1,077 | 7,701 | 595,222 | +14.87 | |||||||||
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,678 | 100 | 1,000 | 167,800 | 18 | 263 | 323 | 414 (677) | +0.25 (+0.40) | - | 株主優待カード(カフェ) |
300 | 3,000 | 503,400 | 809 | 968 | 1,223 (2,032) | +0.24 (+0.40) | |||||||||
500 | 5,000 | 839,000 | 834 | 1,614 | 2,552 (3,386) | +0.30 (+0.40) | |||||||||
3093 | トレジャー・ファクトリー | 2021/02/24 | ○ | - | 812 | 100 | 1,000 | 81,200 | 18 | 198 | 156 | 646 (844) | +0.80 (+1.04) | - | 自社サイトクーポン券他 |
200 | 2,000 | 162,400 | 263 | 312 | 1,425 (1,688) | +0.88 (+1.04) | |||||||||
3141 | ウエルシアホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,620 | 100 | 3,000 | 362,000 | 18 | 424 | 696 | 1,880 (2,304) | +0.52 (+0.64) | - | 買物券(薬局)、米、カタログギフト、Tポイントから選択 |
500 | 5,000 | 1,810,000 | 909 | 3,481 | 610 | +0.03 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,620,000 | 1,048 | 6,962 | 1,990 | +0.05 | |||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,503 | 100 | 4,000 | 150,300 | 18 | 263 | 289 | 3,448 (3,711) | +2.29 (+2.47) | - | 食事券 |
500 | 10,000 | 751,500 | 828 | 1,445 | 7,727 (8,555) | +1.03 (+1.14) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,503,000 | 885 | 2,891 | 16,224 | +1.08 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,156 | 100 | 3,000 | 115,600 | 18 | 263 | 222 | 2,515 (2,778) | +2.18 (+2.40) | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 578,000 | 814 | 1,112 | 4,074 (4,888) | +0.70 (+0.85) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,156,000 | 859 | 2,223 | 6,918 | +0.60 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,312,000 | 947 | 4,447 | 9,606 | +0.42 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,468,000 | 1,036 | 6,670 | 10,294 | +0.30 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,780,000 | 1,213 | 11,117 | 17,670 | +0.31 | |||||||||
3333 | あさひ | 2021/02/17 | ○ | - | 1,625 | 100 | 4,000 | 162,500 | 11 | 263 | 191 | 3,546 (3,809) | +2.18 (+2.34) | - | 買物券(自転車) |
500 | 10,000 | 812,500 | 832 | 955 | 8,213 (9,045) | +1.01 (+1.11) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,625,000 | 895 | 1,910 | 17,195 | +1.06 | |||||||||
5,000 | 40,000 | 8,125,000 | 1,393 | 9,550 | 29,057 | +0.36 | |||||||||
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2021/02/24 | ○ | ○ | 107,000 | 10 | 2,500 | 1,070,000 | 18 | 852 | 2,058 | -410 | -0.04 | - | ヤマダ電機割引券(50%) |
3543 | コメダホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,982 | 100 | 1,000 | 198,200 | 18 | 263 | 381 | 356 (619) | +0.18 (+0.31) | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
2,000 | 1,356 (1,619) | +0.68 (+0.82) | 3 | ||||||||||||
3546 | アレンザホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,394 | 100 | 1,000 | 139,400 | 18 | 263 | 268 | 469 (732) | +0.34 (+0.53) | - | JCBギフトカード |
500 | 3,000 | 697,000 | 823 | 1,341 | 836 (1,659) | +0.12 (+0.24) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,394,000 | 877 | 2,681 | 1,442 | +0.10 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 4,182,000 | 1,091 | 8,043 | 866 | +0.02 | |||||||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2021/02/24 | ○ | - | 818 | 100 | 2,000 | 81,800 | 18 | 198 | 157 | 1,645 (1,843) | +2.01 (+2.25) | - | 買物券(アパレル) |
500 | 4,000 | 409,000 | 427 | 787 | 2,786 (3,213) | +0.68 (+0.79) | |||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 289 | 100 | 80,000 | 28,900 | 18 | 154 | 56 | 79,790 (79,944) | +276.09 (+276.62) | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
500 | 160,000 | 144,500 | 263 | 278 | 159,459 (159,722) | +110.35 (+110.53) | |||||||||
1,000 | 240,000 | 289,000 | 418 | 556 | 239,026 (239,444) | +82.71 (+82.85) | |||||||||
100 | 160,000 | 28,900 | 154 | 56 | 159,790 (159,944) | +552.91 (+553.44) | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 144,500 | 263 | 278 | 239,459 (239,722) | +165.72 (+165.90) | |||||||||
1,000 | 320,000 | 289,000 | 418 | 556 | 319,026 (319,444) | +110.39 (+110.53) | |||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2021/02/24 | ○ | - | 2,461 | 100 | 2,000 | 246,100 | 18 | 415 | 473 | 1,112 (1,527) | +0.45 (+0.62) | - | 施設利用券及びお米等 |
200 | 4,000 | 492,200 | 434 | 947 | 2,619 (3,053) | +0.53 (+0.62) | |||||||||
300 | 6,000 | 738,300 | 827 | 1,420 | 3,753 (4,580) | +0.51 (+0.62) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,461,000 | 959 | 4,733 | 4,308 | +0.18 | |||||||||
4745 | 東京個別指導学院 | 2021/02/24 | ○ | - | 674 | 100 | 1,500 | 67,400 | 18 | 198 | 130 | 1,172 (1,370) | +1.74 (+2.03) | - | 商品から選択 |
5982 | マルゼン | 2021/02/24 | ○ | - | 1,838 | 300 | 1,000 | 551,400 | 18 | 812 | 1,061 | -873 (-61) | -0.16 (-0.01) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,838,000 | 911 | 3,535 | -1,446 | -0.08 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 18,380,000 | 1,398 | 35,350 | -31,748 | -0.17 | |||||||||
6058 | ベクトル | 2021/02/24 | ○ | - | 1,287 | 200 | 3,000 | 257,400 | 18 | 416 | 495 | 2,089 (2,505) | +0.81 (+0.97) | - | 各種商品 |
500 | 5,000 | 643,500 | 819 | 1,238 | 2,943 (3,762) | +0.46 (+0.58) | |||||||||
700 | 8,000 | 900,900 | 839 | 1,733 | 5,428 (6,267) | +0.60 (+0.70) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,287,000 | 869 | 2,475 | 16,656 | +1.29 | |||||||||
4,000 | 30,000 | 5,148,000 | 1,165 | 9,901 | 18,934 | +0.37 | |||||||||
200 | 3,300 | 257,400 | 416 | 495 | 2,389 (2,805) | +0.93 (+1.09) | 2 | ||||||||
500 | 5,500 | 643,500 | 819 | 1,238 | 3,443 (4,262) | +0.54 (+0.66) | |||||||||
700 | 8,800 | 900,900 | 839 | 1,733 | 6,228 (7,067) | +0.69 (+0.78) | |||||||||
1,000 | 22,000 | 1,287,000 | 869 | 2,475 | 18,656 | +1.45 | |||||||||
4,000 | 33,000 | 5,148,000 | 1,165 | 9,901 | 21,934 | +0.43 | |||||||||
7427 | エコートレーディング | 2021/02/24 | ○ | - | 692 | 500 | 1,000 | 346,000 | 18 | 423 | 665 | -88 (335) | -0.03 (+0.10) | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 692,000 | 823 | 1,331 | 2,846 (3,669) | +0.41 (+0.53) | 新潟県魚沼産コシヒカリ | ||||||||
7512 | イオン北海道 | 2021/02/24 | ○ | ○ | 1,053 | 100 | 2,500 | 105,300 | 18 | 263 | 203 | 2,034 (2,297) | +1.93 (+2.18) | - | 割引券(10%) |
500 | 5,000 | 526,500 | 810 | 1,013 | 3,177 (3,987) | +0.60 (+0.76) | 割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | ||||||||
2,000 | 10,000 | 2,106,000 | 932 | 4,050 | 5,018 | +0.24 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2021/02/24 | ○ | △ | 946 | 100 | 1,000 | 94,600 | 18 | 198 | 182 | 620 (818) | +0.66 (+0.86) | nan | 自社商品券(スポーツ用品) |
500 | 3,000 | 473,000 | 432 | 910 | 1,658 (2,090) | +0.35 (+0.44) | nan | ||||||||
2,000 | 6,000 | 1,892,000 | 915 | 3,639 | 1,446 | +0.08 | nan | ||||||||
5,000 | 15,000 | 4,730,000 | 1,133 | 9,097 | 4,770 | +0.10 | nan | ||||||||
10,000 | 30,000 | 9,460,000 | 1,398 | 18,194 | 10,408 | +0.11 | nan | ||||||||
7516 | コーナン商事 | 2021/02/24 | ○ | △ | 2,976 | 100 | 1,000 | 297,600 | 18 | 419 | 572 | 9 (428) | +0.00 (+0.14) | - | 自社商品券 |
200 | 2,000 | 595,200 | 816 | 1,145 | 39 (855) | +0.01 (+0.14) | |||||||||
300 | 3,000 | 892,800 | 838 | 1,717 | 445 (1,283) | +0.05 (+0.14) | |||||||||
400 | 4,000 | 1,190,400 | 861 | 2,289 | 850 | +0.07 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,488,000 | 884 | 2,862 | 1,254 | +0.08 | |||||||||
600 | 6,000 | 1,785,600 | 907 | 3,434 | 1,659 | +0.09 | |||||||||
700 | 7,000 | 2,083,200 | 930 | 4,007 | 2,063 | +0.10 | |||||||||
800 | 8,000 | 2,380,800 | 953 | 4,579 | 2,468 | ||||||||||
900 | 9,000 | 2,678,400 | 975 | 5,151 | 2,874 | +0.11 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,976,000 | 998 | 5,724 | 3,278 | ||||||||||
300 | 4,000 | 892,800 | 838 | 1,717 | 1,445 (2,283) | +0.16 (+0.26) | 3 | ||||||||
400 | 5,000 | 1,190,400 | 861 | 2,289 | 1,850 | +0.16 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,488,000 | 884 | 2,862 | 2,254 | +0.15 | |||||||||
600 | 7,000 | 1,785,600 | 907 | 3,434 | 2,659 | ||||||||||
700 | 8,000 | 2,083,200 | 930 | 4,007 | 3,063 | ||||||||||
800 | 9,000 | 2,380,800 | 953 | 4,579 | 3,468 | ||||||||||
900 | 10,000 | 2,678,400 | 975 | 5,151 | 3,874 | +0.14 | |||||||||
1,000 | 13,000 | 2,976,000 | 998 | 5,724 | 6,278 | +0.21 | |||||||||
7520 | エコス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,949 | 100 | 3,000 | 194,900 | 18 | 263 | 375 | 2,362 (2,625) | +1.21 (+1.35) | - | 割引券(10%)または米 |
1,000 | 10,000 | 1,949,000 | 920 | 3,748 | 5,332 | +0.27 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,490,000 | 1,398 | 37,485 | -18,883 | -0.10 | |||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2021/02/17 | ○ | - | 1,517 | 100 | 1,000 | 151,700 | 11 | 263 | 178 | 559 (822) | +0.37 (+0.54) | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 758,500 | 828 | 891 | 1,281 (2,109) | +0.17 (+0.28) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,517,000 | 886 | 1,783 | 2,331 | +0.15 | |||||||||
100 | 1,500 | 151,700 | 263 | 178 | 1,059 (1,322) | +0.70 (+0.87) | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 758,500 | 828 | 891 | 2,281 (3,109) | +0.30 (+0.41) | |||||||||
1,000 | 8,000 | 1,517,000 | 886 | 1,783 | 5,331 | +0.35 | |||||||||
3,000 | 9,000 | 4,551,000 | 1,119 | 5,349 | 2,532 | +0.06 | |||||||||
5,000 | 10,000 | 7,585,000 | 1,352 | 8,915 | -267 | -0.00 | |||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2021/02/24 | ○ | - | 1,857 | 100 | 1,000 | 185,700 | 18 | 263 | 357 | 380 (643) | +0.20 (+0.35) | - | 買物券またはお米券 |
500 | 5,000 | 928,500 | 841 | 1,786 | 2,373 (3,214) | +0.26 (+0.35) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,857,000 | 912 | 3,572 | 5,516 | +0.30 | |||||||||
500 | 6,000 | 928,500 | 841 | 1,786 | 3,373 (4,214) | +0.36 (+0.45) | 3 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 1,857,000 | 912 | 3,572 | 7,516 | +0.40 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2021/02/24 | ○ | △ | 5,200 | 100 | 1,000 | 520,000 | 18 | 810 | 1,000 | -810 (0) | -0.16 (+0.00) | - | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 1,040,000 | 850 | 2,000 | -850 | -0.08 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 5,200,000 | 1,169 | 10,001 | -5,170 | -0.10 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 10,400,000 | 1,398 | 20,002 | -9,400 | -0.09 | |||||||||
7649 | スギホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 7,380 | 100 | 3,000 | 738,000 | 18 | 827 | 1,419 | 754 (1,581) | +0.10 (+0.21) | - | 買物券(薬局) |
1,000 | 5,000 | 7,380,000 | 1,336 | 14,194 | -10,530 | -0.14 | |||||||||
7679 | 薬王堂ホールディングス | 2021/02/24 | ○ | ○ | 2,692 | 100 | 2,000 | 269,200 | 18 | 417 | 518 | 1,065 (1,482) | +0.40 (+0.55) | - | 自社グループプリペイドカード又はお米 |
1,000 | 3,000 | 2,692,000 | 977 | 5,177 | -3,154 | -0.12 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 8,076,000 | 1,390 | 15,532 | -11,922 | -0.15 | |||||||||
7811 | 中本パックス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,748 | 100 | 1,000 | 174,800 | 18 | 263 | 336 | 401 (664) | +0.23 (+0.38) | - | クオカード |
7818 | トランザクション | 2021-02-24 | ○ | △ | 1,122 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 2,043 | 100 | 2,000 | 204,300 | 18 | 412 | 393 | 1,195 (1,607) | +0.58 (+0.79) | - | 買物券(ジュエリー) |
500 | 5,000 | 1,021,500 | 848 | 1,965 | 2,187 | +0.21 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,043,000 | 927 | 3,929 | 3,144 | +0.15 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 6,129,000 | 1,240 | 11,788 | -1,028 | -0.02 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 10,215,000 | 1,398 | 19,646 | -6,044 | -0.06 | |||||||||
8011 | 三陽商会 | 2021/02/24 | ○ | △ | 752 | 100 | - | 75,200 | 18 | 198 | 145 | - | - | - | 優待セール招待 |
8016 | オンワードホールディングス | 2021/02/24 | ○ | ○ | 291 | 100 | - | 29,100 | 18 | 154 | 56 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 3,000 | 291,000 | 418 | 560 | 2,022 (2,440) | +0.69 (+0.84) | 自社製品および割引券(20%) | ||||||||
5,000 | 10,000 | 1,455,000 | 882 | 2,798 | 6,320 | +0.43 | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2021/02/24 | ○ | △ | 758 | 1,000 | - | 758,000 | 18 | 828 | 1,458 | - | - | - | 割引券(10%、ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2021/02/24 | ○ | △ | 924 | 50 | - | 46,200 | 18 | 154 | 89 | - | - | - | 割引券(20%、飲食)2枚 |
100 | 92,400 | 198 | 178 | 割引券(20%、飲食)4枚 | |||||||||||
500 | 462,000 | 431 | 889 | 割引券(20%、飲食)6枚 | |||||||||||
1,000 | 924,000 | 841 | 1,777 | 割引券(20%、飲食)8枚 | |||||||||||
5,000 | 4,620,000 | 1,124 | 8,886 | 割引券(20%、飲食)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,007 | 100 | - | 100,700 | 18 | 263 | 194 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
8198 | マックスバリュ東海 | 2021/02/24 | ○ | - | 2,700 | 100 | 5,000 | 270,000 | 18 | 417 | 519 | 4,064 (4,481) | +1.51 (+1.66) | - | 割引券(10%)または優待品 |
500 | 10,000 | 1,350,000 | 874 | 2,596 | 6,530 | +0.48 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 2,700,000 | 977 | 5,193 | 13,830 | +0.51 | |||||||||
8217 | オークワ | 2021/02/17 | ○ | ○ | 1,281 | 100 | 500 | 128,100 | 11 | 263 | 151 | 86 (349) | +0.07 (+0.27) | - | 自社商品券又はギフトカード |
1,000 | 3,000 | 1,281,000 | 868 | 1,506 | 626 | +0.05 | |||||||||
2,000 | 5,000 | 2,562,000 | 967 | 3,011 | 1,022 | +0.04 | |||||||||
8227 | しまむら | 2021/02/17 | ○ | △ | 11,670 | 100 | 2,000 | 1,167,000 | 11 | 860 | 1,372 | -232 | -0.02 | - | 買物券(衣料品) |
1,000 | 4,000 | 11,670,000 | 1,398 | 13,716 | -11,114 | -0.10 | |||||||||
3,000 | 6,000 | 35,010,000 | 1,455 | 41,149 | -36,604 | ||||||||||
5,000 | 10,000 | 58,350,000 | 68,581 | -60,036 | |||||||||||
8233 | 高島屋 | 2021/02/24 | ○ | ○ | 1,098 | 100 | 30,000 | 109,800 | 18 | 263 | 211 | 29,526 (29,789) | +26.89 (+27.13) | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) |
500 | - | 549,000 | 812 | 1,056 | - | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2021/02/24 | ○ | △ | 960 | 100 | - | 96,000 | 18 | 198 | 185 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,395 | 100 | 300,000 | 339,500 | 18 | 422 | 653 | 298,925 (299,347) | +88.05 (+88.17) | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
8260 | 井筒屋 | 2021/02/24 | ○ | △ | 225 | 100 | - | 22,500 | 18 | 154 | 43 | - | - | - | 割引券(7%)10枚、インターネットショッピング7%割引 |
300 | 67,500 | 198 | 130 | 割引券(7%)20枚、インターネットショッピング7%割引 | |||||||||||
500 | 112,500 | 263 | 216 | 割引券(7%)30枚、インターネットショッピング7%割引 | |||||||||||
1,000 | 225,000 | 413 | 433 | 割引券(7%)50枚、インターネットショッピング7%割引 | |||||||||||
8267 | イオン | 2021/02/24 | ○ | ○ | 3,445 | 100 | 30,000 | 344,500 | 18 | 422 | 663 | 28,915 (29,337) | +8.39 (+8.52) | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,722,500 | 902 | 3,313 | 35,785 | +2.08 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 50,000 | 3,445,000 | 1,034 | 6,626 | 42,340 | +1.23 | 株主優待カード(5%割引) | ||||||||
3,000 | 70,000 | 10,335,000 | 1,398 | 19,877 | 48,725 | +0.47 | 株主優待カード(7%割引) | ||||||||
1,000 | 52,000 | 3,445,000 | 1,034 | 6,626 | 44,340 | +1.29 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | |||||||
