2021/3/18 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/3/19に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
1301 | 極洋 | 2021/03/29 | ○ | △ | 3,230 | 100 | 2,500 | 323,000 | 10 | 421 | 345 | 1,734 (2,155) | +0.54 (+0.67) | - | 自社商品(水産加工品) |
300 | 6,000 | 969,000 | 844 | 1,035 | 4,121 (4,965) | +0.43 (+0.51) | |||||||||
1333 | マルハニチロ | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,740 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
1379 | ホクト | 2021/03/29 | ○ | △ | 2,188 | 100 | - | 218,800 | 10 | 413 | 234 | - | - | - | 健康セット、レトルトセット、きのこ・レトルトセットより1点選択 |
1384 | ホクリヨウ | 2021/03/29 | ○ | △ | 706 | 100 | 500 | 70,600 | 10 | 198 | 75 | 227 (425) | +0.32 (+0.60) | - | たまごギフト券 |
1,000 | 2,000 | 706,000 | 824 | 754 | 422 (1,246) | +0.06 (+0.18) | |||||||||
1448 | スペースバリューホールディングス | 2021/03/29 | ○ | △ | 745 | 100 | 250 | 74,500 | 10 | 198 | 80 | -28 (170) | -0.04 (+0.23) | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算)(議決権行使要) |
500 | 750 | 372,500 | 425 | 398 | -73 (352) | -0.02 (+0.09) | |||||||||
1,000 | 1,500 | 745,000 | 827 | 796 | -123 (704) | プレミアム優待クラブ(0.5円換算)(議決権行使しなければ-1500ポイント/750円) | |||||||||
2,000 | 4,250 | 1,490,000 | 884 | 1,592 | 1,774 | +0.12 | |||||||||
3,000 | 7,250 | 2,235,000 | 941 | 2,388 | 3,921 | +0.18 | |||||||||
10,000 | 8,250 | 7,450,000 | 1,342 | 7,960 | -1,052 | -0.01 | |||||||||
100,000 | 10,750 | 74,500,000 | 1,455 | 79,603 | -70,308 | -0.09 | |||||||||
1,000 | 1,750 | 745,000 | 827 | 796 | 127 (954) | +0.02 (+0.13) | 2 | ||||||||
2,000 | 4,500 | 1,490,000 | 884 | 1,592 | 2,024 | +0.14 | |||||||||
3,000 | 8,000 | 2,235,000 | 941 | 2,388 | 4,671 | +0.21 | |||||||||
10,000 | 9,000 | 7,450,000 | 1,342 | 7,960 | -302 | -0.00 | |||||||||
100,000 | 11,500 | 74,500,000 | 1,455 | 79,603 | -69,558 | -0.09 | |||||||||
1515 | 日鉄鉱業 | 2021/03/29 | ○ | △ | 7,200 | 100 | - | 720,000 | 10 | 825 | 769 | - | - | - | ミネラルウォーター(1.1L12本入1箱) |
500 | 3,600,000 | 1,046 | 3,847 | ミネラルウォーター(1.1L12本入2箱) | |||||||||||
1,000 | 7,200,000 | 1,322 | 7,693 | ミネラルウォーター(1.1L12本入5箱) | |||||||||||
1518 | 三井松島ホールディングス | 2021/03/29 | ○ | △ | 1,072 | 100 | 16,000 | 107,200 | 10 | 263 | 115 | 15,622 (15,885) | +14.57 (+14.82) | - | 施設優待割引券(「エムアンドエムサービス」運営施設での宿泊および「三井港倶楽部」での食事に利用可)及び自社子会社商品券(スーツ・ジャケット・コート) |
1,000 | 32,000 | 1,072,000 | 852 | 1,145 | 30,003 | +2.80 | |||||||||
3,000 | 38,000 | 3,216,000 | 1,017 | 3,436 | 33,547 | +1.04 | |||||||||
1762 | 高松コンストラクショングループ | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,220 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
1780 | ヤマウラ | 2021/03/29 | ○ | - | 1,002 | 100 | 3,000 | 100,200 | 10 | 263 | 107 | 2,630 (2,893) | +2.62 (+2.89) | - | 地場商品(長野) |
300 | 6,000 | 300,600 | 419 | 321 | 5,260 (5,679) | +1.75 (+1.89) | |||||||||
1,000 | 9,000 | 1,002,000 | 847 | 1,071 | 7,082 | +0.71 | |||||||||
1801 | 大成建設 | 2021-03-29 | ○ | ○ | 4,300 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
1808 | 長谷工コーポレーション | 2021-03-29 | ○ | ○ | 1,605 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
1878 | 大東建託 | 2021-03-29 | ○ | △ | 11,650 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
1925 | 大和ハウス工業 | 2021-03-29 | ○ | ○ | 3,465 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
1951 | 協和エクシオ | 2021-03-29 | ○ | ○ | 2,967 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
1952 | 新日本空調 | 2021/03/29 | ○ | △ | 2,461 | 300 | 2,000 | 738,300 | 10 | 827 | 789 | 384 (1,211) | +0.05 (+0.16) | - | カタログギフト |
1976 | 明星工業 | 2021/03/29 | ○ | ○ | 828 | 200 | 1,000 | 165,600 | 10 | 263 | 177 | 560 (823) | +0.34 (+0.50) | - | JCBギフトカード |
500 | 2,000 | 414,000 | 428 | 442 | 1,130 (1,558) | +0.27 (+0.38) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 828,000 | 834 | 885 | 1,281 (2,115) | +0.15 (+0.26) | |||||||||
500 | 414,000 | 428 | 442 | 2,130 (2,558) | +0.51 (+0.62) | 2 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 828,000 | 834 | 885 | 2,281 (3,115) | +0.28 (+0.38) | |||||||||
2001 | ニップン | 2021-03-29 | ○ | △ | 1,726 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 2021-03-29 | ○ | △ | 1,891 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
2109 | 三井製糖 | 2021/03/29 | ○ | △ | 2,059 | 100 | 3,000 | 205,900 | 10 | 412 | 220 | 2,368 (2,780) | +1.15 (+1.35) | - | 自社製品(砂糖等) |
1,000 | 5,000 | 2,059,000 | 928 | 2,200 | 1,872 | +0.09 | 3000円相当の自社製品等(砂糖等)および2000円相当の金券等 | ||||||||
2112 | 塩水港精糖 | 2021-03-29 | ○ | ○ | 256 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
2139 | 中広 | 2021/03/29 | ○ | - | 397 | 100 | 1,000 | 39,700 | 10 | 154 | 42 | 804 (958) | +2.03 (+2.41) | 0.5 | クオカード |
2204 | 中村屋 | 2021/03/29 | ○ | △ | 4,195 | 100 | 2,000 | 419,500 | 10 | 428 | 448 | 1,124 (1,552) | +0.27 (+0.37) | - | 自社商品(菓子・食品等)または自社店舗及び通信販売割引券(15%) |
300 | 3,000 | 1,258,500 | 867 | 1,345 | 788 | +0.06 | |||||||||
500 | 5,000 | 2,097,500 | 931 | 2,241 | 1,828 | +0.09 | |||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2021-03-29 | ○ | △ | 5,650 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
2269 | 明治ホールディングス | 2021-03-29 | ○ | ○ | 7,140 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 2021-03-29 | ○ | ○ | 770 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
2309 | シミックホールディングス | 2021-03-29 | ○ | △ | 1,628 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
2378 | ルネサンス | 2021-03-29 | ○ | - | 1,261 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
2475 | WDBホールディングス | 2021/03/29 | ○ | △ | 2,614 | 100 | 1,000 | 261,400 | 10 | 416 | 279 | 305 (721) | +0.12 (+0.28) | - | クオカード |
2594 | キーコーヒー | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,263 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
2607 | 不二製油グループ本社 | 2021-03-29 | ○ | △ | 3,140 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
2676 | 高千穂交易 | 2021/03/29 | ○ | - | 1,257 | 100 | - | 125,700 | 10 | 263 | 134 | - | - | - | お米券(2kg) |
200 | 251,400 | 415 | 269 | お米券(5kg) | |||||||||||
300 | 377,100 | 425 | 403 | お米券(10kg) | |||||||||||
2729 | JALUX | 2021/03/29 | ○ | ○ | 1,822 | 100 | 2,000 | 182,200 | 10 | 263 | 195 | 1,542 (1,805) | +0.85 (+0.99) | - | 自社商品券 |
500 | 4,000 | 911,000 | 840 | 973 | 2,187 (3,027) | +0.24 (+0.33) | |||||||||
2,000 | 7,000 | 3,644,000 | 1,050 | 3,894 | 2,056 | +0.06 | |||||||||
4,000 | 10,000 | 7,288,000 | 1,329 | 7,787 | 884 | +0.01 | |||||||||
6,000 | 12,000 | 10,932,000 | 1,398 | 11,681 | -1,079 | -0.01 | |||||||||
10,000 | 14,000 | 18,220,000 | 19,468 | -6,866 | -0.04 | ||||||||||
2730 | エディオン | 2021/03/29 | ○ | - | 1,241 | 100 | 3,000 | 124,100 | 10 | 263 | 133 | 2,604 (2,867) | +2.10 (+2.31) | - | 自社ギフトカード |
500 | 10,000 | 620,500 | 818 | 663 | 8,519 (9,337) | +1.37 (+1.50) | |||||||||
1,000 | 15,000 | 1,241,000 | 865 | 1,326 | 12,809 | +1.03 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 2,482,000 | 960 | 2,652 | 16,388 | +0.66 | |||||||||
5,000 | 25,000 | 6,205,000 | 1,246 | 6,630 | 17,124 | +0.28 | |||||||||
10,000 | 50,000 | 12,410,000 | 1,398 | 13,260 | 35,342 | ||||||||||
100 | 4,000 | 124,100 | 263 | 133 | 3,604 (3,867) | +2.90 (+3.12) | 1 | ||||||||
500 | 11,000 | 620,500 | 818 | 663 | 9,519 (10,337) | +1.53 (+1.67) | |||||||||
1,000 | 17,000 | 1,241,000 | 865 | 1,326 | 14,809 | +1.19 | |||||||||
2,000 | 22,000 | 2,482,000 | 960 | 2,652 | 18,388 | +0.74 | |||||||||
5,000 | 27,000 | 6,205,000 | 1,246 | 6,630 | 19,124 | +0.31 | |||||||||
10,000 | 52,000 | 12,410,000 | 1,398 | 13,260 | 37,342 | +0.30 | |||||||||
2733 | あらた | 2021/03/29 | ○ | △ | 5,020 | 100 | 1,000 | 502,000 | 10 | 809 | 536 | -345 (464) | -0.07 (+0.09) | - | クオカード |
2753 | あみやき亭 | 2021/03/29 | ○ | - | 3,160 | 100 | 4,000 | 316,000 | 10 | 420 | 338 | 3,242 (3,662) | +1.03 (+1.16) | - | 食事券(焼肉) |
200 | 7,000 | 632,000 | 818 | 675 | 5,507 (6,325) | +0.87 (+1.00) | |||||||||
300 | 12,000 | 948,000 | 843 | 1,013 | 10,144 (10,987) | +1.07 (+1.16) | 食事券(焼肉)または米 | ||||||||
500 | 18,000 | 1,580,000 | 891 | 1,688 | 15,421 | +0.98 | |||||||||
100 | 5,000 | 316,000 | 420 | 338 | 4,242 (4,662) | +1.34 (+1.48) | 3 | 食事券(焼肉) | |||||||
200 | 8,000 | 632,000 | 818 | 675 | 6,507 (7,325) | +1.03 (+1.16) | |||||||||
300 | 14,000 | 948,000 | 843 | 1,013 | 12,144 (12,987) | +1.28 (+1.37) | 食事券(焼肉)または米 | ||||||||
500 | 22,000 | 1,580,000 | 891 | 1,688 | 19,421 | +1.23 | |||||||||
2819 | エバラ食品工業 | 2021/03/29 | ○ | △ | 2,912 | 100 | 1,000 | 291,200 | 10 | 418 | 311 | 271 (689) | +0.09 (+0.24) | - | 自社商品セット(調味料等) |
300 | 3,000 | 873,600 | 837 | 933 | 1,230 (2,067) | +0.14 (+0.24) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,912,000 | 993 | 3,111 | 5,896 | +0.20 | 自社商品セット(調味料等)およびクオカード | ||||||||
2899 | 永谷園ホールディングス | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,505 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
2908 | フジッコ | 2021/03/29 | ○ | △ | 2,037 | 100 | 1,000 | 203,700 | 10 | 412 | 218 | 370 (782) | +0.18 (+0.38) | - | 自社製品(煮豆・佃煮・惣菜等) |
1,000 | 3,000 | 2,037,000 | 926 | 2,177 | -103 | -0.01 | |||||||||
2922 | なとり | 2021/03/29 | ○ | ○ | 2,081 | 100 | 2,000 | 208,100 | 10 | 412 | 222 | 1,366 (1,778) | +0.66 (+0.85) | - | 自社製品詰合せ(おつまみ等) |
1,000 | 3,000 | 2,081,000 | 930 | 2,224 | -154 | -0.01 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 6,243,000 | 1,249 | 6,671 | -3,920 | -0.06 | |||||||||
3002 | グンゼ | 2021-03-29 | ○ | △ | 4,100 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3034 | クオールホールディングス | 2021-03-29 | ○ | △ | 1,647 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2021-03-29 | ○ | △ | 5,080 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3098 | ココカラファイン | 2021-03-29 | ○ | △ | 8,730 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2021-03-29 | ○ | ○ | 849 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3157 | ジューテックホールディングス | 2021-03-29 | ○ | - | 1,104 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3167 | TOKAIホールディングス | 2021-03-29 | ○ | ○ | 974 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3173 | Cominix | 2021/03/29 | ○ | - | 820 | 200 | 2,000 | 164,000 | 10 | 263 | 175 | 1,562 (1,825) | +0.95 (+1.11) | - | 海外特産品(カタログより選択) |
2,000 | 4,000 | 1,640,000 | 896 | 1,752 | 1,352 | +0.08 | |||||||||
3178 | チムニー | 2021-03-29 | ○ | - | 1,410 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3183 | ウイン・パートナーズ | 2021-03-29 | ○ | ○ | 1,098 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3205 | ダイドーリミテッド | 2021/03/29 | ○ | - | 205 | 100 | - | 20,500 | 10 | 154 | 22 | - | - | - | オンラインショッピングサイト割引券(20%) |
500 | 3,600 | 102,500 | 263 | 110 | 3,227 (3,490) | +3.15 (+3.40) | 自社取扱商品(衣料品・雑貨)およびオンラインショッピングサイト割引券(20%) | ||||||||
1,000 | 12,000 | 205,000 | 412 | 219 | 11,369 (11,781) | +5.55 (+5.75) | |||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2021-03-29 | ○ | △ | 534 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3254 | プレサンスコーポレーション | 2021/03/29 | ○ | - | 1,687 | 400 | 5,000 | 674,800 | 10 | 822 | 721 | 3,457 (4,279) | +0.51 (+0.63) | - | VJAギフトカード |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2021-03-29 | ○ | ○ | 696 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3291 | 飯田グループホールディングス | 2021-03-29 | ○ | ○ | 2,791 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3397 | トリドールホールディングス | 2021-03-29 | ○ | - | 1,755 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3434 | アルファCo | 2021/03/29 | ○ | △ | 1,246 | 300 | 3,000 | 373,800 | 10 | 425 | 399 | 2,176 (2,601) | +0.58 (+0.70) | - | 商品(カタログから選択) |
500 | 5,000 | 623,000 | 818 | 666 | 3,516 (4,334) | +0.56 (+0.70) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,246,000 | 866 | 1,331 | 7,803 | +0.63 | |||||||||
3467 | アグレ都市デザイン | 2021-03-29 | ○ | - | 1,143 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3512 | 日本フエルト | 2021/03/29 | ○ | - | 471 | 1,000 | 2,000 | 471,000 | 10 | 432 | 503 | 1,065 (1,497) | +0.23 (+0.32) | - | クオカード |
100 | 300 | 47,100 | 154 | 50 | 96 (250) | +0.20 (+0.53) | 1 | ||||||||
300 | 1,000 | 141,300 | 263 | 151 | 586 (849) | +0.41 (+0.60) | |||||||||
100 | 600 | 47,100 | 154 | 50 | 396 (550) | +0.84 (+1.17) | 3 | ||||||||
300 | 2,000 | 141,300 | 263 | 151 | 1,586 (1,849) | +1.12 (+1.31) | |||||||||
3563 | スシローグローバルホールディングス | 2021-03-29 | ○ | ○ | 4,760 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3591 | ワコールホールディングス | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,464 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3708 | 特種東海製紙 | 2021/03/29 | ○ | △ | 5,200 | 100 | 1,000 | 520,000 | 10 | 810 | 556 | -366 (444) | -0.07 (+0.09) | - | 図書カード |
300 | - | 1,560,000 | 890 | 1,667 | - | - | 自社グループ製品(トイレットペーパーまたはキッチンペーパー) | ||||||||
100 | 520,000 | 810 | 556 | 3 | |||||||||||
300 | 1,560,000 | 890 | 1,667 | ||||||||||||
3751 | 日本アジアグループ | 2021-03-29 | ○ | △ | 939 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
3763 | プロシップ | 2021-03-29 | ○ | - | 1,420 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4061 | デンカ | 2021-03-29 | ○ | △ | 4,480 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4088 | エア・ウォーター | 2021-03-29 | ○ | ○ | 2,033 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4099 | 四国化成工業 | 2021/03/29 | ○ | - | 1,341 | 1,000 | - | 1,341,000 | 10 | 873 | 1,433 | - | - | - | 讃岐うどん |
4246 | ダイキョーニシカワ | 2021-03-29 | ○ | △ | 856 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4275 | カーリットホールディングス | 2021-03-29 | ○ | △ | 749 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4301 | アミューズ | 2021/03/29 | ○ | △ | 2,767 | 100 | - | 276,700 | 10 | 417 | 296 | - | - | - | 自社オリジナルグッズおよび自社イベント招待(抽選) |
4362 | 日本精化 | 2021/03/29 | ○ | - | 1,587 | 1,000 | 3,000 | 1,587,000 | 10 | 892 | 1,696 | 412 | +0.03 | - | 子会社商品(除菌洗浄品) |
4527 | ロート製薬 | 2021-03-29 | ○ | ○ | 3,005 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4539 | 日本ケミファ | 2021/03/29 | ○ | △ | 2,376 | 1 | - | 2,376 | 10 | 154 | 3 | - | - | - | 自社商品割引販売(ハンドクリーム・化粧品・健康食品等) |
4543 | テルモ | 2021-03-29 | ○ | ○ | 4,000 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4611 | 大日本塗料 | 2021/03/29 | ○ | ○ | 960 | 100 | 1,000 | 96,000 | 10 | 198 | 103 | 699 (897) | +0.73 (+0.93) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 960,000 | 844 | 1,026 | 1,130 (1,974) | +0.12 (+0.21) | |||||||||
4665 | ダスキン | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,844 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4678 | 秀英予備校 | 2021-03-29 | ○ | - | 433 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4681 | リゾートトラスト | 2021-03-29 | ○ | ○ | 1,952 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4732 | ユー・エス・エス | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,104 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 2021-03-29 | ○ | ○ | 6,200 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2021/03/29 | ○ | - | 3,540 | 100 | 500 | 354,000 | 10 | 423 | 378 | -301 (122) | -0.09 (+0.03) | - | クオカード |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 2021-03-29 | ○ | △ | 6,594 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4917 | マンダム | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,050 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4922 | コーセー | 2021-03-29 | ○ | △ | 17,370 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4951 | エステー | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,069 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
5261 | リソルホールディングス | 2021/03/29 | ○ | - | 4,395 | 100 | 20,000 | 439,500 | 10 | 430 | 470 | 19,100 (19,530) | +4.35 (+4.44) | - | 自社商品券 |
300 | 30,000 | 1,318,500 | 871 | 1,409 | 27,720 | +2.10 | |||||||||
500 | 40,000 | 2,197,500 | 939 | 2,348 | 36,713 | +1.67 | |||||||||
5401 | 日本製鉄 | 2021-03-29 | ○ | △ | 1,829 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
5440 | 共英製鋼 | 2021-03-29 | ○ | △ | 1,685 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
5445 | 東京鐵鋼 | 2021-03-29 | ○ | - | 2,118 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
5449 | 大阪製鐵 | 2021/03/29 | ○ | ○ | 1,370 | 100 | 1,000 | 137,000 | 10 | 263 | 146 | 591 (854) | +0.43 (+0.62) | - | クオカード |
1,000 | 2,000 | 1,370,000 | 875 | 1,464 | -339 | -0.02 | |||||||||
5451 | 淀川製鋼所 | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,565 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
5463 | 丸一鋼管 | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,624 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
5659 | 日本精線 | 2021/03/29 | ○ | - | 3,665 | 100 | 2,000 | 366,500 | 10 | 424 | 392 | 1,184 (1,608) | +0.32 (+0.44) | - | クオカード |
5711 | 三菱マテリアル | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,562 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
5821 | 平河ヒューテック | 2021/03/29 | ○ | - | 1,323 | 100 | 2,000 | 132,300 | 10 | 263 | 141 | 1,596 (1,859) | +1.21 (+1.41) | - | クオカード |
5902 | ホッカンホールディングス | 2021-03-29 | ○ | ○ | 1,578 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
5923 | 高田機工 | 2021/03/29 | ○ | - | 2,835 | 100 | 2,000 | 283,500 | 10 | 418 | 303 | 1,279 (1,697) | +0.45 (+0.60) | - | クオカード |
5929 | 三和ホールディングス | 2021-03-29 | ○ | ○ | 1,484 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
5949 | ユニプレス | 2021/03/29 | ○ | △ | 1,136 | 100 | 1,000 | 113,600 | 10 | 263 | 121 | 616 (879) | +0.54 (+0.77) | - | クオカード他と交換 |
1,000 | 2,000 | 1,136,000 | 857 | 1,214 | -71 | -0.01 | |||||||||
3,000 | 3,000 | 3,408,000 | 1,031 | 3,641 | -1,672 | -0.05 | |||||||||
100 | 2,000 | 113,600 | 263 | 121 | 1,616 (1,879) | +1.42 (+1.65) | 1 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,136,000 | 857 | 1,214 | 929 | +0.08 | |||||||||
3,000 | 4,000 | 3,408,000 | 1,031 | 3,641 | -672 | -0.02 | |||||||||
100 | 3,000 | 113,600 | 263 | 121 | 2,616 (2,879) | +2.30 (+2.53) | 3 | ||||||||
1,000 | 4,000 | 1,136,000 | 857 | 1,214 | 1,929 | +0.17 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 3,408,000 | 1,031 | 3,641 | 328 | +0.01 | |||||||||
5975 | 東プレ | 2021-03-29 | ○ | ○ | 1,718 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
6005 | 三浦工業 | 2021-03-29 | ○ | ○ | 5,930 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
6059 | ウチヤマホールディングス | 2021-03-29 | ○ | - | 419 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
6087 | アビスト | 2021/03/29 | ○ | - | 3,160 | 100 | 12,600 | 316,000 | 10 | 420 | 338 | 11,842 (12,262) | +3.75 (+3.88) | - | 水素水 |
200 | 25,200 | 632,000 | 818 | 675 | 23,707 (24,525) | ||||||||||
1,000 | 63,000 | 3,160,000 | 1,012 | 3,376 | 58,612 | +1.85 | |||||||||
6157 | 日進工具 | 2021/03/29 | ○ | - | 3,135 | 100 | 1,000 | 313,500 | 10 | 420 | 335 | 245 (665) | +0.08 (+0.21) | - | クオカード |
2,000 | 1,245 (1,665) | +0.40 (+0.53) | 3 | ||||||||||||
6222 | 島精機製作所 | 2021-03-29 | ○ | △ | 2,651 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
6258 | 平田機工 | 2021-03-29 | ○ | △ | 6,990 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
6282 | オイレス工業 | 2021/03/29 | ○ | ○ | 1,798 | 100 | 3,000 | 179,800 | 10 | 263 | 192 | 2,545 (2,808) | +1.42 (+1.56) | - | 各種商品 |
300 | 5,000 | 539,400 | 811 | 576 | 3,613 (4,424) | +0.67 (+0.82) | |||||||||
500 | 10,000 | 899,000 | 839 | 961 | 8,200 (9,039) | +0.91 (+1.01) | |||||||||
800 | 15,000 | 1,438,400 | 880 | 1,537 | 12,583 | +0.87 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,798,000 | 908 | 1,921 | 17,171 | +0.96 | |||||||||
100 | 4,000 | 179,800 | 263 | 192 | 3,545 (3,808) | +1.97 (+2.12) | 1 | ||||||||
300 | 6,000 | 539,400 | 811 | 576 | 4,613 (5,424) | +0.86 (+1.01) | |||||||||
500 | 11,000 | 899,000 | 839 | 961 | 9,200 (10,039) | +1.02 (+1.12) | |||||||||
800 | 16,000 | 1,438,400 | 880 | 1,537 | 13,583 | +0.94 | |||||||||
1,000 | 21,000 | 1,798,000 | 908 | 1,921 | 18,171 | +1.01 | |||||||||
100 | 5,000 | 179,800 | 263 | 192 | 4,545 (4,808) | +2.53 (+2.67) | 3 | ||||||||
300 | 7,000 | 539,400 | 811 | 576 | 5,613 (6,424) | +1.04 (+1.19) | |||||||||
500 | 12,000 | 899,000 | 839 | 961 | 10,200 (11,039) | +1.13 (+1.23) | |||||||||
800 | 17,000 | 1,438,400 | 880 | 1,537 | 14,583 | +1.01 | |||||||||
1,000 | 22,000 | 1,798,000 | 908 | 1,921 | 19,171 | +1.07 | |||||||||
6332 | 月島機械 | 2021/03/29 | ○ | - | 1,350 | 1,000 | - | 1,350,000 | 10 | 874 | 1,442 | - | - | - | 新米(魚沼産コシヒカリ)4kg |
3 | 新米(魚沼産コシヒカリ)6kg | ||||||||||||||
6333 | 帝国電機製作所 | 2021/03/29 | ○ | ○ | 1,362 | 100 | 1,000 | 136,200 | 10 | 263 | 146 | 591 (854) | +0.43 (+0.63) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,362,000 | 874 | 1,455 | 671 | +0.05 | 兵庫県関連品オリジナルカタログギフト | ||||||||
2,000 | 5,000 | 2,724,000 | 979 | 2,911 | 1,110 | +0.04 | |||||||||
6370 | 栗田工業 | 2021-03-29 | ○ | ○ | 4,690 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
6412 | 平和 | 2021-03-29 | ○ | ○ | 1,948 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
6419 | マースグループホールディングス | 2021/03/29 | ○ | ○ | 1,781 | 100 | 1,000 | 178,100 | 10 | 263 | 190 | 547 (810) | +0.31 (+0.45) | - | クオカード |
500 | 3,000 | 890,500 | 838 | 951 | 1,211 (2,049) | +0.14 (+0.23) | 地方特産品 | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,781,000 | 907 | 1,903 | 2,190 | +0.12 | |||||||||
6420 | フクシマガリレイ | 2021-03-29 | ○ | △ | 4,515 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
6458 | 新晃工業 | 2021/03/29 | ○ | ○ | 2,107 | 100 | 1,000 | 210,700 | 10 | 412 | 225 | 363 (775) | +0.17 (+0.37) | - | 図書カード |
3,000 | 2,363 (2,775) | +1.12 (+1.32) | 1 | カタログギフト | |||||||||||
1,000 | 5,000 | 2,107,000 | 932 | 2,251 | 1,817 | +0.09 | |||||||||
6485 | 前澤給装工業 | 2021/03/29 | ○ | △ | 2,486 | 100 | - | 248,600 | 10 | 415 | 266 | - | - | - | 米3kg |
1,000 | 2,486,000 | 961 | 2,656 | 米5kg | |||||||||||
6517 | デンヨー | 2021/03/29 | ○ | △ | 2,148 | 100 | - | 214,800 | 10 | 412 | 230 | - | - | - | お米券(2kg) |
1,000 | 2,148,000 | 935 | 2,295 | お米券(3kg) | |||||||||||
