2021/8/8 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/8/10に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2157 | コシダカホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 539 | 100 | 2,000 | 53,900 | 21 | 198 | 121 | 1,681 (1,879) | +3.12 (+3.49) | - | 優待券(カラオケ、温浴施設) |
400 | 8,000 | 215,600 | 413 | 484 | 7,103 (7,516) | +3.29 (+3.49) | 優待券(カラオケ、温浴施設 5000円)+カタログギフト(3000円) | ||||||||
4,000 | 10,000 | 2,156,000 | 935 | 4,838 | 4,227 | +0.20 | 優待券(カラオケ、温浴施設 5000円)+カタログギフト(5000円) | ||||||||
100 | 4,000 | 53,900 | 198 | 121 | 3,681 (3,879) | +6.83 (+7.20) | 3 | 優待券(カラオケ、温浴施設) | |||||||
400 | 13,000 | 215,600 | 413 | 484 | 12,103 (12,516) | +5.61 (+5.81) | 優待券(カラオケ、温浴施設 10000円)+カタログギフト(3000円) | ||||||||
4,000 | 15,000 | 2,156,000 | 935 | 4,838 | 9,227 | +0.43 | 優待券(カラオケ、温浴施設 10000円)+カタログギフト(5000円) | ||||||||
2292 | S Foods | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,335 | 100 | - | 333,500 | 21 | 422 | 748 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,262 | 100 | 10,000 | 226,200 | 21 | 413 | 508 | 9,079 (9,492) | +4.01 (+4.20) | - | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 20,000 | 1,131,000 | 857 | 2,538 | 16,605 | +1.47 | |||||||||
1,000 | 30,000 | 2,262,000 | 944 | 5,076 | 23,980 | +1.06 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 22,620,000 | 1,398 | 50,756 | 47,846 | +0.21 | |||||||||
2337 | いちご | 2021-08-27 | ○ | △ | 335 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
2379 | ディップ | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,305 | 100 | 500 | 330,500 | 21 | 421 | 742 | -663 (-242) | -0.20 (-0.07) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,652,500 | 897 | 3,708 | -3,605 | -0.22 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2021/08/27 | ○ | - | 415 | 100 | 1,000 | 41,500 | 21 | 154 | 93 | 753 (907) | +1.81 (+2.19) | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 415,000 | 428 | 931 | 3,641 (4,069) | +0.88 (+0.98) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 830,000 | 834 | 1,862 | 7,304 (8,138) | ||||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2021/08/27 | ○ | △ | 418 | 100 | 1,500 | 41,800 | 21 | 154 | 94 | 1,252 (1,406) | +3.00 (+3.36) | - | 自社ホテル宿泊割引券 |
500 | 3,500 | 209,000 | 412 | 469 | 2,619 (3,031) | +1.25 (+1.45) | |||||||||
2735 | ワッツ | 2021/08/27 | ○ | - | 905 | 100 | - | 90,500 | 21 | 198 | 203 | - | - | - | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点 |
1,000 | 599 (797) | +0.66 (+0.88) | 3 | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点、ギフトカード1000円 | |||||||||||
1,000 | 905,000 | 839 | 2,031 | -1,870 (-1,031) | -0.21 (-0.11) | - | |||||||||
2882 | イートアンドホールディングス | 2021-08-27 | ○ | - | 2,001 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2021-08-27 | ○ | △ | 739 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
2927 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 2021-08-27 | ○ | - | 1,220 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
3046 | ジンズホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 7,160 | 100 | 5,000 | 716,000 | 21 | 825 | 1,607 | 2,568 (3,393) | +0.36 (+0.47) | - | 自社買物券(メガネ) |
3048 | ビックカメラ | 2021/08/27 | ○ | ○ | 1,120 | 100 | 1,000 | 112,000 | 21 | 263 | 251 | 486 (749) | +0.43 (+0.67) | - | 自社買物券(電器店) |
500 | 2,000 | 560,000 | 813 | 1,257 | -70 (743) | -0.01 (+0.13) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,120,000 | 856 | 2,513 | 1,631 | +0.15 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 11,200,000 | 1,398 | 25,131 | -1,529 | -0.01 | |||||||||
100 | 2,000 | 112,000 | 263 | 251 | 1,486 (1,749) | +1.33 (+1.56) | 1 | ||||||||
500 | 3,000 | 560,000 | 813 | 1,257 | 930 (1,743) | +0.17 (+0.31) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 1,120,000 | 856 | 2,513 | 2,631 | +0.23 | |||||||||
10,000 | 26,000 | 11,200,000 | 1,398 | 25,131 | -529 | -0.00 | |||||||||
100 | 3,000 | 112,000 | 263 | 251 | 2,486 (2,749) | +2.22 (+2.45) | 3 | ||||||||
500 | 4,000 | 560,000 | 813 | 1,257 | 1,930 (2,743) | +0.34 (+0.49) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 1,120,000 | 856 | 2,513 | 3,631 | +0.32 | |||||||||
10,000 | 27,000 | 11,200,000 | 1,398 | 25,131 | 471 | +0.00 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2021/08/27 | ○ | ○ | 932 | 100 | 27,000 | 93,200 | 21 | 198 | 209 | 26,593 (26,791) | +28.53 (+28.75) | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引券(5%) |
500 | 52,000 | 466,000 | 432 | 1,046 | 50,522 (50,954) | +10.84 (+10.93) | |||||||||
1,000 | 102,000 | 932,000 | 841 | 2,091 | 99,068 (99,909) | +10.63 (+10.72) | |||||||||
2,000 | 152,000 | 1,864,000 | 913 | 4,183 | 146,904 | +7.88 | |||||||||
3,000 | 202,000 | 2,796,000 | 984 | 6,274 | 194,742 | +6.97 | |||||||||
4,000 | 252,000 | 3,728,000 | 1,056 | 8,365 | 242,579 | +6.51 | |||||||||
3168 | 黒谷 | 2021-08-27 | ○ | - | 833 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
3198 | SFPホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,366 | 100 | 4,000 | 136,600 | 21 | 263 | 307 | 3,430 (3,693) | +2.51 (+2.70) | - | 食事券 |
500 | 10,000 | 683,000 | 822 | 1,533 | 7,645 (8,467) | +1.12 (+1.24) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,366,000 | 875 | 3,065 | 16,060 | +1.18 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | ○ | 1,067 | 100 | 3,000 | 106,700 | 21 | 263 | 239 | 2,498 (2,761) | +2.34 (+2.59) | - | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 533,500 | 811 | 1,197 | 3,992 (4,803) | +0.75 (+0.90) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,067,000 | 852 | 2,394 | 6,754 | +0.63 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,134,000 | 934 | 4,788 | 9,278 | +0.43 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,201,000 | 1,016 | 7,183 | 9,801 | +0.31 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,335,000 | 1,179 | 11,971 | 16,850 | +0.32 | |||||||||
3376 | オンリー | 2021-08-27 | ○ | △ | 525 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 845 | 100 | 3,000 | 84,500 | 21 | 198 | 190 | 2,612 (2,810) | +3.09 (+3.33) | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 422,500 | 428 | 948 | 4,624 (5,052) | +1.09 (+1.20) | |||||||||
1,500 | 15,000 | 1,267,500 | 867 | 2,844 | 11,289 | +0.89 | |||||||||
4,500 | 30,000 | 3,802,500 | 1,062 | 8,532 | 20,406 | +0.54 | |||||||||
200 | 4,500 | 169,000 | 263 | 379 | 3,858 (4,121) | +2.28 (+2.44) | 1 | ||||||||
500 | 7,500 | 422,500 | 428 | 948 | 6,124 (6,552) | +1.45 (+1.55) | |||||||||
1,500 | 16,500 | 1,267,500 | 867 | 2,844 | 12,789 | +1.01 | |||||||||
4,500 | 31,500 | 3,802,500 | 1,062 | 8,532 | 21,906 | +0.58 | |||||||||
3396 | フェリシモ | 2021-08-27 | ○ | △ | 1,441 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ○ | △ | 129,400 | 10 | 2,500 | 1,294,000 | 21 | 869 | 2,904 | -1,273 | -0.10 | - | ヤマダ電機割引券(50%) |
3543 | コメダホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,019 | 100 | 1,000 | 201,900 | 21 | 411 | 453 | 136 (547) | +0.07 (+0.27) | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2021/08/27 | ○ | - | 864 | 100 | 2,000 | 86,400 | 21 | 198 | 194 | 1,608 (1,806) | +1.86 (+2.09) | - | 自社買物券(アパレル) |
200 | 4,000 | 172,800 | 263 | 388 | 3,349 (3,612) | +1.94 (+2.09) | |||||||||
3607 | クラウディアホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 288 | 100 | - | 28,800 | 21 | 154 | 65 | - | - | - | 婚礼衣装5~10%割引、米1kg |
200 | 57,600 | 198 | 129 | 婚礼衣装5~10%割引、米2kg | |||||||||||
1,000 | 288,000 | 418 | 646 | 婚礼衣装5~10%割引、米10kg | |||||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 335 | 100 | - | 33,500 | 21 | 154 | 75 | - | - | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
500 | 167,500 | 263 | 376 | ||||||||||||
1,000 | 335,000 | 422 | 752 | ||||||||||||
100 | 33,500 | 154 | 75 | 3 | |||||||||||
500 | 167,500 | 263 | 376 | ||||||||||||
1,000 | 335,000 | 422 | 752 | ||||||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2021/08/27 | ○ | ○ | 1,847 | 100 | 2,000 | 184,700 | 21 | 263 | 414 | 1,323 (1,586) | +0.72 (+0.86) | - | 自社施設利用券 |
200 | 4,000 | 369,400 | 424 | 829 | 2,747 (3,171) | +0.74 (+0.86) | |||||||||
300 | 6,000 | 554,100 | 813 | 1,243 | 3,944 (4,757) | +0.71 (+0.86) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,847,000 | 912 | 4,144 | 4,944 | +0.27 | |||||||||
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2021-08-27 | ○ | - | 1,967 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2021/08/27 | ○ | △ | 591 | 100 | 1,000 | 59,100 | 21 | 198 | 133 | 669 (867) | +1.13 (+1.47) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 295,500 | 419 | 663 | 918 (1,337) | +0.31 (+0.45) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 591,000 | 815 | 1,326 | 859 (1,674) | +0.15 (+0.28) | |||||||||
100 | 59,100 | 198 | 133 | 2,669 (2,867) | +4.52 (+4.85) | 3 | |||||||||
500 | 4,000 | 295,500 | 419 | 663 | 2,918 (3,337) | +0.99 (+1.13) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 591,000 | 815 | 1,326 | 2,859 (3,674) | +0.48 (+0.62) | |||||||||
5982 | マルゼン | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,410 | 300 | 1,000 | 723,000 | 21 | 825 | 1,622 | -1,447 (-622) | -0.20 (-0.09) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 2,410,000 | 955 | 5,408 | -3,363 | -0.14 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 24,100,000 | 1,398 | 54,076 | -50,474 | -0.21 | |||||||||
7085 | カーブスホールディングス | 2021-08-27 | ○ | - | 783 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
7445 | ライトオン | 2021/08/27 | ○ | - | 747 | 100 | 3,000 | 74,700 | 21 | 198 | 168 | 2,634 (2,832) | +3.53 (+3.79) | - | 買物券(衣料品) |
500 | 5,000 | 373,500 | 425 | 838 | 3,737 (4,162) | +1.00 (+1.11) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 747,000 | 827 | 1,676 | 4,497 (5,324) | +0.60 (+0.71) | |||||||||
7513 | コジマ | 2021/08/27 | ○ | - | 691 | 100 | 1,000 | 69,100 | 21 | 198 | 155 | 647 (845) | +0.94 (+1.22) | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 345,500 | 423 | 775 | 1,802 (2,225) | +0.52 (+0.64) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 691,000 | 823 | 1,550 | 2,627 (3,450) | +0.38 (+0.50) | |||||||||
3,000 | 15,000 | 2,073,000 | 929 | 4,651 | 9,420 | +0.45 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 3,455,000 | 1,035 | 7,752 | 11,213 | +0.32 | |||||||||
7520 | エコス | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,909 | 100 | 3,000 | 190,900 | 21 | 263 | 428 | 2,309 (2,572) | +1.21 (+1.35) | - | 割引券(10%)またはコシヒカリ |
1,000 | 10,000 | 1,909,000 | 916 | 4,283 | 4,801 | +0.25 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,090,000 | 1,398 | 42,835 | -24,233 | -0.13 | |||||||||
7545 | 西松屋チェーン | 2021/08/18 | ○ | - | 1,384 | 100 | 1,000 | 138,400 | 12 | 263 | 177 | 560 (823) | +0.40 (+0.59) | - | 買物カード |
500 | 3,000 | 692,000 | 823 | 887 | 1,290 (2,113) | +0.19 (+0.31) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,384,000 | 876 | 1,775 | 2,349 | +0.17 | |||||||||
7607 | 進和 | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,316 | 100 | - | 231,600 | 21 | 414 | 520 | - | - | - | お米券2kg |
1,000 | 2,316,000 | 948 | 5,197 | 魚沼産コシヒカリ5kg | |||||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2021/08/27 | ○ | ○ | 1,663 | 100 | 1,000 | 166,300 | 21 | 263 | 373 | 364 (627) | +0.22 (+0.38) | - | 食事券またはお米券 |
500 | 5,000 | 831,500 | 834 | 1,866 | 2,300 (3,134) | +0.28 (+0.38) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,663,000 | 898 | 3,731 | 5,371 | +0.32 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 4,860 | 100 | 1,000 | 486,000 | 21 | 433 | 1,091 | -524 (-91) | -0.11 (-0.02) | - | 食事券(カレー) |
200 | 2,000 | 972,000 | 845 | 2,181 | -1,026 (-181) | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 4,860,000 | 1,143 | 10,905 | -6,048 | -0.12 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 9,720,000 | 1,398 | 21,810 | -11,208 | ||||||||||
7730 | マニー | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,310 | 300 | 3,000 | 693,000 | 21 | 823 | 1,555 | 622 (1,445) | +0.09 (+0.21) | 1 | クオカード |
7818 | トランザクション | 2021-08-27 | ○ | - | 1,184 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2021/08/27 | ○ | - | 341 | 300 | 1,000 | 102,300 | 21 | 263 | 230 | 507 (770) | +0.50 (+0.75) | - | 自社商品 |
500 | 3,000 | 170,500 | 383 | 2,354 (2,617) | +1.38 (+1.53) | ||||||||||
8167 | リテールパートナーズ | 2021-08-27 | ○ | - | 1,224 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
8168 | ケーヨー | 2021/08/27 | ○ | ○ | 845 | 1,000 | - | 845,000 | 21 | 835 | 1,896 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、回数制限なし) |
8181 | 東天紅 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,116 | 50 | - | 55,800 | 21 | 198 | 125 | - | - | - | 飲食等割引券(20%割引)2枚 |
100 | 111,600 | 263 | 250 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | |||||||||||
500 | 558,000 | 813 | 1,252 | 飲食等割引券(20%割引)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,116,000 | 856 | 2,504 | 飲食等割引券(20%割引)8枚 | |||||||||||
5,000 | 5,580,000 | 1,198 | 12,521 | 飲食等割引券(20%割引)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2021/08/27 | ○ | △ | 845 | 100 | - | 84,500 | 21 | 198 | 190 | - | - | - | 20%割引券(靴) |
8200 | リンガーハット | 2021/08/27 | ○ | - | 2,163 | 100 | 1,080 | 216,300 | 21 | 413 | 485 | 182 (595) | +0.08 (+0.28) | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,780 | 648,900 | 820 | 1,456 | 1,504 (2,324) | +0.23 (+0.36) | |||||||||
500 | 6,480 | 1,081,500 | 853 | 2,427 | 3,200 | +0.30 | |||||||||
1,000 | 13,500 | 2,163,000 | 936 | 4,853 | 7,711 | +0.36 | |||||||||
2,000 | 27,000 | 4,326,000 | 1,102 | 9,707 | 16,191 | +0.37 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2021/08/27 | ○ | ○ | 1,117 | 100 | 30,000 | 111,700 | 21 | 263 | 251 | 29,486 (29,749) | +26.40 (+26.63) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
1,000 | - | 1,117,000 | 856 | 2,506 | - | - | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | ||||||||
8244 | 近鉄百貨店 | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,040 | 100 | 300,000 | 304,000 | 21 | 419 | 682 | 298,899 (299,318) | +98.32 (+98.46) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8260 | 井筒屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 219 | 100 | - | 21,900 | 21 | 154 | 49 | - | - | - | 割引券(7%割引)10枚 |
300 | 65,700 | 198 | 147 | ||||||||||||
500 | 109,500 | 263 | 246 | ||||||||||||
1,000 | 219,000 | 413 | 491 | ||||||||||||
8267 | イオン | 2021/08/27 | ○ | ○ | 3,002 | 100 | 30,000 | 300,200 | 21 | 419 | 674 | 28,907 (29,326) | +9.63 (+9.77) | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,501,000 | 885 | 3,368 | 35,747 | +2.38 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 50,000 | 3,002,000 | 1,000 | 6,736 | 42,264 | +1.41 | 株主優待カード(5%割引) | ||||||||
3,000 | 70,000 | 9,006,000 | 1,398 | 20,208 | 48,394 | +0.54 | 株主優待カード(7%割引) | ||||||||
8273 | イズミ | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,610 | 100 | 2,000 | 361,000 | 21 | 424 | 810 | 766 (1,190) | +0.21 (+0.33) | - | 割引券(10%、スーパー) |
200 | 3,000 | 722,000 | 825 | 1,620 | 555 (1,380) | +0.08 (+0.19) | |||||||||
300 | 4,000 | 1,083,000 | 853 | 2,430 | 717 | +0.07 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,444,000 | 881 | 3,240 | 879 | +0.06 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,805,000 | 908 | 4,050 | 1,042 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,610,000 | 1,047 | 8,100 | 853 | +0.02 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 7,220,000 | 1,324 | 16,200 | 2,476 | +0.03 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 10,830,000 | 1,398 | 24,301 | 4,301 | +0.04 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 14,440,000 | 32,401 | 6,201 | |||||||||||
5,000 | 50,000 | 18,050,000 | 40,501 | 8,101 | |||||||||||
6,000 | 60,000 | 21,660,000 | 48,601 | 10,001 | +0.05 | ||||||||||
8,000 | 80,000 | 28,880,000 | 64,802 | 13,800 | |||||||||||
10,000 | 100,000 | 36,100,000 | 1,455 | 81,002 | 17,543 | ||||||||||
8276 | 平和堂 | 2021/08/18 | ○ | ○ | 2,096 | 100 | 1,000 | 209,600 | 12 | 412 | 269 | 319 (731) | +0.15 (+0.35) | - | 割引券(10%、スーパー)またはギフトカード(ギフトカードは半額) |
500 | 5,000 | 1,048,000 | 850 | 1,344 | 2,806 | +0.27 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,096,000 | 931 | 2,687 | 6,382 | +0.30 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 4,192,000 | 1,092 | 5,375 | 13,533 | +0.32 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 6,288,000 | 1,252 | 8,062 | 20,686 | +0.33 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 8,384,000 | 1,398 | 10,750 | 27,852 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 10,480,000 | 13,437 | 35,165 | +0.34 | ||||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ○ | △ | 336,500 | 1 | - | 336,500 | 21 | 422 | 755 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,116 | 100 | 1,000 | 111,600 | 21 | 263 | 250 | 487 (750) | +0.44 (+0.67) | - | ビックカメラ商品券 |
2,000 | 1,487 (1,750) | +1.33 (+1.57) | 1 | ||||||||||||
9418 | USEN−NEXT HOLDINGS | 2021-08-27 | ○ | - | 2,502 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
9601 | 松竹 | 2021/08/27 | ○ | △ | 11,930 | 100 | 14,400 | 1,193,000 | 21 | 862 | 2,677 | 10,861 | +0.91 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,386,000 | 953 | 5,354 | 22,493 | +0.94 | |||||||||
300 | 36,000 | 3,579,000 | 1,045 | 8,031 | 26,924 | +0.75 | |||||||||
500 | 50,400 | 5,965,000 | 1,228 | 13,384 | 35,788 | +0.60 | |||||||||
800 | 72,000 | 9,544,000 | 1,398 | 21,415 | 49,187 | +0.52 | |||||||||
1,000 | 86,400 | 11,930,000 | 26,769 | 58,233 | +0.49 | ||||||||||
9602 | 東宝 | 2021/08/27 | ○ | △ | 4,790 | 100 | 2,000 | 479,000 | 21 | 433 | 1,075 | 492 (925) | +0.10 (+0.19) | - | 映画優待券 |
500 | 8,000 | 2,395,000 | 954 | 5,374 | 1,672 | +0.07 | |||||||||
1,000 | 10,800 | 4,790,000 | 1,137 | 10,748 | -1,085 | -0.02 | 映画招待券 | ||||||||
2,000 | 21,600 | 9,580,000 | 1,398 | 21,496 | -1,294 | -0.01 | |||||||||
3,000 | 32,400 | 14,370,000 | 32,244 | -1,242 | |||||||||||
5,000 | 64,800 | 23,950,000 | 53,740 | 9,662 | +0.04 | ||||||||||
10,000 | 108,000 | 47,900,000 | 1,455 | 107,480 | -935 | -0.00 | 映画招待券、他演劇招待券 | ||||||||
20,000 | 162,000 | 95,800,000 | 214,959 | -54,414 | -0.06 | ||||||||||
30,000 | 216,000 | 143,700,000 | 322,439 | -107,894 | -0.08 | ||||||||||
50,000 | 270,000 | 239,500,000 | 537,399 | -268,854 | -0.11 | ||||||||||
100,000 | 324,000 | 479,000,000 | 1,074,797 | -752,252 | -0.16 | ||||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,883 | 100 | 500 | 288,300 | 21 | 418 | 647 | -565 (-147) | -0.20 (-0.05) | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,883,000 | 991 | 6,469 | -6,460 | -0.22 | |||||||||
10,000 | 5,000 | 28,830,000 | 1,398 | 64,690 | -61,088 | -0.21 | |||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,026 | 100 | 3,000 | 202,600 | 21 | 412 | 455 | 2,133 (2,545) | +1.05 (+1.26) | - | 食事券(牛丼) |
1,000 | 6,000 | 2,026,000 | 925 | 4,546 | 529 | +0.03 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 4,052,000 | 1,081 | 9,092 | 1,827 | +0.05 | |||||||||
9946 | ミニストップ | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,441 | 100 | 1,100 | 144,100 | 21 | 263 | 323 | 514 (777) | +0.36 (+0.54) | - | ソフトクリーム交換券 |
200 | 1,400 | 288,200 | 418 | 647 | 335 (753) | +0.12 (+0.26) | ソフトクリーム交換券、コーヒー交換券 | ||||||||
1,000 | 4,700 | 1,441,000 | 881 | 3,233 | 586 | +0.04 | |||||||||
9982 | タキヒヨー | 2021/08/27 | ○ | ○ | 1,872 | 200 | - | 374,400 | 21 | 425 | 840 | - | - | - | オリジナル商品 |
9993 | ヤマザワ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,736 | 100 | 2,000 | 173,600 | 21 | 263 | 390 | 1,347 (1,610) | +0.78 (+0.93) | - | 割引券(10%、スーパー)または米 |
1,000 | 5,000 | 1,736,000 | 903 | 3,895 | 202 | +0.01 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 5,208,000 | 1,170 | 11,686 | -2,856 | -0.05 |
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2021/8/10に約定するとフライングクロス
- ○:2021/8/10に約定すると現渡しで決済可
- -:2021/8/10に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可