2021/12/23 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/12/24に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
1899 | 福田組 | 2021/12/28 | ○ | - | 4,240 | 200 | 2,000 | 848,000 | 7 | 835 | 634 | 531 (1,366) | +0.06 (+0.16) | - | クオカード |
5,000 | 3,531 (4,366) | +0.42 (+0.51) | 1 | ||||||||||||
2009 | 鳥越製粉 | 2021/12/28 | ○ | - | 680 | 500 | 4,000 | 340,000 | 7 | 422 | 254 | 3,324 (3,746) | +0.98 (+1.10) | - | そうめん |
2193 | クックパッド | 2021/12/28 | ○ | ○ | 242 | 100 | 6,720 | 24,200 | 7 | 154 | 18 | 6,548 (6,702) | +27.06 (+27.69) | - | クックパッドプレミアムサービス利用料6カ月間無料クーポン4枚 |
8,400 | 8,228 (8,382) | +34.00 (+34.64) | 1 | クックパッドプレミアムサービス利用料1年無料クーポン1枚、6カ月間無料クーポン3枚 | |||||||||||
2211 | 不二家 | 2021/12/28 | ○ | - | 2,308 | 100 | 3,000 | 230,800 | 7 | 414 | 173 | 2,413 (2,827) | +1.05 (+1.22) | - | 自社店舗商品券 |
500 | 4,000 | 1,154,000 | 859 | 863 | 2,278 | +0.20 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,308,000 | 947 | 1,726 | 3,327 | +0.14 | |||||||||
2212 | 山崎製パン | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,553 | 1,000 | 3,000 | 1,553,000 | 7 | 889 | 1,162 | 949 | +0.06 | - | 自社製品詰合(菓子、デザート等) |
2266 | 六甲バター | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,594 | 1,000 | 3,000 | 1,594,000 | 7 | 892 | 1,192 | 916 | +0.06 | - | 自社製品(チーズ等) |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2021/12/28 | ○ | △ | 300 | 100 | - | 30,000 | 7 | 154 | 22 | - | - | - | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚 |
2427 | アウトソーシング | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,667 | 100 | 1,000 | 166,700 | 7 | 263 | 125 | 612 (875) | +0.37 (+0.52) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 833,500 | 834 | 623 | 543 (1,377) | +0.07 (+0.17) | |||||||||
5,000 | 3,000 | 8,335,000 | 1,398 | 6,234 | -4,632 | -0.06 | |||||||||
25,000 | 4,000 | 41,675,000 | 1,455 | 31,171 | -28,626 | -0.07 | |||||||||
2501 | サッポロホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 2,269 | 100 | 1,000 | 226,900 | 7 | 413 | 170 | 417 (830) | +0.18 (+0.37) | - | ビールまたは食品/飲料詰合 |
200 | 2,000 | 453,800 | 431 | 339 | 1,230 (1,661) | +0.27 (+0.37) | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 2,269,000 | 944 | 1,697 | 359 | +0.02 | |||||||||
100 | 1,500 | 226,900 | 413 | 170 | 917 (1,330) | +0.40 (+0.59) | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | |||||||
200 | 3,000 | 453,800 | 431 | 339 | 2,230 (2,661) | +0.49 (+0.59) | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||
1,000 | 4,500 | 2,269,000 | 944 | 1,697 | 1,859 | +0.08 | |||||||||
2502 | アサヒグループホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 4,575 | 100 | 1,000 | 457,500 | 7 | 431 | 342 | 227 (658) | +0.05 (+0.14) | - | 酒類または食品/飲料詰合 |
500 | 2,000 | 2,287,500 | 945 | 1,711 | -656 | -0.03 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 4,575,000 | 1,121 | 3,422 | -1,543 | ||||||||||
2503 | キリンホールディングス | 2021/12/28 | ○ | △ | 1,896 | 100 | 1,000 | 189,650 | 7 | 263 | 142 | 595 (858) | +0.31 (+0.45) | - | 酒類・清涼飲料詰合 |
1,000 | 3,000 | 1,896,500 | 915 | 1,418 | 667 | +0.04 | |||||||||
2533 | オエノンホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 363 | 1,000 | - | 363,000 | 7 | 424 | 272 | - | - | - | オリジナル商品(酒類) |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 2021/12/28 | ○ | - | 4,175 | 100 | 2,800 | 417,500 | 7 | 428 | 312 | 2,060 (2,488) | +0.49 (+0.60) | - | 自社商品詰合(飲料) |
600 | 3,500 | 2,505,000 | 962 | 1,874 | 664 | +0.03 | |||||||||
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2021/12/28 | ○ | - | 5,210 | 100 | 4,200 | 521,000 | 7 | 810 | 390 | 3,000 (3,810) | +0.58 (+0.73) | - | 商品交換券(1シート700円換算) |
300 | 12,600 | 1,563,000 | 890 | 1,169 | 10,541 | +0.67 | |||||||||
500 | 21,000 | 2,605,000 | 970 | 1,948 | 18,082 | +0.69 | |||||||||
2752 | フジオフードグループ本社 | 2021/12/28 | ○ | - | 1,409 | 100 | 3,000 | 140,900 | 7 | 263 | 105 | 2,632 (2,895) | +1.87 (+2.05) | - | 食事券または自社関連品(食品) |
300 | 6,000 | 422,700 | 428 | 316 | 5,256 (5,684) | +1.24 (+1.34) | |||||||||
1,000 | 12,000 | 1,409,000 | 878 | 1,054 | 10,068 | +0.71 | |||||||||
2931 | ユーグレナ | 2021/12/28 | ○ | ○ | 730 | 100 | - | 73,000 | 7 | 198 | 55 | - | - | - | 自社指定商品(健康食品)1品及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ |
500 | 365,000 | 424 | 273 | 自社指定商品(健康食品)2品及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ | |||||||||||
2982 | ADワークスグループ | 2021/12/28 | ○ | - | 156 | 1,000 | 2,000 | 156,000 | 7 | 263 | 117 | 1,620 (1,883) | +1.04 (+1.21) | - | 全国名産品・宿泊・ゴルフ用品等 |
3,000 | 9,000 | 468,000 | 432 | 350 | 8,218 (8,650) | +1.76 (+1.85) | |||||||||
5,000 | 20,000 | 780,000 | 830 | 583 | 18,587 (19,417) | +2.38 (+2.49) | |||||||||
7,000 | 25,000 | 1,092,000 | 854 | 817 | 23,329 | +2.14 | |||||||||
3003 | ヒューリック | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,110 | 300 | 3,000 | 333,000 | 7 | 422 | 249 | 2,329 (2,751) | +0.70 (+0.83) | - | カタログ商品 |
6,000 | 5,329 (5,751) | +1.60 (+1.73) | 3 | ||||||||||||
3028 | アルペン | 2021/12/28 | ○ | - | 2,183 | 100 | 2,000 | 218,300 | 7 | 413 | 163 | 1,424 (1,837) | +0.65 (+0.84) | - | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
500 | 5,000 | 1,091,500 | 854 | 816 | 3,330 | +0.31 | |||||||||
1,000 | 7,500 | 2,183,000 | 937 | 1,633 | 4,930 | +0.23 | |||||||||
3054 | ハイパー | 2021/12/28 | ○ | - | 554 | 100 | 1,000 | 55,400 | 7 | 198 | 41 | 761 (959) | +1.37 (+1.73) | - | クオカード |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2021/12/28 | ○ | - | 2,296 | 100 | 1,100 | 229,600 | 7 | 414 | 172 | 514 (928) | +0.22 (+0.40) | - | 食事券 |
200 | 2,200 | 459,200 | 431 | 343 | 1,426 (1,857) | +0.31 (+0.40) | |||||||||
1,000 | 11,000 | 2,296,000 | 946 | 1,717 | 8,337 | +0.36 | |||||||||
3091 | ブロンコビリー | 2021/12/28 | ○ | - | 2,422 | 100 | 2,000 | 242,200 | 7 | 415 | 181 | 1,404 (1,819) | +0.58 (+0.75) | - | 食事券(ステーキ) |
200 | 3,000 | 484,400 | 433 | 362 | 2,205 (2,638) | +0.46 (+0.54) | 食事券(ステーキ)または米 | ||||||||
500 | 5,000 | 1,211,000 | 863 | 906 | 3,231 | +0.27 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,422,000 | 956 | 1,812 | 5,232 | +0.22 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 4,844,000 | 1,142 | 3,623 | 10,235 | +0.21 | |||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 2021/12/28 | ○ | ○ | 6,860 | 100 | 3,500 | 686,000 | 7 | 823 | 513 | 2,164 (2,987) | +0.32 (+0.44) | - | 食事券または米 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 892 | 1,000 | 3,000 | 892,000 | 7 | 838 | 667 | 1,495 (2,333) | +0.17 (+0.26) | - | 自社製品(不織布製品) |
3196 | ホットランド | 2021/12/28 | ○ | - | 1,319 | 100 | 1,500 | 131,900 | 7 | 263 | 99 | 1,138 (1,401) | +0.86 (+1.06) | - | 食事券(築地銀だこ等) |
500 | 7,500 | 659,500 | 821 | 493 | 6,186 (7,007) | +0.94 (+1.06) | |||||||||
1,000 | 15,000 | 1,319,000 | 871 | 987 | 13,142 | +1.00 | |||||||||
3197 | すかいらーくホールディングス | 2021/12/28 | ○ | - | 1,547 | 100 | 2,000 | 154,700 | 7 | 263 | 116 | 1,621 (1,884) | +1.05 (+1.22) | - | 飲食代割引カード |
300 | 5,000 | 464,100 | 432 | 347 | 4,221 (4,653) | +0.91 (+1.00) | |||||||||
500 | 8,000 | 773,500 | 829 | 579 | 6,592 (7,421) | +0.85 (+0.96) | |||||||||
1,000 | 17,000 | 1,547,000 | 889 | 1,157 | 14,954 | +0.97 | |||||||||
3302 | 帝国繊維 | 2021/12/28 | ○ | - | 2,067 | 100 | 4,000 | 206,700 | 7 | 412 | 155 | 3,433 (3,845) | +1.66 (+1.86) | - | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 2021/12/28 | ○ | - | 1,159 | 100 | 2,000 | 115,900 | 7 | 263 | 87 | 1,650 (1,913) | +1.42 (+1.65) | - | GDOゴルフショップおよびGDOゴルフ場予約クーポン券 |
300 | 4,000 | 347,700 | 423 | 260 | 3,317 (3,740) | +0.95 (+1.08) | |||||||||
500 | 6,000 | 579,500 | 814 | 433 | 4,753 (5,567) | +0.82 (+0.96) | |||||||||
1,000 | 8,000 | 1,159,000 | 859 | 867 | 6,274 | +0.54 | |||||||||
3405 | クラレ | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,010 | 1,000 | 3,000 | 1,010,000 | 7 | 847 | 755 | 1,398 | +0.14 | - | カタログギフト |
10,000 | 8,398 | +0.83 | 3 | ||||||||||||
3452 | ビーロット | 2021/12/28 | ○ | - | 546 | 100 | 1,000 | 54,600 | 7 | 198 | 41 | 761 (959) | +1.39 (+1.76) | - | クオカード |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2021/12/28 | ○ | - | 974 | 100 | 1,000 | 97,400 | 7 | 198 | 73 | 729 (927) | +0.75 (+0.95) | - | クオカード |
3639 | ボルテージ | 2021/12/28 | ○ | - | 360 | 100 | 500 | 36,000 | 7 | 154 | 27 | 319 (473) | +0.89 (+1.31) | - | クオカード |
3673 | ブロードリーフ | 2021/12/28 | ○ | - | 451 | 500 | 5,000 | 225,500 | 7 | 413 | 169 | 4,418 (4,831) | +1.96 (+2.14) | - | TOYOTA Wallet電子マネー |
1,000 | 10,000 | 451,000 | 431 | 337 | 9,232 (9,663) | +2.05 (+2.14) | |||||||||
2,000 | 20,000 | 902,000 | 839 | 675 | 18,486 (19,325) | ||||||||||
3688 | CARTA HOLDINGS | 2021/12/28 | ○ | - | 2,115 | 100 | 1,000 | 211,500 | 7 | 412 | 158 | 430 (842) | +0.20 (+0.40) | - | デジタルギフト |
1,500 | 930 (1,342) | +0.44 (+0.63) | 3 | ||||||||||||
3950 | ザ・パック | 2021/12/28 | ○ | △ | 2,700 | 100 | 1,000 | 270,000 | 7 | 417 | 202 | 381 (798) | +0.14 (+0.30) | - | クオカード |
3964 | オークネット | 2021/12/28 | ○ | - | 1,575 | 100 | 1,000 | 157,500 | 7 | 263 | 118 | 619 (882) | +0.39 (+0.56) | - | クオカード |
2,000 | 1,619 (1,882) | +1.03 (+1.19) | 1 | ||||||||||||
3966 | ユーザベース | 2021/12/28 | ○ | △ | 1,524 | 100 | - | 152,400 | 7 | 263 | 114 | - | - | - | 「NewsPicks」プレミアムプラン3カ月無料購読ギフトカード1枚および「QuartzJapan」年割プラン1年間割引購読(50%割引)ギフトカード1枚 |
4025 | 多木化学 | 2021/12/28 | ○ | △ | 5,720 | 100 | 1,000 | 572,000 | 7 | 814 | 428 | -242 (572) | -0.04 (+0.10) | - | クオカード |
400 | 3,000 | 2,288,000 | 946 | 1,711 | 343 | +0.01 | |||||||||
4221 | 大倉工業 | 2021/12/28 | ○ | - | 2,215 | 100 | 3,000 | 221,500 | 7 | 413 | 166 | 2,421 (2,834) | +1.09 (+1.28) | - | クオカード1000円及び食事券2000円 |
1,000 | 6,000 | 2,215,000 | 940 | 1,657 | 3,403 | +0.15 | クオカード2000円及び食事券4000円 | ||||||||
2,000 | 9,000 | 4,430,000 | 1,110 | 3,313 | 4,577 | +0.10 | クオカード3000円及び食事券6000円 | ||||||||
4245 | ダイキアクシス | 2021/12/28 | ○ | - | 824 | 500 | 1,500 | 412,000 | 7 | 428 | 308 | 764 (1,192) | +0.19 (+0.29) | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
600 | 2,000 | 494,400 | 434 | 370 | 1,196 (1,630) | +0.24 (+0.33) | |||||||||
700 | 2,500 | 576,800 | 814 | 431 | 1,255 (2,069) | +0.22 (+0.36) | |||||||||
800 | 3,000 | 659,200 | 821 | 493 | 1,686 (2,507) | +0.26 (+0.38) | |||||||||
900 | 3,500 | 741,600 | 827 | 555 | 2,118 (2,945) | +0.29 (+0.40) | |||||||||
1,000 | 4,000 | 824,000 | 833 | 616 | 2,551 (3,384) | +0.31 (+0.41) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 1,648,000 | 896 | 1,233 | 7,871 | +0.48 | |||||||||
3,000 | 20,000 | 2,472,000 | 960 | 1,849 | 17,191 | +0.70 | |||||||||
500 | 1,650 | 412,000 | 428 | 308 | 914 (1,342) | +0.22 (+0.33) | 1 | ||||||||
600 | 2,200 | 494,400 | 434 | 370 | 1,396 (1,830) | +0.28 (+0.37) | |||||||||
700 | 2,750 | 576,800 | 814 | 431 | 1,505 (2,319) | +0.26 (+0.40) | |||||||||
800 | 3,300 | 659,200 | 821 | 493 | 1,986 (2,807) | +0.30 (+0.43) | |||||||||
900 | 3,850 | 741,600 | 827 | 555 | 2,468 (3,295) | +0.33 (+0.44) | |||||||||
1,000 | 4,400 | 824,000 | 833 | 616 | 2,951 (3,784) | +0.36 (+0.46) | |||||||||
2,000 | 11,000 | 1,648,000 | 896 | 1,233 | 8,871 | +0.54 | |||||||||
3,000 | 22,000 | 2,472,000 | 960 | 1,849 | 19,191 | +0.78 | |||||||||
4326 | インテージホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,697 | 100 | 500 | 169,700 | 7 | 263 | 127 | 110 (373) | +0.06 (+0.22) | - | クオカード |
200 | 1,000 | 339,400 | 422 | 254 | 324 (746) | +0.10 (+0.22) | |||||||||
400 | 2,000 | 678,800 | 822 | 508 | 670 (1,492) | 食品、クオカード等より選択 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,697,000 | 900 | 1,269 | 1,831 | +0.11 | |||||||||
5,000 | 8,000 | 8,485,000 | 1,398 | 6,346 | 256 | +0.00 | |||||||||
4392 | FIG | 2021/12/28 | ○ | - | 322 | 1,000 | 4,000 | 322,000 | 7 | 421 | 241 | 3,338 (3,759) | +1.04 (+1.17) | - | 大分県産品(新米、梅酒、大葉ソース・果汁ドリンク詰合せより1点選択) |
4404 | ミヨシ油脂 | 2021/12/28 | ○ | - | 1,286 | 100 | 1,000 | 128,600 | 7 | 263 | 96 | 641 (904) | +0.50 (+0.70) | - | クオカード |
4463 | 日華化学 | 2021/12/28 | ○ | - | 820 | 500 | 5,000 | 410,000 | 7 | 427 | 307 | 4,266 (4,693) | +1.04 (+1.14) | - | 自社製品(ヘアケア、ヘアスタイリング製品) |
1,000 | 7,000 | 820,000 | 833 | 613 | 5,554 (6,387) | +0.68 (+0.78) | |||||||||
3,000 | 12,000 | 2,460,000 | 959 | 1,840 | 9,201 | +0.37 | |||||||||
4578 | 大塚ホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 4,278 | 100 | 3,000 | 427,800 | 7 | 429 | 320 | 2,251 (2,680) | +0.53 (+0.63) | - | 自社製品(飲料、食品等) |
4631 | DIC | 2021/12/28 | ○ | ○ | 2,928 | 100 | - | 292,800 | 7 | 418 | 219 | - | - | - | DIC川村記念美術館入館券付絵葉書2枚、自社製品 |
4633 | サカタインクス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 991 | 100 | 500 | 99,100 | 7 | 198 | 74 | 228 (426) | +0.23 (+0.43) | - | クオカード |
1,000 | 728 (926) | +0.73 (+0.93) | 1 | ||||||||||||
2,000 | 1,728 (1,926) | +1.74 (+1.94) | 3 | ||||||||||||
4746 | 東計電算 | 2021/12/28 | ○ | ○ | 5,000 | 100 | - | 500,000 | 7 | 434 | 374 | - | - | - | お米券(2kg) |
4755 | 楽天グループ | 2021/12/28 | ○ | △ | 1,124 | 100 | 2,000 | 112,400 | 7 | 263 | 84 | 1,653 (1,916) | +1.47 (+1.70) | - | 楽天キャッシュおよび楽天トラベル宿泊クーポン |
1,000 | 2,500 | 1,124,000 | 856 | 841 | 803 | +0.07 | |||||||||
5,000 | 3,000 | 5,620,000 | 1,201 | 4,203 | -2,404 | -0.04 | |||||||||
10,000 | 3,500 | 11,240,000 | 1,398 | 8,407 | -6,305 | -0.06 | |||||||||
100 | 2,500 | 112,400 | 263 | 84 | 2,153 (2,416) | +1.92 (+2.15) | 5 | ||||||||
1,000 | 3,000 | 1,124,000 | 856 | 841 | 1,303 | +0.12 | |||||||||
5,000 | 3,500 | 5,620,000 | 1,201 | 4,203 | -1,904 | -0.03 | |||||||||
10,000 | 4,000 | 11,240,000 | 1,398 | 8,407 | -5,805 | -0.05 | |||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2021/12/28 | ○ | ○ | 3,655 | 100 | 500 | 365,500 | 7 | 424 | 273 | -197 (227) | -0.05 (+0.06) | - | クオカード |
4912 | ライオン | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,561 | 100 | - | 156,100 | 7 | 263 | 117 | - | - | - | 自社製品(日用品) |
4919 | ミルボン | 2021/12/28 | ○ | △ | 5,690 | 100 | 3,000 | 569,000 | 7 | 814 | 426 | 1,760 (2,574) | +0.31 (+0.45) | - | 自社製品(ヘアケア製品) |
500 | 12,000 | 2,845,000 | 988 | 2,128 | 8,884 | +0.31 | |||||||||
100 | 6,000 | 569,000 | 814 | 426 | 4,760 (5,574) | +0.84 (+0.98) | 3 | ||||||||
500 | 15,000 | 2,845,000 | 988 | 2,128 | 11,884 | +0.42 | |||||||||
4922 | コーセー | 2021/12/28 | ○ | △ | 13,340 | 100 | 6,000 | 1,334,000 | 7 | 872 | 998 | 4,130 | +0.31 | - | 自社製品(化粧品) |
1,000 | 15,000 | 13,340,000 | 1,398 | 9,978 | 3,624 | +0.03 | |||||||||
100 | 9,000 | 1,334,000 | 872 | 998 | 7,130 | +0.53 | 3 | ||||||||
1,000 | 20,000 | 13,340,000 | 1,398 | 9,978 | 8,624 | +0.06 | |||||||||
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,960 | 100 | 1,500 | 196,000 | 7 | 263 | 147 | 1,090 (1,353) | +0.56 (+0.69) | - | 自社製品 |
400 | 6,000 | 784,000 | 830 | 586 | 4,584 (5,414) | +0.58 (+0.69) | |||||||||
1,200 | 8,000 | 2,352,000 | 950 | 1,759 | 5,291 | +0.22 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 3,920,000 | 1,071 | 2,932 | 5,997 | +0.15 | |||||||||
100 | 3,500 | 196,000 | 263 | 147 | 3,090 (3,353) | +1.58 (+1.71) | 3 | ||||||||
400 | 8,000 | 784,000 | 830 | 586 | 6,584 (7,414) | +0.84 (+0.95) | |||||||||
1,200 | 10,000 | 2,352,000 | 950 | 1,759 | 7,291 | +0.31 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 3,920,000 | 1,071 | 2,932 | 7,997 | +0.20 | |||||||||
4955 | アグロ カネショウ | 2021/12/28 | ○ | - | 1,260 | 100 | - | 126,000 | 7 | 263 | 94 | - | - | - | お米券(2kg) |
1 | お米券(4kg) | ||||||||||||||
4967 | 小林製薬 | 2021/12/28 | ○ | ○ | 9,180 | 100 | 5,000 | 918,000 | 7 | 840 | 687 | 3,473 (4,313) | +0.38 (+0.47) | - | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
300 | 2,754,000 | 981 | 2,060 | 1,959 | +0.07 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | ||||||||
4971 | メック | 2021/12/28 | ○ | ○ | 3,955 | 100 | 1,000 | 395,500 | 7 | 426 | 296 | 278 (704) | +0.07 (+0.18) | - | クオカード |
1,000 | 2,000 | 3,955,000 | 1,073 | 2,958 | -2,031 | -0.05 | |||||||||
4979 | OATアグリオ | 2021/12/28 | ○ | △ | 1,894 | 100 | 1,500 | 189,400 | 7 | 263 | 142 | 1,095 (1,358) | +0.58 (+0.72) | - | 自社グループ商品(フラワーギフト) |
2,500 | 2,095 (2,358) | +1.11 (+1.24) | 2 | 自社グループ商品(フラワーギフト)1500円相当およびクオカード1000円 | |||||||||||
4985 | アース製薬 | 2021/12/28 | ○ | ○ | 6,260 | 100 | 2,000 | 626,000 | 7 | 818 | 468 | 714 (1,532) | +0.11 (+0.24) | - | 自社製品(虫ケア用品等) |
5105 | TOYO TIRE | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,759 | 100 | 3,000 | 175,900 | 7 | 263 | 132 | 2,605 (2,868) | +1.48 (+1.63) | - | クオカード応募カード(自社ブランドのタイヤ購入が必要) |
5184 | ニチリン | 2021/12/28 | ○ | - | 1,756 | 100 | 1,000 | 175,600 | 7 | 263 | 131 | 606 (869) | +0.35 (+0.49) | - | クオカード |
1,000 | 2,000 | 1,756,000 | 905 | 1,313 | -218 | -0.01 | |||||||||
5,000 | 3,000 | 8,780,000 | 1,398 | 6,567 | -4,965 | -0.06 | |||||||||
100 | 175,600 | 263 | 131 | 2,606 (2,869) | +1.48 (+1.63) | 3 | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,756,000 | 905 | 1,313 | 1,782 | +0.10 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 8,780,000 | 1,398 | 6,567 | -2,965 | -0.03 | |||||||||
5301 | 東海カーボン | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,222 | 1,000 | 2,000 | 1,222,000 | 7 | 864 | 914 | 222 | +0.02 | - | 自社オリジナルカタログギフト |
100 | 122,200 | 263 | 91 | 1,646 (1,909) | +1.35 (+1.56) | 1 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,222,000 | 864 | 914 | 1,222 | +0.10 | |||||||||
100 | 122,200 | 263 | 91 | 2,646 (2,909) | +2.17 (+2.38) | 3 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 1,222,000 | 864 | 914 | 6,222 | +0.51 | |||||||||
5819 | カナレ電気 | 2021/12/28 | ○ | - | 1,730 | 100 | 1,000 | 173,000 | 7 | 263 | 129 | 608 (871) | +0.35 (+0.50) | - | クオカード |
200 | 2,000 | 346,000 | 423 | 259 | 1,318 (1,741) | +0.38 (+0.50) | |||||||||
6029 | アトラグループ | 2021/12/28 | ○ | - | 286 | 100 | 4,000 | 28,600 | 7 | 154 | 21 | 3,825 (3,979) | +13.37 (+13.91) | - | 自社取扱商品(ヘルスケア商品) |
6071 | IBJ | 2021/12/28 | ○ | △ | 888 | 500 | 34,000 | 444,000 | 7 | 430 | 332 | 33,238 (33,668) | +7.49 (+7.58) | - | 結婚相談所利用割引券およびパーティー無料招待券 |
1,000 | 38,000 | 888,000 | 838 | 664 | 36,498 (37,336) | +4.11 (+4.20) | |||||||||
6498 | キッツ | 2021/12/28 | ○ | ○ | 686 | 100 | - | 68,600 | 7 | 198 | 51 | - | - | - | グループ会社優待券 |
1,000 | 1,000 | 686,000 | 823 | 513 | -336 (487) | -0.05 (+0.07) | クオカードおよびグループ会社優待券 | ||||||||
2,000 | 2,000 | 1,372,000 | 875 | 1,026 | 99 | +0.01 | |||||||||
3,000 | 3,000 | 2,058,000 | 928 | 1,539 | 533 | +0.03 | |||||||||
6546 | フルテック | 2021/12/28 | ○ | - | 1,426 | 100 | 1,000 | 142,600 | 7 | 263 | 107 | 630 (893) | +0.44 (+0.63) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 713,000 | 825 | 533 | 642 (1,467) | +0.09 (+0.21) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,426,000 | 879 | 1,067 | 1,054 | +0.07 | |||||||||
100 | 2,000 | 142,600 | 263 | 107 | 1,630 (1,893) | +1.14 (+1.33) | 1 | ||||||||
500 | 3,000 | 713,000 | 825 | 533 | 1,642 (2,467) | +0.23 (+0.35) | |||||||||
1,000 | 4,000 | 1,426,000 | 879 | 1,067 | 2,054 | +0.14 | |||||||||
6592 | マブチモーター | 2021/12/28 | ○ | ○ | 3,815 | 200 | 2,000 | 763,000 | 7 | 829 | 571 | 600 (1,429) | +0.08 (+0.19) | - | 千葉/香川県産品 |
100 | 381,500 | 425 | 285 | 1,290 (1,715) | +0.34 (+0.45) | 1 | |||||||||
200 | 4,000 | 763,000 | 829 | 571 | 2,600 (3,429) | ||||||||||
1,000 | 8,000 | 3,815,000 | 1,063 | 2,853 | 4,084 | +0.11 | 3 | ||||||||
6653 | 正興電機製作所 | 2021/12/28 | ○ | - | 1,151 | 100 | 500 | 115,100 | 7 | 263 | 86 | 151 (414) | +0.13 (+0.36) | - | クオカード |
300 | 1,000 | 345,300 | 422 | 258 | 320 (742) | +0.09 (+0.21) | |||||||||
500 | 2,000 | 575,500 | 814 | 430 | 756 (1,570) | +0.13 (+0.27) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,151,000 | 858 | 861 | 1,281 | +0.11 | |||||||||
10,000 | 5,000 | 11,510,000 | 1,398 | 8,609 | -5,007 | -0.04 | |||||||||
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2021/12/28 | ○ | - | 864 | 100 | 26,000 | 86,400 | 7 | 198 | 65 | 25,737 (25,935) | +29.79 (+30.02) | - | 各種手数料キャッシュバック |
7272 | ヤマハ発動機 | 2021/12/28 | ○ | ○ | 2,821 | 100 | - | 282,100 | 7 | 418 | 211 | - | - | - | サッカー、ラグビー観戦券、地元名産品等 |
7613 | シークス | 2021/12/28 | ○ | ○ | 1,429 | 100 | 1,000 | 142,900 | 7 | 263 | 107 | 630 (893) | +0.44 (+0.62) | - | ギフトカード |
500 | 2,000 | 714,500 | 825 | 534 | 641 (1,466) | +0.09 (+0.21) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,429,000 | 880 | 1,069 | 1,051 | +0.07 | |||||||||
7833 | アイフィスジャパン | 2021/12/28 | ○ | - | 674 | 100 | 500 | 67,400 | 7 | 198 | 50 | 252 (450) | +0.37 (+0.67) | - | クオカード |
7846 | パイロットコーポレーション | 2021/12/28 | ○ | ○ | 4,160 | 100 | - | 416,000 | 7 | 428 | 311 | - | - | - | 自社製品 |
7925 | 前澤化成工業 | 2021/12/28 | ○ | - | 1,301 | 300 | 1,500 | 390,300 | 7 | 426 | 292 | 782 (1,208) | +0.20 (+0.31) | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
500 | 3,000 | 650,500 | 820 | 487 | 1,693 (2,513) | +0.26 (+0.39) | |||||||||
800 | 4,000 | 1,040,800 | 850 | 778 | 2,372 | +0.23 | |||||||||
1,000 | 7,500 | 1,301,000 | 870 | 973 | 5,657 | +0.43 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 2,602,000 | 970 | 1,946 | 7,084 | +0.27 | |||||||||
10,000 | 15,000 | 13,010,000 | 1,398 | 9,731 | 3,871 | +0.03 | |||||||||
