2024年11月16日のSBI証券一般信用在庫状況
2024/11/16 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2024/11/18に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1419 | タマホーム | 2024/11/27 | ○ | ○ | 3,750 | 100 | 500 | 375,000 | 13 | 0 | 521 | -21 | -0.01 | - | クオカード |
| 1,000 | 479 | +0.13 | 3 | ||||||||||||
| 2678 | アスクル | 2024/11/18 | ○ | - | 1,909 | 100 | 2,000 | 190,900 | 2 | 0 | 41 | 1,959 | +1.03 | - | LOHACOクーポン券(500円×4枚、501円(税込)以上の商品1点につき1枚利用可。1回の注文で複数枚利用可。一部除外品有) |
| 2734 | サーラコーポレーション | 2024/11/27 | ○ | ○ | 822 | 500 | 1,000 | 411,000 | 13 | 0 | 571 | 429 | +0.10 | - | 株主優待カタログ商品(食品、株主優待券等) |
| 2,000 | 2,000 | 1,644,000 | 2,284 | -284 | -0.02 | ||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 4,110,000 | 5,709 | -709 | |||||||||||
| 10,000 | 10,000 | 8,220,000 | 11,418 | -1,418 | |||||||||||
| 500 | 1,500 | 411,000 | 571 | 929 | +0.23 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 3,000 | 1,644,000 | 2,284 | 716 | +0.04 | ||||||||||
| 5,000 | 7,500 | 4,110,000 | 5,709 | 1,791 | |||||||||||
| 10,000 | 15,000 | 8,220,000 | 11,418 | 3,582 | |||||||||||
| 500 | 2,000 | 411,000 | 571 | 1,429 | +0.35 | 5 | |||||||||
| 2,000 | 4,000 | 1,644,000 | 2,284 | 1,716 | +0.10 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 4,110,000 | 5,709 | 4,291 | |||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 8,220,000 | 11,418 | 8,582 | |||||||||||
| 2796 | ファーマライズホールディングス | 2024/11/27 | ○ | - | 613 | 100 | 2,500 | 61,300 | 13 | 0 | 85 | 2,415 | +3.94 | 1 | 自社グループ製品(薬用ハミガキ、保湿液)または自社グループ商品券 |
| 2809 | キユーピー | 2024/11/27 | ○ | △ | 3,589 | 100 | 1,000 | 358,900 | 13 | 0 | 499 | 501 | +0.14 | 0.5 | 自社グループ商品詰合せ(マヨネーズ・ドレッシング等) |
| 500 | 3,000 | 1,794,500 | 2,493 | 507 | +0.03 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 358,900 | 499 | 1,001 | +0.28 | 3 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 1,794,500 | 2,493 | 2,507 | +0.14 | ||||||||||
| 3139 | ラクト・ジャパン | 2024/11/27 | ○ | - | 2,748 | 100 | 1,000 | 274,800 | 13 | 0 | 382 | 618 | +0.22 | - | クオカード |
| 3,000 | 2,618 | +0.95 | 3 | 自社選定カタログギフト | |||||||||||
| 3160 | 大光 | 2024/11/27 | ○ | - | 620 | 100 | 500 | 62,000 | 13 | 0 | 86 | 414 | +0.67 | - | クオカード(自社店舗(アミカ)に持込むと倍額の商品券と交換) |
| 500 | 1,000 | 310,000 | 431 | 569 | +0.18 | ||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 620,000 | 861 | 1,139 | |||||||||||
| 2,000 | 3,000 | 1,240,000 | 1,722 | 1,278 | +0.10 | ||||||||||
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2024/11/27 | ○ | - | 1,538 | 100 | 2,000 | 153,800 | 13 | 0 | 214 | 1,786 | +1.16 | - | 食事優待券(電子チケット) |
| 300 | 4,000 | 461,400 | 641 | 3,359 | +0.73 | ||||||||||
| 600 | 6,000 | 922,800 | 1,282 | 4,718 | +0.51 | ||||||||||
| 900 | 8,000 | 1,384,200 | 1,923 | 6,077 | +0.44 | ||||||||||
| 4465 | ニイタカ | 2024/11/27 | ○ | - | 1,943 | 100 | 500 | 194,300 | 13 | 0 | 270 | 230 | +0.12 | - | ジェフグルメカード |
| 1,000 | 5,000 | 1,943,000 | 2,699 | 2,301 | ジェフグルメカードまたは自社製品 | ||||||||||
| 4825 | ウェザーニューズ | 2024/11/27 | ○ | ○ | 6,010 | 100 | 4,080 | 601,000 | 13 | 0 | 835 | 3,245 | +0.54 | - | 気象情報サービス「ウェザーニュースPro」利用権1名分 |
| 7388 | FPパートナー | 2024/11/27 | ○ | - | 2,982 | 100 | 3,000 | 298,200 | 13 | 0 | 414 | 2,586 | +0.87 | - | クオカード |
| 7725 | インターアクション | 2024/11/27 | ○ | △ | 1,021 | 1,000 | 2,000 | 1,021,000 | 13 | 0 | 1,418 | 582 | +0.06 | 2 | クオカード |
| 5,000 | 10,000 | 5,105,000 | 7,091 | 2,909 | |||||||||||
| 7965 | 象印マホービン | 2024/11/18 | ○ | - | 1,583 | 100 | 1,000 | 158,300 | 2 | 0 | 34 | 966 | +0.61 | - | 自社製品割引 |
| 500 | 2,000 | 791,500 | 169 | 1,831 | +0.23 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 1,583,000 | 338 | 3,662 | |||||||||||
| 8095 | アステナホールディングス | 2024/11/27 | ○ | ○ | 501 | 500 | 3,000 | 250,500 | 13 | 0 | 348 | 2,652 | +1.06 | - | 自社商品(化粧品・化粧品セット)または(2)商品(食品・寄付等) |
| 1,000 | 5,000 | 501,000 | 696 | 4,304 | +0.86 | ||||||||||
| 3,000 | 10,000 | 1,503,000 | 2,088 | 7,912 | +0.53 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 250,500 | 348 | 4,652 | +1.86 | 1 | |||||||||
| 1,000 | 10,000 | 501,000 | 696 | 9,304 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 1,503,000 | 2,088 | 12,912 | +0.86 | ||||||||||
| 8923 | トーセイ | 2024/11/27 | ○ | ○ | 2,379 | 100 | 3,000 | 237,900 | 13 | 0 | 330 | 2,670 | +1.12 | - | 自社グループホテル宿泊券 |
| 4,000 | 3,670 | +1.54 | 1 | 自社グループホテル宿泊券およびクオカード | |||||||||||
| 5,000 | 4,670 | +1.96 | 2 | ||||||||||||
| 6,000 | 5,670 | +2.38 | 5 | ||||||||||||
| 9369 | キユーソー流通システム | 2024/11/27 | ○ | - | 1,918 | 200 | 1,000 | 383,600 | 13 | 0 | 533 | 467 | +0.12 | 0.5 | ジェフグルメカード |
| 1,000 | 3,000 | 1,918,000 | 2,664 | 336 | +0.02 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 3,836,000 | 5,328 | -328 | -0.01 | ||||||||||
| 9765 | オオバ | 2024/11/27 | ○ | - | 1,023 | 2,500 | - | 2,557,500 | 13 | 0 | 3,552 | - | - | - | チョコレート菓子 |
| 9872 | 北恵 | 2024/11/18 | ○ | - | 947 | 100 | 500 | 94,700 | 2 | 0 | 20 | 480 | +0.51 | - | クオカード |
| 500 | 1,000 | 473,500 | 101 | 899 | +0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 947,000 | 202 | 2,798 | +0.30 | 郵便局の「選べるギフト(鳥コース)」 | |||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2024/11/18に約定するとフライングクロス
- ○:2024/11/18に約定すると現渡しで決済可
- -:2024/11/18に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可