2024年11月19日のSBI証券一般信用在庫状況
2024/11/19 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2024/11/20に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1419 | タマホーム | 2024/11/27 | ○ | ○ | 3,735 | 100 | 500 | 373,500 | 11 | 0 | 439 | 61 | +0.02 | - | クオカード |
| 1,000 | 561 | +0.15 | 3 | ||||||||||||
| 2734 | サーラコーポレーション | 2024/11/27 | ○ | ○ | 814 | 500 | 1,000 | 407,000 | 11 | 0 | 478 | 522 | +0.13 | - | 株主優待カタログ商品(食品、株主優待券等) |
| 2,000 | 2,000 | 1,628,000 | 1,913 | 87 | +0.01 | ||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 4,070,000 | 4,784 | 216 | |||||||||||
| 10,000 | 10,000 | 8,140,000 | 9,567 | 433 | |||||||||||
| 500 | 1,500 | 407,000 | 478 | 1,022 | +0.25 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 3,000 | 1,628,000 | 1,913 | 1,087 | +0.07 | ||||||||||
| 5,000 | 7,500 | 4,070,000 | 4,784 | 2,716 | |||||||||||
| 10,000 | 15,000 | 8,140,000 | 9,567 | 5,433 | |||||||||||
| 500 | 2,000 | 407,000 | 478 | 1,522 | +0.37 | 5 | |||||||||
| 2,000 | 4,000 | 1,628,000 | 1,913 | 2,087 | +0.13 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 4,070,000 | 4,784 | 5,216 | |||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 8,140,000 | 9,567 | 10,433 | |||||||||||
| 2796 | ファーマライズホールディングス | 2024/11/27 | ○ | - | 617 | 100 | 2,500 | 61,700 | 11 | 0 | 73 | 2,427 | +3.93 | 1 | 自社グループ製品(薬用ハミガキ、保湿液)または自社グループ商品券 |
| 2809 | キユーピー | 2024/11/27 | ○ | △ | 3,522 | 100 | 1,000 | 352,200 | 11 | 0 | 414 | 586 | +0.17 | 0.5 | 自社グループ商品詰合せ(マヨネーズ・ドレッシング等) |
| 500 | 3,000 | 1,761,000 | 2,070 | 930 | +0.05 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 352,200 | 414 | 1,086 | +0.31 | 3 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 1,761,000 | 2,070 | 2,930 | +0.17 | ||||||||||
| 3139 | ラクト・ジャパン | 2024/11/27 | ○ | - | 2,781 | 100 | 1,000 | 278,100 | 11 | 0 | 327 | 673 | +0.24 | - | クオカード |
| 3,000 | 2,673 | +0.96 | 3 | 自社選定カタログギフト | |||||||||||
| 3160 | 大光 | 2024/11/27 | ○ | - | 633 | 100 | 500 | 63,300 | 11 | 0 | 74 | 426 | +0.67 | - | クオカード(自社店舗(アミカ)に持込むと倍額の商品券と交換) |
| 500 | 1,000 | 316,500 | 372 | 628 | +0.20 | ||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 633,000 | 744 | 1,256 | |||||||||||
| 2,000 | 3,000 | 1,266,000 | 1,488 | 1,512 | +0.12 | ||||||||||
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2024/11/27 | ○ | - | 1,550 | 100 | 2,000 | 155,000 | 11 | 0 | 182 | 1,818 | +1.17 | - | 食事優待券(電子チケット) |
| 300 | 4,000 | 465,000 | 547 | 3,453 | +0.74 | ||||||||||
| 600 | 6,000 | 930,000 | 1,093 | 4,907 | +0.53 | ||||||||||
| 900 | 8,000 | 1,395,000 | 1,640 | 6,360 | +0.46 | ||||||||||
| 4465 | ニイタカ | 2024/11/27 | ○ | - | 1,932 | 100 | 500 | 193,200 | 11 | 0 | 227 | 273 | +0.14 | - | ジェフグルメカード |
| 1,000 | 5,000 | 1,932,000 | 2,271 | 2,729 | ジェフグルメカードまたは自社製品 | ||||||||||
| 4825 | ウェザーニューズ | 2024/11/27 | ○ | ○ | 5,900 | 100 | 4,080 | 590,000 | 11 | 0 | 693 | 3,387 | +0.57 | - | 気象情報サービス「ウェザーニュースPro」利用権1名分 |
| 7388 | FPパートナー | 2024/11/27 | ○ | - | 2,956 | 100 | 3,000 | 295,600 | 11 | 0 | 347 | 2,653 | +0.90 | - | クオカード |
| 7725 | インターアクション | 2024/11/27 | ○ | △ | 1,003 | 1,000 | 2,000 | 1,003,000 | 11 | 0 | 1,179 | 821 | +0.08 | 2 | クオカード |
| 5,000 | 10,000 | 5,015,000 | 5,894 | 4,106 | |||||||||||
| 8095 | アステナホールディングス | 2024/11/27 | ○ | ○ | 504 | 500 | 3,000 | 252,000 | 11 | 0 | 296 | 2,704 | +1.07 | - | 自社商品(化粧品・化粧品セット)または(2)商品(食品・寄付等) |
| 1,000 | 5,000 | 504,000 | 592 | 4,408 | +0.87 | ||||||||||
| 3,000 | 10,000 | 1,512,000 | 1,777 | 8,223 | +0.54 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 252,000 | 296 | 4,704 | +1.87 | 1 | |||||||||
| 1,000 | 10,000 | 504,000 | 592 | 9,408 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 1,512,000 | 1,777 | 13,223 | +0.87 | ||||||||||
| 8923 | トーセイ | 2024/11/27 | ○ | ○ | 2,381 | 100 | 3,000 | 238,100 | 11 | 0 | 280 | 2,720 | +1.14 | - | 自社グループホテル宿泊券 |
| 4,000 | 3,720 | +1.56 | 1 | 自社グループホテル宿泊券およびクオカード | |||||||||||
| 5,000 | 4,720 | +1.98 | 2 | ||||||||||||
| 6,000 | 5,720 | +2.40 | 5 | ||||||||||||
| 9369 | キユーソー流通システム | 2024/11/27 | ○ | - | 1,989 | 200 | 1,000 | 397,800 | 11 | 0 | 468 | 532 | +0.13 | 0.5 | ジェフグルメカード |
| 1,000 | 3,000 | 1,989,000 | 2,338 | 662 | +0.03 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 3,978,000 | 4,676 | 324 | +0.01 | ||||||||||
| 9765 | オオバ | 2024/11/27 | ○ | - | 1,024 | 2,500 | - | 2,560,000 | 11 | 0 | 3,009 | - | - | - | チョコレート菓子 |
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2024/11/20に約定するとフライングクロス
- ○:2024/11/20に約定すると現渡しで決済可
- -:2024/11/20に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可