2024年11月28日のSBI証券一般信用在庫状況
2024/11/28 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2024/11/29に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1899 | 福田組 | 2024/12/26 | - | △ | 5,330 | 200 | 2,000 | 1,066,000 | 29 | 0 | 3,303 | -1,303 | -0.12 | - | クオカード |
| 5,000 | 1,697 | +0.16 | 1 | ||||||||||||
| 2009 | 鳥越製粉 | 2024/12/26 | - | △ | 680 | 500 | 4,000 | 340,000 | 29 | 0 | 1,054 | 2,946 | +0.87 | - | そうめん |
| 2211 | 不二家 | 2024/12/26 | - | ○ | 2,688 | 100 | 3,000 | 268,800 | 29 | 0 | 833 | 2,167 | +0.81 | - | 自社店舗商品券 |
| 500 | 4,000 | 1,344,000 | 4,165 | -165 | -0.01 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,688,000 | 8,329 | -2,329 | -0.09 | ||||||||||
| 2266 | 六甲バター | 2024/12/26 | - | ○ | 1,389 | 1,000 | 3,000 | 1,389,000 | 29 | 0 | 4,304 | -1,304 | -0.09 | - | 自社製品(チーズ等) |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2024/12/26 | - | △ | 419 | 100 | - | 41,900 | 29 | 0 | 130 | - | - | - | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚 |
| 5,000 | 5,000 | 2,095,000 | 6,492 | -1,492 | -0.07 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚および自社グループホテル優待券5000円 | |||||||||
| 10,000 | 4,190,000 | 12,983 | -7,983 | -0.19 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚、自社グループホテル優待券5000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券1枚 | ||||||||||
| 5,000 | 2,095,000 | 6,492 | -1,492 | -0.07 | 3 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚および自社グループホテル優待券10000円 | |||||||||
| 10,000 | 4,190,000 | 12,983 | -7,983 | -0.19 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚、自社グループホテル優待券10000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券2枚 | ||||||||||
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2024/12/26 | - | ○ | 6,140 | 100 | 4,200 | 614,000 | 29 | 0 | 1,903 | 2,297 | +0.37 | 1 | 商品交換券(1シート700円換算) |
| 300 | 12,600 | 1,842,000 | 5,708 | 6,892 | |||||||||||
| 500 | 21,000 | 3,070,000 | 9,513 | 11,487 | |||||||||||
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 2024/12/26 | - | - | 1,193 | 100 | 3,000 | 119,300 | 29 | 0 | 370 | 2,630 | +2.20 | - | 食事券(まいどおおきに食堂、串家物語他)または自社関連品(食品) |
| 300 | 6,000 | 357,900 | 1,109 | 4,891 | +1.37 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,193,000 | 3,697 | 8,303 | +0.70 | ||||||||||
| 3001 | 片倉工業 | 2024/12/26 | - | ○ | 2,003 | 100 | 1,000 | 200,300 | 29 | 0 | 621 | 379 | +0.19 | - | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択及び自社オンラインショップ割引券(10%) |
| 1,000 | 2,000 | 2,003,000 | 6,207 | -4,207 | -0.21 | ||||||||||
| 3,000 | 4,000 | 6,009,000 | 18,620 | -14,620 | -0.24 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 200,300 | 621 | 1,379 | +0.69 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 2,003,000 | 6,207 | -2,207 | -0.11 | ||||||||||
| 3,000 | 8,000 | 6,009,000 | 18,620 | -10,620 | -0.18 | ||||||||||
| 3028 | アルペン | 2024/12/26 | - | ○ | 2,001 | 100 | 2,000 | 200,100 | 29 | 0 | 620 | 1,380 | +0.69 | - | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
| 500 | 5,000 | 1,000,500 | 3,100 | 1,900 | +0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 2,001,000 | 6,200 | 1,300 | +0.06 | ||||||||||
| 3091 | ブロンコビリー | 2024/12/26 | - | △ | 3,815 | 100 | 2,000 | 381,500 | 29 | 0 | 1,182 | 818 | +0.21 | - | 食事券(ステーキ) |
| 200 | 4,000 | 763,000 | 2,364 | 1,636 | 食事券(ステーキ)または米2kg | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,907,500 | 5,911 | 89 | +0.00 | 食事券(ステーキ)または米4kg | |||||||||
| 1,000 | 9,000 | 3,815,000 | 11,821 | -2,821 | -0.07 | 食事券(ステーキ)または米5kg | |||||||||
| 2,000 | 16,000 | 7,630,000 | 23,643 | -7,643 | -0.10 | 食事券(ステーキ)または米10kg | |||||||||
| 3097 | 物語コーポレーション | 2024/12/26 | - | ○ | 3,530 | 100 | 3,500 | 353,000 | 29 | 0 | 1,094 | 2,406 | +0.68 | - | 食事券(「焼肉きんぐ」、「丸源ラーメン」他) |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 2024/12/26 | - | ○ | 2,261 | 100 | 2,000 | 226,100 | 29 | 0 | 701 | 1,299 | +0.57 | - | 飲食代割引カード |
| 300 | 5,000 | 678,300 | 2,102 | 2,898 | +0.43 | ||||||||||
| 500 | 8,000 | 1,130,500 | 3,503 | 4,497 | +0.40 | ||||||||||
| 1,000 | 17,000 | 2,261,000 | 7,006 | 9,994 | +0.44 | ||||||||||
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 2024/12/26 | - | - | 399 | 100 | 2,000 | 39,900 | 29 | 0 | 124 | 1,876 | +4.70 | - | GDOゴルフショップおよびGDOゴルフ場予約クーポン券 |
| 300 | 4,000 | 119,700 | 371 | 3,629 | +3.03 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 199,500 | 618 | 5,382 | +2.70 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 399,000 | 1,236 | 6,764 | +1.70 | ||||||||||
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 2024/12/26 | - | ○ | 1,465 | 100 | 1,000 | 146,500 | 29 | 0 | 454 | 546 | +0.37 | - | デジタルギフト |
| 1,500 | 1,046 | +0.71 | 3 | ||||||||||||
| 3950 | ザ・パック | 2024/12/26 | - | ○ | 3,600 | 100 | 1,000 | 360,000 | 29 | 0 | 1,116 | -116 | -0.03 | - | クオカード |
| 3964 | オークネット | 2024/12/26 | - | ○ | 2,619 | 100 | 1,000 | 261,900 | 29 | 0 | 812 | 188 | +0.07 | - | クオカード |
| 2,000 | 1,188 | +0.45 | 1 | ||||||||||||
| 4025 | 多木化学 | 2024/12/26 | - | △ | 3,520 | 100 | 1,000 | 352,000 | 29 | 0 | 1,091 | -91 | -0.03 | - | クオカード |
| 400 | 3,000 | 1,408,000 | 4,363 | -1,363 | -0.10 | ||||||||||
| 4221 | 大倉工業 | 2024/12/26 | - | ○ | 3,115 | 100 | 3,000 | 311,500 | 29 | 0 | 965 | 2,035 | +0.65 | - | クオカード1000円及び「オークラホテル丸亀」食事券2000円 |
| 1,000 | 6,000 | 3,115,000 | 9,652 | -3,652 | -0.12 | クオカード2000円及び「オークラホテル丸亀」食事券4000円 | |||||||||
| 2,000 | 9,000 | 6,230,000 | 19,304 | -10,304 | -0.17 | クオカード3000円及び「オークラホテル丸亀」食事券6000円 | |||||||||
| 4326 | インテージホールディングス | 2024/12/26 | - | ○ | 1,610 | 100 | 500 | 161,000 | 29 | 0 | 499 | 1 | +0.00 | - | クオカード |
| 200 | 1,000 | 322,000 | 998 | 2 | |||||||||||
| 400 | 2,000 | 644,000 | 1,996 | 4 | 食品、クオカード等より選択 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 1,610,000 | 4,989 | -989 | -0.06 | ||||||||||
| 5,000 | 8,000 | 8,050,000 | 24,944 | -16,944 | -0.21 | ||||||||||
| 4404 | ミヨシ油脂 | 2024/12/26 | - | △ | 1,451 | 100 | 1,000 | 145,100 | 29 | 0 | 450 | 550 | +0.38 | - | クオカード |
| 4463 | 日華化学 | 2024/12/26 | - | △ | 1,131 | 500 | 5,000 | 565,500 | 29 | 0 | 1,752 | 3,248 | +0.57 | - | 自社製品(ヘアケア、ヘアスタイリング製品、手指消毒剤) |
| 1,000 | 7,000 | 1,131,000 | 3,505 | 3,495 | +0.31 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 3,393,000 | 10,514 | 1,486 | +0.04 | ||||||||||
| 4633 | サカタインクス | 2024/12/26 | - | ○ | 1,543 | 100 | 500 | 154,300 | 29 | 0 | 478 | 22 | +0.01 | - | クオカード |
| 1,000 | 522 | +0.34 | 1 | ||||||||||||
| 2,000 | 1,522 | +0.99 | 3 | ||||||||||||
| 4746 | 東計電算 | 2024/12/26 | - | ○ | 4,255 | 100 | - | 425,500 | 29 | 0 | 1,318 | - | - | - | お米券(2kg) |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2024/12/26 | - | △ | 3,825 | 100 | 500 | 382,500 | 29 | 0 | 1,185 | -685 | -0.18 | - | クオカード |
| 4919 | ミルボン | 2024/12/26 | - | ○ | 3,545 | 100 | 3,000 | 354,500 | 29 | 0 | 1,098 | 1,902 | +0.54 | - | 自社製品(ヘアケア製品) |
| 500 | 12,000 | 1,772,500 | 5,492 | 6,508 | +0.37 | ||||||||||
| 100 | 6,000 | 354,500 | 1,098 | 4,902 | +1.38 | 3 | |||||||||
| 500 | 15,000 | 1,772,500 | 5,492 | 9,508 | +0.54 | ||||||||||
| 4922 | コーセー | 2024/12/26 | - | △ | 6,757 | 100 | 6,000 | 675,700 | 29 | 0 | 2,094 | 3,906 | +0.58 | - | 自社製品(化粧品) |
| 1,000 | 15,000 | 6,757,000 | 20,937 | -5,937 | -0.09 | ||||||||||
| 100 | 9,000 | 675,700 | 2,094 | 6,906 | +1.02 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 20,000 | 6,757,000 | 20,937 | -937 | -0.01 | ||||||||||
| 4967 | 小林製薬 | 2024/12/26 | - | △ | 6,019 | 100 | 5,000 | 601,900 | 29 | 0 | 1,865 | 3,135 | +0.52 | - | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
| 300 | 1,805,700 | 5,595 | -595 | -0.03 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | |||||||||
| 4971 | メック | 2024/12/26 | - | ○ | 3,395 | 100 | 1,000 | 339,500 | 29 | 0 | 1,052 | -52 | -0.02 | - | クオカード |
| 1,000 | 2,000 | 3,395,000 | 10,520 | -8,520 | -0.25 | ||||||||||
| 4979 | OATアグリオ | 2024/12/26 | - | ○ | 2,027 | 100 | 2,500 | 202,700 | 29 | 0 | 628 | 1,872 | +0.92 | - | 自社グループ商品(園芸用肥料セット) |
| 3,500 | 2,872 | +1.42 | 1 | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)及びクオカード | |||||||||||
| 5,500 | 4,872 | +2.40 | 3 | ||||||||||||
| 4985 | アース製薬 | 2024/12/26 | - | ○ | 5,400 | 100 | 2,000 | 540,000 | 29 | 0 | 1,673 | 327 | +0.06 | - | 自社製品(虫ケア用品等) |
| 6071 | IBJ | 2024/12/26 | - | ○ | 620 | 500 | 163,000 | 310,000 | 29 | 0 | 961 | 162,039 | +52.27 | - | 結婚相談所利用割引券他 |
| 6547 | グリーンズ | 2024/12/26 | - | - | 1,775 | 100 | 2,000 | 177,500 | 29 | 0 | 550 | 1,450 | +0.82 | - | 自社国内運営ホテル優待券 |
| 200 | 4,000 | 355,000 | 1,100 | 2,900 | |||||||||||
| 500 | 8,000 | 887,500 | 2,750 | 5,250 | +0.59 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,775,000 | 5,500 | 4,500 | +0.25 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 17,750,000 | 55,001 | -35,001 | -0.20 | ||||||||||
| 200 | 5,000 | 355,000 | 1,100 | 3,900 | +1.10 | 3 | |||||||||
| 500 | 10,000 | 887,500 | 2,750 | 7,250 | +0.82 | ||||||||||
| 1,000 | 15,000 | 1,775,000 | 5,500 | 9,500 | +0.54 | ||||||||||
| 10,000 | 30,000 | 17,750,000 | 55,001 | -25,001 | -0.14 | ||||||||||
| 6653 | 正興電機製作所 | 2024/12/26 | - | △ | 1,200 | 100 | 500 | 120,000 | 29 | 0 | 372 | 128 | +0.11 | - | クオカード |
| 300 | 1,000 | 360,000 | 1,116 | -116 | -0.03 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 600,000 | 1,859 | 141 | +0.02 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,200,000 | 3,718 | -718 | -0.06 | ||||||||||
| 10,000 | 5,000 | 12,000,000 | 37,184 | -32,184 | -0.27 | ||||||||||
| 7613 | シークス | 2024/12/26 | - | ○ | 1,126 | 100 | 1,000 | 112,600 | 29 | 0 | 349 | 651 | +0.58 | - | ギフトカード |
| 500 | 2,000 | 563,000 | 1,745 | 255 | +0.05 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,126,000 | 3,489 | -489 | -0.04 | ||||||||||
| 7833 | アイフィスジャパン | 2024/12/26 | - | △ | 583 | 100 | 500 | 58,300 | 29 | 0 | 181 | 319 | +0.55 | - | クオカード |
| 7925 | 前澤化成工業 | 2024/12/26 | - | △ | 1,787 | 300 | 1,500 | 536,100 | 29 | 0 | 1,661 | -161 | -0.03 | - | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 500 | 3,000 | 893,500 | 2,769 | 231 | +0.03 | ||||||||||
| 800 | 4,000 | 1,429,600 | 4,430 | -430 | -0.03 | ||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 1,787,000 | 5,537 | 1,963 | +0.11 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 3,574,000 | 11,075 | -1,075 | -0.03 | ||||||||||
| 10,000 | 15,000 | 17,870,000 | 55,373 | -40,373 | -0.23 | ||||||||||
| 100,000 | 25,000 | 178,700,000 | 553,725 | -528,725 | -0.30 | ||||||||||
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 2024/12/26 | - | ○ | 1,364 | 100 | 500 | 136,400 | 29 | 0 | 423 | 77 | +0.06 | - | クオカード |
| 300 | 1,500 | 409,200 | 1,268 | 232 | |||||||||||
| 500 | 3,000 | 682,000 | 2,113 | 887 | +0.13 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 1,364,000 | 4,227 | -227 | -0.02 | ||||||||||
| 100 | 1,000 | 136,400 | 423 | 577 | +0.42 | 3 | |||||||||
| 300 | 2,000 | 409,200 | 1,268 | 732 | +0.18 | ||||||||||
| 500 | 4,000 | 682,000 | 2,113 | 1,887 | +0.28 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,364,000 | 4,227 | 773 | +0.06 | ||||||||||
| 8029 | ルックホールディングス | 2024/12/26 | - | △ | 2,540 | 100 | 4,000 | 254,000 | 29 | 0 | 787 | 3,213 | +1.26 | - | オンラインショップクーポン券(アパレル) |
| 400 | 8,000 | 1,016,000 | 3,148 | 4,852 | +0.48 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 254,000 | 787 | 4,213 | +1.66 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 1,016,000 | 3,148 | 6,852 | +0.67 | ||||||||||
| 8165 | 千趣会 | 2024/12/26 | - | ○ | 304 | 100 | 1,000 | 30,400 | 29 | 0 | 94 | 906 | +2.98 | - | 買物券 |
| 300 | 2,000 | 91,200 | 283 | 1,717 | +1.88 | ||||||||||
| 500 | 4,000 | 152,000 | 471 | 3,529 | +2.32 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 304,000 | 942 | 4,058 | +1.33 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 30,400 | 94 | 1,406 | +4.62 | 1 | |||||||||
| 300 | 3,000 | 91,200 | 283 | 2,717 | +2.98 | ||||||||||
| 500 | 5,500 | 152,000 | 471 | 5,029 | +3.31 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 304,000 | 942 | 6,058 | +1.99 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 30,400 | 94 | 1,906 | +6.27 | 2 | |||||||||
| 300 | 3,500 | 91,200 | 283 | 3,217 | +3.53 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 152,000 | 471 | 5,529 | +3.64 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 304,000 | 942 | 7,058 | +2.32 | ||||||||||
| 100 | 2,500 | 30,400 | 94 | 2,406 | +7.91 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,000 | 91,200 | 283 | 3,717 | +4.08 | ||||||||||
| 500 | 7,000 | 152,000 | 471 | 6,529 | +4.30 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 304,000 | 942 | 8,058 | +2.65 | ||||||||||
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 2024/12/26 | - | ○ | 2,439 | 100 | 500 | 243,900 | 29 | 0 | 756 | -256 | -0.10 | - | 食事券(ロイヤルホスト等) |
| 500 | 5,000 | 1,219,500 | 3,779 | 1,221 | +0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,439,000 | 7,558 | 4,442 | +0.18 | ||||||||||
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 2024/12/26 | - | △ | 63,900 | 1 | - | 63,900 | 29 | 0 | 198 | - | - | - | 割引券(10%、ホテル、「マイステイズ」ブランドホテル等) |
| 9384 | 内外トランスライン | 2024/12/26 | - | △ | 2,816 | 100 | 1,500 | 281,600 | 29 | 0 | 873 | 627 | +0.22 | - | 日用品・食料品等 |
| 200 | 2,500 | 563,200 | 1,745 | 755 | +0.13 | ||||||||||
| 4,000 | 5,000 | 11,264,000 | 34,903 | -29,903 | -0.27 | ||||||||||
| 9416 | ビジョン | 2024/12/26 | - | △ | 1,399 | 100 | 6,000 | 139,900 | 29 | 0 | 433 | 5,567 | +3.98 | - | 自社サービス利用券(「グローバルWiFi」、グランピング施設、温泉旅館)WiFiレンタルは1回につき3枚まで利用可。国内外でモバイルインターネット通信に利用可。海外用利用時のみウェアラブル翻訳デバイス「POCKETALK S」、アクションカメラ「GoPro」を1回の申し込みにつき1台まで無料で利用可 |
| 300 | 9,000 | 419,700 | 1,300 | 7,700 | +1.83 | ||||||||||
| 9543 | 静岡ガス | 2024/12/26 | - | ○ | 1,021 | 300 | 1,000 | 306,300 | 29 | 0 | 949 | 51 | +0.02 | - | 静岡県特産品または自社ポイント |
| 1,000 | 5,000 | 1,021,000 | 3,164 | 1,836 | +0.18 | ||||||||||
| 2,000 | 8,000 | 2,042,000 | 6,327 | 1,673 | +0.08 | ||||||||||
| 3,000 | 10,000 | 3,063,000 | 9,491 | 509 | +0.02 | ||||||||||
| 300 | 1,500 | 306,300 | 949 | 551 | +0.18 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,021,000 | 3,164 | 3,836 | +0.38 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,042,000 | 6,327 | 3,673 | +0.18 | ||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,063,000 | 9,491 | 5,509 | |||||||||||
| 9672 | 東京都競馬 | 2024/12/26 | - | ○ | 4,290 | 100 | - | 429,000 | 29 | 0 | 1,329 | - | - | - | 大井競馬場株主優待証1枚、サーマーランド招待券2枚 |
| 1 | 大井競馬場株主優待証1枚、サーマーランド招待券4枚、サーマーランド春秋限定招待券4枚 | ||||||||||||||
| 500 | 2,145,000 | 6,647 | 大井競馬場株主優待証2枚、サーマーランド招待券8枚、サーマーランド春秋限定招待券8枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 4,290,000 | 13,293 | 大井競馬場株主優待証3枚、サーマーランド招待券12枚、サーマーランド春秋限定招待券12枚 | ||||||||||||
| 5,000 | 21,450,000 | 66,466 | 大井競馬場株主優待証5枚、サーマーランド招待券20枚、サーマーランド春秋限定招待券20枚 | ||||||||||||
| 10,000 | 42,900,000 | 132,931 | 大井競馬場株主優待証7枚、サーマーランド招待券24枚、サーマーランド春秋限定招待券24枚 | ||||||||||||
| 100 | 429,000 | 1,329 | 3 | 大井競馬場株主優待証1枚、サーマーランド招待券6枚、サーマーランド春秋限定招待券6枚 | |||||||||||
| 500 | 2,145,000 | 6,647 | 大井競馬場株主優待証2枚、サーマーランド招待券10枚、サーマーランド春秋限定招待券10枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 4,290,000 | 13,293 | 大井競馬場株主優待証3枚、サーマーランド招待券14枚、サーマーランド春秋限定招待券14枚 | ||||||||||||
| 5,000 | 21,450,000 | 66,466 | 大井競馬場株主優待証5枚、サーマーランド招待券22枚、サーマーランド春秋限定招待券22枚 | ||||||||||||
| 10,000 | 42,900,000 | 132,931 | 大井競馬場株主優待証7枚、サーマーランド招待券26枚、サーマーランド春秋限定招待券26枚 | ||||||||||||
| 9722 | 藤田観光 | 2024/12/26 | - | △ | 9,150 | 100 | - | 915,000 | 29 | 0 | 2,835 | - | - | - | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)10枚、日帰り施設利用券2枚 |
| 300 | 2,745,000 | 8,506 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)20枚、日帰り施設利用券4枚 | ||||||||||||
| 500 | 4,575,000 | 14,176 | 宿泊/レストラン/レジャー共通優待券(宿泊50%orレストラン20%orレジャー50%OFF)30枚、日帰り施設利用券6枚 | ||||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2024/11/29に約定するとフライングクロス
- ○:2024/11/29に約定すると現渡しで決済可
- -:2024/11/29に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可