2018/10/02 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/10/03に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | 2018/10/26 | - | ○ | 645 | 1,000 | - | 645,000 | 24 | 2,459 | - | - | カレーギフト |
2910 | ロック・フィールド | 2018/10/26 | - | ○ | 1,872 | 100 | - | 187,200 | 24 | 738 | - | - | 自社ファクトリーオフィス招待(希望者多数の場合抽選) |
3038 | 神戸物産 | 2018/10/26 | - | ○ | 6,240 | 100 | 3,000 | 624,000 | 24 | 2,404 | 596 | +0.10 | 業務スーパー商品券 |
500 | 10,000 | 3,120,000 | 8,996 | 1,004 | +0.03 | ||||||||
1,000 | 15,000 | 6,240,000 | 17,237 | -2,237 | -0.04 | ||||||||
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 2018/10/26 | - | △ | 181,700 | 1 | - | 181,700 | 24 | 724 | - | - | 「ニチイ学館」入会金無料(「COCO塾ジュニア」で利用可)他 |
3361 | トーエル | 2018/10/26 | - | ○ | 993 | 500 | 1,500 | 496,500 | 24 | 1,699 | -199 | -0.04 | 自社取扱商品(水、入浴剤等) |
1,000 | 3,000 | 993,000 | 3,378 | -378 | |||||||||
4666 | パーク24 | 2018/10/26 | - | ○ | 3,440 | 100 | 2,000 | 344,000 | 24 | 1,296 | 704 | +0.20 | 自社駐車場サービス券 |
1,000 | 5,000 | 3,440,000 | 9,841 | -4,841 | -0.14 | ||||||||
5,000 | 10,000 | 17,200,000 | 45,479 | -35,479 | -0.21 | ||||||||
6097 | 日本ビューホテル | 2018/10/26 | - | - | 1,432 | 100 | 2,000 | 143,200 | 24 | 625 | 1,375 | +0.96 | 自社施設利用券(ホテル、レストラン) |
300 | 3,000 | 429,600 | 1,523 | 1,477 | +0.34 | ||||||||
500 | 5,000 | 716,000 | 2,647 | 2,353 | +0.33 | ||||||||
6309 | 巴工業 | 2018/10/26 | - | ○ | 2,315 | 100 | - | 231,500 | 24 | 1,000 | - | - | ワイン |
7640 | トップカルチャー | 2018/10/26 | - | - | 403 | 500 | 1,000 | 201,500 | 24 | 920 | 80 | +0.04 | TUTAYAギフト券 |
1,500 | 2,000 | 604,500 | 2,352 | -352 | -0.06 | ||||||||
500 | 1,500 | 201,500 | 920 | 580 | +0.29 | TUTAYAギフト券(1年以上継続保有) | |||||||
1,500 | 3,000 | 604,500 | 2,352 | 648 | +0.11 | ||||||||
7856 | 萩原工業 | 2018-10-26 | - | ○ | 1,890 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
8079 | 正栄食品工業 | 2018/10/26 | - | - | 4,095 | 100 | - | 409,500 | 24 | 1,469 | - | - | 自社商品(菓子類詰合) |
500 | 3,240 | 2,047,500 | 6,164 | -2,924 | -0.14 | 自社商品(菓子類詰合)及び50%割引券 | |||||||
1,000 | 6,480 | 4,095,000 | 11,571 | -5,091 | -0.12 | ||||||||
3,000 | 9,720 | 12,285,000 | 32,875 | -23,155 | -0.19 | ||||||||
5,000 | 16,200 | 20,475,000 | 53,878 | -37,678 | -0.18 | ||||||||
8917 | ファースト住建 | 2018/10/26 | - | - | 1,483 | 100 | 500 | 148,300 | 24 | 638 | -138 | -0.09 | クオカード(1年以上継続保有) |
500 | - | 741,500 | 2,714 | - | - | 自社選定商品(1年以上継続保有) | |||||||
9603 | エイチ・アイ・エス | 2018/10/26 | - | △ | 3,775 | 100 | 2,000 | 377,500 | 24 | 1,385 | 615 | +0.16 | 割引券(旅行、8%)他ハウステンボス/ラグーナテンボス入場割引券 |
500 | 4,000 | 1,887,500 | 5,741 | -1,741 | -0.09 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 3,775,000 | 10,727 | -4,727 | -0.13 | ||||||||
9678 | カナモト | 2018/10/26 | - | ○ | 4,045 | 1,000 | 3,700 | 4,045,000 | 24 | 11,439 | -7,739 | -0.19 | 北海道特産品(食品) |
9824 | 泉州電業 | 2018-10-26 | - | ○ | 3,125 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
凡例
- 返済期限
- F:2018/10/03に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/10/03に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/10/03に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可