2018/10/16 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/10/17に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | 2018/10/26 | ○ | ○ | 615 | 1,000 | - | 615,000 | 11 | 1,526 | - | - | カレーギフト |
2910 | ロック・フィールド | 2018/10/26 | ○ | ○ | 1,744 | 100 | - | 174,400 | 11 | 463 | - | - | 自社ファクトリーオフィス招待(希望者多数の場合抽選) |
3038 | 神戸物産 | 2018/10/26 | ○ | △ | 6,250 | 100 | 3,000 | 625,000 | 11 | 1,539 | 1,461 | +0.23 | 業務スーパー商品券 |
500 | 10,000 | 3,125,000 | 4,669 | 5,331 | +0.17 | ||||||||
1,000 | 15,000 | 6,250,000 | 8,581 | 6,419 | +0.10 | ||||||||
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 2018/10/26 | ○ | △ | 179,600 | 1 | - | 179,600 | 11 | 469 | - | - | 「ニチイ学館」入会金無料(「COCO塾ジュニア」で利用可)他 |
3361 | トーエル | 2018/10/26 | ○ | ○ | 897 | 500 | 1,500 | 448,500 | 11 | 949 | 551 | +0.12 | 自社取扱商品(水、入浴剤等) |
1,000 | 3,000 | 897,000 | 1,879 | 1,121 | |||||||||
4666 | パーク24 | 2018/10/26 | ○ | ○ | 3,135 | 100 | 2,000 | 313,500 | 11 | 780 | 1,220 | +0.39 | 自社駐車場サービス券 |
1,000 | 5,000 | 3,135,000 | 4,681 | 319 | +0.01 | ||||||||
5,000 | 10,000 | 15,675,000 | 19,795 | -9,795 | -0.06 | ||||||||
6097 | 日本ビューホテル | 2018/10/26 | ○ | - | 1,359 | 100 | 2,000 | 135,900 | 11 | 418 | 1,582 | +1.16 | 自社施設利用券(ホテル、レストラン) |
300 | 3,000 | 407,700 | 898 | 2,102 | +0.52 | ||||||||
500 | 5,000 | 679,500 | 1,607 | 3,393 | +0.50 | ||||||||
6309 | 巴工業 | 2018/10/26 | ○ | ○ | 2,217 | 100 | - | 221,700 | 11 | 666 | - | - | ワイン |
7640 | トップカルチャー | 2018/10/26 | ○ | - | 427 | 500 | 1,000 | 213,500 | 11 | 655 | 345 | +0.16 | TUTAYAギフト券 |
1,500 | 2,000 | 640,500 | 1,558 | 442 | +0.07 | ||||||||
500 | 1,500 | 213,500 | 655 | 845 | +0.40 | TUTAYAギフト券(1年以上継続保有) | |||||||
1,500 | 3,000 | 640,500 | 1,558 | 1,442 | +0.23 | ||||||||
7856 | 萩原工業 | 2018/10/26 | ○ | ○ | 1,811 | 100 | 1,000 | 181,100 | 11 | 471 | 529 | +0.29 | 自社製品等(「和みシート」等) |
1,000 | 3,000 | 1,811,000 | 3,024 | -24 | -0.00 | ||||||||
100 | 2,000 | 181,100 | 471 | 1,529 | +0.84 | 自社製品等(「和みシート」等)(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 6,000 | 1,811,000 | 3,024 | 2,976 | +0.16 | ||||||||
8079 | 正栄食品工業 | 2018/10/26 | ○ | - | 3,990 | 100 | - | 399,000 | 11 | 888 | - | - | 自社商品(菓子類詰合) |
500 | 3,240 | 1,995,000 | 3,254 | -14 | -0.00 | 自社商品(菓子類詰合)及び50%割引券 | |||||||
1,000 | 6,480 | 3,990,000 | 5,752 | 728 | +0.02 | ||||||||
3,000 | 9,720 | 11,970,000 | 15,441 | -5,721 | -0.05 | ||||||||
5,000 | 16,200 | 19,950,000 | 24,820 | -8,620 | -0.04 | ||||||||
8917 | ファースト住建 | 2018/10/26 | ○ | - | 1,423 | 100 | 500 | 142,300 | 11 | 425 | 75 | +0.05 | クオカード(1年以上継続保有) |
500 | - | 711,500 | 1,647 | - | - | 自社選定商品(1年以上継続保有) | |||||||
9603 | エイチ・アイ・エス | 2018/10/26 | ○ | △ | 3,500 | 100 | 2,000 | 350,000 | 11 | 826 | 1,174 | +0.34 | 割引券(旅行、8%)他ハウステンボス/ラグーナテンボス入場割引券 |
500 | 4,000 | 1,750,000 | 2,947 | 1,053 | +0.06 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 3,500,000 | 5,138 | 862 | +0.02 | ||||||||
9678 | カナモト | 2018/10/26 | ○ | ○ | 3,970 | 1,000 | 3,700 | 3,970,000 | 11 | 5,727 | -2,027 | -0.05 | 北海道特産品(食品) |
9824 | 泉州電業 | 2018/10/26 | ○ | △ | 2,772 | 100 | 1,000 | 277,200 | 11 | 735 | 265 | +0.10 | クオカード |
凡例
- 返済期限
- F:2018/10/17に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/10/17に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/10/17に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可