2018/10/17 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2018/10/18に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | 2018/10/26 | ○ | ○ | 625 | 1,000 | - | 625,000 | 10 | 1,472 | - | - | カレーギフト |
2910 | ロック・フィールド | 2018/10/26 | ○ | ○ | 1,786 | 100 | - | 178,600 | 10 | 449 | - | - | 自社ファクトリーオフィス招待(希望者多数の場合抽選) |
3038 | 神戸物産 | 2018/10/26 | ○ | - | 6,210 | 100 | 3,000 | 621,000 | 10 | 1,468 | 1,532 | +0.25 | 業務スーパー商品券 |
500 | 10,000 | 3,105,000 | 4,312 | 5,688 | +0.18 | ||||||||
1,000 | 15,000 | 6,210,000 | 7,867 | 7,133 | +0.11 | ||||||||
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 2018/10/26 | ○ | △ | 179,800 | 1 | - | 179,800 | 10 | 450 | - | - | 「ニチイ学館」入会金無料(「COCO塾ジュニア」で利用可)他 |
3361 | トーエル | 2018/10/26 | ○ | ○ | 903 | 500 | 1,500 | 451,500 | 10 | 905 | 595 | +0.13 | 自社取扱商品(水、入浴剤等) |
1,000 | 3,000 | 903,000 | 1,790 | 1,210 | |||||||||
4666 | パーク24 | 2018/10/26 | ○ | ○ | 3,200 | 100 | 2,000 | 320,000 | 10 | 755 | 1,245 | +0.39 | 自社駐車場サービス券 |
1,000 | 5,000 | 3,200,000 | 4,420 | 580 | +0.02 | ||||||||
5,000 | 10,000 | 16,000,000 | 18,468 | -8,468 | -0.05 | ||||||||
6097 | 日本ビューホテル | 2018/10/26 | ○ | - | 1,370 | 100 | 2,000 | 137,000 | 10 | 404 | 1,596 | +1.16 | 自社施設利用券(ホテル、レストラン) |
300 | 3,000 | 411,000 | 859 | 2,141 | +0.52 | ||||||||
500 | 5,000 | 685,000 | 1,541 | 3,459 | +0.50 | ||||||||
6309 | 巴工業 | 2018/10/26 | ○ | ○ | 2,246 | 100 | - | 224,600 | 10 | 645 | - | - | ワイン |
7640 | トップカルチャー | 2018/10/26 | ○ | - | 429 | 500 | 1,000 | 214,500 | 10 | 633 | 367 | +0.17 | TUTAYAギフト券 |
1,500 | 2,000 | 643,500 | 1,493 | 507 | +0.08 | ||||||||
500 | 1,500 | 214,500 | 633 | 867 | +0.40 | TUTAYAギフト券(1年以上継続保有) | |||||||
1,500 | 3,000 | 643,500 | 1,493 | 1,507 | +0.23 | ||||||||
7856 | 萩原工業 | 2018/10/26 | ○ | ○ | 1,817 | 100 | 1,000 | 181,700 | 10 | 452 | 548 | +0.30 | 自社製品等(「和みシート」等) |
1,000 | 3,000 | 1,817,000 | 2,836 | 164 | +0.01 | ||||||||
100 | 2,000 | 181,700 | 452 | 1,548 | +0.85 | 自社製品等(「和みシート」等)(3年以上継続保有) | |||||||
1,000 | 6,000 | 1,817,000 | 2,836 | 3,164 | +0.17 | ||||||||
8079 | 正栄食品工業 | 2018/10/26 | ○ | - | 4,250 | 100 | - | 425,000 | 10 | 875 | - | - | 自社商品(菓子類詰合) |
500 | 3,240 | 2,125,000 | 3,190 | 50 | +0.00 | 自社商品(菓子類詰合)及び50%割引券 | |||||||
1,000 | 6,480 | 4,250,000 | 5,623 | 857 | +0.02 | ||||||||
3,000 | 9,720 | 12,750,000 | 14,995 | -5,275 | -0.04 | ||||||||
5,000 | 16,200 | 21,250,000 | 24,077 | -7,877 | |||||||||
8917 | ファースト住建 | 2018/10/26 | ○ | - | 1,424 | 100 | 500 | 142,400 | 10 | 410 | 90 | +0.06 | クオカード(1年以上継続保有) |
500 | - | 712,000 | 1,572 | - | - | 自社選定商品(1年以上継続保有) | |||||||
9603 | エイチ・アイ・エス | 2018/10/26 | ○ | △ | 3,645 | 100 | 2,000 | 364,500 | 10 | 805 | 1,195 | +0.33 | 割引券(旅行、8%)他ハウステンボス/ラグーナテンボス入場割引券 |
500 | 4,000 | 1,822,500 | 2,843 | 1,157 | +0.06 | ||||||||
1,000 | 6,000 | 3,645,000 | 4,931 | 1,069 | +0.03 | ||||||||
9678 | カナモト | 2018/10/26 | ○ | ○ | 3,975 | 1,000 | 3,700 | 3,975,000 | 10 | 5,308 | -1,608 | -0.04 | 北海道特産品(食品) |
9824 | 泉州電業 | 2018/10/26 | ○ | - | 2,783 | 100 | 1,000 | 278,300 | 10 | 706 | 294 | +0.11 | クオカード |
凡例
- 返済期限
- F:2018/10/18に約定するとフライングクロス
- ○:-2018/10/18に約定すると現渡しで決済可
- -:2018/10/18に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可