2021/2/18 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/2/19に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2292 | S Foods | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,485 | 100 | - | 348,500 | 6 | 423 | 223 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
500 | 3,000 | 1,742,500 | 904 | 1,117 | 979 | +0.06 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | ||||||||
2,000 | 10,000 | 6,970,000 | 1,305 | 4,468 | 4,227 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
2294 | 柿安本店 | 2021/02/24 | ○ | - | 2,749 | 100 | 1,000 | 274,900 | 6 | 417 | 176 | 407 (824) | +0.15 (+0.30) | - | 自社商品券(惣菜) |
300 | 3,000 | 824,700 | 833 | 529 | 1,638 (2,471) | +0.20 (+0.30) | |||||||||
500 | 5,000 | 1,374,500 | 875 | 881 | 3,244 | +0.24 | |||||||||
800 | 8,000 | 2,199,200 | 939 | 1,410 | 5,651 | +0.26 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,749,000 | 981 | 1,762 | 7,257 | ||||||||||
2,000 | 15,000 | 5,498,000 | 1,192 | 3,525 | 10,283 | +0.19 | |||||||||
3,000 | 20,000 | 8,247,000 | 1,398 | 5,287 | 13,315 | +0.16 | |||||||||
2337 | いちご | 2021/02/24 | ○ | △ | 328 | 1 | - | 328 | 6 | 154 | 0 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
2379 | ディップ | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,100 | 100 | 500 | 310,000 | 6 | 420 | 199 | -119 (301) | -0.04 (+0.10) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,550,000 | 889 | 994 | -883 | -0.06 | |||||||||
2659 | サンエー | 2021/02/24 | ○ | △ | 4,330 | 100 | 2,000 | 433,000 | 6 | 429 | 278 | 1,293 (1,722) | +0.30 (+0.40) | - | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
500 | 5,000 | 2,165,000 | 936 | 1,388 | 2,676 | +0.12 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 4,330,000 | 1,102 | 2,776 | 6,122 | +0.14 | |||||||||
2670 | エービーシー・マート | 2021/02/24 | ○ | △ | 6,310 | 100 | 3,000 | 631,000 | 6 | 818 | 405 | 1,777 (2,595) | +0.28 (+0.41) | - | 割引券(20%、靴) |
300 | 5,000 | 1,893,000 | 915 | 1,214 | 2,871 | +0.15 | |||||||||
2685 | アダストリア | 2021/02/24 | ○ | △ | 2,077 | 100 | 3,000 | 207,700 | 6 | 412 | 133 | 2,455 (2,867) | +1.18 (+1.38) | - | 自社商品券(アパレル) |
1,000 | 10,000 | 2,077,000 | 929 | 1,332 | 7,739 | +0.37 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 20,770,000 | 1,398 | 13,316 | 5,286 | +0.03 | |||||||||
100 | 5,000 | 207,700 | 412 | 133 | 4,455 (4,867) | +2.14 (+2.34) | 2 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 2,077,000 | 929 | 1,332 | 9,739 | +0.47 | |||||||||
10,000 | 22,000 | 20,770,000 | 1,398 | 13,316 | 7,286 | +0.04 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2021/02/24 | ○ | - | 421 | 100 | 1,000 | 42,100 | 6 | 154 | 27 | 819 (973) | +1.95 (+2.31) | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 421,000 | 428 | 270 | 4,302 (4,730) | +1.02 (+1.12) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 842,000 | 835 | 540 | 8,625 (9,460) | ||||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2021/02/24 | ○ | - | 426 | 100 | 3,000 | 42,600 | 6 | 154 | 27 | 2,819 (2,973) | +6.62 (+6.98) | - | 自社ホテル宿泊券 |
200 | 4,500 | 85,200 | 198 | 55 | 4,247 (4,445) | +4.98 (+5.22) | 2 | ||||||||
2726 | パルグループホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,619 | 100 | - | 161,900 | 6 | 263 | 104 | - | - | - | 割引券(15%)2枚 |
200 | 323,800 | 421 | 208 | 割引券(15%)4枚 | |||||||||||
500 | 809,500 | 832 | 519 | 割引券(15%)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,619,000 | 894 | 1,038 | 割引券(15%)10枚 | |||||||||||
2742 | ハローズ | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,025 | 100 | 1,000 | 302,500 | 6 | 419 | 194 | 387 (806) | +0.13 (+0.27) | - | 割引券(50%)又はクオカード |
500 | 5,000 | 1,512,500 | 886 | 970 | 3,144 | +0.21 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,025,000 | 1,002 | 1,939 | 7,059 | +0.23 | |||||||||
2882 | イートアンドホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,982 | 100 | 3,000 | 198,200 | 6 | 263 | 127 | 2,610 (2,873) | +1.32 (+1.45) | - | 自社製品(冷凍餃子等) |
500 | 9,000 | 991,000 | 846 | 635 | 7,519 (8,365) | +0.76 (+0.84) | |||||||||
1,000 | 18,000 | 1,982,000 | 922 | 1,271 | 15,807 | +0.80 | |||||||||
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,788 | 100 | 1,000 | 178,800 | 6 | 263 | 115 | 622 (885) | +0.35 (+0.49) | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 1,788,000 | 907 | 1,146 | 2,947 | +0.16 | |||||||||
100 | 2,000 | 178,800 | 263 | 115 | 1,622 (1,885) | +0.91 (+1.05) | 3 | ||||||||
1,000 | 8,000 | 1,788,000 | 907 | 1,146 | 5,947 | +0.33 | |||||||||
2925 | ピックルスコーポレーション | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,520 | 100 | 1,500 | 352,000 | 6 | 423 | 226 | 851 (1,274) | +0.24 (+0.36) | - | 自社商品 |
3030 | ハブ | 2021/02/24 | ○ | - | 715 | 100 | 2,000 | 71,500 | 6 | 198 | 46 | 1,756 (1,954) | +2.46 (+2.73) | - | 飲食券(パブ) |
300 | 6,000 | 214,500 | 412 | 138 | 5,450 (5,862) | +2.54 (+2.73) | |||||||||
500 | 10,000 | 357,500 | 423 | 229 | 9,348 (9,771) | +2.61 (+2.73) | |||||||||
3048 | ビックカメラ | 2021/02/24 | ○ | ○ | 1,186 | 100 | 2,000 | 118,600 | 6 | 263 | 76 | 1,661 (1,924) | +1.40 (+1.62) | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 593,000 | 815 | 380 | 1,805 (2,620) | +0.30 (+0.44) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,186,000 | 861 | 760 | 3,379 | +0.28 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 11,860,000 | 1,398 | 7,603 | 15,999 | +0.13 | |||||||||
3050 | DCMホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,117 | 100 | 500 | 111,700 | 6 | 263 | 72 | 165 (428) | +0.15 (+0.38) | - | 買物券(ホームセンター) |
500 | 1,000 | 558,500 | 813 | 358 | -171 (642) | -0.03 (+0.11) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,117,000 | 856 | 716 | 428 | +0.04 | |||||||||
100 | 111,700 | 263 | 72 | 1,665 (1,928) | +1.49 (+1.73) | 3 | |||||||||
500 | 3,000 | 558,500 | 813 | 358 | 1,829 (2,642) | +0.33 (+0.47) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,117,000 | 856 | 716 | 3,428 | +0.31 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2021/02/24 | ○ | ○ | 1,016 | 100 | 54,000 | 101,600 | 6 | 263 | 65 | 53,672 (53,935) | +52.83 (+53.09) | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待券 |
500 | 104,000 | 508,000 | 809 | 326 | 102,865 (103,674) | +20.25 (+20.41) | |||||||||
1,000 | 204,000 | 1,016,000 | 848 | 651 | 202,501 | +19.93 | |||||||||
2,000 | 304,000 | 2,032,000 | 926 | 1,303 | 301,771 | +14.85 | |||||||||
3,000 | 404,000 | 3,048,000 | 1,004 | 1,954 | 401,042 | +13.16 | |||||||||
4,000 | 504,000 | 4,064,000 | 1,082 | 2,605 | 500,313 | +12.31 | |||||||||
100 | 154,000 | 101,600 | 263 | 65 | 153,672 (153,935) | +151.25 (+151.51) | 3 | ||||||||
500 | 204,000 | 508,000 | 809 | 326 | 202,865 (203,674) | +39.93 (+40.09) | |||||||||
1,000 | 304,000 | 1,016,000 | 848 | 651 | 302,501 | +29.77 | |||||||||
2,000 | 404,000 | 2,032,000 | 926 | 1,303 | 401,771 | +19.77 | |||||||||
3,000 | 504,000 | 3,048,000 | 1,004 | 1,954 | 501,042 | +16.44 | |||||||||
4,000 | 604,000 | 4,064,000 | 1,082 | 2,605 | 600,313 | +14.77 | |||||||||
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,687 | 100 | 1,000 | 168,700 | 6 | 263 | 108 | 629 (892) | +0.37 (+0.53) | - | 株主優待カード(カフェ) |
300 | 3,000 | 506,100 | 809 | 324 | 1,867 (2,676) | ||||||||||
500 | 5,000 | 843,500 | 835 | 541 | 3,624 (4,459) | +0.43 (+0.53) | |||||||||
3093 | トレジャー・ファクトリー | 2021/02/24 | ○ | - | 817 | 100 | 1,000 | 81,700 | 6 | 198 | 52 | 750 (948) | +0.92 (+1.16) | - | 自社サイトクーポン券他 |
200 | 2,000 | 163,400 | 263 | 105 | 1,632 (1,895) | +1.00 (+1.16) | |||||||||
3141 | ウエルシアホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 3,520 | 100 | 3,000 | 352,000 | 6 | 423 | 226 | 2,351 (2,774) | +0.67 (+0.79) | - | 買物券(薬局)、米、カタログギフト、Tポイントから選択 |
500 | 5,000 | 1,760,000 | 905 | 1,128 | 2,967 | +0.17 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,520,000 | 1,040 | 2,257 | 6,703 | +0.19 | |||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,463 | 100 | 4,000 | 146,300 | 6 | 263 | 94 | 3,643 (3,906) | +2.49 (+2.67) | - | 食事券 |
500 | 10,000 | 731,500 | 826 | 469 | 8,705 (9,531) | +1.19 (+1.30) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,463,000 | 882 | 938 | 18,180 | +1.24 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,150 | 100 | 3,000 | 115,000 | 6 | 263 | 74 | 2,663 (2,926) | +2.32 (+2.54) | - | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 575,000 | 814 | 369 | 4,817 (5,631) | +0.84 (+0.98) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,150,000 | 858 | 737 | 8,405 | +0.73 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,300,000 | 946 | 1,475 | 12,579 | +0.55 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,450,000 | 1,035 | 2,212 | 14,753 | +0.43 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,750,000 | 1,211 | 3,686 | 25,103 | +0.44 | |||||||||
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2021/02/24 | ○ | ○ | 110,700 | 10 | 2,500 | 1,107,000 | 6 | 855 | 710 | 935 | +0.08 | - | ヤマダ電機割引券(50%) |
3543 | コメダホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,944 | 100 | 1,000 | 194,400 | 6 | 263 | 125 | 612 (875) | +0.31 (+0.45) | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
2,000 | 1,612 (1,875) | +0.83 (+0.96) | 3 | ||||||||||||
3546 | アレンザホールディングス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,426 | 100 | 1,000 | 142,600 | 6 | 263 | 91 | 646 (909) | +0.45 (+0.64) | - | JCBギフトカード |
500 | 3,000 | 713,000 | 825 | 457 | 1,718 (2,543) | +0.24 (+0.36) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,426,000 | 879 | 914 | 3,207 | +0.22 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 4,278,000 | 1,098 | 2,743 | 6,159 | +0.14 | |||||||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2021/02/24 | ○ | - | 818 | 100 | 2,000 | 81,800 | 6 | 198 | 52 | 1,750 (1,948) | +2.14 (+2.38) | - | 買物券(アパレル) |
500 | 4,000 | 409,000 | 427 | 262 | 3,311 (3,738) | +0.81 (+0.91) | |||||||||
3608 | TSIホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 277 | 100 | 80,000 | 27,700 | 6 | 154 | 18 | 79,828 (79,982) | +288.19 (+288.74) | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
500 | 160,000 | 138,500 | 263 | 89 | 159,648 (159,911) | +115.27 (+115.46) | |||||||||
1,000 | 240,000 | 277,000 | 417 | 178 | 239,405 (239,822) | +86.43 (+86.58) | |||||||||
100 | 160,000 | 27,700 | 154 | 18 | 159,828 (159,982) | +577.00 (+577.55) | 3 | ||||||||
500 | 240,000 | 138,500 | 263 | 89 | 239,648 (239,911) | +173.03 (+173.22) | |||||||||
1,000 | 320,000 | 277,000 | 417 | 178 | 319,405 (319,822) | +115.31 (+115.46) | |||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2021/02/24 | ○ | - | 2,498 | 100 | 2,000 | 249,800 | 6 | 415 | 160 | 1,425 (1,840) | +0.57 (+0.74) | - | 施設利用券及びお米等 |
200 | 4,000 | 499,600 | 434 | 320 | 3,246 (3,680) | +0.65 (+0.74) | |||||||||
300 | 6,000 | 749,400 | 827 | 480 | 4,693 (5,520) | +0.63 (+0.74) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,498,000 | 962 | 1,601 | 7,437 | +0.30 | |||||||||
4745 | 東京個別指導学院 | 2021/02/24 | ○ | - | 676 | 100 | 1,500 | 67,600 | 6 | 198 | 43 | 1,259 (1,457) | +1.86 (+2.16) | - | 商品から選択 |
5982 | マルゼン | 2021/02/24 | ○ | - | 1,872 | 300 | 1,000 | 561,600 | 6 | 813 | 360 | -173 (640) | -0.03 (+0.11) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 1,872,000 | 914 | 1,200 | 886 | +0.05 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 18,720,000 | 1,398 | 12,001 | -8,399 | -0.04 | |||||||||
6058 | ベクトル | 2021/02/24 | ○ | - | 1,205 | 200 | 3,000 | 241,000 | 6 | 414 | 155 | 2,431 (2,845) | +1.01 (+1.18) | - | 各種商品 |
500 | 5,000 | 602,500 | 816 | 386 | 3,798 (4,614) | +0.63 (+0.77) | |||||||||
700 | 8,000 | 843,500 | 835 | 541 | 6,624 (7,459) | +0.79 (+0.88) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,205,000 | 862 | 773 | 18,365 | +1.52 | |||||||||
4,000 | 30,000 | 4,820,000 | 1,140 | 3,090 | 25,770 | +0.53 | |||||||||
200 | 3,300 | 241,000 | 414 | 155 | 2,731 (3,145) | +1.13 (+1.30) | 2 | ||||||||
500 | 5,500 | 602,500 | 816 | 386 | 4,298 (5,114) | +0.71 (+0.85) | |||||||||
700 | 8,800 | 843,500 | 835 | 541 | 7,424 (8,259) | +0.88 (+0.98) | |||||||||
1,000 | 22,000 | 1,205,000 | 862 | 773 | 20,365 | +1.69 | |||||||||
4,000 | 33,000 | 4,820,000 | 1,140 | 3,090 | 28,770 | +0.60 | |||||||||
7427 | エコートレーディング | 2021/02/24 | ○ | - | 683 | 500 | 1,000 | 341,500 | 6 | 422 | 219 | 359 (781) | +0.11 (+0.23) | - | クオカード |
1,000 | 5,000 | 683,000 | 822 | 438 | 3,740 (4,562) | +0.55 (+0.67) | 新潟県魚沼産コシヒカリ | ||||||||
7512 | イオン北海道 | 2021/02/24 | ○ | - | 1,064 | 100 | 2,500 | 106,400 | 6 | 263 | 68 | 2,169 (2,432) | +2.04 (+2.29) | - | 割引券(10%) |
500 | 5,000 | 532,000 | 811 | 341 | 3,848 (4,659) | +0.72 (+0.88) | 割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | ||||||||
2,000 | 10,000 | 2,128,000 | 933 | 1,364 | 7,703 | +0.36 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2021/02/24 | ○ | - | 976 | 100 | 1,000 | 97,600 | 6 | 198 | 63 | 739 (937) | +0.76 (+0.96) | nan | 自社商品券(スポーツ用品) |
500 | 3,000 | 488,000 | 433 | 313 | 2,254 (2,687) | +0.46 (+0.55) | nan | ||||||||
2,000 | 6,000 | 1,952,000 | 920 | 1,251 | 3,829 | +0.20 | nan | ||||||||
5,000 | 15,000 | 4,880,000 | 1,144 | 3,129 | 10,727 | +0.22 | nan | ||||||||
10,000 | 30,000 | 9,760,000 | 1,398 | 6,257 | 22,345 | +0.23 | nan | ||||||||
7516 | コーナン商事 | 2021/02/24 | ○ | △ | 2,995 | 100 | 1,000 | 299,500 | 6 | 419 | 192 | 389 (808) | +0.13 (+0.27) | - | 自社商品券 |
200 | 2,000 | 599,000 | 816 | 384 | 800 (1,616) | ||||||||||
300 | 3,000 | 898,500 | 839 | 576 | 1,585 (2,424) | +0.18 (+0.27) | |||||||||
400 | 4,000 | 1,198,000 | 862 | 768 | 2,370 | +0.20 | |||||||||
500 | 5,000 | 1,497,500 | 885 | 960 | 3,155 | +0.21 | |||||||||
600 | 6,000 | 1,797,000 | 908 | 1,152 | 3,940 | +0.22 | |||||||||
700 | 7,000 | 2,096,500 | 931 | 1,344 | 4,725 | +0.23 | |||||||||
800 | 8,000 | 2,396,000 | 954 | 1,536 | 5,510 | ||||||||||
900 | 9,000 | 2,695,500 | 977 | 1,728 | 6,295 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 2,995,000 | 1,000 | 1,920 | 7,080 | +0.24 | |||||||||
300 | 4,000 | 898,500 | 839 | 576 | 2,585 (3,424) | +0.29 (+0.38) | 3 | ||||||||
400 | 5,000 | 1,198,000 | 862 | 768 | 3,370 | +0.28 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,497,500 | 885 | 960 | 4,155 | ||||||||||
600 | 7,000 | 1,797,000 | 908 | 1,152 | 4,940 | +0.27 | |||||||||
700 | 8,000 | 2,096,500 | 931 | 1,344 | 5,725 | ||||||||||
800 | 9,000 | 2,396,000 | 954 | 1,536 | 6,510 | ||||||||||
900 | 10,000 | 2,695,500 | 977 | 1,728 | 7,295 | ||||||||||
1,000 | 13,000 | 2,995,000 | 1,000 | 1,920 | 10,080 | +0.34 | |||||||||
7520 | エコス | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,992 | 100 | 3,000 | 199,200 | 6 | 263 | 128 | 2,609 (2,872) | +1.31 (+1.44) | - | 割引券(10%)または米 |
1,000 | 10,000 | 1,992,000 | 923 | 1,277 | 7,800 | +0.39 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,920,000 | 1,398 | 12,771 | 5,831 | +0.03 | |||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2021/02/24 | ○ | - | 1,831 | 100 | 1,000 | 183,100 | 6 | 263 | 117 | 620 (883) | +0.34 (+0.48) | - | 買物券またはお米券 |
500 | 5,000 | 915,500 | 840 | 587 | 3,573 (4,413) | +0.39 (+0.48) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,831,000 | 910 | 1,174 | 7,916 | +0.43 | |||||||||
500 | 6,000 | 915,500 | 840 | 587 | 4,573 (5,413) | +0.50 (+0.59) | 3 | ||||||||
1,000 | 12,000 | 1,831,000 | 910 | 1,174 | 9,916 | +0.54 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2021/02/24 | ○ | △ | 5,060 | 100 | 1,000 | 506,000 | 6 | 809 | 324 | -133 (676) | -0.03 (+0.13) | - | 株主優待券(カレー) |
200 | 2,000 | 1,012,000 | 848 | 649 | 503 | +0.05 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 5,060,000 | 1,158 | 3,244 | 1,598 | +0.03 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 10,120,000 | 1,398 | 6,488 | 4,114 | +0.04 | |||||||||
7649 | スギホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 7,370 | 100 | 3,000 | 737,000 | 6 | 827 | 472 | 1,701 (2,528) | +0.23 (+0.34) | - | 買物券(薬局) |
1,000 | 5,000 | 7,370,000 | 1,335 | 4,725 | -1,060 | -0.01 | |||||||||
7679 | 薬王堂ホールディングス | 2021/02/24 | ○ | ○ | 2,743 | 100 | 2,000 | 274,300 | 6 | 417 | 176 | 1,407 (1,824) | +0.51 (+0.66) | - | 自社グループプリペイドカード又はお米 |
1,000 | 3,000 | 2,743,000 | 980 | 1,759 | 261 | +0.01 | |||||||||
3,000 | 5,000 | 8,229,000 | 1,398 | 5,276 | -1,674 | -0.02 | |||||||||
7811 | 中本パックス | 2021/02/24 | ○ | - | 1,740 | 100 | 1,000 | 174,000 | 6 | 263 | 112 | 625 (888) | +0.36 (+0.51) | - | クオカード |
7818 | トランザクション | 2021/02/24 | ○ | △ | 1,147 | 500 | - | 573,500 | 6 | 814 | 368 | - | - | - | 自社製品(除菌製品) |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 2,014 | 100 | 2,000 | 201,400 | 6 | 411 | 129 | 1,460 (1,871) | +0.72 (+0.93) | - | 買物券(ジュエリー) |
500 | 5,000 | 1,007,000 | 847 | 646 | 3,507 | +0.35 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,014,000 | 924 | 1,291 | 5,785 | +0.29 | |||||||||
3,000 | 12,000 | 6,042,000 | 1,233 | 3,874 | 6,893 | +0.11 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 10,070,000 | 1,398 | 6,456 | 7,146 | +0.07 | |||||||||
8011 | 三陽商会 | 2021/02/24 | ○ | △ | 729 | 100 | - | 72,900 | 6 | 198 | 47 | - | - | - | 優待セール招待 |
8016 | オンワードホールディングス | 2021/02/24 | ○ | △ | 280 | 100 | - | 28,000 | 6 | 154 | 18 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 3,000 | 280,000 | 417 | 180 | 2,403 (2,820) | +0.86 (+1.01) | 自社製品および割引券(20%) | ||||||||
5,000 | 10,000 | 1,400,000 | 877 | 898 | 8,225 | +0.59 | |||||||||
8168 | ケーヨー | 2021/02/24 | ○ | △ | 750 | 1,000 | - | 750,000 | 6 | 828 | 481 | - | - | - | 割引券(10%、ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2021/02/24 | ○ | - | 948 | 50 | - | 47,400 | 6 | 154 | 30 | - | - | - | 割引券(20%、飲食)2枚 |
100 | 94,800 | 198 | 61 | 割引券(20%、飲食)4枚 | |||||||||||
500 | 474,000 | 432 | 304 | 割引券(20%、飲食)6枚 | |||||||||||
1,000 | 948,000 | 843 | 608 | 割引券(20%、飲食)8枚 | |||||||||||
5,000 | 4,740,000 | 1,134 | 3,039 | 割引券(20%、飲食)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2021/02/24 | ○ | △ | 996 | 100 | - | 99,600 | 6 | 198 | 64 | - | - | - | 割引券(20%、靴)5枚 |
8198 | マックスバリュ東海 | 2021/02/24 | ○ | - | 2,729 | 100 | 5,000 | 272,900 | 6 | 417 | 175 | 4,408 (4,825) | +1.62 (+1.77) | - | 割引券(10%)または優待品 |
500 | 10,000 | 1,364,500 | 875 | 875 | 8,250 | +0.60 | |||||||||
1,000 | 20,000 | 2,729,000 | 979 | 1,750 | 17,271 | +0.63 | |||||||||
8200 | リンガーハット | 2021/02/24 | ○ | - | 2,463 | 100 | 1,650 | 246,300 | 6 | 415 | 158 | 1,077 (1,492) | +0.44 (+0.61) | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 738,900 | 827 | 474 | 2,549 (3,376) | +0.34 (+0.46) | |||||||||
500 | 6,600 | 1,231,500 | 864 | 790 | 4,946 | +0.40 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,463,000 | 959 | 1,579 | 11,212 | +0.46 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,926,000 | 1,148 | 3,158 | 23,194 | +0.47 | |||||||||
100 | 2,750 | 246,300 | 415 | 158 | 2,177 (2,592) | +0.88 (+1.05) | 3 | ||||||||
300 | 4,950 | 738,900 | 827 | 474 | 3,649 (4,476) | +0.49 (+0.61) | |||||||||
500 | 7,700 | 1,231,500 | 864 | 790 | 6,046 | +0.49 | |||||||||
1,000 | 15,950 | 2,463,000 | 959 | 1,579 | 13,412 | +0.54 | |||||||||
2,000 | 29,700 | 4,926,000 | 1,148 | 3,158 | 25,394 | +0.52 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2021/02/24 | ○ | ○ | 1,063 | 100 | 30,000 | 106,300 | 6 | 263 | 68 | 29,669 (29,932) | +27.91 (+28.16) | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) |
500 | - | 531,500 | 811 | 341 | - | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2021/02/24 | ○ | △ | 968 | 100 | - | 96,800 | 6 | 198 | 62 | - | - | - | 割引券(10%、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,420 | 100 | 300,000 | 342,000 | 6 | 422 | 219 | 299,359 (299,781) | +87.53 (+87.66) | - | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
8260 | 井筒屋 | 2021/02/24 | ○ | △ | 279 | 100 | - | 27,900 | 6 | 154 | 18 | - | - | - | 割引券(7%)10枚、インターネットショッピング7%割引 |
300 | 83,700 | 198 | 54 | 割引券(7%)20枚、インターネットショッピング7%割引 | |||||||||||
500 | 139,500 | 263 | 89 | 割引券(7%)30枚、インターネットショッピング7%割引 | |||||||||||
1,000 | 279,000 | 417 | 179 | 割引券(7%)50枚、インターネットショッピング7%割引 | |||||||||||
8267 | イオン | 2021/02/24 | ○ | ○ | 3,546 | 100 | 30,000 | 354,600 | 6 | 423 | 227 | 29,350 (29,773) | +8.28 (+8.40) | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,773,000 | 906 | 1,137 | 37,957 | +2.14 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 50,000 | 3,546,000 | 1,042 | 2,273 | 46,685 | +1.32 | 株主優待カード(5%割引) | ||||||||
3,000 | 70,000 | 10,638,000 | 1,398 | 6,820 | 61,782 | +0.58 | 株主優待カード(7%割引) | ||||||||
1,000 | 52,000 | 3,546,000 | 1,042 | 2,273 | 48,685 | +1.37 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | |||||||
2,000 | 54,000 | 7,092,000 | 1,314 | 4,547 | 48,139 | +0.68 | |||||||||
3,000 | 76,000 | 10,638,000 | 1,398 | 6,820 | 67,782 | +0.64 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | ||||||||
5,000 | 80,000 | 17,730,000 | 11,367 | 67,235 | +0.38 | ||||||||||
8273 | イズミ | 2021/02/24 | ○ | △ | 3,930 | 100 | 2,000 | 393,000 | 6 | 426 | 252 | 1,322 (1,748) | +0.34 (+0.44) | - | 割引券(10%、スーパー) |
200 | 3,000 | 786,000 | 830 | 504 | 1,666 (2,496) | +0.21 (+0.32) | |||||||||
300 | 4,000 | 1,179,000 | 860 | 756 | 2,384 | +0.20 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,572,000 | 891 | 1,008 | 3,101 | ||||||||||
500 | 6,000 | 1,965,000 | 921 | 1,260 | 3,819 | +0.19 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,930,000 | 1,071 | 2,520 | 6,409 | +0.16 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 7,860,000 | 1,373 | 5,039 | 13,588 | +0.17 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 11,790,000 | 1,398 | 7,559 | 21,043 | +0.18 | |||||||||
4,000 | 40,000 | 15,720,000 | 10,078 | 28,524 | |||||||||||
5,000 | 50,000 | 19,650,000 | 12,598 | 36,004 | |||||||||||
