2021/8/25 19:00のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/8/26に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2157 | コシダカホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 546 | 100 | 2,000 | 54,600 | 3 | 198 | 18 | 1,784 (1,982) | +3.27 (+3.63) | - | 優待券(カラオケ、温浴施設) |
400 | 5,000 | 218,400 | 413 | 70 | 4,517 (4,930) | +2.07 (+2.26) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 546,000 | 812 | 175 | 9,013 (9,825) | +1.65 (+1.80) | |||||||||
100 | 4,000 | 54,600 | 198 | 18 | 3,784 (3,982) | +6.93 (+7.29) | 3 | ||||||||
400 | 10,000 | 218,400 | 413 | 70 | 9,517 (9,930) | +4.36 (+4.55) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 546,000 | 812 | 175 | 19,013 (19,825) | +3.48 (+3.63) | |||||||||
2292 | S Foods | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,215 | 100 | - | 321,500 | 3 | 421 | 103 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,385 | 100 | 10,000 | 238,500 | 3 | 414 | 76 | 9,510 (9,924) | +3.99 (+4.16) | - | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 20,000 | 1,192,500 | 861 | 382 | 18,757 | +1.57 | |||||||||
1,000 | 30,000 | 2,385,000 | 953 | 765 | 28,282 | +1.19 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 23,850,000 | 1,398 | 7,645 | 90,957 | +0.38 | |||||||||
2337 | いちご | 2021/08/27 | ○ | △ | 341 | 1 | - | 341 | 3 | 154 | 0 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
2379 | ディップ | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,375 | 100 | 500 | 337,500 | 3 | 422 | 108 | -30 (392) | -0.01 (+0.12) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,687,500 | 899 | 541 | -440 | -0.03 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2021/08/27 | ○ | - | 411 | 100 | 1,000 | 41,100 | 3 | 154 | 13 | 833 (987) | +2.03 (+2.40) | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 411,000 | 428 | 132 | 4,440 (4,868) | +1.08 (+1.18) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 822,000 | 833 | 263 | 8,904 (9,737) | ||||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2021/08/27 | ○ | - | 404 | 100 | 1,500 | 40,400 | 3 | 154 | 13 | 1,333 (1,487) | +3.30 (+3.68) | - | 自社ホテル宿泊割引券 |
500 | 3,500 | 202,000 | 411 | 65 | 3,024 (3,435) | +1.50 (+1.70) | |||||||||
2735 | ワッツ | 2021/08/27 | ○ | - | 907 | 100 | 1,000 | 90,700 | 3 | 198 | 29 | 773 (971) | +0.85 (+1.07) | - | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等) |
2,000 | 1,773 (1,971) | +1.95 (+2.17) | 3 | ||||||||||||
1,000 | 907,000 | 840 | 291 | 869 (1,709) | +0.10 (+0.19) | - | |||||||||
2882 | イートアンドホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,155 | 100 | 2,000 | 215,500 | 3 | 413 | 69 | 1,518 (1,931) | +0.70 (+0.90) | - | 食事券(大阪王将、横濱一品香他) |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 727 | 2,500 | 4,000 | 1,817,500 | 3 | 909 | 583 | 2,508 | +0.14 | - | 自社グループ製品(食料品) |
2927 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,164 | 100 | 2,000 | 116,400 | 3 | 263 | 37 | 1,700 (1,963) | +1.46 (+1.69) | - | 自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)割引券(10%) |
500 | 10,000 | 582,000 | 815 | 187 | 8,998 (9,813) | +1.55 (+1.69) | 自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)割引券(10%)および商品引換券 | ||||||||
1,000 | 25,000 | 1,164,000 | 859 | 373 | 23,768 | +2.04 | |||||||||
3046 | ジンズホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 7,090 | 100 | 5,000 | 709,000 | 3 | 824 | 227 | 3,949 (4,773) | +0.56 (+0.67) | - | 自社買物券(メガネ) |
3048 | ビックカメラ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,081 | 100 | 1,000 | 108,100 | 3 | 263 | 35 | 702 (965) | +0.65 (+0.89) | - | 自社買物券(電器店) |
500 | 2,000 | 540,500 | 811 | 173 | 1,016 (1,827) | +0.19 (+0.34) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,081,000 | 853 | 347 | 3,800 | +0.35 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 10,810,000 | 1,398 | 3,465 | 20,137 | +0.19 | |||||||||
100 | 2,000 | 108,100 | 263 | 35 | 1,702 (1,965) | +1.57 (+1.82) | 1 | ||||||||
500 | 3,000 | 540,500 | 811 | 173 | 2,016 (2,827) | +0.37 (+0.52) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 1,081,000 | 853 | 347 | 4,800 | +0.44 | |||||||||
10,000 | 26,000 | 10,810,000 | 1,398 | 3,465 | 21,137 | +0.20 | |||||||||
100 | 3,000 | 108,100 | 263 | 35 | 2,702 (2,965) | +2.50 (+2.74) | 2 | ||||||||
500 | 4,000 | 540,500 | 811 | 173 | 3,016 (3,827) | +0.56 (+0.71) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 1,081,000 | 853 | 347 | 5,800 | +0.54 | |||||||||
10,000 | 27,000 | 10,810,000 | 1,398 | 3,465 | 22,137 | +0.20 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2021/08/27 | ○ | ○ | 951 | 100 | 25,000 | 95,100 | 3 | 198 | 30 | 24,772 (24,970) | +26.05 (+26.26) | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引カード(5%) |
500 | 50,000 | 475,500 | 432 | 152 | 49,416 (49,848) | +10.39 (+10.48) | |||||||||
1,000 | 100,000 | 951,000 | 843 | 305 | 98,852 (99,695) | ||||||||||
2,000 | 150,000 | 1,902,000 | 916 | 610 | 148,474 | +7.81 | |||||||||
3,000 | 200,000 | 2,853,000 | 989 | 915 | 198,096 | +6.94 | |||||||||
4,000 | 250,000 | 3,804,000 | 1,062 | 1,219 | 247,719 | +6.51 | |||||||||
3168 | 黒谷 | 2021/08/27 | ○ | - | 862 | 100 | 500 | 86,200 | 3 | 198 | 28 | 274 (472) | +0.32 (+0.55) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 431,000 | 429 | 138 | 433 (862) | +0.10 (+0.20) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 862,000 | 836 | 276 | 888 (1,724) | ||||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,411 | 100 | 4,000 | 141,100 | 3 | 263 | 45 | 3,692 (3,955) | +2.62 (+2.80) | - | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
500 | 10,000 | 705,500 | 824 | 226 | 8,950 (9,774) | +1.27 (+1.39) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,411,000 | 878 | 452 | 18,670 | +1.32 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,127 | 100 | 3,000 | 112,700 | 3 | 263 | 36 | 2,701 (2,964) | +2.40 (+2.63) | - | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 563,500 | 813 | 181 | 5,006 (5,819) | +0.89 (+1.03) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,127,000 | 856 | 361 | 8,783 | +0.78 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,254,000 | 943 | 723 | 13,334 | +0.59 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,381,000 | 1,029 | 1,084 | 15,887 | +0.47 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,635,000 | 1,202 | 1,806 | 26,992 | +0.48 | |||||||||
3376 | オンリー | 2021/08/27 | ○ | △ | 764 | 100 | - | 76,400 | 3 | 198 | 24 | - | - | - | 割引券(10%、紳士服)2枚 |
500 | 382,000 | 425 | 122 | 割引券(10%、紳士服)4枚 | |||||||||||
1,000 | 764,000 | 829 | 245 | 割引券(10%、紳士服)10枚 | |||||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 871 | 100 | 2,000 | 87,100 | 3 | 198 | 28 | 1,774 (1,972) | +2.04 (+2.26) | - | 食事券 |
200 | 4,000 | 174,200 | 263 | 56 | 3,681 (3,944) | +2.11 (+2.26) | |||||||||
400 | 6,000 | 348,400 | 423 | 112 | 5,465 (5,888) | +1.57 (+1.69) | |||||||||
600 | 8,000 | 522,600 | 810 | 168 | 7,022 (7,832) | +1.34 (+1.50) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 871,000 | 837 | 279 | 8,884 (9,721) | +1.02 (+1.12) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 2,613,000 | 970 | 838 | 14,192 | +0.54 | |||||||||
6,000 | 24,000 | 5,226,000 | 1,171 | 1,675 | 21,154 | +0.40 | |||||||||
9,000 | 30,000 | 7,839,000 | 1,371 | 2,513 | 26,116 | +0.33 | |||||||||
400 | 8,000 | 348,400 | 423 | 112 | 7,465 (7,888) | +2.14 (+2.26) | 1 | ||||||||
600 | 10,000 | 522,600 | 810 | 168 | 9,022 (9,832) | +1.73 (+1.88) | |||||||||
1,000 | 12,000 | 871,000 | 837 | 279 | 10,884 (11,721) | +1.25 (+1.35) | |||||||||
3,000 | 20,000 | 2,613,000 | 970 | 838 | 18,192 | +0.70 | |||||||||
6,000 | 30,000 | 5,226,000 | 1,171 | 1,675 | 27,154 | +0.52 | |||||||||
9,000 | 38,000 | 7,839,000 | 1,371 | 2,513 | 34,116 | +0.44 | |||||||||
3396 | フェリシモ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,456 | 100 | 1,000 | 145,600 | 3 | 263 | 47 | 690 (953) | +0.47 (+0.65) | - | 自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等) |
3,000 | 2,690 (2,953) | +1.85 (+2.03) | 1 | ||||||||||||
8,000 | 7,690 (7,953) | +5.28 (+5.46) | 10 | ||||||||||||
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ○ | △ | 114,400 | 10 | 2,500 | 1,144,000 | 3 | 858 | 367 | 1,275 | +0.11 | - | ヤマダ電機割引券(50%) |
3543 | コメダホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,033 | 100 | 1,000 | 203,300 | 3 | 412 | 65 | 523 (935) | +0.26 (+0.46) | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2021/08/27 | ○ | - | 814 | 100 | 2,000 | 81,400 | 3 | 198 | 26 | 1,776 (1,974) | +2.18 (+2.43) | - | 自社買物券(アパレル) |
200 | 4,000 | 162,800 | 263 | 52 | 3,685 (3,948) | +2.26 (+2.43) | |||||||||
3607 | クラウディアホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 265 | 100 | - | 26,500 | 3 | 154 | 8 | - | - | - | 婚礼衣装5~10%割引 |
3608 | TSIホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 310 | 100 | - | 31,000 | 3 | 154 | 10 | - | - | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
500 | 155,000 | 263 | 50 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
1,000 | 310,000 | 420 | 99 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | |||||||||||
100 | 31,000 | 154 | 10 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||
500 | 155,000 | 263 | 50 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | |||||||||||
1,000 | 310,000 | 420 | 99 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | |||||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2021/08/27 | ○ | - | 1,843 | 100 | 2,000 | 184,300 | 3 | 263 | 59 | 1,678 (1,941) | +0.91 (+1.05) | - | 自社施設利用券 |
200 | 4,000 | 368,600 | 424 | 118 | 3,458 (3,882) | +0.94 (+1.05) | |||||||||
300 | 6,000 | 552,900 | 812 | 177 | 5,011 (5,823) | +0.91 (+1.05) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,843,000 | 911 | 591 | 8,498 | +0.46 | |||||||||
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,853 | 100 | 1,000 | 185,300 | 3 | 263 | 59 | 678 (941) | +0.37 (+0.51) | - | UCギフトカード |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2021/08/27 | ○ | - | 597 | 100 | 500 | 59,700 | 3 | 198 | 19 | 283 (481) | +0.47 (+0.81) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 298,500 | 419 | 96 | 485 (904) | +0.16 (+0.30) | |||||||||
1,000 | 1,500 | 597,000 | 816 | 191 | 493 (1,309) | +0.08 (+0.22) | |||||||||
100 | 59,700 | 198 | 19 | 1,283 (1,481) | +2.15 (+2.48) | 3 | |||||||||
500 | 2,000 | 298,500 | 419 | 96 | 1,485 (1,904) | +0.50 (+0.64) | |||||||||
1,000 | 2,500 | 597,000 | 816 | 191 | 1,493 (2,309) | +0.25 (+0.39) | |||||||||
5982 | マルゼン | 2021/08/27 | ○ | - | 2,196 | 300 | 1,000 | 658,800 | 3 | 821 | 211 | -32 (789) | -0.00 (+0.12) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 2,196,000 | 938 | 704 | 1,358 | +0.06 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 21,960,000 | 1,398 | 7,039 | -3,437 | -0.02 | |||||||||
7085 | カーブスホールディングス | 2021/08/27 | ○ | ○ | 805 | 100 | 500 | 80,500 | 3 | 198 | 26 | 276 (474) | +0.34 (+0.59) | - | クオカード |
7445 | ライトオン | 2021/08/27 | ○ | - | 723 | 100 | 3,000 | 72,300 | 3 | 198 | 23 | 2,779 (2,977) | +3.84 (+4.12) | - | 買物券(衣料品) |
500 | 5,000 | 361,500 | 424 | 116 | 4,460 (4,884) | +1.23 (+1.35) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 723,000 | 825 | 232 | 5,943 (6,768) | +0.82 (+0.94) | |||||||||
7513 | コジマ | 2021/08/27 | ○ | - | 658 | 100 | 1,000 | 65,800 | 3 | 198 | 21 | 781 (979) | +1.19 (+1.49) | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 329,000 | 421 | 105 | 2,474 (2,895) | +0.75 (+0.88) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 658,000 | 820 | 211 | 3,969 (4,789) | +0.60 (+0.73) | |||||||||
3,000 | 15,000 | 1,974,000 | 921 | 633 | 13,446 | +0.68 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 3,290,000 | 1,022 | 1,055 | 17,923 | +0.54 | |||||||||
100 | 2,000 | 65,800 | 198 | 21 | 1,781 (1,979) | +2.71 (+3.01) | 1 | ||||||||
500 | 4,000 | 329,000 | 421 | 105 | 3,474 (3,895) | +1.06 (+1.18) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 658,000 | 820 | 211 | 4,969 (5,789) | +0.76 (+0.88) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 1,974,000 | 921 | 633 | 14,446 | +0.73 | |||||||||
5,000 | 21,000 | 3,290,000 | 1,022 | 1,055 | 18,923 | +0.58 | |||||||||
100 | 3,000 | 65,800 | 198 | 21 | 2,781 (2,979) | +4.23 (+4.53) | 2 | ||||||||
500 | 5,000 | 329,000 | 421 | 105 | 4,474 (4,895) | +1.36 (+1.49) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 658,000 | 820 | 211 | 5,969 (6,789) | +0.91 (+1.03) | |||||||||
3,000 | 17,000 | 1,974,000 | 921 | 633 | 15,446 | +0.78 | |||||||||
5,000 | 22,000 | 3,290,000 | 1,022 | 1,055 | 19,923 | +0.61 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,233 | 100 | 1,000 | 123,300 | 3 | 263 | 40 | 697 (960) | +0.57 (+0.78) | - | 買物券(スポーツ用品店) |
500 | 3,000 | 616,500 | 817 | 198 | 1,985 (2,802) | +0.32 (+0.45) | |||||||||
2,000 | 6,000 | 2,466,000 | 959 | 790 | 4,251 | +0.17 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 6,165,000 | 1,243 | 1,976 | 11,781 | +0.19 | |||||||||
10,000 | 30,000 | 12,330,000 | 1,398 | 3,952 | 24,650 | +0.20 | |||||||||
7520 | エコス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,971 | 100 | 3,000 | 197,100 | 3 | 263 | 63 | 2,674 (2,937) | +1.36 (+1.49) | - | 割引券(10%)またはコシヒカリ |
1,000 | 10,000 | 1,971,000 | 921 | 632 | 8,447 | +0.43 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,710,000 | 1,398 | 6,318 | 12,284 | +0.06 | |||||||||
7607 | 進和 | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,281 | 100 | - | 228,100 | 3 | 413 | 73 | - | - | - | お米券2kg |
1,000 | 2,281,000 | 945 | 731 | 魚沼産コシヒカリ5kg | |||||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,673 | 100 | 1,000 | 167,300 | 3 | 263 | 54 | 683 (946) | +0.41 (+0.57) | - | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
500 | 5,000 | 836,500 | 834 | 268 | 3,898 (4,732) | +0.47 (+0.57) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,673,000 | 898 | 536 | 8,566 | +0.51 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 4,885 | 100 | 1,000 | 488,500 | 3 | 433 | 157 | 410 (843) | +0.08 (+0.17) | - | 食事券(カレー) |
200 | 2,000 | 977,000 | 845 | 313 | 842 (1,687) | +0.09 (+0.17) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 4,885,000 | 1,145 | 1,566 | 3,289 | +0.07 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 9,770,000 | 1,398 | 3,132 | 7,470 | +0.08 | |||||||||
7730 | マニー | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,207 | 300 | 3,000 | 662,100 | 3 | 821 | 212 | 1,967 (2,788) | +0.30 (+0.42) | 1 | クオカード |
7818 | トランザクション | 2021/08/27 | ○ | - | 1,108 | 500 | 5,000 | 554,000 | 3 | 812 | 178 | 4,010 (4,822) | +0.72 (+0.87) | - | 自社製品 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2021/08/27 | ○ | - | 332 | 300 | 1,000 | 99,600 | 3 | 198 | 32 | 770 (968) | +0.77 (+0.97) | - | 自社商品 |
500 | 3,000 | 166,000 | 263 | 53 | 2,684 (2,947) | +1.62 (+1.78) | |||||||||
8167 | リテールパートナーズ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,230 | 100 | 1,000 | 123,000 | 3 | 263 | 39 | 698 (961) | +0.57 (+0.78) | - | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
500 | 2,000 | 615,000 | 817 | 197 | 986 (1,803) | +0.16 (+0.29) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,230,000 | 864 | 394 | 3,742 | +0.30 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 2,460,000 | 959 | 789 | 8,252 | +0.34 | |||||||||
3,000 | 15,000 | 3,690,000 | 1,053 | 1,183 | 12,764 | +0.35 | |||||||||
4,000 | 20,000 | 4,920,000 | 1,147 | 1,577 | 17,276 | ||||||||||
5,000 | 25,000 | 6,150,000 | 1,242 | 1,971 | 21,787 | ||||||||||
8168 | ケーヨー | 2021/08/27 | ○ | △ | 801 | 1,000 | - | 801,000 | 3 | 831 | 257 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、回数制限なし)(ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,130 | 50 | - | 56,500 | 3 | 198 | 18 | - | - | - | 飲食等割引券(20%割引)2枚 |
100 | 113,000 | 263 | 36 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | |||||||||||
500 | 565,000 | 813 | 181 | 飲食等割引券(20%割引)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,130,000 | 857 | 362 | 飲食等割引券(20%割引)8枚 | |||||||||||
5,000 | 5,650,000 | 1,203 | 1,811 | 飲食等割引券(20%割引)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2021/08/27 | ○ | △ | 816 | 100 | - | 81,600 | 3 | 198 | 26 | - | - | - | 20%割引券(靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2021/08/27 | ○ | - | 2,301 | 100 | 1,650 | 230,100 | 3 | 414 | 74 | 1,162 (1,576) | +0.50 (+0.68) | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 690,300 | 823 | 221 | 2,806 (3,629) | +0.41 (+0.53) | |||||||||
500 | 6,600 | 1,150,500 | 858 | 369 | 5,373 | +0.47 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,301,000 | 947 | 738 | 12,065 | +0.52 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,602,000 | 1,123 | 1,475 | 24,902 | +0.54 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2021/08/27 | ○ | ○ | 1,117 | 100 | 30,000 | 111,700 | 3 | 263 | 36 | 29,701 (29,964) | +26.59 (+26.83) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
500 | - | 558,500 | 813 | 179 | - | - | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 926 | 100 | - | 92,600 | 3 | 198 | 30 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,389 | 100 | 300,000 | 238,900 | 3 | 414 | 77 | 299,509 (299,923) | +125.37 (+125.54) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8260 | 井筒屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 207 | 100 | - | 20,700 | 3 | 154 | 7 | - | - | - | 割引券(7%割引)10枚 |
300 | 62,100 | 198 | 20 | 割引券(7%割引)20枚 | |||||||||||
500 | 103,500 | 263 | 33 | 割引券(7%割引)30枚 | |||||||||||
1,000 | 207,000 | 412 | 66 | 割引券(7%割引)50枚 | |||||||||||
8267 | イオン | 2021/08/27 | ○ | ○ | 3,048 | 100 | 30,000 | 304,800 | 3 | 419 | 98 | 29,483 (29,902) | +9.67 (+9.81) | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,524,000 | 887 | 489 | 38,624 | +2.53 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 50,000 | 3,048,000 | 1,004 | 977 | 48,019 | +1.58 | 株主優待カード(5%割引) | ||||||||
3,000 | 70,000 | 9,144,000 | 1,398 | 2,931 | 65,671 | +0.72 | 株主優待カード(7%割引) | ||||||||
8273 | イズミ | 2021/08/27 | ○ | - | 3,610 | 100 | 2,000 | 361,000 | 3 | 424 | 116 | 1,460 (1,884) | +0.40 (+0.52) | - | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
200 | 3,000 | 722,000 | 825 | 231 | 1,944 (2,769) | +0.27 (+0.38) | |||||||||
300 | 4,000 | 1,083,000 | 853 | 347 | 2,800 | +0.26 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,444,000 | 881 | 463 | 3,656 | +0.25 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,805,000 | 908 | 579 | 4,513 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,610,000 | 1,047 | 1,157 | 7,796 | +0.22 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 7,220,000 | 1,324 | 2,314 | 16,362 | +0.23 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 10,830,000 | 1,398 | 3,472 | 25,130 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 14,440,000 | 4,629 | 33,973 | +0.24 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 18,050,000 | 5,786 | 42,816 | |||||||||||
6,000 | 60,000 | 21,660,000 | 6,943 | 51,659 | |||||||||||
8,000 | 80,000 | 28,880,000 | 9,257 | 69,345 | |||||||||||
10,000 | 100,000 | 36,100,000 | 1,455 | 11,572 | 86,973 | ||||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ○ | - | 314,000 | 1 | - | 314,000 | 3 | 420 | 101 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,126 | 100 | 1,000 | 112,600 | 3 | 263 | 36 | 701 (964) | +0.62 (+0.86) | - | ビックカメラ商品券 |
2,000 | 1,701 (1,964) | +1.51 (+1.74) | 1 | ||||||||||||
9418 | USEN−NEXT HOLDINGS | 2021/08/27 | ○ | - | 2,892 | 100 | 7,567 | 289,200 | 3 | 418 | 93 | 7,056 (7,474) | +2.44 (+2.58) | - | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
1,000 | 47,760 | 2,892,000 | 992 | 927 | 45,841 | +1.59 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | ||||||||
9601 | 松竹 | 2021/08/27 | ○ | △ | 12,100 | 100 | 14,400 | 1,210,000 | 3 | 863 | 388 | 13,149 | +1.09 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,420,000 | 956 | 776 | 27,068 | +1.12 | |||||||||
300 | 36,000 | 3,630,000 | 1,048 | 1,164 | 33,788 | +0.93 | |||||||||
500 | 50,400 | 6,050,000 | 1,234 | 1,939 | 47,227 | +0.78 | |||||||||
800 | 72,000 | 9,680,000 | 1,398 | 3,103 | 67,499 | +0.70 | |||||||||
1,000 | 86,400 | 12,100,000 | 3,879 | 81,123 | +0.67 | ||||||||||
9602 | 東宝 | 2021/08/27 | ○ | △ | 4,715 | 100 | 1,800 | 471,500 | 3 | 432 | 151 | 1,217 (1,649) | +0.26 (+0.35) | - | 映画優待券 |
500 | 5,400 | 2,357,500 | 951 | 756 | 3,693 | +0.16 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 4,715,000 | 1,132 | 1,511 | 6,357 | +0.13 | 映画招待券 | ||||||||
2,000 | 18,000 | 9,430,000 | 1,398 | 3,023 | 13,579 | +0.14 | |||||||||
3,000 | 27,000 | 14,145,000 | 4,534 | 21,068 | +0.15 | ||||||||||
5,000 | 32,400 | 23,575,000 | 7,557 | 23,445 | +0.10 | ||||||||||
10,000 | 36,000 | 47,150,000 | 1,455 | 15,114 | 19,431 | +0.04 | 映画招待券、他演劇招待券 | ||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,584 | 100 | 500 | 258,400 | 3 | 416 | 83 | 1 (417) | +0.00 (+0.16) | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,584,000 | 968 | 828 | -796 | -0.03 | |||||||||
10,000 | 5,000 | 25,840,000 | 1,398 | 8,283 | -4,681 | -0.02 | |||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,094 | 100 | 3,000 | 209,400 | 3 | 412 | 67 | 2,521 (2,933) | +1.20 (+1.40) | - | 食事券(牛丼) |
1,000 | 6,000 | 2,094,000 | 931 | 671 | 4,398 | +0.21 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 4,188,000 | 1,091 | 1,342 | 9,567 | +0.23 | |||||||||
9946 | ミニストップ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,467 | 100 | 1,100 | 146,700 | 3 | 263 | 47 | 790 (1,053) | +0.54 (+0.72) | - | ソフトクリーム交換券 |
200 | 1,400 | 293,400 | 419 | 94 | 887 (1,306) | +0.30 (+0.45) | ソフトクリーム交換券、コーヒー交換券 | ||||||||
1,000 | 4,700 | 1,467,000 | 883 | 470 | 3,347 | +0.23 | |||||||||
9982 | タキヒヨー | 2021/08/27 | ○ | △ | 1,780 | 200 | - | 356,000 | 3 | 423 | 114 | - | - | - | オリジナル商品 |
9993 | ヤマザワ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,746 | 100 | 2,000 | 174,600 | 3 | 263 | 56 | 1,681 (1,944) | +0.96 (+1.11) | - | 割引券(10%、スーパー)または米 |
1,000 | 5,000 | 1,746,000 | 904 | 560 | 3,536 | +0.20 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 5,238,000 | 1,172 | 1,679 | 7,149 | +0.14 |
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2021/8/26に約定するとフライングクロス
- ○:2021/8/26に約定すると現渡しで決済可
- -:2021/8/26に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可