2021/8/26 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/8/27に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
2157 | コシダカホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 557 | 100 | 2,000 | 55,700 | 2 | 198 | 12 | 1,790 (1,988) | +3.21 (+3.57) | - | 優待券(カラオケ、温浴施設) |
400 | 5,000 | 222,800 | 413 | 48 | 4,539 (4,952) | +2.04 (+2.22) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 557,000 | 813 | 119 | 9,068 (9,881) | +1.63 (+1.77) | |||||||||
100 | 4,000 | 55,700 | 198 | 12 | 3,790 (3,988) | +6.80 (+7.16) | 3 | ||||||||
400 | 10,000 | 222,800 | 413 | 48 | 9,539 (9,952) | +4.28 (+4.47) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 557,000 | 813 | 119 | 19,068 (19,881) | +3.42 (+3.57) | |||||||||
2292 | S Foods | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,210 | 100 | - | 321,000 | 2 | 421 | 69 | - | - | - | 自社商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,404 | 100 | 10,000 | 240,400 | 2 | 414 | 51 | 9,535 (9,949) | +3.97 (+4.14) | - | 写真撮影券(1枚10000円換算) |
500 | 20,000 | 1,202,000 | 862 | 257 | 18,881 | +1.57 | |||||||||
1,000 | 30,000 | 2,404,000 | 954 | 514 | 28,532 | +1.19 | |||||||||
10,000 | 100,000 | 24,040,000 | 1,398 | 5,137 | 93,465 | +0.39 | |||||||||
2337 | いちご | 2021/08/27 | ○ | △ | 339 | 1 | - | 339 | 2 | 154 | 0 | - | - | - | 抽選でJリーグ観戦チケット |
2379 | ディップ | 2021/08/27 | ○ | - | 3,360 | 100 | 500 | 336,000 | 2 | 422 | 72 | 6 (428) | +0.00 (+0.13) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 1,680,000 | 899 | 359 | -258 | -0.02 | |||||||||
2686 | ジーフット | 2021/08/27 | ○ | - | 410 | 100 | 1,000 | 41,000 | 2 | 154 | 9 | 837 (991) | +2.04 (+2.42) | - | 株主優待券(靴等) |
1,000 | 5,000 | 410,000 | 427 | 88 | 4,485 (4,912) | +1.09 (+1.20) | |||||||||
2,000 | 10,000 | 820,000 | 833 | 175 | 8,992 (9,825) | +1.10 (+1.20) | |||||||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2021/08/27 | ○ | - | 404 | 100 | 1,500 | 40,400 | 2 | 154 | 9 | 1,337 (1,491) | +3.31 (+3.69) | - | 自社ホテル宿泊割引券 |
500 | 3,500 | 202,000 | 411 | 43 | 3,046 (3,457) | +1.51 (+1.71) | |||||||||
2735 | ワッツ | 2021/08/27 | ○ | - | 906 | 100 | 1,000 | 90,600 | 2 | 198 | 19 | 783 (981) | +0.86 (+1.08) | - | 自社オリジナル商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等) |
2,000 | 1,783 (1,981) | +1.97 (+2.19) | 3 | ||||||||||||
1,000 | 906,000 | 840 | 194 | 966 (1,806) | +0.11 (+0.20) | - | |||||||||
2882 | イートアンドホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,148 | 100 | 2,000 | 214,800 | 2 | 412 | 46 | 1,542 (1,954) | +0.72 (+0.91) | - | 食事券(大阪王将、横濱一品香他) |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 753 | 2,500 | 4,000 | 1,882,500 | 2 | 914 | 402 | 2,684 | +0.14 | - | 自社グループ製品(食料品) |
2927 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,175 | 100 | 2,000 | 117,500 | 2 | 263 | 25 | 1,712 (1,975) | +1.46 (+1.68) | - | 自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)割引券(10%) |
500 | 10,000 | 587,500 | 815 | 126 | 9,059 (9,874) | +1.54 (+1.68) | 自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)割引券(10%)および商品引換券 | ||||||||
1,000 | 25,000 | 1,175,000 | 860 | 251 | 23,889 | +2.03 | |||||||||
3046 | ジンズホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 7,170 | 100 | 5,000 | 717,000 | 2 | 825 | 153 | 4,022 (4,847) | +0.56 (+0.68) | - | 自社買物券(メガネ) |
3048 | ビックカメラ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,077 | 100 | 1,000 | 107,700 | 2 | 263 | 23 | 714 (977) | +0.66 (+0.91) | - | 自社買物券(電器店) |
500 | 2,000 | 538,500 | 811 | 115 | 1,074 (1,885) | +0.20 (+0.35) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,077,000 | 853 | 230 | 3,917 | +0.36 | |||||||||
10,000 | 25,000 | 10,770,000 | 1,398 | 2,302 | 21,300 | +0.20 | |||||||||
100 | 2,000 | 107,700 | 263 | 23 | 1,714 (1,977) | +1.59 (+1.84) | 1 | ||||||||
500 | 3,000 | 538,500 | 811 | 115 | 2,074 (2,885) | +0.39 (+0.54) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 1,077,000 | 853 | 230 | 4,917 | +0.46 | |||||||||
10,000 | 26,000 | 10,770,000 | 1,398 | 2,302 | 22,300 | +0.21 | |||||||||
100 | 3,000 | 107,700 | 263 | 23 | 2,714 (2,977) | +2.52 (+2.76) | 2 | ||||||||
500 | 4,000 | 538,500 | 811 | 115 | 3,074 (3,885) | +0.57 (+0.72) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 1,077,000 | 853 | 230 | 5,917 | +0.55 | |||||||||
10,000 | 27,000 | 10,770,000 | 1,398 | 2,302 | 23,300 | +0.22 | |||||||||
3086 | J.フロント リテイリング | 2021/08/27 | ○ | ○ | 959 | 100 | 25,000 | 95,900 | 2 | 198 | 20 | 24,782 (24,980) | +25.84 (+26.05) | - | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引カード(5%) |
500 | 50,000 | 479,500 | 433 | 102 | 49,465 (49,898) | +10.32 (+10.41) | |||||||||
1,000 | 100,000 | 959,000 | 844 | 205 | 98,951 (99,795) | ||||||||||
2,000 | 150,000 | 1,918,000 | 917 | 410 | 148,673 | +7.75 | |||||||||
3,000 | 200,000 | 2,877,000 | 991 | 615 | 198,394 | +6.90 | |||||||||
4,000 | 250,000 | 3,836,000 | 1,064 | 820 | 248,116 | +6.47 | |||||||||
3168 | 黒谷 | 2021/08/27 | ○ | - | 862 | 100 | 500 | 86,200 | 2 | 198 | 18 | 284 (482) | +0.33 (+0.56) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 431,000 | 429 | 92 | 479 (908) | +0.11 (+0.21) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 862,000 | 836 | 184 | 980 (1,816) | ||||||||||
3198 | SFPホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,413 | 100 | 4,000 | 141,300 | 2 | 263 | 30 | 3,707 (3,970) | +2.62 (+2.81) | - | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
500 | 10,000 | 706,500 | 824 | 151 | 9,025 (9,849) | +1.28 (+1.39) | |||||||||
1,000 | 20,000 | 1,413,000 | 878 | 302 | 18,820 | +1.33 | |||||||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,128 | 100 | 3,000 | 112,800 | 2 | 263 | 24 | 2,713 (2,976) | +2.41 (+2.64) | - | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
500 | 6,000 | 564,000 | 813 | 121 | 5,066 (5,879) | +0.90 (+1.04) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,128,000 | 857 | 241 | 8,902 | +0.79 | |||||||||
2,000 | 15,000 | 2,256,000 | 943 | 482 | 13,575 | +0.60 | |||||||||
3,000 | 18,000 | 3,384,000 | 1,030 | 723 | 16,247 | +0.48 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 5,640,000 | 1,203 | 1,205 | 27,592 | +0.49 | |||||||||
3376 | オンリー | 2021/08/27 | ○ | △ | 765 | 100 | - | 76,500 | 2 | 198 | 16 | - | - | - | 割引券(10%、紳士服)2枚 |
500 | 382,500 | 425 | 82 | 割引券(10%、紳士服)4枚 | |||||||||||
1,000 | 765,000 | 829 | 163 | 割引券(10%、紳士服)10枚 | |||||||||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 872 | 100 | 2,000 | 87,200 | 2 | 198 | 19 | 1,783 (1,981) | +2.04 (+2.27) | - | 食事券 |
200 | 4,000 | 174,400 | 263 | 37 | 3,700 (3,963) | +2.12 (+2.27) | |||||||||
400 | 6,000 | 348,800 | 423 | 75 | 5,502 (5,925) | +1.58 (+1.70) | |||||||||
600 | 8,000 | 523,200 | 810 | 112 | 7,078 (7,888) | +1.35 (+1.51) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 872,000 | 837 | 186 | 8,977 (9,814) | +1.03 (+1.13) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 2,616,000 | 971 | 559 | 14,470 | +0.55 | |||||||||
6,000 | 24,000 | 5,232,000 | 1,171 | 1,118 | 21,711 | +0.41 | |||||||||
9,000 | 30,000 | 7,848,000 | 1,372 | 1,677 | 26,951 | +0.34 | |||||||||
400 | 8,000 | 348,800 | 423 | 75 | 7,502 (7,925) | +2.15 (+2.27) | 1 | ||||||||
600 | 10,000 | 523,200 | 810 | 112 | 9,078 (9,888) | +1.74 (+1.89) | |||||||||
1,000 | 12,000 | 872,000 | 837 | 186 | 10,977 (11,814) | +1.26 (+1.35) | |||||||||
3,000 | 20,000 | 2,616,000 | 971 | 559 | 18,470 | +0.71 | |||||||||
6,000 | 30,000 | 5,232,000 | 1,171 | 1,118 | 27,711 | +0.53 | |||||||||
9,000 | 38,000 | 7,848,000 | 1,372 | 1,677 | 34,951 | +0.45 | |||||||||
3396 | フェリシモ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,470 | 100 | 1,000 | 147,000 | 2 | 263 | 31 | 706 (969) | +0.48 (+0.66) | - | 自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等) |
3,000 | 2,706 (2,969) | +1.84 (+2.02) | 1 | ||||||||||||
8,000 | 7,706 (7,969) | +5.24 (+5.42) | 10 | ||||||||||||
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ○ | - | 115,700 | 10 | 2,500 | 1,157,000 | 2 | 859 | 247 | 1,394 | +0.12 | - | ヤマダ電機割引券(50%) |
3543 | コメダホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,028 | 100 | 1,000 | 202,800 | 2 | 412 | 43 | 545 (957) | +0.27 (+0.47) | - | 自社電子マネー(喫茶店) |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2021/08/27 | ○ | - | 814 | 100 | 2,000 | 81,400 | 2 | 198 | 17 | 1,785 (1,983) | +2.19 (+2.44) | - | 自社買物券(アパレル) |
200 | 4,000 | 162,800 | 263 | 35 | 3,702 (3,965) | +2.27 (+2.44) | |||||||||
3607 | クラウディアホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 266 | 100 | - | 26,600 | 2 | 154 | 6 | - | - | - | 婚礼衣装5~10%割引 |
3608 | TSIホールディングス | 2021/08/27 | ○ | △ | 306 | 100 | - | 30,600 | 2 | 154 | 7 | - | - | - | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
500 | 153,000 | 263 | 33 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
1,000 | 306,000 | 419 | 65 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | |||||||||||
100 | 30,600 | 154 | 7 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||
500 | 153,000 | 263 | 33 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | |||||||||||
1,000 | 306,000 | 419 | 65 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | |||||||||||
4343 | イオンファンタジー | 2021/08/27 | ○ | - | 1,833 | 100 | 2,000 | 183,300 | 2 | 263 | 39 | 1,698 (1,961) | +0.93 (+1.07) | - | 自社施設利用券 |
200 | 4,000 | 366,600 | 424 | 78 | 3,498 (3,922) | +0.95 (+1.07) | |||||||||
300 | 6,000 | 549,900 | 812 | 118 | 5,070 (5,882) | +0.92 (+1.07) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,833,000 | 911 | 392 | 8,697 | +0.47 | |||||||||
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,848 | 100 | 1,000 | 184,800 | 2 | 263 | 39 | 698 (961) | +0.38 (+0.52) | - | UCギフトカード |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2021/08/27 | ○ | - | 607 | 100 | 500 | 60,700 | 2 | 198 | 13 | 289 (487) | +0.48 (+0.80) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 303,500 | 419 | 65 | 516 (935) | +0.17 (+0.31) | |||||||||
1,000 | 1,500 | 607,000 | 817 | 130 | 553 (1,370) | +0.09 (+0.23) | |||||||||
100 | 60,700 | 198 | 13 | 1,289 (1,487) | +2.12 (+2.45) | 3 | |||||||||
500 | 2,000 | 303,500 | 419 | 65 | 1,516 (1,935) | +0.50 (+0.64) | |||||||||
1,000 | 2,500 | 607,000 | 817 | 130 | 1,553 (2,370) | +0.26 (+0.39) | |||||||||
5982 | マルゼン | 2021/08/27 | ○ | - | 2,199 | 300 | 1,000 | 659,700 | 2 | 821 | 141 | 38 (859) | +0.01 (+0.13) | - | クオカード |
1,000 | 3,000 | 2,199,000 | 939 | 470 | 1,591 | +0.07 | ジェフグルメカード | ||||||||
10,000 | 5,000 | 21,990,000 | 1,398 | 4,699 | -1,097 | -0.00 | |||||||||
7085 | カーブスホールディングス | 2021/08/27 | ○ | ○ | 810 | 100 | 500 | 81,000 | 2 | 198 | 17 | 285 (483) | +0.35 (+0.60) | - | クオカード |
7445 | ライトオン | 2021/08/27 | ○ | - | 716 | 100 | 3,000 | 71,600 | 2 | 198 | 15 | 2,787 (2,985) | +3.89 (+4.17) | - | 買物券(衣料品) |
500 | 5,000 | 358,000 | 423 | 77 | 4,500 (4,923) | +1.26 (+1.38) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 716,000 | 825 | 153 | 6,022 (6,847) | +0.84 (+0.96) | |||||||||
7513 | コジマ | 2021/08/27 | ○ | - | 668 | 100 | 1,000 | 66,800 | 2 | 198 | 14 | 788 (986) | +1.18 (+1.48) | - | 買物券(電器店) |
500 | 3,000 | 334,000 | 422 | 71 | 2,507 (2,929) | +0.75 (+0.88) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 668,000 | 821 | 143 | 4,036 (4,857) | +0.60 (+0.73) | |||||||||
3,000 | 15,000 | 2,004,000 | 924 | 428 | 13,648 | +0.68 | |||||||||
5,000 | 20,000 | 3,340,000 | 1,026 | 714 | 18,260 | +0.55 | |||||||||
100 | 2,000 | 66,800 | 198 | 14 | 1,788 (1,986) | +2.68 (+2.97) | 1 | ||||||||
500 | 4,000 | 334,000 | 422 | 71 | 3,507 (3,929) | +1.05 (+1.18) | |||||||||
1,000 | 6,000 | 668,000 | 821 | 143 | 5,036 (5,857) | +0.75 (+0.88) | |||||||||
3,000 | 16,000 | 2,004,000 | 924 | 428 | 14,648 | +0.73 | |||||||||
5,000 | 21,000 | 3,340,000 | 1,026 | 714 | 19,260 | +0.58 | |||||||||
100 | 3,000 | 66,800 | 198 | 14 | 2,788 (2,986) | +4.17 (+4.47) | 2 | ||||||||
500 | 5,000 | 334,000 | 422 | 71 | 4,507 (4,929) | +1.35 (+1.48) | |||||||||
1,000 | 7,000 | 668,000 | 821 | 143 | 6,036 (6,857) | +0.90 (+1.03) | |||||||||
3,000 | 17,000 | 2,004,000 | 924 | 428 | 15,648 | +0.78 | |||||||||
5,000 | 22,000 | 3,340,000 | 1,026 | 714 | 20,260 | +0.61 | |||||||||
7514 | ヒマラヤ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,293 | 100 | 1,000 | 129,300 | 2 | 263 | 28 | 709 (972) | +0.55 (+0.75) | - | 買物券(スポーツ用品店) |
500 | 3,000 | 646,500 | 820 | 138 | 2,042 (2,862) | +0.32 (+0.44) | |||||||||
2,000 | 6,000 | 2,586,000 | 968 | 553 | 4,479 | +0.17 | |||||||||
5,000 | 15,000 | 6,465,000 | 1,266 | 1,382 | 12,352 | +0.19 | |||||||||
10,000 | 30,000 | 12,930,000 | 1,398 | 2,763 | 25,839 | +0.20 | |||||||||
7520 | エコス | 2021/08/27 | ○ | - | 1,950 | 100 | 3,000 | 195,000 | 2 | 263 | 42 | 2,695 (2,958) | +1.38 (+1.52) | - | 割引券(10%)またはコシヒカリ |
1,000 | 10,000 | 1,950,000 | 920 | 417 | 8,663 | +0.44 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 19,500,000 | 1,398 | 4,167 | 14,435 | +0.07 | |||||||||
7607 | 進和 | 2021/08/27 | ○ | - | 2,286 | 100 | - | 228,600 | 2 | 414 | 49 | - | - | - | お米券2kg |
1,000 | 2,286,000 | 945 | 489 | 魚沼産コシヒカリ5kg | |||||||||||
7611 | ハイデイ日高 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,671 | 100 | 1,000 | 167,100 | 2 | 263 | 36 | 701 (964) | +0.42 (+0.58) | - | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
500 | 5,000 | 835,500 | 834 | 179 | 3,987 (4,821) | +0.48 (+0.58) | |||||||||
1,000 | 10,000 | 1,671,000 | 898 | 357 | 8,745 | +0.52 | |||||||||
7630 | 壱番屋 | 2021/08/27 | ○ | - | 4,865 | 100 | 1,000 | 486,500 | 2 | 433 | 104 | 463 (896) | +0.10 (+0.18) | - | 食事券(カレー) |
200 | 2,000 | 973,000 | 845 | 208 | 947 (1,792) | ||||||||||
1,000 | 6,000 | 4,865,000 | 1,143 | 1,040 | 3,817 | +0.08 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 9,730,000 | 1,398 | 2,079 | 8,523 | +0.09 | |||||||||
7730 | マニー | 2021/08/27 | ○ | △ | 2,174 | 300 | 3,000 | 652,200 | 2 | 820 | 139 | 2,041 (2,861) | +0.31 (+0.44) | 1 | クオカード |
7818 | トランザクション | 2021/08/27 | ○ | - | 1,097 | 500 | 5,000 | 548,500 | 2 | 812 | 117 | 4,071 (4,883) | +0.74 (+0.89) | - | 自社製品 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2021/08/27 | ○ | - | 334 | 300 | 1,000 | 100,200 | 2 | 263 | 21 | 716 (979) | +0.71 (+0.98) | - | 自社商品 |
500 | 3,000 | 167,000 | 36 | 2,701 (2,964) | +1.62 (+1.77) | ||||||||||
8167 | リテールパートナーズ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,219 | 100 | 1,000 | 121,900 | 2 | 263 | 26 | 711 (974) | +0.58 (+0.80) | - | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
500 | 2,000 | 609,500 | 817 | 130 | 1,053 (1,870) | +0.17 (+0.31) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 1,219,000 | 864 | 260 | 3,876 | +0.32 | |||||||||
2,000 | 10,000 | 2,438,000 | 957 | 521 | 8,522 | +0.35 | |||||||||
3,000 | 15,000 | 3,657,000 | 1,051 | 781 | 13,168 | +0.36 | |||||||||
4,000 | 20,000 | 4,876,000 | 1,144 | 1,042 | 17,814 | +0.37 | |||||||||
5,000 | 25,000 | 6,095,000 | 1,238 | 1,302 | 22,460 | ||||||||||
8168 | ケーヨー | 2021/08/27 | ○ | - | 805 | 1,000 | - | 805,000 | 2 | 832 | 172 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、回数制限なし)(ホームセンター) |
8181 | 東天紅 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,120 | 50 | - | 56,000 | 2 | 198 | 12 | - | - | - | 飲食等割引券(20%割引)2枚 |
100 | 112,000 | 263 | 24 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | |||||||||||
500 | 560,000 | 813 | 120 | 飲食等割引券(20%割引)6枚 | |||||||||||
1,000 | 1,120,000 | 856 | 239 | 飲食等割引券(20%割引)8枚 | |||||||||||
5,000 | 5,600,000 | 1,200 | 1,197 | 飲食等割引券(20%割引)10枚 | |||||||||||
8185 | チヨダ | 2021/08/27 | ○ | - | 818 | 100 | - | 81,800 | 2 | 198 | 17 | - | - | - | 20%割引券(靴)5枚 |
8200 | リンガーハット | 2021/08/27 | ○ | - | 2,305 | 100 | 1,650 | 230,500 | 2 | 414 | 49 | 1,187 (1,601) | +0.51 (+0.69) | - | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
300 | 3,850 | 691,500 | 823 | 148 | 2,879 (3,702) | +0.42 (+0.54) | |||||||||
500 | 6,600 | 1,152,500 | 858 | 246 | 5,496 | +0.48 | |||||||||
1,000 | 13,750 | 2,305,000 | 947 | 493 | 12,310 | +0.53 | |||||||||
2,000 | 27,500 | 4,610,000 | 1,124 | 985 | 25,391 | +0.55 | |||||||||
8233 | 高島屋 | 2021/08/27 | ○ | ○ | 1,110 | 100 | 30,000 | 111,000 | 2 | 263 | 24 | 29,713 (29,976) | +26.77 (+27.01) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
500 | - | 555,000 | 813 | 119 | - | - | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | ||||||||
8237 | 松屋 | 2021/08/27 | ○ | △ | 929 | 100 | - | 92,900 | 2 | 198 | 20 | - | - | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2021/08/27 | ○ | - | 2,412 | 100 | 300,000 | 241,200 | 2 | 415 | 52 | 299,533 (299,948) | +124.18 (+124.36) | - | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
8260 | 井筒屋 | 2021/08/27 | ○ | - | 206 | 100 | - | 20,600 | 2 | 154 | 4 | - | - | - | 割引券(7%割引)10枚 |
300 | 61,800 | 198 | 13 | 割引券(7%割引)20枚 | |||||||||||
500 | 103,000 | 263 | 22 | 割引券(7%割引)30枚 | |||||||||||
1,000 | 206,000 | 412 | 44 | 割引券(7%割引)50枚 | |||||||||||
8267 | イオン | 2021/08/27 | ○ | △ | 3,046 | 100 | 30,000 | 304,600 | 2 | 419 | 65 | 29,516 (29,935) | +9.69 (+9.83) | - | 株主優待カード(3%割引) |
500 | 40,000 | 1,523,000 | 887 | 325 | 38,788 | +2.55 | 株主優待カード(4%割引) | ||||||||
1,000 | 50,000 | 3,046,000 | 1,004 | 651 | 48,345 | +1.59 | 株主優待カード(5%割引) | ||||||||
3,000 | 70,000 | 9,138,000 | 1,398 | 1,953 | 66,649 | +0.73 | 株主優待カード(7%割引) | ||||||||
8273 | イズミ | 2021/08/27 | ○ | - | 3,600 | 100 | 2,000 | 360,000 | 2 | 424 | 77 | 1,499 (1,923) | +0.42 (+0.53) | - | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
200 | 3,000 | 720,000 | 825 | 154 | 2,021 (2,846) | +0.28 (+0.40) | |||||||||
300 | 4,000 | 1,080,000 | 853 | 231 | 2,916 | +0.27 | |||||||||
400 | 5,000 | 1,440,000 | 880 | 308 | 3,812 | +0.26 | |||||||||
500 | 6,000 | 1,800,000 | 908 | 385 | 4,707 | ||||||||||
1,000 | 10,000 | 3,600,000 | 1,046 | 769 | 8,185 | +0.23 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 7,200,000 | 1,322 | 1,539 | 17,139 | +0.24 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 10,800,000 | 1,398 | 2,308 | 26,294 | ||||||||||
4,000 | 40,000 | 14,400,000 | 3,077 | 35,525 | +0.25 | ||||||||||
5,000 | 50,000 | 18,000,000 | 3,847 | 44,755 | |||||||||||
6,000 | 60,000 | 21,600,000 | 4,616 | 53,986 | |||||||||||
8,000 | 80,000 | 28,800,000 | 6,155 | 72,447 | |||||||||||
10,000 | 100,000 | 36,000,000 | 1,455 | 7,693 | 90,852 | ||||||||||
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ○ | - | 316,000 | 1 | - | 316,000 | 2 | 420 | 68 | - | - | - | 宿泊優待券1枚(ダイワロイヤルホテルに優待価格で宿泊可) |
9414 | 日本BS放送 | 2021/08/27 | ○ | - | 1,129 | 100 | 1,000 | 112,900 | 2 | 263 | 24 | 713 (976) | +0.63 (+0.86) | - | ビックカメラ商品券 |
2,000 | 1,713 (1,976) | +1.52 (+1.75) | 1 | ||||||||||||
9418 | USEN−NEXT HOLDINGS | 2021/08/27 | ○ | - | 2,861 | 100 | 7,567 | 286,100 | 2 | 418 | 61 | 7,088 (7,506) | +2.48 (+2.62) | - | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
1,000 | 47,760 | 2,861,000 | 989 | 611 | 46,160 | +1.61 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | ||||||||
9601 | 松竹 | 2021/08/27 | ○ | - | 12,230 | 100 | 14,400 | 1,223,000 | 2 | 864 | 261 | 13,275 | +1.09 | - | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
200 | 28,800 | 2,446,000 | 958 | 523 | 27,319 | +1.12 | |||||||||
300 | 36,000 | 3,669,000 | 1,051 | 784 | 34,165 | +0.93 | |||||||||
500 | 50,400 | 6,115,000 | 1,239 | 1,307 | 47,854 | +0.78 | |||||||||
800 | 72,000 | 9,784,000 | 1,398 | 2,091 | 68,511 | +0.70 | |||||||||
1,000 | 86,400 | 12,230,000 | 2,614 | 82,388 | +0.67 | ||||||||||
9602 | 東宝 | 2021/08/27 | ○ | △ | 4,760 | 100 | 1,800 | 476,000 | 2 | 433 | 102 | 1,265 (1,698) | +0.27 (+0.36) | - | 映画優待券 |
500 | 5,400 | 2,380,000 | 953 | 509 | 3,938 | +0.17 | |||||||||
1,000 | 9,000 | 4,760,000 | 1,135 | 1,017 | 6,848 | +0.14 | 映画招待券 | ||||||||
2,000 | 18,000 | 9,520,000 | 1,398 | 2,034 | 14,568 | +0.15 | |||||||||
3,000 | 27,000 | 14,280,000 | 3,052 | 22,550 | +0.16 | ||||||||||
5,000 | 32,400 | 23,800,000 | 5,086 | 25,916 | +0.11 | ||||||||||
10,000 | 36,000 | 47,600,000 | 1,455 | 10,172 | 24,373 | +0.05 | 映画招待券、他演劇招待券 | ||||||||
9740 | セントラル警備保障 | 2021/08/27 | ○ | - | 2,567 | 100 | 500 | 256,700 | 2 | 416 | 55 | 29 (445) | +0.01 (+0.17) | - | クオカード |
1,000 | 1,000 | 2,567,000 | 967 | 549 | -516 | -0.02 | |||||||||
10,000 | 5,000 | 25,670,000 | 1,398 | 5,486 | -1,884 | -0.01 | |||||||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 2021/08/27 | ○ | - | 2,094 | 100 | 3,000 | 209,400 | 2 | 412 | 45 | 2,543 (2,955) | +1.21 (+1.41) | - | 食事券(牛丼) |
1,000 | 6,000 | 2,094,000 | 931 | 447 | 4,622 | +0.22 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 4,188,000 | 1,091 | 895 | 10,014 | +0.24 | |||||||||
9946 | ミニストップ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,467 | 100 | 1,100 | 146,700 | 2 | 263 | 31 | 806 (1,069) | +0.55 (+0.73) | - | ソフトクリーム交換券 |
200 | 1,400 | 293,400 | 419 | 63 | 918 (1,337) | +0.31 (+0.46) | ソフトクリーム交換券、コーヒー交換券 | ||||||||
1,000 | 4,700 | 1,467,000 | 883 | 313 | 3,504 | +0.24 | |||||||||
9982 | タキヒヨー | 2021/08/27 | ○ | - | 1,776 | 200 | - | 355,200 | 2 | 423 | 76 | - | - | - | オリジナル商品 |
9993 | ヤマザワ | 2021/08/27 | ○ | - | 1,744 | 100 | 2,000 | 174,400 | 2 | 263 | 37 | 1,700 (1,963) | +0.97 (+1.13) | - | 割引券(10%、スーパー)または米 |
1,000 | 5,000 | 1,744,000 | 904 | 373 | 3,723 | +0.21 | |||||||||
3,000 | 10,000 | 5,232,000 | 1,171 | 1,118 | 7,711 | +0.15 |
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2021/8/27に約定するとフライングクロス
- ○:2021/8/27に約定すると現渡しで決済可
- -:2021/8/27に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可