2025年4月28日のSBI証券一般信用在庫状況
2025/4/28 19:01のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2025/4/30に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1377 | サカタのタネ | 2025/05/28 | - | ○ | 3,330 | 100 | - | 333,000 | 32 | 0 | 1,139 | - | - | 1 | 優待商品(Aコース) |
| 300 | 999,000 | 3,416 | 優待商品(Bコース) | ||||||||||||
| 1,000 | 3,330,000 | 11,386 | 優待商品(Cコース) | ||||||||||||
| 100 | 333,000 | 1,139 | 5 | 優待商品(Bコース) | |||||||||||
| 300 | 999,000 | 3,416 | 優待商品(Cコース) | ||||||||||||
| 1,000 | 3,330,000 | 11,386 | 優待商品(Dコース) | ||||||||||||
| 1419 | タマホーム | 2025/05/28 | - | △ | 4,000 | 100 | 500 | 400,000 | 32 | 0 | 1,368 | -868 | -0.22 | - | クオカード |
| 1,000 | -368 | -0.09 | 3 | ||||||||||||
| 2168 | パソナグループ | 2025/05/28 | - | △ | 2,196 | 1 | - | 2,196 | 32 | 0 | 8 | - | - | - | 自社グループ 淡路島飲食施設30%OFFクーポン及び自社グループ 淡路島アトラクション50%OFFクーポン |
| 100 | 219,600 | 751 | 自社グループ 淡路島飲食施設30%OFFクーポン及び自社グループ 淡路島アトラクション50%OFFクーポン及び自社グループ商品または自社グループ運営施設宿泊チケット(抽選) | ||||||||||||
| 2678 | アスクル | 2025/05/16 | ○ | ○ | 1,521 | 100 | 2,000 | 152,100 | 20 | 0 | 325 | 1,675 | +1.10 | - | 「LOHACO」クーポン券 |
| 2791 | 大黒天物産 | 2025/05/28 | - | ○ | 7,580 | 100 | 2,000 | 758,000 | 32 | 0 | 2,592 | -592 | -0.08 | - | 果物 |
| 500 | 3,000 | 3,790,000 | 12,959 | -9,959 | -0.26 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 7,580,000 | 25,917 | -20,917 | -0.28 | ||||||||||
| 10,000 | 10,000 | 75,800,000 | 259,174 | -249,174 | -0.33 | ||||||||||
| 2792 | ハニーズホールディングス | 2025/05/28 | - | - | 1,638 | 100 | 3,000 | 163,800 | 32 | 0 | 560 | 2,440 | +1.49 | 1 | 自社商品券(婦人服) |
| 300 | 5,000 | 491,400 | 1,680 | 3,320 | +0.68 | ||||||||||
| 500 | 7,000 | 819,000 | 2,800 | 4,200 | +0.51 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,638,000 | 5,601 | 4,399 | +0.27 | ||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2025-05-28 | - | △ | 938 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 2025/05/28 | - | ○ | 3,030 | 100 | 1,500 | 303,000 | 32 | 0 | 1,036 | 464 | +0.15 | - | 自社商品券(薬クリエイト)又はおこめ券(3kg) |
| 300 | 4,000 | 909,000 | 3,108 | 892 | +0.10 | 自社商品券(薬クリエイト)又はカタログギフト | |||||||||
| 1,500 | 8,000 | 4,545,000 | 15,540 | -7,540 | -0.17 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 9,090,000 | 31,080 | -19,080 | -0.21 | ||||||||||
| 3201 | 日本毛織 | 2025/05/28 | - | ○ | 1,477 | 100 | 1,000 | 147,700 | 32 | 0 | 505 | 495 | +0.34 | 1 | クオカード及び自社グループ製品等(衣料品・寝装品等)割引販売 |
| 1,000 | 4,000 | 1,477,000 | 5,050 | -1,050 | -0.07 | クオカード及び自社商品優待券(衣料品、スポーツ施設、カラオケ、飲食) | |||||||||
| 3,000 | 6,000 | 4,431,000 | 15,150 | -9,150 | -0.21 | ||||||||||
| 5,000 | 8,000 | 7,385,000 | 25,251 | -17,251 | -0.23 | ||||||||||
| 10,000 | 16,000 | 14,770,000 | 50,501 | -34,501 | |||||||||||
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 2025/05/16 | ○ | ○ | 3,291 | 100 | 2,000 | 329,100 | 20 | 0 | 703 | 1,297 | +0.39 | - | クスリのアオキノベルティカード(2000円分)、VISAギフトカード(1500円分)、地方名産品(2000円分)又は株主優待カード(3%割引)(薬局) |
| 300 | 5,000 | 987,300 | 2,110 | 2,890 | +0.29 | クスリのアオキノベルティカード(5000円分)、VISAギフトカード(3500円分)、地方名産品(5000円分)又は株主優待カード(5%割引)(薬局) | |||||||||
| 3,000 | 10,000 | 9,873,000 | 21,098 | -11,098 | -0.11 | クスリのアオキノベルティカード(10000円分)、VISAギフトカード(7000円分)、地方名産品(10000円分)又は株主優待カード(7%割引)(薬局) | |||||||||
| 4825 | ウェザーニューズ | 2025/05/28 | - | △ | 3,585 | 100 | 4,080 | 358,500 | 32 | 0 | 1,226 | 2,854 | +0.80 | - | 気象情報サービス「ウェザーニュースPro」利用権1名分 |
| 7388 | FPパートナー | 2025/05/28 | - | - | 2,458 | 100 | 3,000 | 245,800 | 32 | 0 | 840 | 2,160 | +0.88 | - | クオカード |
| 9216 | ビーウィズ | 2025/05/28 | - | - | 1,675 | 200 | 4,000 | 335,000 | 32 | 0 | 1,145 | 2,855 | +0.85 | 1 | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 500 | 11,000 | 837,500 | 2,864 | 8,136 | +0.97 | ||||||||||
| 800 | 20,000 | 1,340,000 | 4,582 | 15,418 | +1.15 | ||||||||||
| 1,000 | 30,000 | 1,675,000 | 5,727 | 24,273 | +1.45 | ||||||||||
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 2025/05/28 | - | ○ | 1,513 | 100 | 2,000 | 151,300 | 32 | 0 | 517 | 1,483 | +0.98 | - | 自社グループ買物券および自社グループクーポン券2枚(書籍買取金額20%アップ) |
| 200 | 3,000 | 302,600 | 1,035 | 1,965 | +0.65 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 756,500 | 2,587 | 2,413 | +0.32 | ||||||||||
| 100 | 2,500 | 151,300 | 517 | 1,983 | +1.31 | 3 | |||||||||
| 200 | 4,000 | 302,600 | 1,035 | 2,965 | +0.98 | ||||||||||
| 500 | 7,500 | 756,500 | 2,587 | 4,913 | +0.65 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/4/30に約定するとフライングクロス
- ○:2025/4/30に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/4/30に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可