2021/9/9 19:02のSBI証券一般信用在庫状況
貸株日数/コストは、2021/9/10に約定した場合の数値です。
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
1848 | 富士ピー・エス | 2021-09-28 | ○ | - | 580 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
1867 | 植木組 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,517 | 100 | 500 | 151,700 | 18 | 263 | 292 | -55 (208) | -0.04 (+0.14) | - | クオカード |
200 | 1,000 | 303,400 | 419 | 584 | -3 (416) | -0.00 (+0.14) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 1,517,000 | 886 | 2,918 | -1,804 | -0.12 | |||||||||
100 | 1,000 | 151,700 | 263 | 292 | 445 (708) | +0.29 (+0.47) | 1 | ||||||||
200 | 2,000 | 303,400 | 419 | 584 | 997 (1,416) | +0.33 (+0.47) | |||||||||
1,000 | 3,000 | 1,517,000 | 886 | 2,918 | -804 | -0.05 | |||||||||
2207 | 名糖産業 | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,760 | 100 | 1,500 | 176,000 | 18 | 263 | 338 | 899 (1,162) | +0.51 (+0.66) | - | 自社製品(菓子等) |
1,000 | 3,000 | 1,760,000 | 905 | 3,385 | -1,290 | -0.07 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 8,800,000 | 1,398 | 16,925 | -13,323 | -0.15 | |||||||||
2267 | ヤクルト本社 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 5,720 | 100 | - | 572,000 | 18 | 814 | 1,100 | - | - | - | 野球観戦 |
1,000 | 5,720,000 | 1,209 | 11,001 | ||||||||||||
2281 | プリマハム | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,150 | 1,000 | 3,000 | 3,150,000 | 18 | 1,012 | 6,058 | -4,070 | -0.13 | - | 自社商品(ハム) |
2282 | 日本ハム | 2021/09/28 | ○ | ○ | 4,510 | 100 | 1,500 | 451,000 | 18 | 431 | 867 | 202 (633) | +0.04 (+0.14) | - | 自社商品(食品) |
500 | 5,000 | 2,255,000 | 943 | 4,337 | -280 | -0.01 | |||||||||
7,500 | 2,220 | +0.10 | 3 | ||||||||||||
10,000 | 4,720 | +0.21 | 5 | ||||||||||||
2288 | 丸大食品 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,814 | 200 | 3,000 | 362,800 | 18 | 424 | 698 | 1,878 (2,302) | +0.52 (+0.63) | - | 自社商品(ハム) |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 2021-09-28 | ○ | △ | 447 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
2540 | 養命酒製造 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,865 | 100 | 1,500 | 186,500 | 18 | 263 | 359 | 878 (1,141) | +0.47 (+0.61) | - | 自社製品 |
3,000 | 2,378 (2,641) | +1.28 (+1.42) | 3 | ||||||||||||
2594 | キーコーヒー | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,267 | 100 | 1,000 | 226,700 | 18 | 413 | 436 | 151 (564) | +0.07 (+0.25) | - | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
300 | 3,000 | 680,100 | 822 | 1,308 | 870 (1,692) | +0.13 (+0.25) | |||||||||
1,000 | 5,000 | 2,267,000 | 944 | 4,360 | -304 | -0.01 | |||||||||
2681 | ゲオホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,207 | 100 | - | 120,700 | 18 | 263 | 232 | - | - | 1 | レンタル割引20% |
2733 | あらた | 2021/09/28 | ○ | △ | 4,485 | 100 | 1,000 | 448,500 | 18 | 430 | 863 | -293 (137) | -0.07 (+0.03) | - | クオカード |
2874 | 横浜冷凍 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 911 | 1,000 | - | 911,000 | 18 | 840 | 1,752 | - | - | - | ノルウェー産サーモン詰め合わせ |
3,000 | 2,733,000 | 980 | 5,256 | 北海道産ホタテ・イクラ詰め合わせ | |||||||||||
2897 | 日清食品ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 8,890 | 100 | 3,000 | 889,000 | 18 | 838 | 1,710 | 452 (1,290) | +0.05 (+0.15) | - | 自社商品(即席麺、菓子等) |
300 | 3,500 | 2,667,000 | 975 | 5,129 | -2,604 | -0.10 | 自社商品(即席麺、菓子等)、自社キャラクター商品 | ||||||||
1,000 | 4,500 | 8,890,000 | 1,398 | 17,098 | -13,996 | -0.16 | |||||||||
3,000 | 5,500 | 26,670,000 | 51,294 | -47,192 | -0.18 | ||||||||||
300 | 4,500 | 2,667,000 | 975 | 5,129 | -1,604 | -0.06 | 3 | ||||||||
1,000 | 5,500 | 8,890,000 | 1,398 | 17,098 | -12,996 | -0.15 | |||||||||
2924 | イフジ産業 | 2021/09/28 | ○ | △ | 958 | 100 | 300 | 95,800 | 18 | 198 | 184 | -82 (116) | -0.09 (+0.12) | - | たまごギフト券 |
1,000 | 1,200 | 958,000 | 843 | 1,843 | -1,486 (-643) | -0.16 (-0.07) | |||||||||
2931 | ユーグレナ | 2021-09-28 | ○ | △ | 907 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 5,310 | 100 | 2,000 | 531,000 | 18 | 811 | 1,021 | 168 (979) | +0.03 (+0.18) | - | 自社商品券(薬局) |
500 | 3,000 | 2,655,000 | 974 | 5,106 | -3,080 | -0.12 | |||||||||
1,000 | 5,000 | 5,310,000 | 1,177 | 10,213 | -6,390 | ||||||||||
3153 | 八洲電機 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,040 | 100 | 500 | 104,000 | 18 | 263 | 200 | 37 (300) | +0.04 (+0.29) | - | ジェフグルメカード |
200 | 2,000 | 208,000 | 412 | 400 | 1,188 (1,600) | +0.57 (+0.77) | |||||||||
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 528 | 100 | - | 52,800 | 18 | 198 | 102 | - | - | - | 東急ハンズ買い物カード(5%引き)他 |
1,000 | 528,000 | 811 | 1,015 | 上記プラス各種割引券 | |||||||||||
10,000 | 5,280,000 | 1,175 | 10,155 | 乗車券他 | |||||||||||
24,000 | 12,672,000 | 1,398 | 24,372 | 全線乗車証他 | |||||||||||
3254 | プレサンスコーポレーション | 2021-09-28 | ○ | △ | 1,870 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 692 | 100 | - | 69,200 | 18 | 198 | 133 | - | - | - | ホテル、ゴルフ場、スキー場割引券 |
500 | 346,000 | 423 | 665 | ||||||||||||
1,000 | 692,000 | 823 | 1,331 | ||||||||||||
5,000 | 3,460,000 | 1,035 | 6,655 | ||||||||||||
3341 | 日本調剤 | 2021-09-28 | ○ | △ | 1,768 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
3397 | トリドールホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 2,492 | 100 | 2,000 | 249,200 | 18 | 415 | 479 | 1,106 (1,521) | +0.44 (+0.61) | - | 食事券 |
500 | 6,000 | 1,246,000 | 866 | 2,396 | 2,738 | +0.22 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 2,492,000 | 961 | 4,793 | 4,246 | +0.17 | |||||||||
3529 | アツギ | 2021-09-28 | ○ | △ | 629 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2021/09/28 | ○ | ○ | 5,050 | 100 | 2,000 | 505,000 | 18 | 809 | 971 | 220 (1,029) | +0.04 (+0.20) | - | 食事券(一部、平日限定) |
200 | 4,000 | 1,010,000 | 847 | 1,943 | 1,210 | +0.12 | |||||||||
500 | 10,000 | 2,525,000 | 964 | 4,856 | 4,180 | +0.17 | |||||||||
3569 | セーレン | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,100 | 100 | - | 210,000 | 18 | 412 | 404 | - | - | - | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
3591 | ワコールホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,384 | 100 | - | 238,400 | 18 | 414 | 459 | - | - | - | 自社通販20%割引 |
500 | 3,000 | 1,192,000 | 861 | 2,293 | -154 | -0.01 | 自社商品券、自社通販20%割引 | ||||||||
1,500 | 5,000 | 3,576,000 | 1,044 | 6,878 | -2,922 | -0.08 | |||||||||
500 | 4,000 | 1,192,000 | 861 | 2,293 | 846 | +0.07 | 3 | ||||||||
1,500 | 6,000 | 3,576,000 | 1,044 | 6,878 | -1,922 | -0.05 | |||||||||
3738 | ティーガイア | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,017 | 100 | 1,000 | 201,700 | 18 | 411 | 388 | 201 (612) | +0.10 (+0.30) | - | クオカード |
300 | 2,000 | 605,100 | 816 | 1,164 | 20 (836) | +0.00 (+0.14) | |||||||||
100 | 201,700 | 411 | 388 | 1,201 (1,612) | +0.60 (+0.80) | 3 | |||||||||
300 | 3,000 | 605,100 | 816 | 1,164 | 1,020 (1,836) | +0.17 (+0.30) | |||||||||
3778 | さくらインターネット | 2021-09-28 | ○ | - | 636 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
3844 | コムチュア | 2021-09-28 | ○ | △ | 2,991 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
4218 | ニチバン | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,837 | 100 | 3,000 | 183,700 | 18 | 263 | 353 | 2,384 (2,647) | +1.30 (+1.44) | - | 自社商品(文房具等) |
4319 | TAC | 2021-09-28 | ○ | △ | 246 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
4320 | CEホールディングス | 2021-09-28 | ○ | - | 590 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
4333 | 東邦システムサイエンス | 2021/09/28 | ○ | - | 965 | 200 | 1,000 | 193,000 | 18 | 263 | 371 | 366 (629) | +0.19 (+0.33) | - | クオカード |
4344 | ソースネクスト | 2021/09/28 | ○ | - | 237 | 100 | 1,500 | 23,700 | 18 | 154 | 46 | 1,300 (1,454) | +5.49 (+6.14) | - | 自社ソフト購入用ポイント |
500 | 2,000 | 118,500 | 263 | 228 | 1,509 (1,772) | +1.27 (+1.50) | |||||||||
1,000 | 4,000 | 237,000 | 414 | 456 | 3,130 (3,544) | +1.32 (+1.50) | |||||||||
10,000 | 10,000 | 2,370,000 | 952 | 4,558 | 4,490 | +0.19 | |||||||||
100 | 2,000 | 23,700 | 154 | 46 | 1,800 (1,954) | +7.59 (+8.24) | 1 | ||||||||
500 | 2,500 | 118,500 | 263 | 228 | 2,009 (2,272) | +1.70 (+1.92) | |||||||||
1,000 | 4,500 | 237,000 | 414 | 456 | 3,630 (4,044) | +1.53 (+1.71) | |||||||||
10,000 | 10,500 | 2,370,000 | 952 | 4,558 | 4,990 | +0.21 | |||||||||
4348 | インフォコム | 2021-09-28 | ○ | △ | 2,534 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
4539 | 日本ケミファ | 2021/09/28 | ○ | - | 2,338 | 1 | - | 2,338 | 18 | 154 | 4 | - | - | - | 自社ヘルスケア商品(ハンドクリーム・化粧品・健康食品等)割引販売 |
4661 | オリエンタルランド | 2021/09/28 | ○ | ○ | 16,455 | 400 | - | 6,582,000 | 18 | 1,275 | 12,659 | - | - | - | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 1枚 |
800 | 13,164,000 | 1,398 | 25,318 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 2枚 | |||||||||||
1,200 | 19,746,000 | 37,977 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 3枚 | ||||||||||||
1,600 | 26,328,000 | 50,636 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 4枚 | ||||||||||||
2,000 | 32,910,000 | 1,455 | 63,295 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 5枚 | |||||||||||
2,400 | 39,492,000 | 75,954 | 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー 1デーパスポート 6枚 | ||||||||||||
4680 | ラウンドワン | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,438 | 100 | 2,000 | 143,800 | 18 | 263 | 277 | 1,460 (1,723) | +1.02 (+1.20) | - | 割引券他 |
500 | 4,000 | 719,000 | 825 | 1,383 | 1,792 (2,617) | +0.25 (+0.36) | |||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,940 | 100 | 500 | 194,000 | 18 | 263 | 373 | -136 (127) | -0.07 (+0.07) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 970,000 | 844 | 1,866 | -710 (134) | -0.07 (+0.01) | VJAギフトカード | ||||||||
1,000 | 5,000 | 1,940,000 | 919 | 3,731 | 350 | +0.02 | オリジナルグルメギフト | ||||||||
10,000 | 10,000 | 19,400,000 | 1,398 | 37,312 | -28,710 | -0.15 | |||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 2021/09/28 | ○ | - | 2,526 | 100 | - | 252,600 | 18 | 415 | 486 | - | - | - | フィットネスクラブ優待券3枚 |
200 | 505,200 | 809 | 972 | フィットネスクラブ優待券6枚 | |||||||||||
300 | 757,800 | 828 | 1,457 | フィットネスクラブ優待券10枚(権利確定時点で会員登録必要) | |||||||||||
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,525 | 100 | 500 | 352,500 | 18 | 423 | 678 | -601 (-178) | -0.17 (-0.05) | - | クオカード |
4839 | WOWOW | 2021/09/28 | ○ | - | 2,487 | 100 | 2,000 | 248,700 | 18 | 415 | 478 | 1,107 (1,522) | +0.45 (+0.61) | - | クオカード(WOWOW視聴料3ヶ月無料も選択可) |
4928 | ノエビアホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 5,970 | 100 | 2,000 | 597,000 | 18 | 816 | 1,148 | 36 (852) | +0.01 (+0.14) | - | 自社グループ商品 |
1,000 | 22,000 | 5,970,000 | 1,228 | 11,482 | 9,290 | +0.16 | |||||||||
4931 | 新日本製薬 | 2021-09-28 | ○ | - | 2,025 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
4958 | 長谷川香料 | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,905 | 100 | 1,000 | 290,500 | 18 | 418 | 559 | 23 (441) | +0.01 (+0.15) | - | クオカード |
500 | 2,000 | 1,452,500 | 881 | 2,794 | -1,675 | -0.12 | |||||||||
1,000 | 3,000 | 2,905,000 | 993 | 5,587 | -3,580 | ||||||||||
5463 | 丸一鋼管 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,896 | 100 | - | 289,600 | 18 | 418 | 557 | - | - | - | お米券(3kg) |
1,000 | 2,896,000 | 992 | 5,570 | お米券(6kg) | |||||||||||
6055 | ジャパンマテリアル | 2021-09-28 | ○ | ○ | 1,333 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2021-09-28 | ○ | - | 5,450 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
6196 | ストライク | 2021-09-28 | ○ | △ | 4,145 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
6200 | インソース | 2021-09-28 | ○ | △ | 2,186 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
6277 | ホソカワミクロン | 2021/09/28 | ○ | △ | 7,140 | 100 | 5,000 | 714,000 | 18 | 825 | 1,373 | 2,802 (3,627) | +0.39 (+0.51) | - | 自社商品(化粧品・シャンプー・コンディショナー) |
500 | 10,000 | 3,570,000 | 1,044 | 6,866 | 2,090 | +0.06 | |||||||||
100 | 7,000 | 714,000 | 825 | 1,373 | 4,802 (5,627) | +0.67 (+0.79) | 3 | ||||||||
500 | 15,000 | 3,570,000 | 1,044 | 6,866 | 7,090 | +0.20 | |||||||||
6325 | タカキタ | 2021-09-28 | ○ | - | 673 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
6412 | 平和 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,076 | 100 | 7,000 | 207,600 | 18 | 412 | 399 | 6,189 (6,601) | +2.98 (+3.18) | - | 自社ゴルフ場割引券 |
200 | 14,000 | 415,200 | 428 | 799 | 12,773 (13,201) | +3.08 (+3.18) | |||||||||
300 | 21,000 | 622,800 | 818 | 1,198 | 18,984 (19,802) | +3.05 (+3.18) | |||||||||
400 | 28,000 | 830,400 | 834 | 1,597 | 25,569 (26,403) | +3.08 (+3.18) | |||||||||
6417 | SANKYO | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,844 | 100 | 10,000 | 284,400 | 18 | 418 | 547 | 9,035 (9,453) | +3.18 (+3.32) | - | 吉井カントリークラブ割引券(平日10000円、休日5000円引) |
1,000 | - | 2,844,000 | 988 | 5,470 | - | - | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券1枚 | ||||||||
2,000 | 5,688,000 | 1,206 | 10,940 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券2枚 | |||||||||||
3,000 | 8,532,000 | 1,398 | 16,409 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券3枚 | |||||||||||
4,000 | 11,376,000 | 21,879 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券4枚 | ||||||||||||
5,000 | 14,220,000 | 27,349 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券5枚 | ||||||||||||
6,000 | 17,064,000 | 32,819 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券6枚 | ||||||||||||
7,000 | 19,908,000 | 38,289 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券7枚 | ||||||||||||
8,000 | 22,752,000 | 43,759 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券8枚 | ||||||||||||
9,000 | 25,596,000 | 49,228 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券9枚 | ||||||||||||
10,000 | 28,440,000 | 54,698 | 吉井カントリークラブ前日プレーフィー無料券10枚 | ||||||||||||
6848 | 東亜ディーケーケー | 2021/09/28 | ○ | △ | 875 | 100 | 500 | 87,500 | 18 | 198 | 168 | 134 (332) | +0.15 (+0.38) | - | クオカード |
500 | 1,000 | 437,500 | 430 | 841 | -271 (159) | -0.06 (+0.04) | |||||||||
1,000 | 2,000 | 875,000 | 837 | 1,683 | -520 (317) | ||||||||||
6947 | 図研 | 2021-09-28 | ○ | △ | 4,070 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
7296 | エフ・シー・シー | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,586 | 200 | 2,500 | 317,200 | 18 | 420 | 610 | 1,470 (1,890) | +0.46 (+0.60) | - | 地元特産品 |
7419 | ノジマ | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,864 | 100 | 6,000 | 286,400 | 18 | 418 | 551 | 5,031 (5,449) | +1.76 (+1.90) | - | 10%割引券、株主来店ポイント券 |
200 | 12,000 | 572,800 | 814 | 1,102 | 10,084 (10,898) | ||||||||||
500 | 21,000 | 1,432,000 | 880 | 2,754 | 17,366 | +1.21 | 10%割引券、株主来店ポイント券、店頭サービス優待券 | ||||||||
1,000 | 45,000 | 2,864,000 | 990 | 5,508 | 38,502 | +1.34 | 10%割引券、株主来店ポイント券、店頭サービス優待券、PB商品 | ||||||||
7421 | カッパ・クリエイト | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,412 | 100 | 3,000 | 141,200 | 18 | 263 | 272 | 2,465 (2,728) | +1.75 (+1.93) | - | 株主優待カードのポイント付与 |
1,000 | 6,000 | 1,412,000 | 878 | 2,716 | 2,406 | +0.17 | |||||||||
2,000 | 12,000 | 2,824,000 | 987 | 5,431 | 5,582 | +0.20 | |||||||||
7455 | 三城ホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 268 | 100 | - | 26,800 | 18 | 154 | 52 | - | - | - | 20%割引券2枚(メガネ) |
7475 | アルビス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,460 | 100 | 1,000 | 246,000 | 18 | 415 | 473 | 112 (527) | +0.05 (+0.21) | - | 自社商品券(北陸地方特産品も選択可) |
400 | 3,000 | 984,000 | 845 | 1,893 | 262 (1,107) | +0.03 (+0.11) | |||||||||
600 | 4,000 | 1,476,000 | 883 | 2,839 | 278 | +0.02 | |||||||||
1,000 | 7,000 | 2,460,000 | 959 | 4,731 | 1,310 | +0.05 | |||||||||
100 | 2,000 | 246,000 | 415 | 473 | 1,112 (1,527) | +0.45 (+0.62) | 1 | ||||||||
400 | 4,000 | 984,000 | 845 | 1,893 | 1,262 (2,107) | +0.13 (+0.21) | |||||||||
600 | 5,000 | 1,476,000 | 883 | 2,839 | 1,278 | +0.09 | |||||||||
1,000 | 8,000 | 2,460,000 | 959 | 4,731 | 2,310 | ||||||||||
7550 | ゼンショーホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 2,833 | 100 | 1,000 | 283,300 | 18 | 418 | 545 | 37 (455) | +0.01 (+0.16) | - | 優待券 |
300 | 3,000 | 849,900 | 835 | 1,635 | 530 (1,365) | +0.06 (+0.16) | |||||||||
500 | 6,000 | 1,416,500 | 879 | 2,724 | 2,397 | +0.17 | |||||||||
1,000 | 12,000 | 2,833,000 | 987 | 5,449 | 5,564 | +0.20 | |||||||||
5,000 | 30,000 | 14,165,000 | 1,398 | 27,243 | 1,359 | +0.01 | |||||||||
7867 | タカラトミー | 2021/09/28 | ○ | ○ | 1,155 | 100 | - | 115,500 | 18 | 263 | 222 | - | - | - | 自社オンラインショッピングサイト10%割引 |
1 | 自社オンラインショッピングサイト30%割引 | ||||||||||||||
3 | 自社オンラインショッピングサイト40%割引 | ||||||||||||||
7937 | ツツミ | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,351 | 100 | - | 235,100 | 18 | 414 | 452 | - | - | - | 自社商品割引券(15%割引)1枚(宝飾品) |
500 | 1,175,500 | 860 | 2,261 | 自社商品割引券(15%割引)2枚(宝飾品) | |||||||||||
7952 | 河合楽器製作所 | 2021/09/28 | ○ | - | 4,160 | 100 | - | 416,000 | 18 | 428 | 800 | - | - | - | 自社主催コンサートまたは工場視察会に招待 |
8101 | GSIクレオス | 2021-09-28 | ○ | - | 1,041 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
8114 | デサント | 2021/09/28 | ○ | - | 3,750 | 100 | - | 375,000 | 18 | 425 | 721 | - | - | - | 自社商品30%割引(自社オンラインショッピングで使用可) |
8136 | サンリオ | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,410 | 100 | 1,000 | 241,000 | 18 | 414 | 464 | 122 (536) | +0.05 (+0.22) | - | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券3枚、直営店/オンラインショップ買物券 |
500 | 1,205,000 | 862 | 2,318 | -2,180 | -0.18 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券6枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||
1,000 | 2,000 | 2,410,000 | 955 | 4,635 | -3,590 | -0.15 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券8枚、直営店/オンラインショップ買物券 | ||||||||
4,000 | 9,640,000 | 1,398 | 18,540 | -17,938 | -0.19 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券10枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||
10,000 | 24,100,000 | 46,351 | -45,749 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券12枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||||
50,000 | 120,500,000 | 1,455 | 231,756 | -231,211 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券15枚、直営店/オンラインショップ買物券 | ||||||||||
100,000 | 241,000,000 | 463,512 | -462,967 | サンリオピューロランド/ハーモニーランド優待券20枚、直営店/オンラインショップ買物券 | |||||||||||
8153 | モスフードサービス | 2021/09/28 | ○ | △ | 3,360 | 100 | 1,000 | 336,000 | 18 | 422 | 646 | -68 (354) | -0.02 (+0.11) | - | 優待券 |
500 | 5,000 | 1,680,000 | 899 | 3,231 | 870 | +0.05 | |||||||||
1,000 | 10,000 | 3,360,000 | 1,028 | 6,462 | 2,510 | +0.07 | |||||||||
8160 | 木曽路 | 2021/09/28 | ○ | - | 2,424 | 100 | 1,600 | 242,400 | 18 | 415 | 466 | 719 (1,134) | +0.30 (+0.47) | - | 食事券 |
500 | 8,000 | 1,212,000 | 863 | 2,331 | 4,806 | +0.40 | |||||||||
1,000 | 16,000 | 2,424,000 | 956 | 4,662 | 10,382 | +0.43 | |||||||||
8163 | SRSホールディングス | 2021/09/28 | ○ | - | 843 | 1,000 | 12,000 | 843,000 | 18 | 835 | 1,621 | 9,544 (10,379) | +1.13 (+1.23) | - | 食事券 |
8173 | 上新電機 | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,554 | 1 | 5,000 | 2,554 | 18 | 154 | 5 | 4,841 (4,995) | +189.55 (+195.58) | - | 割引券(10%) |
8182 | いなげや | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,476 | 100 | 1,000 | 147,600 | 18 | 263 | 284 | 453 (716) | +0.31 (+0.49) | - | 割引券(10%) |
500 | 5,000 | 738,000 | 827 | 1,419 | 2,754 (3,581) | +0.37 (+0.49) | 割引券(10%)またはお米券 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 1,476,000 | 883 | 2,839 | 6,278 | +0.43 | |||||||||
2,000 | 20,000 | 2,952,000 | 996 | 5,678 | 13,326 | +0.45 | |||||||||
3,000 | 30,000 | 4,428,000 | 1,110 | 8,516 | 20,374 | +0.46 | |||||||||
8214 | AOKIホールディングス | 2021/09/28 | ○ | ○ | 658 | 100 | - | 65,800 | 18 | 198 | 127 | - | - | - | 割引券(20%) |
1,000 | 658,000 | 820 | 1,266 | ||||||||||||
8219 | 青山商事 | 2021/09/28 | ○ | △ | 724 | 100 | - | 72,400 | 18 | 198 | 139 | - | - | - | 割引券(15%) |
1,000 | 724,000 | 826 | 1,392 | ||||||||||||
3,000 | 2,172,000 | 937 | 4,177 | ||||||||||||
8252 | 丸井グループ | 2021/09/28 | ○ | △ | 2,110 | 100 | 2,000 | 211,000 | 18 | 412 | 406 | 1,182 (1,594) | +0.56 (+0.76) | - | 買物券、Webクーポン |
500 | 4,000 | 1,055,000 | 851 | 2,029 | 1,120 | +0.11 | |||||||||
1,000 | 6,000 | 2,110,000 | 932 | 4,058 | 1,010 | +0.05 | |||||||||
5,000 | 8,000 | 10,550,000 | 1,398 | 20,291 | -13,689 | -0.13 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 21,100,000 | 40,581 | -31,979 | -0.15 | ||||||||||
8281 | ゼビオホールディングス | 2021/09/28 | ○ | △ | 1,093 | 100 | - | 109,300 | 18 | 263 | 210 | - | - | - | 割引券(10~20%) |
1,000 | 1,093,000 | 854 | 2,102 | ||||||||||||
8345 | 岩手銀行 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,744 | 100 | - | 174,400 | 18 | 263 | 335 | - | - | - | 自社ATM時間外等利用手数料無料 |
1,000 | 1,744,000 | 904 | 3,354 | 自社ATM時間外等利用手数料無料、ゆうちょATMおよびコンビニATM利用手数料キャッシュバック(110円×月3回まで) | |||||||||||
5,000 | 742 | +0.04 | 上記+ギフトカード(5000円、自社取引金融資産残高が2000万円以上の場合) | ||||||||||||
8521 | 長野銀行 | 2021/09/28 | ○ | - | 1,174 | 100 | 5,000 | 117,400 | 18 | 263 | 226 | 4,511 (4,774) | +3.84 (+4.07) | - | 1年満期定期預金金利優遇+0.1%(上限500万円、1回) |
500 | 10,000 | 587,000 | 815 | 1,129 | 8,056 (8,871) | +1.37 (+1.51) | 1年満期定期預金金利優遇+0.1%(上限500万円、2回) | ||||||||
8601 | 大和証券グループ本社 | 2021/09/28 | ○ | ○ | 666 | 1,000 | 2,000 | 666,500 | 18 | 821 | 1,282 | -103 (718) | -0.02 (+0.11) | - | 名産品等またはポイントまたは四季報 |
3,000 | 4,000 | 1,999,500 | 923 | 3,846 | -769 | -0.04 | |||||||||
5,000 | 5,000 | 3,332,500 | 1,026 | 6,409 | -2,435 | -0.07 | |||||||||
10,000 | 10,000 | 6,665,000 | 1,281 | 12,819 | -4,100 | -0.06 | |||||||||
8798 | アドバンスクリエイト | 2021/09/28 | ○ | - | 1,081 | 100 | 2,500 | 108,100 | 18 | 263 | 208 | 2,029 (2,292) | +1.88 (+2.12) | - | カタログギフト、保険市場club off使用権 |
